KQXS - Xổ số kiến thiết hôm nay - Xo So
| Mã ĐB | 2HP 14HP 15HP 7HP 16HP 6HP 1HP 3HP |
| G.ĐB | 82153 |
| G.1 | 06534 |
| G.2 | 6339488321 |
| G.3 | 220666926714493912442935079479 |
| G.4 | 0497156331102236 |
| G.5 | 852751783276022201338922 |
| G.6 | 890786604 |
| G.7 | 30711843 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 10, 18 |
| 2 | 21, 27, 22, 22 |
| 3 | 34, 36, 33, 30 |
| 4 | 44, 43 |
| 5 | 53, 50 |
| 6 | 66, 67, 63 |
| 7 | 79, 78, 76, 71 |
| 8 | 86 |
| 9 | 94, 93, 97, 90 |
- Xem thống kê Loto gan miền Bắc
- Xem thống kê Cặp loto cùng về miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- KQXS miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
BẢNG THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT MIỀN BẮC TRONG 30 KỲ QUAY GẦN NHẤT
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
29352 | 58851 | 83799 | ||||
74522 | 31429 | 96344 | 71960 | 27367 | 73412 | 21538 |
40432 | 31922 | 76406 | 78196 | 34465 | 18132 | 55473 |
77115 | 05651 | 95242 | 40208 | 24483 | 77961 | 82951 |
19654 | 12554 | 56488 | 43339 | 20635 | 82153 |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 96 | 69 | 88 | 53 |
| G.7 | 725 | 244 | 624 | 469 |
| G.6 | 3952 3914 4285 | 3571 5813 8198 | 3877 4255 9736 | 9192 3217 1075 |
| G.5 | 9354 | 9942 | 5727 | 3737 |
| G.4 | 26861 70516 70283 11000 69765 70821 76949 | 04817 38854 77295 21731 37948 88713 53814 | 84377 62226 14893 72264 68358 29428 67569 | 80596 02077 41832 36255 23609 14080 75950 |
| G.3 | 57811 89681 | 86717 42802 | 50501 61080 | 65646 44345 |
| G.2 | 46458 | 82006 | 23051 | 73432 |
| G.1 | 81024 | 01820 | 78662 | 83105 |
| ĐB | 517827 | 306427 | 206606 | 900389 |
Loto TPHCM Thứ 7, 10/10/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 14, 16, 11 |
| 2 | 25, 21, 24, 27 |
| 3 | - |
| 4 | 49 |
| 5 | 52, 54, 58 |
| 6 | 61, 65 |
| 7 | - |
| 8 | 85, 83, 81 |
| 9 | 96 |
Loto Long An Thứ 7, 10/10/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 06 |
| 1 | 13, 17, 13, 14, 17 |
| 2 | 20, 27 |
| 3 | 31 |
| 4 | 44, 42, 48 |
| 5 | 54 |
| 6 | 69 |
| 7 | 71 |
| 8 | - |
| 9 | 98, 95 |
Loto Bình Phước Thứ 7, 10/10/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 06 |
| 1 | - |
| 2 | 24, 27, 26, 28 |
| 3 | 36 |
| 4 | - |
| 5 | 55, 58, 51 |
| 6 | 64, 69, 62 |
| 7 | 77, 77 |
| 8 | 88, 80 |
| 9 | 93 |
Loto Hậu Giang Thứ 7, 10/10/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 05 |
| 1 | 17 |
| 2 | - |
| 3 | 37, 32, 32 |
| 4 | 46, 45 |
| 5 | 53, 55, 50 |
| 6 | 69 |
| 7 | 75, 77 |
| 8 | 80, 89 |
| 9 | 92, 96 |
- Xem thống kê Loto gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ số các tỉnh miền nam thứ 7 hôm nay:
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 54 | 70 | 97 |
| G.7 | 266 | 274 | 563 |
| G.6 | 3681 1642 0735 | 2734 1841 7937 | 2187 4711 0648 |
| G.5 | 0250 | 4928 | 5860 |
| G.4 | 07184 20490 33585 25325 17971 80180 93490 | 88311 94768 32261 79970 15612 83369 34701 | 98768 42716 85119 29581 13121 90820 07415 |
| G.3 | 36423 92289 | 28316 11137 | 27062 96358 |
| G.2 | 62917 | 90352 | 66514 |
| G.1 | 65774 | 52662 | 80546 |
| G.ĐB | 103614 | 308363 | 109977 |
Loto Đà Nẵng Thứ 7, 10/10/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 17, 14 |
| 2 | 25, 23 |
| 3 | 35 |
| 4 | 42 |
| 5 | 54, 50 |
| 6 | 66 |
| 7 | 71, 74 |
| 8 | 81, 84, 85, 80, 89 |
| 9 | 90, 90 |
Loto Quảng Ngãi Thứ 7, 10/10/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 11, 12, 16 |
| 2 | 28 |
| 3 | 34, 37, 37 |
| 4 | 41 |
| 5 | 52 |
| 6 | 68, 61, 69, 62, 63 |
| 7 | 70, 74, 70 |
| 8 | - |
| 9 | - |
Loto Đắk Nông Thứ 7, 10/10/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11, 16, 19, 15, 14 |
| 2 | 21, 20 |
| 3 | - |
| 4 | 48, 46 |
| 5 | 58 |
| 6 | 63, 60, 68, 62 |
| 7 | 77 |
| 8 | 87, 81 |
| 9 | 97 |
- Xem thống kê Loto gan miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ số các tỉnh miền Trung thứ 7 hôm nay:
| #298830 - 21:52' | |||||||||
| 12 | 17 | 18 | 21 | 23 | 27 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 38 | 46 | 52 | 57 | 63 | 65 | 66 | 69 | 73 | 76 |
| Lớn | Bé | 11 số nhỏ hơn 40 | Chẵn | Lẻ | 11 số lẻ | ||||
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
15.889.161.000đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Chủ nhật, 11/10/2026
Kỳ 1573: Thứ Sáu, 09-10-2026
- 05
- 07
- 12
- 23
- 32
- 41
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 15.889.161.000 | |
| Giải 1 | 38 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 1639 | 300.000 | |
| Giải 3 | 23329 | 30.000 |
- Xem thống kê Lần xuất hiện xổ số Mega
- Xem thống kê Theo thứ XS Mega
- Kết quả xổ số Mega mở thưởng vào các ngày thứ 4/6/CN hàng tuần lúc 18h30
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Giá trị jackpot 1
136.743.859.650đGiá trị jackpot 2
3.000.000.000đNgày mở thưởng tiếp theo: Thứ Ba, 13-10-2026
Kỳ 1409: Thứ Bảy, 10-10-2026
- 14
- 17
- 21
- 23
- 24
- 39
- 30
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 136.743.859.650đ | |
| Jackpot 2 | 1 | 3.785.670.500đ | |
| Giải 1 | 35 | 40.000.000 | |
| Giải 2 | 1777 | 500.000 | |
| Giải 3 | 38563 | 50.000 |
- Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngày thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30
Kết quả kỳ #1144 ngày 09/10/2026
| G.1 | 787 766 |
| G.2 | 325 609 023 752 |
| G.3 | 683 996 524 970 478 895 |
| KK | 098 564 375 177 916 593 291 006 |
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
Kết quả kỳ #790 ngày 10-10-2026
| ĐB | 166 530 |
| G.1 | 770 817 857 706 |
| G.2 | 385 482 158 870 754 550 |
| G.3 | 856 134 135 337 950 880 667 821 |
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
- Điện toán 6x36
- Điện toán 6x36 Thứ Bảy, 10-10-2026
- 02
- 06
- 07
- 14
- 25
- 27
- Điện toán 123
- Điện toán 123 Thứ Bảy, 10-10-2026
- 1
- 00
- 264
- XS Thần tài
- XS Thần tài Thứ Bảy, 10-10-2026
- 7083
