KQXS - Xổ số kiến thiết hôm nay - Xo So
| Mã ĐB | 14HB 10HB 8HB 15HB 2HB 12HB |
| G.ĐB | 95242 |
| G.1 | 82585 |
| G.2 | 2429713691 |
| G.3 | 090069218816348262726009801271 |
| G.4 | 9323699124850001 |
| G.5 | 667239842140530232256175 |
| G.6 | 730611160 |
| G.7 | 17636090 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 01, 02 |
| 1 | 11, 17 |
| 2 | 23, 25 |
| 3 | 30 |
| 4 | 42, 48, 40 |
| 5 | - |
| 6 | 60, 63, 60 |
| 7 | 72, 71, 72, 75 |
| 8 | 85, 88, 85, 84 |
| 9 | 97, 91, 98, 91, 90 |
- Xem thống kê Loto gan miền Bắc
- Xem thống kê Cặp loto cùng về miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- KQXS miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
BẢNG THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT MIỀN BẮC TRONG 30 KỲ QUAY GẦN NHẤT
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
05521 | 44542 | 39511 | 50066 | 24037 | 61435 | |
34990 | 39687 | 94504 | 30981 | 29352 | 58851 | 83799 |
74522 | 31429 | 96344 | 71960 | 27367 | 73412 | 21538 |
40432 | 31922 | 76406 | 78196 | 34465 | 18132 | 55473 |
77115 | 05651 | 95242 |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 87 | 36 | 51 |
| G.7 | 956 | 587 | 344 |
| G.6 | 1983 1429 8180 | 2971 7027 2662 | 9792 5605 0638 |
| G.5 | 7819 | 5952 | 4713 |
| G.4 | 60110 70505 04633 99206 41977 48756 79224 | 29614 06587 40447 69545 05086 05661 53386 | 67466 88093 63364 00906 89217 69660 80706 |
| G.3 | 17078 10583 | 57775 49227 | 98451 38484 |
| G.2 | 64114 | 51271 | 29411 |
| G.1 | 46177 | 25432 | 33828 |
| G.ĐB | 470822 | 216556 | 275034 |
Loto Đồng Nai Thứ 4, 30/09/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 06 |
| 1 | 19, 10, 14 |
| 2 | 29, 24, 22 |
| 3 | 33 |
| 4 | - |
| 5 | 56, 56 |
| 6 | - |
| 7 | 77, 78, 77 |
| 8 | 87, 83, 80, 83 |
| 9 | - |
Loto Cần Thơ Thứ 4, 30/09/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14 |
| 2 | 27, 27 |
| 3 | 36, 32 |
| 4 | 47, 45 |
| 5 | 52, 56 |
| 6 | 62, 61 |
| 7 | 71, 75, 71 |
| 8 | 87, 87, 86, 86 |
| 9 | - |
Loto Sóc Trăng Thứ 4, 30/09/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 06, 06 |
| 1 | 13, 17, 11 |
| 2 | 28 |
| 3 | 38, 34 |
| 4 | 44 |
| 5 | 51, 51 |
| 6 | 66, 64, 60 |
| 7 | - |
| 8 | 84 |
| 9 | 92, 93 |
- Xem thống kê Loto gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ số các tỉnh miền nam thứ 4 hôm nay:
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 75 | 61 |
| G.7 | 451 | 238 |
| G.6 | 0206 0140 0882 | 7161 4922 7302 |
| G.5 | 1340 | 4923 |
| G.4 | 42607 71881 76274 63099 83797 03702 02551 | 79900 96075 96967 70626 35135 12022 89882 |
| G.3 | 08889 52752 | 21821 14590 |
| G.2 | 69542 | 81929 |
| G.1 | 90146 | 67015 |
| G.ĐB | 682963 | 903468 |
Loto Đà Nẵng Thứ 4, 30/09/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 07, 02 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 40, 40, 42, 46 |
| 5 | 51, 51, 52 |
| 6 | 63 |
| 7 | 75, 74 |
| 8 | 82, 81, 89 |
| 9 | 99, 97 |
Loto Khánh Hòa Thứ 4, 30/09/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 00 |
| 1 | 15 |
| 2 | 22, 23, 26, 22, 21, 29 |
| 3 | 38, 35 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 61, 61, 67, 68 |
| 7 | 75 |
| 8 | 82 |
| 9 | 90 |
- Xem thống kê Loto gan miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ số các tỉnh miền Trung thứ 4 hôm nay:
| #297640 - 21:52' | |||||||||
| 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 28 | 30 |
| 49 | 52 | 54 | 56 | 57 | 59 | 61 | 65 | 66 | 73 |
| Hòa: Lớn - Bé | 10 số từ 01 đến 40 và 10 số từ 41 đến 80 | Hòa: Chẵn - Lẻ | 10 số chẵn và 10 số lẻ | ||||||
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
158.758.806.000đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ 6, 02/10/2026
Kỳ 1569: Thứ Tư, 30-09-2026
- 02
- 09
- 24
- 27
- 30
- 33
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 158.758.806.000 | |
| Giải 1 | 109 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 5340 | 300.000 | |
| Giải 3 | 92160 | 30.000 |
- Xem thống kê Lần xuất hiện xổ số Mega
- Xem thống kê Theo thứ XS Mega
- Kết quả xổ số Mega mở thưởng vào các ngày thứ 4/6/CN hàng tuần lúc 18h30
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Giá trị jackpot 1
99.869.494.350đGiá trị jackpot 2
3.000.000.000đNgày mở thưởng tiếp theo: Thứ Năm, 01-10-2026
Kỳ 1404: Thứ Ba, 29-09-2026
- 02
- 04
- 13
- 17
- 35
- 36
- 11
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 99.869.494.350đ | |
| Jackpot 2 | 1 | 4.454.726.850đ | |
| Giải 1 | 38 | 40.000.000 | |
| Giải 2 | 1654 | 500.000 | |
| Giải 3 | 33332 | 50.000 |
- Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngày thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30
Kết quả kỳ #1140 ngày 30/09/2026
| G.1 | 788 239 |
| G.2 | 193 864 436 607 |
| G.3 | 441 030 217 500 179 727 |
| KK | 316 690 994 965 129 442 465 958 |
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
Kết quả kỳ #785 ngày 29-09-2026
| ĐB | 669 946 |
| G.1 | 315 592 618 671 |
| G.2 | 322 773 180 040 790 601 |
| G.3 | 321 778 819 323 703 831 828 977 |
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
- Điện toán 6x36
- Điện toán 6x36 Thứ Tư, 30-09-2026
- 07
- 08
- 11
- 12
- 13
- 18
- Điện toán 123
- Điện toán 123 Thứ Tư, 30-09-2026
- 5
- 44
- 541
- XS Thần tài
- XS Thần tài Thứ Tư, 30-09-2026
- 4274
