KQXS - Xổ số kiến thiết hôm nay - Xo So
Tường thuật trực tiếp KQXS Tại đây
| Mã ĐB | 10ZR 13ZR 4ZR 5ZR 7ZR 9ZR |
| G.ĐB | 74197 |
| G.1 | 88897 |
| G.2 | 7528183073 |
| G.3 | 291250960631567936966727221532 |
| G.4 | 4114072107080206 |
| G.5 | 285307077804933940575308 |
| G.6 | 466461061 |
| G.7 | 34064739 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 08, 06, 07, 04, 08, 06 |
| 1 | 14 |
| 2 | 25, 21 |
| 3 | 32, 39, 34, 39 |
| 4 | 47 |
| 5 | 53, 57 |
| 6 | 67, 66, 61, 61 |
| 7 | 73, 72 |
| 8 | 81 |
| 9 | 97, 97, 96 |
- Xem thống kê Loto gan miền Bắc
- Xem thống kê Cặp loto cùng về miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- KQXS miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
BẢNG THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT MIỀN BẮC TRONG 30 KỲ QUAY GẦN NHẤT
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
58646 | ||||||
77514 | 03829 | 53988 | 44693 | 61332 | 96422 | 37188 |
64464 | 11591 | 31666 | 91267 | 12944 | 29737 | 02855 |
76406 | 02382 | 27450 | 45625 | 46120 | 24204 | 12000 |
22738 | 92763 | 03714 | 35035 | 38455 | 17243 | 93725 |
74197 |
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 18 | 53 |
| G.7 | 280 | 182 | 219 |
| G.6 | 2864 9041 3530 | 3984 0602 8027 | 8930 7105 4205 |
| G.5 | 3987 | 9878 | 4934 |
| G.4 | 27846 12330 69104 08971 63241 88701 89037 | 96690 25408 65465 79608 23595 00460 83899 | 78548 97461 21978 26150 73982 61250 00280 |
| G.3 | 44955 36375 | 06168 05023 | 59799 88591 |
| G.2 | 15039 | 63003 | 78722 |
| G.1 | 88290 | 31239 | 84704 |
| G.ĐB | 327706 | 789922 | 050354 |
Loto TPHCM Thứ 2, 20/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 01, 06 |
| 1 | 12 |
| 2 | - |
| 3 | 30, 30, 37, 39 |
| 4 | 41, 46, 41 |
| 5 | 55 |
| 6 | 64 |
| 7 | 71, 75 |
| 8 | 80, 87 |
| 9 | 90 |
Loto Đồng Tháp Thứ 2, 20/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 08, 08, 03 |
| 1 | 18 |
| 2 | 27, 23, 22 |
| 3 | 39 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 65, 60, 68 |
| 7 | 78 |
| 8 | 82, 84 |
| 9 | 90, 95, 99 |
Loto Cà Mau Thứ 2, 20/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 05, 04 |
| 1 | 19 |
| 2 | 22 |
| 3 | 30, 34 |
| 4 | 48 |
| 5 | 53, 50, 50, 54 |
| 6 | 61 |
| 7 | 78 |
| 8 | 82, 80 |
| 9 | 99, 91 |
- Xem thống kê Loto gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ số các tỉnh miền nam thứ 2 hôm nay:
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 42 | 52 |
| G.7 | 946 | 845 |
| G.6 | 2870 0386 9642 | 0631 9649 4772 |
| G.5 | 4572 | 4437 |
| G.4 | 51225 83059 00519 81188 25185 07833 02144 | 46467 01527 11282 45195 36992 35093 43209 |
| G.3 | 15181 37280 | 50773 42913 |
| G.2 | 56453 | 92450 |
| G.1 | 91315 | 78454 |
| G.ĐB | 484050 | 850554 |
Loto Phú Yên Thứ 2, 20/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 19, 15 |
| 2 | 25 |
| 3 | 33 |
| 4 | 42, 46, 42, 44 |
| 5 | 59, 53, 50 |
| 6 | - |
| 7 | 70, 72 |
| 8 | 86, 88, 85, 81, 80 |
| 9 | - |
Loto Huế Thứ 2, 20/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 13 |
| 2 | 27 |
| 3 | 31, 37 |
| 4 | 45, 49 |
| 5 | 52, 50, 54, 54 |
| 6 | 67 |
| 7 | 72, 73 |
| 8 | 82 |
| 9 | 95, 92, 93 |
- Xem thống kê Loto gan miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ số các tỉnh miền Trung thứ 2 hôm nay:
| #278276 - 10:24' | |||||||||
| 03 | 04 | 14 | 18 | 20 | 22 | 23 | 31 | 35 | 46 |
| 50 | 54 | 63 | 65 | 66 | 72 | 73 | 74 | 75 | 77 |
| Lớn | Bé | 11 số lớn hơn 40 | Chẵn | Lẻ | 11 số chẵn | ||||
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
15.140.892.500đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ 4, 22/04/2026
Kỳ 1499: Chủ Nhật, 19-04-2026
- 07
- 10
- 15
- 27
- 33
- 35
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 15.140.892.500 | |
| Giải 1 | 18 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 976 | 300.000 | |
| Giải 3 | 16141 | 30.000 |
- Xem thống kê Lần xuất hiện xổ số Mega
- Xem thống kê Theo thứ XS Mega
- Kết quả xổ số Mega mở thưởng vào các ngày thứ 4/6/CN hàng tuần lúc 18h30
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Giá trị jackpot 1
31.171.403.100đGiá trị jackpot 2
3.584.969.750đNgày mở thưởng tiếp theo: Thứ Ba, 21-04-2026
Kỳ 1334: Thứ Bảy, 18-04-2026
- 09
- 19
- 20
- 28
- 37
- 39
- 24
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 31.171.403.100đ | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.584.969.750đ | |
| Giải 1 | 22 | 40.000.000 | |
| Giải 2 | 880 | 500.000 | |
| Giải 3 | 16580 | 50.000 |
- Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngày thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30
Kết quả kỳ #1070 ngày 20/04/2026
| G.1 | 562 939 |
| G.2 | 769 584 381 980 |
| G.3 | 129 829 360 917 062 454 |
| KK | 833 652 063 329 219 317 539 366 |
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
Kết quả kỳ #715 ngày 18-04-2026
| ĐB | 844 103 |
| G.1 | 325 016 058 518 |
| G.2 | 903 709 335 132 181 038 |
| G.3 | 322 428 069 749 561 407 551 643 |
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
- Điện toán 6x36
- Điện toán 6x36 Thứ Bảy, 18-04-2026
- 02
- 09
- 16
- 17
- 24
- 31
- Điện toán 123
- Điện toán 123 Thứ Hai, 20-04-2026
- 8
- 99
- 338
- XS Thần tài
- XS Thần tài Thứ Hai, 20-04-2026
- 6135
