TK Loto theo đầu
Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK theo đầu xổ số Miền Bắc
Đầu | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-10-2025 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 |
08-10-2025 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 |
07-10-2025 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 |
06-10-2025 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
05-10-2025 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 |
04-10-2025 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 |
03-10-2025 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 |
02-10-2025 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 |
01-10-2025 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 |
30-09-2025 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 |
29-09-2025 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 |
28-09-2025 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 |
27-09-2025 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 |
26-09-2025 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 |
25-09-2025 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 |
24-09-2025 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 |
23-09-2025 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 |
22-09-2025 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |
21-09-2025 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 |
20-09-2025 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 |
19-09-2025 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
18-09-2025 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 |
17-09-2025 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 |
16-09-2025 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 |
15-09-2025 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 |
14-09-2025 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 |
13-09-2025 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 |
12-09-2025 | 4 | 2 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
11-09-2025 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 |
10-09-2025 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Tong so lan ve | 90 | 75 | 92 | 88 | 73 | 71 | 92 | 77 | 83 | 69 |
- Xem thống kê Loto gan miền Bắc
- Xem thống kê Cặp loto cùng về miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB