TK Loto theo đầu
Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK theo đầu xổ số Miền Bắc
Đầu | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-10-2025 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 |
20-10-2025 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 |
19-10-2025 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 |
18-10-2025 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 |
17-10-2025 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
16-10-2025 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 |
15-10-2025 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 |
14-10-2025 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 |
13-10-2025 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 |
12-10-2025 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
11-10-2025 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 |
10-10-2025 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 |
09-10-2025 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 |
08-10-2025 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 |
07-10-2025 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 |
06-10-2025 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
05-10-2025 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 |
04-10-2025 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 |
03-10-2025 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 |
02-10-2025 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 |
01-10-2025 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 |
30-09-2025 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 |
29-09-2025 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 |
28-09-2025 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 |
27-09-2025 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 |
26-09-2025 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 |
25-09-2025 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 |
24-09-2025 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 |
23-09-2025 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 |
22-09-2025 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |
21-09-2025 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 |
Tong so lan ve | 109 | 68 | 82 | 84 | 84 | 71 | 102 | 86 | 78 | 73 |
- Xem thống kê Loto gan miền Bắc
- Xem thống kê Cặp loto cùng về miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB