TK lô tô theo đuôi
Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK theo đuôi xổ số Miền Bắc
Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-03-2023 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
20-03-2023 | 4 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
19-03-2023 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 |
18-03-2023 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 |
17-03-2023 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 |
16-03-2023 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
15-03-2023 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 |
14-03-2023 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 |
13-03-2023 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 |
12-03-2023 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 |
11-03-2023 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 |
10-03-2023 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 |
09-03-2023 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 |
08-03-2023 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 |
07-03-2023 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 |
06-03-2023 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 |
05-03-2023 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 |
04-03-2023 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 |
03-03-2023 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 |
02-03-2023 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 |
01-03-2023 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
28-02-2023 | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
27-02-2023 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 |
26-02-2023 | 5 | 7 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
25-02-2023 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
24-02-2023 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 |
23-02-2023 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 |
22-02-2023 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 |
Tong so lan ve | 83 | 68 | 68 | 74 | 78 | 81 | 74 | 72 | 77 | 81 |
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB