TK lô tô theo đuôi
Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK theo đuôi xổ số Miền Bắc
Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-07-2022 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
06-07-2022 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 |
05-07-2022 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 |
04-07-2022 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 |
03-07-2022 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
02-07-2022 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 |
01-07-2022 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 |
30-06-2022 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 |
29-06-2022 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 |
28-06-2022 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 |
27-06-2022 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
26-06-2022 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 |
25-06-2022 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 |
24-06-2022 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 |
23-06-2022 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
22-06-2022 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 |
21-06-2022 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 |
20-06-2022 | 3 | 0 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
19-06-2022 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
18-06-2022 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 |
17-06-2022 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 |
16-06-2022 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 |
15-06-2022 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 |
14-06-2022 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 |
13-06-2022 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 |
12-06-2022 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 |
11-06-2022 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 |
10-06-2022 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 |
09-06-2022 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 |
08-06-2022 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 |
07-06-2022 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Tong so lan ve | 101 | 75 | 81 | 83 | 91 | 85 | 78 | 77 | 87 | 79 |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB