TK Loto theo đuôi
Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK theo đuôi xổ số Miền Bắc
Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-02-2025 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
18-02-2025 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
17-02-2025 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 |
16-02-2025 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 |
15-02-2025 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 |
14-02-2025 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 |
13-02-2025 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 |
12-02-2025 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 |
11-02-2025 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 |
10-02-2025 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 |
09-02-2025 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 |
08-02-2025 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 |
07-02-2025 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 |
06-02-2025 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 |
05-02-2025 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 |
04-02-2025 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 |
03-02-2025 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 |
02-02-2025 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 |
01-02-2025 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 |
27-01-2025 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 |
26-01-2025 | 1 | 8 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
25-01-2025 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 |
24-01-2025 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 |
23-01-2025 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 |
22-01-2025 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |
21-01-2025 | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 |
20-01-2025 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 |
Tong so lan ve | 71 | 94 | 71 | 62 | 72 | 67 | 61 | 81 | 81 | 69 |
- Xem thống kê 2 điểm duy nhất miền Bắc
- Xem thống kê Loto gan miền Bắc
- Xem thống kê Cặp loto cùng về miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB