XS Mega - Kết quả XS Mega 6/45 - Xo So Mega
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Tư, 29-10-2025
Kỳ 1424: Chủ Nhật, 26-10-2025
- 18
- 30
- 34
- 42
- 43
- 45
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 15.470.391.000 | |
| Giải 1 | 11 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 932 | 300.000 | |
| Giải 3 | 16268 | 30.000 |
- Xem thống kê Lần xuất hiện XS Mega
- Xem thống kê Theo thứ XS Mega
- Kết quả xổ số Mega mở thưởng vào các ngày 4/6/CN hàng tuần lúc 18h30
Kỳ 1423: Thứ Sáu, 24-10-2025
- 02
- 11
- 24
- 31
- 32
- 38
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 13.646.843.000 | |
| Giải 1 | 28 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 916 | 300.000 | |
| Giải 3 | 15766 | 30.000 |
Kỳ 1422: Thứ Tư, 22-10-2025
- 05
- 11
- 12
- 24
- 28
- 44
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 1 | 133.774.094.500 | |
| Giải 1 | 93 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 4758 | 300.000 | |
| Giải 3 | 76055 | 30.000 |
Kỳ 1421: Chủ Nhật, 19-10-2025
- 16
- 17
- 25
- 26
- 28
- 37
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 122.200.134.500 | |
| Giải 1 | 101 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 3249 | 300.000 | |
| Giải 3 | 52377 | 30.000 |
Kỳ 1420: Thứ Sáu, 17-10-2025
- 15
- 17
- 18
- 26
- 31
- 42
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 112.369.722.000 | |
| Giải 1 | 87 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 3637 | 300.000 | |
| Giải 3 | 58007 | 30.000 |
Kỳ 1419: Thứ Tư, 15-10-2025
- 01
- 06
- 18
- 20
- 29
- 40
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 102.316.956.500 | |
| Giải 1 | 55 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 2684 | 300.000 | |
| Giải 3 | 49337 | 30.000 |
Kỳ 1418: Chủ Nhật, 12-10-2025
- 04
- 10
- 16
- 20
- 28
- 34
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 91.931.702.000 | |
| Giải 1 | 61 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 2603 | 300.000 | |
| Giải 3 | 42026 | 30.000 |
Kỳ 1417: Thứ Sáu, 10-10-2025
- 04
- 05
- 25
- 34
- 39
- 43
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 83.805.967.000 | |
| Giải 1 | 55 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 2759 | 300.000 | |
| Giải 3 | 43209 | 30.000 |
Kỳ 1416: Thứ Tư, 08-10-2025
- 08
- 10
- 11
- 18
- 23
- 32
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 76.151.393.500 | |
| Giải 1 | 57 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 2879 | 300.000 | |
| Giải 3 | 45168 | 30.000 |
Kỳ 1415: Chủ Nhật, 05-10-2025
- 05
- 14
- 22
- 28
- 32
- 39
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 69.356.697.000 | |
| Giải 1 | 58 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 2616 | 300.000 | |
| Giải 3 | 37993 | 30.000 |
Kỳ 1414: Thứ Sáu, 03-10-2025
- 29
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 63.179.971.500 | |
| Giải 1 | 58 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 1677 | 300.000 | |
| Giải 3 | 29600 | 30.000 |
Kỳ 1413: Thứ Tư, 01-10-2025
- 03
- 06
- 07
- 19
- 30
- 35
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 56.670.803.000 | |
| Giải 1 | 38 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 1947 | 300.000 | |
| Giải 3 | 31358 | 30.000 |
Kỳ 1412: Chủ Nhật, 28-09-2025
- 08
- 13
- 18
- 26
- 36
- 39
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 51.163.848.500 | |
| Giải 1 | 55 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 2112 | 300.000 | |
| Giải 3 | 30246 | 30.000 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Mega 6/45
- Lịch mở thưởng
- Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 4, thứ 6 và chủ nhật hàng tuần
- Cơ cấu giải thưởng
- Vé số điện toán Mega 6/45 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 45), được quay 6 lần trong cùng 1 lồng cầu.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Tỷ lệ trả thưởng kế hoạch |
|---|---|---|---|
| Giải Jackpot | 12.000.000.000 + tích lũy | 6 bộ số | 41,31% |
| Giải Nhất | 10.000.000 | 5 bộ số | 2,87% |
| Giải Nhì | 300.000 | 4 bộ số | 4,09% |
| Giải Ba | 30.000 | 3 bộ số | 6,73% |
