XS Mega - Kết quả XS Mega 6/45 - Xo So Mega
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Tư, 07-01-2026
Kỳ 1454: Chủ Nhật, 04-01-2026
- 02
- 12
- 21
- 29
- 35
- 44
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 14.884.127.500 | |
| Giải 1 | 30 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 1082 | 300.000 | |
| Giải 3 | 16635 | 30.000 |
- Xem thống kê Lần xuất hiện XS Mega
- Xem thống kê Theo thứ XS Mega
- Kết quả xổ số Mega mở thưởng vào các ngày 4/6/CN hàng tuần lúc 18h30
Kỳ 1453: Thứ Sáu, 02-01-2026
- 07
- 18
- 22
- 32
- 37
- 38
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 13.441.549.500 | |
| Giải 1 | 12 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 793 | 300.000 | |
| Giải 3 | 13497 | 30.000 |
Kỳ 1452: Thứ Tư, 31-12-2025
- 01
- 25
- 35
- 36
- 37
- 45
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 1 | 17.185.095.500 | |
| Giải 1 | 12 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 960 | 300.000 | |
| Giải 3 | 17568 | 30.000 |
Kỳ 1451: Chủ Nhật, 28-12-2025
- 01
- 02
- 07
- 16
- 31
- 37
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 15.013.882.000 | |
| Giải 1 | 16 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 822 | 300.000 | |
| Giải 3 | 14351 | 30.000 |
Kỳ 1450: Thứ Sáu, 26-12-2025
- 04
- 06
- 16
- 25
- 27
- 40
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 13.298.063.000 | |
| Giải 1 | 25 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 931 | 300.000 | |
| Giải 3 | 14200 | 30.000 |
Kỳ 1449: Thứ Tư, 24-12-2025
- 15
- 19
- 31
- 35
- 43
- 45
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 1 | 21.520.487.000 | |
| Giải 1 | 34 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 1310 | 300.000 | |
| Giải 3 | 21043 | 30.000 |
Kỳ 1448: Chủ Nhật, 21-12-2025
- 06
- 09
- 12
- 18
- 29
- 43
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 19.677.517.000 | |
| Giải 1 | 32 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 1451 | 300.000 | |
| Giải 3 | 22502 | 30.000 |
Kỳ 1447: Thứ Sáu, 19-12-2025
- 01
- 21
- 36
- 42
- 43
- 44
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 18.084.689.000 | |
| Giải 1 | 23 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 824 | 300.000 | |
| Giải 3 | 14182 | 30.000 |
Kỳ 1446: Thứ Tư, 17-12-2025
- 05
- 14
- 24
- 38
- 41
- 43
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 16.358.464.000 | |
| Giải 1 | 18 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 1094 | 300.000 | |
| Giải 3 | 16881 | 30.000 |
Kỳ 1445: Chủ Nhật, 14-12-2025
- 08
- 11
- 13
- 16
- 28
- 32
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 14.751.100.500 | |
| Giải 1 | 18 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 992 | 300.000 | |
| Giải 3 | 16293 | 30.000 |
Kỳ 1444: Thứ Sáu, 12-12-2025
- 03
- 07
- 13
- 17
- 38
- 44
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 13.330.935.000 | |
| Giải 1 | 17 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 931 | 300.000 | |
| Giải 3 | 14314 | 30.000 |
Kỳ 1443: Thứ Tư, 10-12-2025
- 07
- 18
- 22
- 29
- 30
- 36
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 1 | 13.225.286.500 | |
| Giải 1 | 27 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 937 | 300.000 | |
| Giải 3 | 14952 | 30.000 |
Kỳ 1442: Chủ Nhật, 07-12-2025
- 01
- 05
- 23
- 28
- 29
- 43
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 1 | 18.256.864.000 | |
| Giải 1 | 20 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 899 | 300.000 | |
| Giải 3 | 16337 | 30.000 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Mega 6/45
- Lịch mở thưởng
- Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 4, thứ 6 và chủ nhật hàng tuần
- Cơ cấu giải thưởng
- Vé số điện toán Mega 6/45 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 45), được quay 6 lần trong cùng 1 lồng cầu.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Tỷ lệ trả thưởng kế hoạch |
|---|---|---|---|
| Giải Jackpot | 12.000.000.000 + tích lũy | 6 bộ số | 41,31% |
| Giải Nhất | 10.000.000 | 5 bộ số | 2,87% |
| Giải Nhì | 300.000 | 4 bộ số | 4,09% |
| Giải Ba | 30.000 | 3 bộ số | 6,73% |
