Đang TT trực tiếp xổ số miền Nam Tại đây
XSBP 14/02/2026 - Thứ 7
| Giải | XSBP Thứ 7 » XSBP 14/02/2026 |
| G.8 | 17 |
| G.7 | 110 |
| G.6 | 7273 4872 5819 |
| G.5 | 2403 |
| G.4 | 08114 75553 19626 30356 33618 66185 62050 |
| G.3 | 02302 47757 |
| G.2 | 59675 |
| G.1 | 03377 |
| G.ĐB | 850487 |
Loto Bình Phước Thứ 7, 14/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 02 |
| 1 | 17, 10, 19, 14, 18 |
| 2 | 26 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 53, 56, 50, 57 |
| 6 | - |
| 7 | 73, 72, 75, 77 |
| 8 | 85, 87 |
| 9 | - |
- Xem thống kê Loto gan Bình Phước
- Tham khảo Thống kê XSMN
- KQXS Bình Phước siêu tốc - chính xác mỗi ngày
Thống kê giải đặc biệt XSBP đã xuất hiện trong 10 kỳ quay gần đây
| Kỳ quay | Ngày quay | Giải Đặc Biệt | 3 số cuối ĐB | 2 số cuối ĐB |
|---|---|---|---|---|
| Kỳ gần nhất | 21/02/2026 | 838763 | 763 | 63 |
| Kỳ 2 | 14/02/2026 | 850487 | 487 | 87 |
| Kỳ 3 | 07/02/2026 | 455282 | 282 | 82 |
| Kỳ 4 | 31/01/2026 | 392989 | 989 | 89 |
| Kỳ 5 | 24/01/2026 | 450526 | 526 | 26 |
| Kỳ 6 | 17/01/2026 | 053067 | 067 | 67 |
| Kỳ 7 | 10/01/2026 | 728158 | 158 | 58 |
| Kỳ 8 | 03/01/2026 | 375684 | 684 | 84 |
| Kỳ 9 | 27/12/2025 | 030566 | 566 | 66 |
| Kỳ 10 | 20/12/2025 | 728570 | 570 | 70 |
Thống kê 2 số cuối của kết quả XSBP 14/02/2026 LÂU XUẤT HIỆN NHẤT trong các kỳ quay thưởng gần đây
| 2 số cuối | 10 kỳ quay | 30 kỳ quay | 60 kỳ quay | 90 kỳ quay | 100 kỳ quay |
|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 7 lần | 24 lần | 51 lần | 76 lần | 84 lần |
| 02 | 9 lần | 28 lần | 54 lần | 80 lần | 89 lần |
| 03 | 6 lần | 22 lần | 44 lần | 72 lần | 80 lần |
| 10 | 9 lần | 27 lần | 53 lần | 76 lần | 83 lần |
| 14 | 9 lần | 26 lần | 54 lần | 82 lần | 90 lần |
| 17 | 8 lần | 26 lần | 54 lần | 79 lần | 88 lần |
| 18 | 7 lần | 23 lần | 44 lần | 71 lần | 81 lần |
| 19 | 7 lần | 22 lần | 48 lần | 69 lần | 77 lần |
| 26 | 8 lần | 24 lần | 50 lần | 77 lần | 87 lần |
| 50 | 7 lần | 21 lần | 46 lần | 66 lần | 75 lần |
| 53 | 8 lần | 23 lần | 46 lần | 73 lần | 83 lần |
| 56 | 9 lần | 25 lần | 48 lần | 74 lần | 84 lần |
| 57 | 6 lần | 23 lần | 49 lần | 70 lần | 78 lần |
| 72 | 9 lần | 24 lần | 54 lần | 80 lần | 86 lần |
| 73 | 7 lần | 26 lần | 55 lần | 82 lần | 91 lần |
| 75 | 9 lần | 26 lần | 50 lần | 74 lần | 81 lần |
| 77 | 7 lần | 23 lần | 49 lần | 74 lần | 82 lần |
| 85 | 9 lần | 25 lần | 51 lần | 79 lần | 88 lần |
