Đang TT trực tiếp xổ số miền Nam Tại đây
XSBTH 06/02/2025 - Thứ 5
| Giải | XSBTH Thứ 5 » XSBTH 06/02/2025 |
| G.8 | 54 |
| G.7 | 978 |
| G.6 | 0420 2614 7633 |
| G.5 | 4195 |
| G.4 | 83690 92115 67667 11594 77844 20510 22332 |
| G.3 | 48778 07648 |
| G.2 | 06702 |
| G.1 | 90400 |
| G.ĐB | 926731 |
Loto Bình Thuận Thứ 5, 06/02/2025
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 00 |
| 1 | 14, 15, 10 |
| 2 | 20 |
| 3 | 33, 32, 31 |
| 4 | 44, 48 |
| 5 | 54 |
| 6 | 67 |
| 7 | 78, 78 |
| 8 | - |
| 9 | 95, 90, 94 |
- Xem thống kê Loto gan Bình Thuận
- Tham khảo Thống kê XSMN
- KQXS Bình Thuận siêu tốc - chính xác mỗi ngày
Thống kê giải đặc biệt XSBTH đã xuất hiện trong 10 kỳ quay gần đây
| Kỳ quay | Ngày quay | Giải Đặc Biệt | 3 số cuối ĐB | 2 số cuối ĐB |
|---|---|---|---|---|
| Kỳ gần nhất | 12/02/2026 | 492313 | 313 | 13 |
| Kỳ 2 | 05/02/2026 | 650658 | 658 | 58 |
| Kỳ 3 | 29/01/2026 | 902776 | 776 | 76 |
| Kỳ 4 | 22/01/2026 | 626995 | 995 | 95 |
| Kỳ 5 | 15/01/2026 | 346307 | 307 | 07 |
| Kỳ 6 | 08/01/2026 | 232805 | 805 | 05 |
| Kỳ 7 | 01/01/2026 | 796621 | 621 | 21 |
| Kỳ 8 | 25/12/2025 | 195579 | 579 | 79 |
| Kỳ 9 | 18/12/2025 | 770983 | 983 | 83 |
| Kỳ 10 | 11/12/2025 | 733927 | 927 | 27 |
Thống kê 2 số cuối của kết quả XSBTH 06/02/2025 LÂU XUẤT HIỆN NHẤT trong các kỳ quay thưởng gần đây
| 2 số cuối | 10 kỳ quay | 30 kỳ quay | 60 kỳ quay | 90 kỳ quay | 100 kỳ quay |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 9 lần | 27 lần | 50 lần | 75 lần | 81 lần |
| 00 | 9 lần | 27 lần | 50 lần | 76 lần | 83 lần |
| 02 | 8 lần | 24 lần | 50 lần | 72 lần | 81 lần |
| 10 | 10 lần | 25 lần | 53 lần | 77 lần | 84 lần |
| 14 | 7 lần | 22 lần | 44 lần | 68 lần | 76 lần |
| 15 | 10 lần | 27 lần | 51 lần | 73 lần | 83 lần |
| 20 | 10 lần | 25 lần | 48 lần | 76 lần | 84 lần |
| 32 | 7 lần | 21 lần | 47 lần | 72 lần | 79 lần |
| 33 | 9 lần | 23 lần | 46 lần | 71 lần | 78 lần |
| 44 | 8 lần | 24 lần | 48 lần | 73 lần | 82 lần |
| 48 | 9 lần | 27 lần | 49 lần | 76 lần | 85 lần |
| 54 | 9 lần | 23 lần | 50 lần | 74 lần | 83 lần |
| 67 | 8 lần | 26 lần | 53 lần | 77 lần | 86 lần |
| 78 | 10 lần | 26 lần | 46 lần | 70 lần | 79 lần |
| 90 | 8 lần | 23 lần | 50 lần | 78 lần | 88 lần |
| 94 | 10 lần | 26 lần | 50 lần | 77 lần | 87 lần |
| 95 | 9 lần | 23 lần | 49 lần | 76 lần | 84 lần |
