XSBTH 08/01/2009 - Thứ 5
| Giải | XSBTH Thứ 5 » XSBTH 08/01/2009 |
| G.8 | 89 |
| G.7 | 945 |
| G.6 | 4461 4663 1236 |
| G.5 | 4027 |
| G.4 | 70821 05240 03739 55598 42675 29957 96533 |
| G.3 | 50208 65315 |
| G.2 | 44382 |
| G.1 | 60001 |
| G.ĐB | 86415 |
Loto Bình Thuận Thứ 5, 08/01/2009
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 01 |
| 1 | 15, 15 |
| 2 | 27, 21 |
| 3 | 36, 39, 33 |
| 4 | 45, 40 |
| 5 | 57 |
| 6 | 61, 63 |
| 7 | 75 |
| 8 | 89, 82 |
| 9 | 98 |
- Xem thống kê Loto gan Bình Thuận
- Tham khảo Thống kê XSMN
- KQXS Bình Thuận siêu tốc - chính xác mỗi ngày
Thống kê giải đặc biệt XSBTH đã xuất hiện trong 10 kỳ quay gần đây
| Kỳ quay | Ngày quay | Giải Đặc Biệt | 3 số cuối ĐB | 2 số cuối ĐB |
|---|---|---|---|---|
| Kỳ gần nhất | 05/11/2026 | 209991 | 991 | 91 |
| Kỳ 2 | 29/10/2026 | 103424 | 424 | 24 |
| Kỳ 3 | 22/10/2026 | 454685 | 685 | 85 |
| Kỳ 4 | 15/10/2026 | 785898 | 898 | 98 |
| Kỳ 5 | 08/10/2026 | 088061 | 061 | 61 |
| Kỳ 6 | 01/10/2026 | 247346 | 346 | 46 |
| Kỳ 7 | 24/09/2026 | 377346 | 346 | 46 |
| Kỳ 8 | 17/09/2026 | 452018 | 018 | 18 |
| Kỳ 9 | 10/09/2026 | 253778 | 778 | 78 |
| Kỳ 10 | 03/09/2026 | 564616 | 616 | 16 |
