Tường thuật trực tiếp KQXS miền Nam lúc 16h15 Tại đây
XSBTH 10/10/2024 - Thứ 5
| Giải | XSBTH Thứ 5 » XSBTH 10/10/2024 |
| G.8 | 25 |
| G.7 | 607 |
| G.6 | 6141 0403 9684 |
| G.5 | 6256 |
| G.4 | 21057 94452 91428 06042 23577 86078 92511 |
| G.3 | 47124 77101 |
| G.2 | 10082 |
| G.1 | 18530 |
| G.ĐB | 509945 |
Loto Bình Thuận Thứ 5, 10/10/2024
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 03, 01 |
| 1 | 11 |
| 2 | 25, 28, 24 |
| 3 | 30 |
| 4 | 41, 42, 45 |
| 5 | 56, 57, 52 |
| 6 | - |
| 7 | 77, 78 |
| 8 | 84, 82 |
| 9 | - |
- Xem thống kê Loto gan Bình Thuận
- Tham khảo Thống kê XSMN
- KQXS Bình Thuận siêu tốc - chính xác mỗi ngày
Thống kê giải đặc biệt XSBTH đã xuất hiện trong 10 kỳ quay gần đây
| Kỳ quay | Ngày quay | Giải Đặc Biệt | 3 số cuối ĐB | 2 số cuối ĐB |
|---|---|---|---|---|
| Kỳ gần nhất | 12/02/2026 | 492313 | 313 | 13 |
| Kỳ 2 | 05/02/2026 | 650658 | 658 | 58 |
| Kỳ 3 | 29/01/2026 | 902776 | 776 | 76 |
| Kỳ 4 | 22/01/2026 | 626995 | 995 | 95 |
| Kỳ 5 | 15/01/2026 | 346307 | 307 | 07 |
| Kỳ 6 | 08/01/2026 | 232805 | 805 | 05 |
| Kỳ 7 | 01/01/2026 | 796621 | 621 | 21 |
| Kỳ 8 | 25/12/2025 | 195579 | 579 | 79 |
| Kỳ 9 | 18/12/2025 | 770983 | 983 | 83 |
| Kỳ 10 | 11/12/2025 | 733927 | 927 | 27 |
Thống kê 2 số cuối của kết quả XSBTH 10/10/2024 LÂU XUẤT HIỆN NHẤT trong các kỳ quay thưởng gần đây
| 2 số cuối | 10 kỳ quay | 30 kỳ quay | 60 kỳ quay | 90 kỳ quay | 100 kỳ quay |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 9 lần | 26 lần | 50 lần | 76 lần | 86 lần |
| 01 | 9 lần | 25 lần | 47 lần | 72 lần | 79 lần |
| 03 | 7 lần | 25 lần | 47 lần | 71 lần | 79 lần |
| 07 | 7 lần | 22 lần | 47 lần | 67 lần | 75 lần |
| 11 | 10 lần | 29 lần | 57 lần | 82 lần | 91 lần |
| 24 | 10 lần | 26 lần | 52 lần | 78 lần | 85 lần |
| 25 | 7 lần | 25 lần | 54 lần | 78 lần | 87 lần |
| 28 | 8 lần | 27 lần | 55 lần | 75 lần | 83 lần |
| 30 | 9 lần | 25 lần | 48 lần | 74 lần | 80 lần |
| 41 | 10 lần | 29 lần | 57 lần | 77 lần | 87 lần |
| 42 | 9 lần | 27 lần | 48 lần | 73 lần | 82 lần |
| 52 | 10 lần | 28 lần | 48 lần | 73 lần | 83 lần |
| 56 | 10 lần | 24 lần | 50 lần | 72 lần | 80 lần |
| 57 | 8 lần | 26 lần | 53 lần | 79 lần | 88 lần |
| 77 | 10 lần | 28 lần | 56 lần | 81 lần | 90 lần |
| 78 | 10 lần | 26 lần | 46 lần | 70 lần | 79 lần |
| 82 | 8 lần | 27 lần | 51 lần | 74 lần | 82 lần |
| 84 | 9 lần | 25 lần | 50 lần | 73 lần | 80 lần |
