KQXS miền Nam mới nhất Tại đây
XSBTH 15/08/2024 - Thứ 5
| Giải | XSBTH Thứ 5 » XSBTH 15/08/2024 |
| G.8 | 12 |
| G.7 | 840 |
| G.6 | 6110 3915 1200 |
| G.5 | 0718 |
| G.4 | 71953 27747 73463 20017 29671 82276 00169 |
| G.3 | 32507 54719 |
| G.2 | 36627 |
| G.1 | 92596 |
| G.ĐB | 356928 |
Loto Bình Thuận Thứ 5, 15/08/2024
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 07 |
| 1 | 12, 10, 15, 18, 17, 19 |
| 2 | 27, 28 |
| 3 | - |
| 4 | 40, 47 |
| 5 | 53 |
| 6 | 63, 69 |
| 7 | 71, 76 |
| 8 | - |
| 9 | 96 |
- Xem thống kê Loto gan Bình Thuận
- Tham khảo Thống kê XSMN
- KQXS Bình Thuận siêu tốc - chính xác mỗi ngày
Thống kê giải đặc biệt XSBTH đã xuất hiện trong 10 kỳ quay gần đây
| Kỳ quay | Ngày quay | Giải Đặc Biệt | 3 số cuối ĐB | 2 số cuối ĐB |
|---|---|---|---|---|
| Kỳ gần nhất | 12/02/2026 | 492313 | 313 | 13 |
| Kỳ 2 | 05/02/2026 | 650658 | 658 | 58 |
| Kỳ 3 | 29/01/2026 | 902776 | 776 | 76 |
| Kỳ 4 | 22/01/2026 | 626995 | 995 | 95 |
| Kỳ 5 | 15/01/2026 | 346307 | 307 | 07 |
| Kỳ 6 | 08/01/2026 | 232805 | 805 | 05 |
| Kỳ 7 | 01/01/2026 | 796621 | 621 | 21 |
| Kỳ 8 | 25/12/2025 | 195579 | 579 | 79 |
| Kỳ 9 | 18/12/2025 | 770983 | 983 | 83 |
| Kỳ 10 | 11/12/2025 | 733927 | 927 | 27 |
Thống kê 2 số cuối của kết quả XSBTH 15/08/2024 LÂU XUẤT HIỆN NHẤT trong các kỳ quay thưởng gần đây
| 2 số cuối | 10 kỳ quay | 30 kỳ quay | 60 kỳ quay | 90 kỳ quay | 100 kỳ quay |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 8 lần | 27 lần | 55 lần | 75 lần | 83 lần |
| 00 | 9 lần | 27 lần | 50 lần | 76 lần | 83 lần |
| 07 | 7 lần | 22 lần | 47 lần | 67 lần | 75 lần |
| 10 | 10 lần | 25 lần | 53 lần | 77 lần | 84 lần |
| 12 | 9 lần | 26 lần | 50 lần | 76 lần | 85 lần |
| 15 | 10 lần | 27 lần | 51 lần | 73 lần | 83 lần |
| 17 | 8 lần | 20 lần | 44 lần | 66 lần | 75 lần |
| 18 | 9 lần | 26 lần | 51 lần | 79 lần | 89 lần |
| 19 | 7 lần | 25 lần | 50 lần | 72 lần | 79 lần |
| 27 | 8 lần | 24 lần | 51 lần | 73 lần | 80 lần |
| 40 | 9 lần | 26 lần | 51 lần | 74 lần | 83 lần |
| 47 | 8 lần | 25 lần | 52 lần | 75 lần | 85 lần |
| 53 | 5 lần | 23 lần | 50 lần | 75 lần | 84 lần |
| 63 | 10 lần | 27 lần | 50 lần | 75 lần | 85 lần |
| 69 | 8 lần | 27 lần | 52 lần | 76 lần | 84 lần |
| 71 | 9 lần | 26 lần | 53 lần | 80 lần | 89 lần |
| 76 | 7 lần | 23 lần | 51 lần | 78 lần | 86 lần |
| 96 | 7 lần | 24 lần | 48 lần | 74 lần | 84 lần |
