Đang TT trực tiếp xổ số miền Nam Tại đây
XSBTH 30/10/2025 - Thứ 5
| Giải | XSBTH Thứ 5 » XSBTH 30/10/2025 |
| G.8 | 68 |
| G.7 | 977 |
| G.6 | 7938 4354 9899 |
| G.5 | 6733 |
| G.4 | 64508 16101 53018 05299 25090 22306 63470 |
| G.3 | 79587 18459 |
| G.2 | 01527 |
| G.1 | 26065 |
| G.ĐB | 222305 |
Loto Bình Thuận Thứ 5, 30/10/2025
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 01, 06, 05 |
| 1 | 18 |
| 2 | 27 |
| 3 | 38, 33 |
| 4 | - |
| 5 | 54, 59 |
| 6 | 68, 65 |
| 7 | 77, 70 |
| 8 | 87 |
| 9 | 99, 99, 90 |
- Xem thống kê Loto gan Bình Thuận
- Tham khảo Thống kê XSMN
- KQXS Bình Thuận siêu tốc - chính xác mỗi ngày
Thống kê giải đặc biệt XSBTH đã xuất hiện trong 10 kỳ quay gần đây
| Kỳ quay | Ngày quay | Giải Đặc Biệt | 3 số cuối ĐB | 2 số cuối ĐB |
|---|---|---|---|---|
| Kỳ gần nhất | 02/04/2026 | 404476 | 476 | 76 |
| Kỳ 2 | 26/03/2026 | 236719 | 719 | 19 |
| Kỳ 3 | 19/03/2026 | 745232 | 232 | 32 |
| Kỳ 4 | 12/03/2026 | 533196 | 196 | 96 |
| Kỳ 5 | 05/03/2026 | 728003 | 003 | 03 |
| Kỳ 6 | 26/02/2026 | 557006 | 006 | 06 |
| Kỳ 7 | 19/02/2026 | 691201 | 201 | 01 |
| Kỳ 8 | 12/02/2026 | 492313 | 313 | 13 |
| Kỳ 9 | 05/02/2026 | 650658 | 658 | 58 |
| Kỳ 10 | 29/01/2026 | 902776 | 776 | 76 |
Thống kê 2 số cuối của kết quả XSBTH 30/10/2025 LÂU XUẤT HIỆN NHẤT trong các kỳ quay thưởng gần đây
| 2 số cuối | 10 kỳ quay | 30 kỳ quay | 60 kỳ quay | 90 kỳ quay | 100 kỳ quay |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 8 lần | 22 lần | 47 lần | 71 lần | 81 lần |
| 01 | 8 lần | 25 lần | 46 lần | 72 lần | 80 lần |
| 06 | 8 lần | 22 lần | 49 lần | 75 lần | 81 lần |
| 08 | 7 lần | 22 lần | 51 lần | 75 lần | 85 lần |
| 18 | 9 lần | 25 lần | 51 lần | 78 lần | 88 lần |
| 27 | 10 lần | 26 lần | 51 lần | 75 lần | 81 lần |
| 33 | 10 lần | 24 lần | 48 lần | 73 lần | 79 lần |
| 38 | 8 lần | 23 lần | 49 lần | 74 lần | 84 lần |
| 54 | 8 lần | 22 lần | 49 lần | 74 lần | 81 lần |
| 59 | 9 lần | 25 lần | 47 lần | 76 lần | 84 lần |
| 65 | 8 lần | 24 lần | 44 lần | 65 lần | 71 lần |
| 68 | 10 lần | 26 lần | 49 lần | 75 lần | 83 lần |
| 70 | 8 lần | 23 lần | 50 lần | 73 lần | 82 lần |
| 77 | 9 lần | 28 lần | 55 lần | 81 lần | 90 lần |
| 87 | 7 lần | 23 lần | 47 lần | 76 lần | 83 lần |
| 90 | 5 lần | 19 lần | 47 lần | 75 lần | 84 lần |
| 99 | 9 lần | 26 lần | 50 lần | 78 lần | 87 lần |
