XSDNA 04/03/2009 - Thứ 4
| Giải | XSDNA Thứ 4 » XSDNA 04/03/2009 |
| G.8 | 53 |
| G.7 | 564 |
| G.6 | 8595 6151 8191 |
| G.5 | 4170 |
| G.4 | 59322 53771 94740 81136 80484 41074 98594 |
| G.3 | 48509 76071 |
| G.2 | 29614 |
| G.1 | 20289 |
| G.ĐB | 87921 |
Loto Đà Nẵng Thứ 4, 04/03/2009
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 14 |
| 2 | 22, 21 |
| 3 | 36 |
| 4 | 40 |
| 5 | 53, 51 |
| 6 | 64 |
| 7 | 70, 71, 74, 71 |
| 8 | 84, 89 |
| 9 | 95, 91, 94 |
- Xem thống kê Loto gan Đà Nẵng
- Tham khảo Thống kê XSMT
- KQXS Đà Nẵng siêu tốc - chính xác mỗi ngày
Thống kê giải đặc biệt XSDNA đã xuất hiện trong 10 kỳ quay gần đây
| Kỳ quay | Ngày quay | Giải Đặc Biệt | 3 số cuối ĐB | 2 số cuối ĐB |
|---|---|---|---|---|
| Kỳ gần nhất | 04/11/2026 | 689975 | 975 | 75 |
| Kỳ 2 | 31/10/2026 | 068840 | 840 | 40 |
| Kỳ 3 | 28/10/2026 | 462811 | 811 | 11 |
| Kỳ 4 | 24/10/2026 | 854823 | 823 | 23 |
| Kỳ 5 | 21/10/2026 | 589224 | 224 | 24 |
| Kỳ 6 | 17/10/2026 | 755140 | 140 | 40 |
| Kỳ 7 | 14/10/2026 | 214252 | 252 | 52 |
| Kỳ 8 | 10/10/2026 | 103614 | 614 | 14 |
| Kỳ 9 | 07/10/2026 | 935707 | 707 | 07 |
| Kỳ 10 | 03/10/2026 | 180321 | 321 | 21 |
