XSDNA 20/01/2010 - Thứ 4
| Giải | XSDNA Thứ 4 » XSDNA 20/01/2010 |
| G.8 | 05 |
| G.7 | 698 |
| G.6 | 5360 4856 4328 |
| G.5 | 0953 |
| G.4 | 44613 59374 88652 98725 03012 30786 03363 |
| G.3 | 88388 14417 |
| G.2 | 60124 |
| G.1 | 08164 |
| G.ĐB | 53641 |
Loto Đà Nẵng Thứ 4, 20/01/2010
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 13, 12, 17 |
| 2 | 28, 25, 24 |
| 3 | - |
| 4 | 41 |
| 5 | 56, 53, 52 |
| 6 | 60, 63, 64 |
| 7 | 74 |
| 8 | 86, 88 |
| 9 | 98 |
- Xem thống kê Loto gan Đà Nẵng
- Tham khảo Thống kê XSMT
- KQXS Đà Nẵng siêu tốc - chính xác mỗi ngày
Thống kê giải đặc biệt XSDNA đã xuất hiện trong 10 kỳ quay gần đây
| Kỳ quay | Ngày quay | Giải Đặc Biệt | 3 số cuối ĐB | 2 số cuối ĐB |
|---|---|---|---|---|
| Kỳ gần nhất | 04/11/2026 | 689975 | 975 | 75 |
| Kỳ 2 | 31/10/2026 | 068840 | 840 | 40 |
| Kỳ 3 | 28/10/2026 | 462811 | 811 | 11 |
| Kỳ 4 | 24/10/2026 | 854823 | 823 | 23 |
| Kỳ 5 | 21/10/2026 | 589224 | 224 | 24 |
| Kỳ 6 | 17/10/2026 | 755140 | 140 | 40 |
| Kỳ 7 | 14/10/2026 | 214252 | 252 | 52 |
| Kỳ 8 | 10/10/2026 | 103614 | 614 | 14 |
| Kỳ 9 | 07/10/2026 | 935707 | 707 | 07 |
| Kỳ 10 | 03/10/2026 | 180321 | 321 | 21 |
