XSGL - Kết quả xổ số Gia Lai - SXGL
Giải |
XSGL Thứ 6 » XSGL 30/05/2025 |
G.8 | 51 |
G.7 | 537 |
G.6 | 3771 5782 5403 |
G.5 | 1590 |
G.4 | 64082 77909 30589 45984 31771 07320 24114 |
G.3 | 52509 08248 |
G.2 | 48542 |
G.1 | 98592 |
ĐB | 488732 |
Loto Gia Lai Thứ 6, 30/05/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, 09, 09 |
1 | 14 |
2 | 20 |
3 | 37, 32 |
4 | 48, 42 |
5 | 51 |
6 | - |
7 | 71, 71 |
8 | 82, 82, 89, 84 |
9 | 90, 92 |
- Xem thống kê 2 điểm XSGL
- Xem thống kê Loto gan Gia Lai
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Xem kết quả XSGL thứ 6 siêu tốc chính xác nhất
Giải |
XSGL Thứ 6 » XSGL 23/05/2025 |
G.8 | 70 |
G.7 | 050 |
G.6 | 0301 9377 4885 |
G.5 | 8195 |
G.4 | 92629 33962 72814 16186 05854 45863 12002 |
G.3 | 91468 82828 |
G.2 | 61664 |
G.1 | 68974 |
ĐB | 292205 |
Loto Gia Lai Thứ 6, 23/05/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 02, 05 |
1 | 14 |
2 | 29, 28 |
3 | - |
4 | - |
5 | 50, 54 |
6 | 62, 63, 68, 64 |
7 | 70, 77, 74 |
8 | 85, 86 |
9 | 95 |
Giải |
XSGL Thứ 6 » XSGL 16/05/2025 |
G.8 | 63 |
G.7 | 359 |
G.6 | 1402 6432 3087 |
G.5 | 3601 |
G.4 | 83656 06523 21755 60080 14196 47736 75391 |
G.3 | 70458 84451 |
G.2 | 74403 |
G.1 | 12884 |
ĐB | 995428 |
Loto Gia Lai Thứ 6, 16/05/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02, 01, 03 |
1 | - |
2 | 23, 28 |
3 | 32, 36 |
4 | - |
5 | 59, 56, 55, 58, 51 |
6 | 63 |
7 | - |
8 | 87, 80, 84 |
9 | 96, 91 |
Giải |
XSGL Thứ 6 » XSGL 09/05/2025 |
G.8 | 39 |
G.7 | 845 |
G.6 | 3642 5531 4725 |
G.5 | 7729 |
G.4 | 72821 26460 41498 72974 95509 18696 57921 |
G.3 | 93413 21546 |
G.2 | 19540 |
G.1 | 71922 |
ĐB | 317206 |
Loto Gia Lai Thứ 6, 09/05/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09, 06 |
1 | 13 |
2 | 25, 29, 21, 21, 22 |
3 | 39, 31 |
4 | 45, 42, 46, 40 |
5 | - |
6 | 60 |
7 | 74 |
8 | - |
9 | 98, 96 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Gia Lai
- Kết quả xổ số Gia Lai mở thưởng lúc 17h10 Thứ 6 hàng tuần.
- Xem trực tiếp KQXS Gia Lai nhanh chóng, chính xác tại trang website xosodaiphat.com. Kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay.
- Giá trị các giải thưởng của xổ số Gia Lai được quy định theo giải thưởng chung của xổ số miền Trung.