XSGL - Kết quả xổ số Gia Lai - SXGL
Giải |
XSGL Thứ 6 » XSGL 09/06/2023 |
G.8 | 90 |
G.7 | 613 |
G.6 | 3972 5879 8867 |
G.5 | 2668 |
G.4 | 39862 81091 23958 90590 97707 35999 75551 |
G.3 | 43421 17244 |
G.2 | 44606 |
G.1 | 85910 |
ĐB | 474809 |
Loto Gia Lai Thứ 6, 09/06/2023
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07, 06, 09 |
1 | 13, 10 |
2 | 21 |
3 | - |
4 | 44 |
5 | 58, 51 |
6 | 67, 68, 62 |
7 | 72, 79 |
8 | - |
9 | 90, 91, 90, 99 |
- Xem thống kê 2 điểm XSGL
- Xem thống kê Loto gan Gia Lai
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Xem kết quả XSGL thứ 6 siêu tốc chính xác nhất
Giải |
XSGL Thứ 6 » XSGL 02/06/2023 |
G.8 | 07 |
G.7 | 906 |
G.6 | 0390 6600 9895 |
G.5 | 3974 |
G.4 | 10687 52204 09087 34600 53258 02865 91768 |
G.3 | 51616 86666 |
G.2 | 28656 |
G.1 | 44300 |
ĐB | 316288 |
Loto Gia Lai Thứ 6, 02/06/2023
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07, 06, 00, 04, 00, 00 |
1 | 16 |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | 58, 56 |
6 | 65, 68, 66 |
7 | 74 |
8 | 87, 87, 88 |
9 | 90, 95 |
Giải |
XSGL Thứ 6 » XSGL 26/05/2023 |
G.8 | 71 |
G.7 | 773 |
G.6 | 8903 4694 2899 |
G.5 | 5325 |
G.4 | 10524 65303 48097 98515 55000 36591 50077 |
G.3 | 95981 00123 |
G.2 | 12674 |
G.1 | 38441 |
ĐB | 006330 |
Loto Gia Lai Thứ 6, 26/05/2023
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, 03, 00 |
1 | 15 |
2 | 25, 24, 23 |
3 | 30 |
4 | 41 |
5 | - |
6 | - |
7 | 71, 73, 77, 74 |
8 | 81 |
9 | 94, 99, 97, 91 |
Giải |
XSGL Thứ 6 » XSGL 19/05/2023 |
G.8 | 64 |
G.7 | 982 |
G.6 | 4306 7665 4643 |
G.5 | 9564 |
G.4 | 58762 59612 79670 88201 77337 80034 47544 |
G.3 | 37145 88820 |
G.2 | 39972 |
G.1 | 07964 |
ĐB | 930199 |
Loto Gia Lai Thứ 6, 19/05/2023
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06, 01 |
1 | 12 |
2 | 20 |
3 | 37, 34 |
4 | 43, 44, 45 |
5 | - |
6 | 64, 65, 64, 62, 64 |
7 | 70, 72 |
8 | 82 |
9 | 99 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Gia Lai
- Kết quả xổ số Gia Lai mở thưởng lúc 17h10 Thứ 6 hàng tuần.
- Xem trực tiếp KQXS Gia Lai nhanh chóng, chính xác tại trang website xosodaiphat.com. Kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay.
- Giá trị các giải thưởng của xổ số Gia Lai được quy định theo giải thưởng chung của xổ số miền Trung.