KQXS miền Nam mới nhất Tại đây
XSKH 23/10/2024 - Thứ 4
| Giải | XSKH Thứ 4 » XSKH 23/10/2024 |
| G.8 | 61 |
| G.7 | 530 |
| G.6 | 5339 1151 5731 |
| G.5 | 9152 |
| G.4 | 17341 56318 16072 15220 06422 60770 80853 |
| G.3 | 12316 56289 |
| G.2 | 21548 |
| G.1 | 86046 |
| G.ĐB | 647225 |
Loto Khánh Hòa Thứ 4, 23/10/2024
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 18, 16 |
| 2 | 20, 22, 25 |
| 3 | 30, 39, 31 |
| 4 | 41, 48, 46 |
| 5 | 51, 52, 53 |
| 6 | 61 |
| 7 | 72, 70 |
| 8 | 89 |
| 9 | - |
- Xem thống kê Loto gan Khánh Hòa
- Tham khảo Thống kê XSMT
- KQXS Khánh Hòa siêu tốc - chính xác mỗi ngày
Thống kê giải đặc biệt XSKH đã xuất hiện trong 10 kỳ quay gần đây
| Kỳ quay | Ngày quay | Giải Đặc Biệt | 3 số cuối ĐB | 2 số cuối ĐB |
|---|---|---|---|---|
| Kỳ gần nhất | 05/04/2026 | 106834 | 834 | 34 |
| Kỳ 2 | 01/04/2026 | 339568 | 568 | 68 |
| Kỳ 3 | 29/03/2026 | 589049 | 049 | 49 |
| Kỳ 4 | 25/03/2026 | 037532 | 532 | 32 |
| Kỳ 5 | 22/03/2026 | 648581 | 581 | 81 |
| Kỳ 6 | 18/03/2026 | 345636 | 636 | 36 |
| Kỳ 7 | 15/03/2026 | 518891 | 891 | 91 |
| Kỳ 8 | 11/03/2026 | 866862 | 862 | 62 |
| Kỳ 9 | 08/03/2026 | 658034 | 034 | 34 |
| Kỳ 10 | 04/03/2026 | 971174 | 174 | 74 |
Thống kê 2 số cuối của kết quả XSKH 23/10/2024 LÂU XUẤT HIỆN NHẤT trong các kỳ quay thưởng gần đây
| 2 số cuối | 10 kỳ quay | 30 kỳ quay | 60 kỳ quay | 90 kỳ quay | 100 kỳ quay |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 9 lần | 26 lần | 52 lần | 74 lần | 84 lần |
| 16 | 9 lần | 27 lần | 53 lần | 82 lần | 90 lần |
| 18 | 10 lần | 27 lần | 49 lần | 75 lần | 79 lần |
| 20 | 8 lần | 25 lần | 52 lần | 75 lần | 82 lần |
| 22 | 6 lần | 22 lần | 51 lần | 75 lần | 83 lần |
| 30 | 9 lần | 29 lần | 56 lần | 84 lần | 92 lần |
| 31 | 7 lần | 24 lần | 47 lần | 75 lần | 83 lần |
| 39 | 9 lần | 23 lần | 44 lần | 66 lần | 74 lần |
| 41 | 9 lần | 24 lần | 48 lần | 72 lần | 79 lần |
| 46 | 6 lần | 21 lần | 44 lần | 70 lần | 80 lần |
| 48 | 9 lần | 27 lần | 55 lần | 80 lần | 87 lần |
| 51 | 9 lần | 23 lần | 48 lần | 75 lần | 81 lần |
| 52 | 9 lần | 25 lần | 51 lần | 75 lần | 83 lần |
| 53 | 9 lần | 27 lần | 53 lần | 79 lần | 87 lần |
| 61 | 8 lần | 24 lần | 49 lần | 69 lần | 78 lần |
| 70 | 10 lần | 25 lần | 47 lần | 72 lần | 78 lần |
| 72 | 8 lần | 24 lần | 51 lần | 75 lần | 83 lần |
| 89 | 10 lần | 28 lần | 52 lần | 76 lần | 85 lần |
