XSMB 100 ngày - Xổ số miền Bắc 100 ngày gần nhất
Chọn tỉnh và biên độ cần xem
| Mã ĐB | 13HF 14HF 2HF 6HF 12HF 4HF |
| G.ĐB | 82951 |
| G.1 | 28235 |
| G.2 | 8261447824 |
| G.3 | 333862338509503435826024304348 |
| G.4 | 2251105334319308 |
| G.5 | 396979275509288947811038 |
| G.6 | 237580604 |
| G.7 | 90892659 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 08, 09, 04 |
| 1 | 14 |
| 2 | 24, 27, 26 |
| 3 | 35, 31, 38, 37 |
| 4 | 43, 48 |
| 5 | 51, 51, 53, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | - |
| 8 | 86, 85, 82, 89, 81, 80, 89 |
| 9 | 90 |
| Mã ĐB | 9HE 5HE 14HE 8HE 13HE 10HE |
| G.ĐB | 77961 |
| G.1 | 59714 |
| G.2 | 7005679568 |
| G.3 | 208166087421577857933654643188 |
| G.4 | 6288234810635874 |
| G.5 | 611029760273006844292952 |
| G.6 | 087641821 |
| G.7 | 38433727 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 03/10/2026
Xem thêm:
- Trực tiếp xổ số miền Bắc ngày hôm nay
- Lo gan MB lâu chưa xuất hiện
| Mã ĐB | 2HD 3HD 10HD 7HD 9HD 12HD |
| G.ĐB | 24483 |
| G.1 | 48799 |
| G.2 | 6390622370 |
| G.3 | 921518570996557459671705035145 |
| G.4 | 2719220615751644 |
| G.5 | 875439134102568599383837 |
| G.6 | 294075609 |
| G.7 | 84658763 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 02/10/2026
| Mã ĐB | 3HC 7HC 6HC 12HC 1HC 2HC |
| G.ĐB | 40208 |
| G.1 | 92635 |
| G.2 | 2480762639 |
| G.3 | 168928270092965405046870938492 |
| G.4 | 6537745376919434 |
| G.5 | 334918965752669169354650 |
| G.6 | 390655395 |
| G.7 | 50150704 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 01/10/2026
Xem thêm:
| Mã ĐB | 14HB 10HB 8HB 15HB 2HB 12HB |
| G.ĐB | 95242 |
| G.1 | 82585 |
| G.2 | 2429713691 |
| G.3 | 090069218816348262726009801271 |
| G.4 | 9323699124850001 |
| G.5 | 667239842140530232256175 |
| G.6 | 730611160 |
| G.7 | 17636090 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 30/09/2026
Xem thêm:
| Mã ĐB | 8HA 12HA 14HA 13HA 2HA 7HA |
| G.ĐB | 05651 |
| G.1 | 08389 |
| G.2 | 7281446429 |
| G.3 | 614035322512186688657073305305 |
| G.4 | 0985790215199746 |
| G.5 | 296624376169607751557323 |
| G.6 | 873010575 |
| G.7 | 63192667 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 29/09/2026
| Mã ĐB | 15GZ 10GZ 14GZ 11GZ 9GZ 4GZ |
| G.ĐB | 77115 |
| G.1 | 86908 |
| G.2 | 0374663746 |
| G.3 | 828916653499344440001795665367 |
| G.4 | 4233653319498237 |
| G.5 | 632230122139911004084557 |
| G.6 | 333052144 |
| G.7 | 87977522 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 28/09/2026
| Mã ĐB | 7GY 11GY 6GY 15GY 3GY 12GY |
| G.ĐB | 55473 |
| G.1 | 64870 |
| G.2 | 6861277718 |
| G.3 | 526201906200416152688693343655 |
| G.4 | 2733348083274199 |
| G.5 | 067405665241430415459354 |
| G.6 | 280841911 |
| G.7 | 70342441 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 27/09/2026
| Mã ĐB | 3GX 11GX 4GX 5GX 15GX 12GX |
| G.ĐB | 18132 |
| G.1 | 95293 |
| G.2 | 5936803377 |
| G.3 | 054985426002365239179434115561 |
| G.4 | 0689974853746679 |
| G.5 | 638222932541588144482084 |
| G.6 | 728271633 |
| G.7 | 66492245 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 26/09/2026
| Mã ĐB | 7GV 11GV 19GV 18GV 16GV 9GV 20GV 10GV |
| G.ĐB | 34465 |
| G.1 | 18530 |
| G.2 | 4719742502 |
| G.3 | 694305549219847894811191911044 |
| G.4 | 2907961954198885 |
| G.5 | 094699678843986136220892 |
| G.6 | 199279082 |
| G.7 | 74644850 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 25/09/2026
| Mã ĐB | 2GU 4GU 6GU 5GU 7GU 9GU |
| G.ĐB | 78196 |
| G.1 | 91282 |
| G.2 | 6875384293 |
| G.3 | 263649473553485046063570461416 |
| G.4 | 3789556925240483 |
| G.5 | 139923211121815598039490 |
| G.6 | 970276920 |
| G.7 | 40281611 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 24/09/2026
| Mã ĐB | 5GT 14GT 15GT 6GT 7GT 8GT |
| G.ĐB | 76406 |
| G.1 | 23650 |
| G.2 | 6073852745 |
| G.3 | 444854268950615614353000430420 |
| G.4 | 9109501992682494 |
| G.5 | 652416870357964201859078 |
| G.6 | 188567903 |
| G.7 | 34216089 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 23/09/2026
| Mã ĐB | 9GS 13GS 4GS 10GS 12GS 14GS |
| G.ĐB | 31922 |
| G.1 | 68392 |
| G.2 | 4219298961 |
| G.3 | 184007220972261684333505186944 |
| G.4 | 3748673803341736 |
| G.5 | 631893841206716784467367 |
| G.6 | 651911839 |
| G.7 | 92073544 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 22/09/2026
| Mã ĐB | 13GR 15GR 12GR 5GR 3GR 1GR |
| G.ĐB | 40432 |
| G.1 | 24099 |
| G.2 | 5553171590 |
| G.3 | 347087131417048801303208688432 |
| G.4 | 4429066830967372 |
| G.5 | 795973830254331694463893 |
| G.6 | 613300732 |
| G.7 | 56783275 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 21/09/2026
| Mã ĐB | 4GQ 7GQ 8GQ 14GQ 13GQ 2GQ |
| G.ĐB | 21538 |
| G.1 | 52848 |
| G.2 | 6807127412 |
| G.3 | 920688202488492716343623584244 |
| G.4 | 7217864065554685 |
| G.5 | 324696669664577400998379 |
| G.6 | 764115965 |
| G.7 | 50287135 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 20/09/2026
| Mã ĐB | 6GP 4GP 15GP 9GP 8GP 11GP |
| G.ĐB | 73412 |
| G.1 | 03514 |
| G.2 | 5319875906 |
| G.3 | 961248985208456078795838394172 |
| G.4 | 0277338685789159 |
| G.5 | 047946836690561442459355 |
| G.6 | 875772057 |
| G.7 | 73557664 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 19/09/2026
| Mã ĐB | 6GN 2GN 1GN 9GN 8GN 11GN |
| G.ĐB | 27367 |
| G.1 | 36132 |
| G.2 | 5503200823 |
| G.3 | 667947813683533833451262953996 |
| G.4 | 3776734670774853 |
| G.5 | 156741960756163771924437 |
| G.6 | 132842745 |
| G.7 | 40937982 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 18/09/2026
| Mã ĐB | 10GM 12GM 1GM 13GM 5GM 2GM |
| G.ĐB | 71960 |
| G.1 | 88951 |
| G.2 | 1591112438 |
| G.3 | 104491702070611784090453792785 |
| G.4 | 9977595725802082 |
| G.5 | 720036435164003958383326 |
| G.6 | 548075934 |
| G.7 | 66923612 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 17/09/2026
| Mã ĐB | 11GL 10GL 14GL 3GL 5GL 6GL |
| G.ĐB | 96344 |
| G.1 | 48372 |
| G.2 | 7916960628 |
| G.3 | 000409358729286250467383144264 |
| G.4 | 2183759990130091 |
| G.5 | 997414333507501757863959 |
| G.6 | 286256022 |
| G.7 | 24214631 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 16/09/2026
| Mã ĐB | 9GK 5GK 7GK 8GK 1GK 13GK |
| G.ĐB | 31429 |
| G.1 | 56141 |
| G.2 | 6353952989 |
| G.3 | 871803047953919098960156670239 |
| G.4 | 5782579002270122 |
| G.5 | 132279633404147814588914 |
| G.6 | 719652339 |
| G.7 | 27154413 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 15/09/2026
| Mã ĐB | 9GH 12GH 8GH 13GH 10GH 14GH |
| G.ĐB | 74522 |
| G.1 | 70592 |
| G.2 | 5748968602 |
| G.3 | 867188498837198603517271729855 |
| G.4 | 0529080873718648 |
| G.5 | 345710964779917296483493 |
| G.6 | 956313547 |
| G.7 | 75942431 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 14/09/2026
| Mã ĐB | 11GF 8GF 14GF 9GF 7GF 5GF |
| G.ĐB | 83799 |
| G.1 | 63029 |
| G.2 | 2150971228 |
| G.3 | 285301273241085432055867562527 |
| G.4 | 2812740999627240 |
| G.5 | 543983604126257951305884 |
| G.6 | 988648462 |
| G.7 | 21884027 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 13/09/2026
| Mã ĐB | 6GE 7GE 9GE 15GE 12GE 2GE |
| G.ĐB | 58851 |
| G.1 | 93635 |
| G.2 | 6224919402 |
| G.3 | 151816835276599770215408285899 |
| G.4 | 5804998433991827 |
| G.5 | 246293904742129885656114 |
| G.6 | 119998793 |
| G.7 | 01394323 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 12/09/2026
| Mã ĐB | 3GD 6GD 10GD 1GD 2GD 17GD 9GD 16GD |
| G.ĐB | 29352 |
| G.1 | 76083 |
| G.2 | 0859075553 |
| G.3 | 882007903918954691476370552097 |
| G.4 | 3999838330025031 |
| G.5 | 211035713864563300082974 |
| G.6 | 827083875 |
| G.7 | 00418912 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 11/09/2026
| Mã ĐB | 11GC 15GC 7GC 13GC 3GC 2GC |
| G.ĐB | 30981 |
| G.1 | 44595 |
| G.2 | 1513494624 |
| G.3 | 725249389992446094067077203966 |
| G.4 | 3889759251483427 |
| G.5 | 053617375070317850422443 |
| G.6 | 284294624 |
| G.7 | 53941447 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 10/09/2026
| Mã ĐB | 1GB 14GB 11GB 2GB 15GB 4GB |
| G.ĐB | 94504 |
| G.1 | 41565 |
| G.2 | 4739545697 |
| G.3 | 332007895743011407361725736013 |
| G.4 | 0541283089108548 |
| G.5 | 397729710207090660635504 |
| G.6 | 907786870 |
| G.7 | 18208762 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 09/09/2026
| Mã ĐB | 10GA 2GA 5GA 15GA 1GA 13GA |
| G.ĐB | 39687 |
| G.1 | 11087 |
| G.2 | 4952738622 |
| G.3 | 669931046056800951379003569715 |
| G.4 | 3189257060224740 |
| G.5 | 634417153462955042874903 |
| G.6 | 839806295 |
| G.7 | 08386007 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 08/09/2026
| Mã ĐB | 11FZ 3FZ 2FZ 8FZ 1FZ 13FZ |
| G.ĐB | 34990 |
| G.1 | 17449 |
| G.2 | 2276201934 |
| G.3 | 617774344129734749409702822603 |
| G.4 | 0057301167086131 |
| G.5 | 659668488646833469313871 |
| G.6 | 752063164 |
| G.7 | 48165019 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 07/09/2026
| Mã ĐB | 2FY 8FY 4FY 14FY 5FY 6FY |
| G.ĐB | 61435 |
| G.1 | 22976 |
| G.2 | 9598694493 |
| G.3 | 831793486327496891176950175773 |
| G.4 | 5528221214206993 |
| G.5 | 451678850526557332997937 |
| G.6 | 547245468 |
| G.7 | 58643833 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 06/09/2026
| Mã ĐB | 8FX 14FX 4FX 6FX 11FX 9FX |
| G.ĐB | 24037 |
| G.1 | 26504 |
| G.2 | 1939438969 |
| G.3 | 829033751166329994267119360084 |
| G.4 | 3797115767709888 |
| G.5 | 125890281021586772904791 |
| G.6 | 313293339 |
| G.7 | 88593121 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 05/09/2026
| Mã ĐB | 8FV 2FV 13FV 6FV 9FV 4FV |
| G.ĐB | 50066 |
| G.1 | 71152 |
| G.2 | 3467711336 |
| G.3 | 311239128735599388727015030636 |
| G.4 | 8795287635576896 |
| G.5 | 137283250353021179490185 |
| G.6 | 053732243 |
| G.7 | 06147488 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 04/09/2026
| Mã ĐB | 13FU 8FU 4FU 2FU 11FU 10FU |
| G.ĐB | 39511 |
| G.1 | 23956 |
| G.2 | 5215638339 |
| G.3 | 020039597557033079349584695188 |
| G.4 | 8846721065672605 |
| G.5 | 904311269634732619641077 |
| G.6 | 897347118 |
| G.7 | 08447371 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 03/09/2026
| Mã ĐB | 5FT 15FT 10FT 6FT 9FT 3FT |
| G.ĐB | 44542 |
| G.1 | 70943 |
| G.2 | 2094430062 |
| G.3 | 605162285365620024935206704270 |
| G.4 | 3422123745401955 |
| G.5 | 915055727077476745222340 |
| G.6 | 261232249 |
| G.7 | 15643210 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 02/09/2026
| Mã ĐB | 8FS 2FS 6FS 7FS 14FS 11FS |
| G.ĐB | 05521 |
| G.1 | 69764 |
| G.2 | 1198425698 |
| G.3 | 246977671965670083024761085931 |
| G.4 | 9017808037683944 |
| G.5 | 679697058662205261125873 |
| G.6 | 874177239 |
| G.7 | 63935168 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 01/09/2026
| Mã ĐB | 7FR 13FR 11FR 15FR 3FR 5FR |
| G.ĐB | 35644 |
| G.1 | 44080 |
| G.2 | 7898450748 |
| G.3 | 895133066956530968639952017862 |
| G.4 | 4957109537299646 |
| G.5 | 551682634726610782168450 |
| G.6 | 878021893 |
| G.7 | 77347020 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 31/08/2026
| Mã ĐB | 11FQ 4FQ 10FQ 8FQ 1FQ 13FQ |
| G.ĐB | 83772 |
| G.1 | 68785 |
| G.2 | 5051827452 |
| G.3 | 570539281056241651283381142264 |
| G.4 | 4753115267773507 |
| G.5 | 946029133232299936705129 |
| G.6 | 939751594 |
| G.7 | 66213478 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 30/08/2026
| Mã ĐB | 4FP 7FP 2FP 15FP 13FP 6FP |
| G.ĐB | 90737 |
| G.1 | 47583 |
| G.2 | 6684895981 |
| G.3 | 033887989629152374034259460941 |
| G.4 | 4367666106771601 |
| G.5 | 204385444656269365194208 |
| G.6 | 702472676 |
| G.7 | 62433401 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 29/08/2026
| Mã ĐB | 19FN 13FN 6FN 8FN 12FN 10FN 1FN 3FN |
| G.ĐB | 06168 |
| G.1 | 75320 |
| G.2 | 9635026504 |
| G.3 | 666808531384851413774137679595 |
| G.4 | 9059101761382522 |
| G.5 | 950968470446874921701699 |
| G.6 | 250356120 |
| G.7 | 96598207 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 28/08/2026
| Mã ĐB | 12FM 20FM 8FM 5FM 11FM 14FM 4FM 7FM |
| G.ĐB | 82645 |
| G.1 | 76199 |
| G.2 | 3841743370 |
| G.3 | 712245766291737559183364841452 |
| G.4 | 2895332216383018 |
| G.5 | 364331319679081713345394 |
| G.6 | 299481173 |
| G.7 | 03866171 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 27/08/2026
| Mã ĐB | 9FL 1FL 14FL 10FL 2FL 15FL |
| G.ĐB | 85361 |
| G.1 | 87270 |
| G.2 | 9960726879 |
| G.3 | 346551587667702140668364826091 |
| G.4 | 7383032196874561 |
| G.5 | 543849327003873576540198 |
| G.6 | 611665226 |
| G.7 | 23689669 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 26/08/2026
| Mã ĐB | 2FK 15FK 10FK 6FK 11FK 5FK |
| G.ĐB | 85080 |
| G.1 | 76371 |
| G.2 | 4308189795 |
| G.3 | 667498051874933657333510716236 |
| G.4 | 4843874616338603 |
| G.5 | 513245150792581749949649 |
| G.6 | 020762633 |
| G.7 | 91094584 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 25/08/2026
| Mã ĐB | 7FH 9FH 2FH 14FH 15FH 4FH |
| G.ĐB | 36917 |
| G.1 | 00086 |
| G.2 | 9452827073 |
| G.3 | 946765600109335016168482329693 |
| G.4 | 6212296465514238 |
| G.5 | 129339183924886498170964 |
| G.6 | 023967517 |
| G.7 | 19854071 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 24/08/2026
| Mã ĐB | 3FG 15FG 5FG 11FG 4FG 13FG |
| G.ĐB | 37938 |
| G.1 | 50326 |
| G.2 | 5872540510 |
| G.3 | 349980865051242573580502469040 |
| G.4 | 1884163769030914 |
| G.5 | 670444091155070836386751 |
| G.6 | 031040082 |
| G.7 | 68873899 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 23/08/2026
| Mã ĐB | 13FE 5FE 6FE 4FE 8FE 2FE |
| G.ĐB | 60213 |
| G.1 | 80300 |
| G.2 | 6068351132 |
| G.3 | 893841162210383093490013647894 |
| G.4 | 7740756827678365 |
| G.5 | 057052524790770764949516 |
| G.6 | 354649773 |
| G.7 | 26090664 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 22/08/2026
| Mã ĐB | 5FD 14F 7FD 10FD 12FD 6FD |
| G.ĐB | 94533 |
| G.1 | 87299 |
| G.2 | 4010941819 |
| G.3 | 925390959056888770642443847960 |
| G.4 | 8080063475544394 |
| G.5 | 073051322761726898757853 |
| G.6 | 440427521 |
| G.7 | 95359967 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 21/08/2026
| Mã ĐB | 11FC 8FC 7FC 1FC 5FC 10FC |
| G.ĐB | 07523 |
| G.1 | 03402 |
| G.2 | 7126470743 |
| G.3 | 239229853250759338116443725606 |
| G.4 | 4096293406990661 |
| G.5 | 540414324959989737942391 |
| G.6 | 468074622 |
| G.7 | 88344700 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 20/08/2026
| Mã ĐB | 11FB 13FB 9FB 10FB 14FB 3FB |
| G.ĐB | 13643 |
| G.1 | 09217 |
| G.2 | 2396246930 |
| G.3 | 079811431866351738070678190948 |
| G.4 | 5077442049116688 |
| G.5 | 907099425633963598131369 |
| G.6 | 189011072 |
| G.7 | 19117354 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 19/08/2026
| Mã ĐB | 4FA 11FA 14FA 15FA 12FA 8FA |
| G.ĐB | 29183 |
| G.1 | 55349 |
| G.2 | 3726521266 |
| G.3 | 408333672967077562519726923553 |
| G.4 | 6985493590421686 |
| G.5 | 796246160776869943342074 |
| G.6 | 873082954 |
| G.7 | 51049213 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 18/08/2026
| Mã ĐB | 12EZ 2EZ 7EZ 4EZ 10EZ 13EZ |
| G.ĐB | 01939 |
| G.1 | 77200 |
| G.2 | 7661206154 |
| G.3 | 631607561741941019831979087235 |
| G.4 | 8355361470748014 |
| G.5 | 182716450126840040482770 |
| G.6 | 544687080 |
| G.7 | 89617671 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 17/08/2026
| Mã ĐB | 2EY 6EY 11EY 9EY 7EY 4EY |
| G.ĐB | 14696 |
| G.1 | 34229 |
| G.2 | 8251490636 |
| G.3 | 333297653380510161331507315006 |
| G.4 | 9256962236492715 |
| G.5 | 230064085948463169502621 |
| G.6 | 964938433 |
| G.7 | 73895254 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 16/08/2026
| Mã ĐB | 2EX 10EX 12EX 13EX 5EX 14EX |
| G.ĐB | 80278 |
| G.1 | 97028 |
| G.2 | 5772400834 |
| G.3 | 719468407783718458009728777363 |
| G.4 | 6233343453816127 |
| G.5 | 402725471283564766350761 |
| G.6 | 790558928 |
| G.7 | 33665204 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 15/08/2026
| Mã ĐB | 10EV 3EV 13EV 9EV 8EV 4EV |
| G.ĐB | 80018 |
| G.1 | 29580 |
| G.2 | 5359557908 |
| G.3 | 419444573871720812176590966106 |
| G.4 | 6940403404051035 |
| G.5 | 423665627088952014722629 |
| G.6 | 240470855 |
| G.7 | 43546964 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 14/08/2026
| Mã ĐB | 13EU 15EU 12EU 14EU 5EU 3EU 4EU 19EU |
| G.ĐB | 79344 |
| G.1 | 29044 |
| G.2 | 4364408236 |
| G.3 | 559817011158720596141650849317 |
| G.4 | 2360564796513020 |
| G.5 | 505455691276046490155688 |
| G.6 | 181587525 |
| G.7 | 14261934 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 13/08/2026
| Mã ĐB | 4ET 3ET 11ET 10ET 14ET 13ET |
| G.ĐB | 82326 |
| G.1 | 31773 |
| G.2 | 6449788592 |
| G.3 | 501954681280982665977612013434 |
| G.4 | 0172016235260188 |
| G.5 | 305021944509730894346888 |
| G.6 | 540059081 |
| G.7 | 21974200 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 12/08/2026
| Mã ĐB | 14ES 3ES 10ES 8ES 11ES 13ES |
| G.ĐB | 92191 |
| G.1 | 64720 |
| G.2 | 0893635676 |
| G.3 | 583458686336851915505989101824 |
| G.4 | 1196959660050872 |
| G.5 | 322031698526048678494836 |
| G.6 | 982824787 |
| G.7 | 22924000 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 11/08/2026
| Mã ĐB | 10ER 11ER 7ER 9ER 6ER 1ER |
| G.ĐB | 92957 |
| G.1 | 02550 |
| G.2 | 2581757031 |
| G.3 | 095931585394852746343031433169 |
| G.4 | 7064351774836163 |
| G.5 | 070464952417818933326578 |
| G.6 | 031622103 |
| G.7 | 95028406 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 10/08/2026
| Mã ĐB | 10EQ 12EQ 7EQ 11EQ 5EQ 6EQ |
| G.ĐB | 12221 |
| G.1 | 33704 |
| G.2 | 9513417327 |
| G.3 | 042178228656322525129631432250 |
| G.4 | 4316074289618299 |
| G.5 | 337965677893544213101473 |
| G.6 | 468841949 |
| G.7 | 21772997 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 09/08/2026
| Mã ĐB | 7EP 5EP 2EP 8EP 11EP 12EP |
| G.ĐB | 04922 |
| G.1 | 34327 |
| G.2 | 6155681119 |
| G.3 | 586188496359121182005027326811 |
| G.4 | 6850186223840446 |
| G.5 | 769737021021752573819202 |
| G.6 | 432542417 |
| G.7 | 90788095 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 08/08/2026
| Mã ĐB | 13EN 5EN 12EN 1EN 6EN 2EN |
| G.ĐB | 16479 |
| G.1 | 32689 |
| G.2 | 3489472643 |
| G.3 | 878274174691915441804064280950 |
| G.4 | 3018827765866556 |
| G.5 | 384393295322600925835618 |
| G.6 | 111742932 |
| G.7 | 47814480 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 07/08/2026
| Mã ĐB | 3EM 11EM 10EM 1EM 7EM 2EM |
| G.ĐB | 26167 |
| G.1 | 68160 |
| G.2 | 9903208931 |
| G.3 | 546519488715060504065350417720 |
| G.4 | 2654612099193406 |
| G.5 | 631882042751980147064350 |
| G.6 | 113884188 |
| G.7 | 35699589 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 06/08/2026
| Mã ĐB | 2EL 11EL 4EL 14EL 5EL 7EL |
| G.ĐB | 59760 |
| G.1 | 55456 |
| G.2 | 1047691557 |
| G.3 | 329415321166869113106213121652 |
| G.4 | 2398714220009166 |
| G.5 | 376167918530311882997902 |
| G.6 | 418593705 |
| G.7 | 75189583 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 05/08/2026
| Mã ĐB | 10EK 7EK 12EK 8EK 1EK 15EK |
| G.ĐB | 51125 |
| G.1 | 35862 |
| G.2 | 9661012077 |
| G.3 | 639193011592661536957246706518 |
| G.4 | 3724189427339432 |
| G.5 | 487700720502783359866061 |
| G.6 | 095943601 |
| G.7 | 78844482 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 04/08/2026
| Mã ĐB | 12EH 6EH 15EH 11EH 10EH 3EH |
| G.ĐB | 79247 |
| G.1 | 27241 |
| G.2 | 3130051792 |
| G.3 | 077755189323369839699701565551 |
| G.4 | 7710827591621657 |
| G.5 | 758669020788892383259223 |
| G.6 | 025472724 |
| G.7 | 04632946 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 03/08/2026
| Mã ĐB | 7EG 14EG 3EG 8EG 1EG 2EG |
| G.ĐB | 11909 |
| G.1 | 01183 |
| G.2 | 8663828428 |
| G.3 | 502944874118207840035529824833 |
| G.4 | 4498818107487913 |
| G.5 | 390437154923180171699455 |
| G.6 | 012764261 |
| G.7 | 52809154 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 02/08/2026
| Mã ĐB | 1EF 15EF 3EF 14EF 4EF 6EF |
| G.ĐB | 44823 |
| G.1 | 52597 |
| G.2 | 3668755162 |
| G.3 | 458922645700699257606925452166 |
| G.4 | 0830646382495448 |
| G.5 | 588817767682226029369556 |
| G.6 | 012034827 |
| G.7 | 56805290 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 01/08/2026
| Mã ĐB | 2ED 3ED 13ED 6ED 10ED 8ED |
| G.ĐB | 41710 |
| G.1 | 16959 |
| G.2 | 1073960924 |
| G.3 | 413689081163123984246744183952 |
| G.4 | 6052885476355079 |
| G.5 | 031319984305573959387735 |
| G.6 | 515155117 |
| G.7 | 15900483 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 31/07/2026
| Mã ĐB | 13EC 6EC 5EC 15EC 14EC 2EC |
| G.ĐB | 50834 |
| G.1 | 84097 |
| G.2 | 6481962447 |
| G.3 | 617753072674821585907784038587 |
| G.4 | 4484072755054929 |
| G.5 | 189259088059958410358612 |
| G.6 | 595664809 |
| G.7 | 06823690 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 30/07/2026
| Mã ĐB | 8EB 6EB 4EB 2EB 15EB 12EB |
| G.ĐB | 39983 |
| G.1 | 25868 |
| G.2 | 9656826202 |
| G.3 | 203811193468435738102569101615 |
| G.4 | 2810160383695812 |
| G.5 | 163576279403662062054379 |
| G.6 | 286858734 |
| G.7 | 75434881 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 29/07/2026
| Mã ĐB | 16EA 8EA 2EA 11EA 10EA 12EA 3EA 15EA |
| G.ĐB | 65000 |
| G.1 | 52177 |
| G.2 | 3774076132 |
| G.3 | 354934983674840888976576791690 |
| G.4 | 3003250444747715 |
| G.5 | 652017242965710283615090 |
| G.6 | 412496321 |
| G.7 | 08635646 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 28/07/2026
| Mã ĐB | 7DZ 4DZ 15DZ 2DZ 12DZ 6DZ |
| G.ĐB | 54796 |
| G.1 | 90290 |
| G.2 | 2886684542 |
| G.3 | 067709366556666787535564104646 |
| G.4 | 0042312785470130 |
| G.5 | 485281647651839229615133 |
| G.6 | 874639502 |
| G.7 | 87295552 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 27/07/2026
| Mã ĐB | 10DY 7DY 1DY 11DY 5DY 12DY |
| G.ĐB | 42916 |
| G.1 | 89162 |
| G.2 | 7804530605 |
| G.3 | 760627534873197834419325022158 |
| G.4 | 6046261907054198 |
| G.5 | 654615096938110526103449 |
