XSMB 200 ngày - Xổ số miền Bắc 200 ngày gần nhất
Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Mã ĐB |
10CN
18CN
1CN
2CN
6CN
7CN
8CN
9CN
|
G.ĐB | 37573 |
G.1 | 84764 |
G.2 | 2247151407 |
G.3 | 003564778616138692741916161875 |
G.4 | 8886794868595450 |
G.5 | 319993299271427158753070 |
G.6 | 468624195 |
G.7 | 83349078 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07 |
1 | - |
2 | 29, 24 |
3 | 38, 34 |
4 | 48 |
5 | 56, 59, 50 |
6 | 64, 61, 68 |
7 | 73, 71, 74, 75, 71, 71, 75, 70, 78 |
8 | 86, 86, 83 |
9 | 99, 95, 90 |
Mã ĐB |
11CP
14CP
15CP
1CP
20CP
4CP
6CP
7CP
|
G.ĐB | 53850 |
G.1 | 27446 |
G.2 | 0766820824 |
G.3 | 672557273813179978690486685504 |
G.4 | 2130637654255528 |
G.5 | 158350417064883380715037 |
G.6 | 414867595 |
G.7 | 17826219 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 16/03/2025
Xem thêm:
- XSMB trực tiếp lúc 18h10
- Xổ số miền Nam trực tiếp lúc 16h10
- XSMT hôm nay trực tiếp lúc 17h15
Mã ĐB |
10CQ
13CQ
17CQ
1CQ
20CQ
5CQ
7CQ
8CQ
|
G.ĐB | 97404 |
G.1 | 05695 |
G.2 | 2090129614 |
G.3 | 330044116355522847850681041485 |
G.4 | 5911968211615011 |
G.5 | 787916738599037950991649 |
G.6 | 674062957 |
G.7 | 60321377 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 15/03/2025
Xem thêm:
Mã ĐB |
10CR
11CR
12CR
16CR
18CR
5CR
6CR
8CR
|
G.ĐB | 32069 |
G.1 | 56222 |
G.2 | 0397468402 |
G.3 | 161214476547197660347526743928 |
G.4 | 4670418636887278 |
G.5 | 523871880031176494732058 |
G.6 | 151999908 |
G.7 | 44264524 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 14/03/2025
Xem thêm:
Mã ĐB |
12CS
13CS
15CS
16CS
20CS
7CS
8CS
9CS
|
G.ĐB | 60881 |
G.1 | 80549 |
G.2 | 8624666179 |
G.3 | 450582472328454049399060912629 |
G.4 | 7930279619051270 |
G.5 | 567412331225665388178716 |
G.6 | 256902496 |
G.7 | 15468869 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 13/03/2025
Xem thêm:
Mã ĐB |
10CT
12CT
17CT
18CT
1CT
2CT
5CT
8CT
|
G.ĐB | 80738 |
G.1 | 75919 |
G.2 | 3239819173 |
G.3 | 180765150133665845345888209047 |
G.4 | 8992094477603444 |
G.5 | 869962034784994642676685 |
G.6 | 967076980 |
G.7 | 72255733 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 12/03/2025
Mã ĐB |
11CU
13CU
16CU
17CU
19CU
1CU
2CU
4CU
|
G.ĐB | 31235 |
G.1 | 42157 |
G.2 | 5640494492 |
G.3 | 605108333277387925256860741543 |
G.4 | 6699735927322305 |
G.5 | 797557887694806102446762 |
G.6 | 195154259 |
G.7 | 24331771 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 11/03/2025
Mã ĐB |
10CV
14CV
15CV
16CV
20CV
5CV
8CV
9CV
|
G.ĐB | 02761 |
G.1 | 00282 |
G.2 | 4053529443 |
G.3 | 996463477297530007516059896112 |
G.4 | 8985295187763720 |
G.5 | 165546738345546852391601 |
G.6 | 193965934 |
G.7 | 63916439 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 10/03/2025
Mã ĐB |
10CX
11CX
12CX
13CX
14CX
19CX
1CX
6CX
|
G.ĐB | 59818 |
G.1 | 05279 |
G.2 | 1997514431 |
G.3 | 638349019579896984782465358070 |
G.4 | 3288534257030431 |
G.5 | 087723399162188481864841 |
G.6 | 240832878 |
G.7 | 23837754 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 09/03/2025
Mã ĐB |
10CY
12CY
14CY
17CY
20CY
2CY
5CY
6CY
|
G.ĐB | 26689 |
G.1 | 02663 |
G.2 | 4425063215 |
G.3 | 755446422801352657462593181481 |
G.4 | 8425340962220727 |
G.5 | 749872027079392000576095 |
G.6 | 350489023 |
G.7 | 88294715 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 08/03/2025
Mã ĐB |
10CZ
11CZ
13CZ
15CZ
16CZ
17CZ
18CZ
3CZ
|
G.ĐB | 45272 |
G.1 | 84217 |
G.2 | 8986850973 |
G.3 | 295166519915932871443549042794 |
G.4 | 1561232181322433 |
G.5 | 050833621709288072318615 |
G.6 | 523472518 |
G.7 | 12386916 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 07/03/2025
Mã ĐB |
13BA
14BA
15BA
19BA
2BA
5BA
6BA
8BA
|
G.ĐB | 97177 |
G.1 | 18927 |
G.2 | 8039381810 |
G.3 | 782677316508109902681924067463 |
G.4 | 6326331894955107 |
G.5 | 942779714306009218724140 |
G.6 | 963367588 |
G.7 | 14508546 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 06/03/2025
Mã ĐB |
12BC
15BC
1BC
2BC
4BC
6BC
7BC
9BC
|
G.ĐB | 70997 |
G.1 | 95181 |
G.2 | 0489409002 |
G.3 | 915007264722556706468213810053 |
G.4 | 2461676655488159 |
G.5 | 900380677800525546975330 |
G.6 | 858266948 |
G.7 | 12987663 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 05/03/2025
Mã ĐB |
10BD
15BD
16BD
18BD
20BD
3BD
4BD
7BD
|
G.ĐB | 86953 |
G.1 | 76787 |
G.2 | 0050548117 |
G.3 | 806810194608310565452774299613 |
G.4 | 6839529574913228 |
G.5 | 407271598741189621659285 |
G.6 | 457915312 |
G.7 | 85394147 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 04/03/2025
Mã ĐB |
14BE
15BE
19BE
1BE
4BE
5BE
6BE
7BE
|
G.ĐB | 84575 |
G.1 | 28908 |
G.2 | 3114061052 |
G.3 | 406224413747357070483452530787 |
G.4 | 5668112422724432 |
G.5 | 655339129560394725020517 |
G.6 | 274250148 |
G.7 | 66934008 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 03/03/2025
Mã ĐB |
10BF
11BF
12BF
17BF
19BF
2BF
8BF
9BF
|
G.ĐB | 22165 |
G.1 | 90047 |
G.2 | 5737910285 |
G.3 | 952810003208492209398354499946 |
G.4 | 4147141821278249 |
G.5 | 320271906902267506233161 |
G.6 | 360508405 |
G.7 | 61052711 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 02/03/2025
Mã ĐB |
10BG
11BG
13BG
17BG
19BG
1BG
6BG
7BG
|
G.ĐB | 83683 |
G.1 | 77268 |
G.2 | 7264896979 |
G.3 | 992442558361832318980427292845 |
G.4 | 8413748189161294 |
G.5 | 469124012539932754215368 |
G.6 | 917953061 |
G.7 | 52942825 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 01/03/2025
Mã ĐB |
11BH
12BH
13BH
15BH
17BH
18BH
1BH
5BH
|
G.ĐB | 41121 |
G.1 | 38258 |
G.2 | 1438733928 |
G.3 | 107889337834048040085450950951 |
G.4 | 5402255365115848 |
G.5 | 013454612799413651917510 |
G.6 | 397957093 |
G.7 | 42792491 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 28/02/2025
Mã ĐB |
11BK
13BK
14BK
18BK
19BK
3BK
7BK
9BK
|
G.ĐB | 66228 |
G.1 | 01402 |
G.2 | 7208140940 |
G.3 | 361471647780504907014594276958 |
G.4 | 9604529757667548 |
G.5 | 653840282986931126826295 |
G.6 | 221994888 |
G.7 | 02572384 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 27/02/2025
Mã ĐB |
10BL
11BL
12BL
15BL
16BL
19BL
5BL
7BL
|
G.ĐB | 45933 |
G.1 | 65435 |
G.2 | 7458136044 |
G.3 | 880326614190581515992464063862 |
G.4 | 6351112510170251 |
G.5 | 852308405858469871926080 |
G.6 | 650677890 |
G.7 | 95169169 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 26/02/2025
Mã ĐB |
10BM
16BM
19BM
5BM
6BM
7BM
8BM
9BM
|
G.ĐB | 95870 |
G.1 | 61433 |
G.2 | 9864912065 |
G.3 | 216445413648572560276913956142 |
G.4 | 2680652470530291 |
G.5 | 926751858306714763758950 |
G.6 | 718465527 |
G.7 | 94361724 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 25/02/2025
Mã ĐB |
10BN
11BN
12BN
13BN
18BN
1BN
4BN
8BN
|
G.ĐB | 41066 |
G.1 | 64396 |
G.2 | 8482527639 |
G.3 | 669927154229531653006661876355 |
G.4 | 7455211288081850 |
G.5 | 103990135847213719919823 |
G.6 | 184350390 |
G.7 | 24301173 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 24/02/2025
Mã ĐB |
10BP
11BP
12BP
18BP
2BP
7BP
8BP
9BP
|
G.ĐB | 72660 |
G.1 | 88904 |
G.2 | 9393933741 |
G.3 | 010919469136839807585871348337 |
G.4 | 3430447937595727 |
G.5 | 406757708317912652142158 |
G.6 | 691537493 |
G.7 | 94043643 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 23/02/2025
Mã ĐB |
11BQ
12BQ
13BQ
14BQ
16BQ
2BQ
7BQ
9BQ
|
G.ĐB | 04104 |
G.1 | 04607 |
G.2 | 6618902265 |
G.3 | 048753244955146950234714967481 |
G.4 | 5080710478672380 |
G.5 | 061029547982913670450537 |
G.6 | 679627814 |
G.7 | 04808841 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 22/02/2025
Mã ĐB |
10BR
11BR
13BR
14BR
15BR
19BR
1BR
3BR
|
G.ĐB | 18159 |
G.1 | 39067 |
G.2 | 1667685871 |
G.3 | 594972039656769635687958407619 |
G.4 | 2438970936680499 |
G.5 | 218298794847383583080464 |
G.6 | 575450089 |
G.7 | 96844765 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 21/02/2025
Mã ĐB |
15BS
16BS
19BS
2BS
3BS
6BS
8BS
9BS
|
G.ĐB | 69448 |
G.1 | 60965 |
G.2 | 1465568654 |
G.3 | 627757829215318140530273915643 |
G.4 | 0196685468126911 |
G.5 | 239634345547946183228597 |
G.6 | 223568274 |
G.7 | 99162906 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 20/02/2025
Mã ĐB |
16BT
17BT
19BT
1BT
20BT
2BT
4BT
5BT
|
G.ĐB | 66521 |
G.1 | 14650 |
G.2 | 0493989154 |
G.3 | 151646479088284374911629639902 |
G.4 | 1994485851880555 |
G.5 | 233859334724604606633102 |
G.6 | 183438220 |
G.7 | 96277046 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 19/02/2025
Mã ĐB |
11BU
17BU
20BU
2BU
6BU
7BU
8BU
9BU
|
G.ĐB | 14180 |
G.1 | 72849 |
G.2 | 4802928854 |
G.3 | 608770844417077786241720068398 |
G.4 | 6904311804442961 |
G.5 | 534795196217993821198413 |
G.6 | 617257235 |
G.7 | 61370251 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 18/02/2025
Mã ĐB |
11BV
12BV
19BV
20BV
3BV
5BV
6BV
9BV
|
G.ĐB | 08798 |
G.1 | 04520 |
G.2 | 4596295363 |
G.3 | 666872406862122874014623175660 |
G.4 | 2242166235249381 |
G.5 | 208799068084908100047757 |
G.6 | 719948891 |
G.7 | 93194471 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 17/02/2025
Mã ĐB |
12BX
13BX
17BX
19BX
1BX
4BX
8BX
9BX
|
G.ĐB | 25938 |
G.1 | 21726 |
G.2 | 1090767099 |
G.3 | 245736400934901198358117728129 |
G.4 | 2024984755616356 |
G.5 | 253523281181954769167642 |
G.6 | 736092533 |
G.7 | 84109516 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 16/02/2025
Mã ĐB |
11BY
12BY
16BY
19BY
1BY
3BY
4BY
8BY
|
G.ĐB | 75155 |
G.1 | 20665 |
G.2 | 1486159563 |
G.3 | 640592043392491577777309549673 |
G.4 | 2771254205557368 |
G.5 | 993596810607791409716619 |
G.6 | 920156429 |
G.7 | 45259677 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 15/02/2025
Mã ĐB |
10BZ
11BZ
12BZ
14BZ
15BZ
19BZ
1BZ
9BZ
|
G.ĐB | 51690 |
G.1 | 86998 |
G.2 | 9474780525 |
G.3 | 773620854776671215379260222798 |
G.4 | 8258499448983779 |
G.5 | 677726898832652409565991 |
G.6 | 873921518 |
G.7 | 93450291 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 14/02/2025
Mã ĐB |
11AB
12AB
14AB
17AB
1AB
20AB
4AB
5AB
|
G.ĐB | 97158 |
G.1 | 16677 |
G.2 | 2390098532 |
G.3 | 316766694088641894681959841158 |
G.4 | 1053273798573257 |
G.5 | 235199956651085944767392 |
G.6 | 610500880 |
G.7 | 70014914 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 13/02/2025
Mã ĐB |
11AC
12AC
16AC
17AC
20AC
2AC
5AC
7AC
|
G.ĐB | 94132 |
G.1 | 40013 |
G.2 | 4409782562 |
G.3 | 092371920885043588177508235786 |
G.4 | 9264824808898141 |
G.5 | 745870777605708529204161 |
G.6 | 508087775 |
G.7 | 26499418 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 12/02/2025
Mã ĐB |
14AD
15AD
17AD
19AD
1AD
20AD
5AD
6AD
|
G.ĐB | 58978 |
G.1 | 88665 |
G.2 | 6387424652 |
G.3 | 755630699041549500965984402741 |
G.4 | 4329136565573223 |
G.5 | 105456623431676677964398 |
G.6 | 998662767 |
G.7 | 82264602 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 11/02/2025
Mã ĐB |
11AE
12AE
15AE
18AE
19AE
4AE
5AE
7AE
|
G.ĐB | 66686 |
G.1 | 60431 |
G.2 | 6094275353 |
G.3 | 388078223913001033789280929581 |
G.4 | 7608712113926214 |
G.5 | 063389573311623219261080 |
G.6 | 967728790 |
G.7 | 33206032 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 10/02/2025
Mã ĐB |
10AF
12AF
14AF
16AF
20AF
2AF
3AF
7AF
|
G.ĐB | 64615 |
G.1 | 45929 |
G.2 | 0451892980 |
G.3 | 272506605477407350924319397358 |
G.4 | 5273513274475319 |
G.5 | 106418638177275967111484 |
G.6 | 670741929 |
G.7 | 14427425 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 09/02/2025
Mã ĐB |
14AG
15AG
17AG
19AG
20AG
4AG
5AG
7AG
|
G.ĐB | 54528 |
G.1 | 17562 |
G.2 | 6941701727 |
G.3 | 105576214151584276187221339382 |
G.4 | 7718945470628367 |
G.5 | 871219954763700340608835 |
G.6 | 636875992 |
G.7 | 35547832 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 08/02/2025
Mã ĐB |
10AH
11AH
12AH
13AH
1AH
2AH
4AH
5AH
|
G.ĐB | 70668 |
G.1 | 72071 |
G.2 | 1851314659 |
G.3 | 222011176674170444539777419867 |
G.4 | 0102909904626891 |
G.5 | 767899051035146848257224 |
G.6 | 958914841 |
G.7 | 48126422 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 07/02/2025
Mã ĐB |
11AK
12AK
18AK
1AK
3AK
6AK
7AK
8AK
|
G.ĐB | 04217 |
G.1 | 35854 |
G.2 | 9816882866 |
G.3 | 761832322789405404783056307597 |
G.4 | 9576096064227228 |
G.5 | 159192957186082429673940 |
G.6 | 737614542 |
G.7 | 60532057 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 06/02/2025
Mã ĐB |
12AL
13AL
14AL
16AL
17AL
18AL
4AL
5AL
|
G.ĐB | 01847 |
G.1 | 64904 |
G.2 | 2218572454 |
G.3 | 743900388295375148183074187676 |
G.4 | 1133732486457791 |
G.5 | 369778647932575553560602 |
G.6 | 614923186 |
G.7 | 30862596 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 05/02/2025
Mã ĐB |
10AM
11AM
12AM
16AM
19AM
3AM
7AM
8AM
|
G.ĐB | 98201 |
G.1 | 87690 |
G.2 | 8189990158 |
G.3 | 638313821932101365307085462829 |
G.4 | 6780720995387111 |
G.5 | 691647973221926016650654 |
G.6 | 266975683 |
G.7 | 91448056 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 04/02/2025
Mã ĐB |
10AN
14AN
15AN
17AN
18AN
4AN
5AN
6AN
|
G.ĐB | 46386 |
G.1 | 27599 |
G.2 | 2274242553 |
G.3 | 835995325921305741969881195270 |
G.4 | 3159087681461694 |
G.5 | 675385469450357397005650 |
G.6 | 318919057 |
G.7 | 60976379 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 03/02/2025
Mã ĐB |
10AP
12AP
18AP
1AP
2AP
4AP
6AP
8AP
|
G.ĐB | 61517 |
G.1 | 88797 |
G.2 | 1977413369 |
G.3 | 852616897153584328742066174212 |
G.4 | 4392754831588194 |
G.5 | 429813821545102461711744 |
G.6 | 325703938 |
G.7 | 97526041 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 02/02/2025
Mã ĐB |
12AQ
13AQ
15AQ
18AQ
1AQ
20AQ
2AQ
8AQ
|
G.ĐB | 05164 |
G.1 | 95269 |
G.2 | 6064145366 |
G.3 | 841156474116109594714403786894 |
G.4 | 0032143960654855 |
G.5 | 565629558623505841987061 |
G.6 | 432274371 |
G.7 | 69212925 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 01/02/2025
Mã ĐB |
10AR
11AR
14AR
19AR
20AR
5AR
6AR
7AR
|
G.ĐB | 31409 |
G.1 | 11776 |
G.2 | 4955171865 |
G.3 | 107615134121302678179826142768 |
G.4 | 1673153062198779 |
G.5 | 197855590591290522481336 |
G.6 | 437035810 |
G.7 | 07037567 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 27/01/2025
Mã ĐB |
11AS
14AS
15AS
1AS
20AS
2AS
5AS
9AS
|
G.ĐB | 20446 |
G.1 | 53455 |
G.2 | 8692460026 |
G.3 | 950032508460420838814203165231 |
G.4 | 3912512446613179 |
G.5 | 314139115842741412879893 |
G.6 | 491968932 |
G.7 | 28255156 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 26/01/2025
Mã ĐB |
10AT
11AT
12AT
15AT
16AT
1AT
20AT
9AT
|
G.ĐB | 61607 |
G.1 | 65693 |
G.2 | 5207994087 |
G.3 | 420383372457333531820970220300 |
G.4 | 5588710177074506 |
G.5 | 616405915419196852283500 |
G.6 | 555313158 |
G.7 | 19354698 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 25/01/2025
Mã ĐB |
11AU
17AU
1AU
3AU
4AU
5AU
6AU
7AU
|
G.ĐB | 80450 |
G.1 | 48108 |
G.2 | 2391047925 |
G.3 | 754991620843857614897228651101 |
G.4 | 1345548417377388 |
G.5 | 016809970000191757279195 |
G.6 | 632668447 |
G.7 | 02162274 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 24/01/2025
Mã ĐB |
12AV
16AV
20AV
3AV
5AV
6AV
8AV
9AV
|
G.ĐB | 76023 |
G.1 | 50662 |
G.2 | 8217055503 |
G.3 | 410053074680279531478509197540 |
G.4 | 5499856667520320 |
G.5 | 587807510670497130800635 |
G.6 | 323264467 |
G.7 | 67860856 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 23/01/2025
Mã ĐB |
10AX
12AX
13AX
14AX
2AX
3AX
4AX
8AX
|
G.ĐB | 14511 |
G.1 | 59588 |
G.2 | 2325085806 |
G.3 | 470727454537881216753684151521 |
G.4 | 0205589356008871 |
G.5 | 211319595565610304676664 |
G.6 | 740940230 |
G.7 | 59601172 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 22/01/2025
Mã ĐB |
12AY
13AY
15AY
16AY
19AY
1AY
20AY
7AY
|
G.ĐB | 99969 |
G.1 | 30787 |
G.2 | 1130854163 |
G.3 | 444927907145381284031016161995 |
G.4 | 6154188050254813 |
G.5 | 514871090624529391237983 |
G.6 | 983462802 |
G.7 | 41006859 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 21/01/2025
Mã ĐB |
10AZ
12AZ
14AZ
16AZ
17AZ
18AZ
1AZ
8AZ
|
G.ĐB | 12050 |
G.1 | 36546 |
G.2 | 1117299417 |
G.3 | 753888735851987252774316437345 |
G.4 | 8975563043294120 |
G.5 | 482964760969657082011659 |
G.6 | 519390832 |
G.7 | 49799316 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 20/01/2025
Mã ĐB |
11ZY
12ZY
13ZY
17ZY
18ZY
3ZY
7ZY
8ZY
|
G.ĐB | 53292 |
G.1 | 63986 |
G.2 | 0771800343 |
G.3 | 968398920980977906227730065137 |
G.4 | 5544961040748831 |
G.5 | 195660416399646360717365 |
G.6 | 678940898 |
G.7 | 31146068 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 19/01/2025
Mã ĐB |
10ZX
12ZX
13ZX
16ZX
19ZX
20ZX
3ZX
9ZX
|
G.ĐB | 64558 |
G.1 | 37922 |
G.2 | 1895742529 |
G.3 | 607196512343313864103143960614 |
G.4 | 4594865369431927 |
G.5 | 779495349390827387266727 |
G.6 | 344453590 |
G.7 | 09582388 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 18/01/2025
Mã ĐB |
12ZV
17ZV
19ZV
1ZV
20ZV
4ZV
6ZV
7ZV
|
G.ĐB | 16256 |
G.1 | 66008 |
G.2 | 7912699115 |
G.3 | 573754179044586232295013608420 |
G.4 | 5033898277062139 |
G.5 | 356875879150508014167709 |
G.6 | 441463430 |
G.7 | 99635018 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 17/01/2025
Mã ĐB |
11ZU
12ZU
14ZU
15ZU
2ZU
3ZU
5ZU
6ZU
|
G.ĐB | 27233 |
G.1 | 72386 |
G.2 | 2951345763 |
G.3 | 203193459357200933707849465788 |
G.4 | 7430987191897139 |
G.5 | 466863520296255359861668 |
G.6 | 084928612 |
G.7 | 17585174 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 16/01/2025
Mã ĐB |
12ZT
13ZT
15ZT
17ZT
20ZT
5ZT
7ZT
9ZT
|
G.ĐB | 91182 |
G.1 | 08091 |
G.2 | 3517903315 |
G.3 | 479507464729496248662965970313 |
G.4 | 7925776641473651 |
G.5 | 972447997339862687744808 |
G.6 | 381515169 |
G.7 | 50551859 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 15/01/2025
Mã ĐB |
10ZS
11ZS
14ZS
15ZS
18ZS
20ZS
2ZS
6ZS
|
G.ĐB | 58617 |
G.1 | 37021 |
G.2 | 0027831762 |
G.3 | 935288984551572863908733731351 |
G.4 | 9954316253425621 |
G.5 | 487573950402095030502607 |
G.6 | 863661104 |
G.7 | 55396637 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 14/01/2025
Mã ĐB |
12ZR
13ZR
15ZR
16ZR
18ZR
19ZR
2ZR
8ZR
|
G.ĐB | 35675 |
G.1 | 94675 |
G.2 | 3444392946 |
G.3 | 281496991025010282101486152627 |
G.4 | 4321944024889050 |
G.5 | 319948511316399500476708 |
G.6 | 287886813 |
G.7 | 97225888 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 13/01/2025
Mã ĐB |
13ZQ
17ZQ
18ZQ
1ZQ
20ZQ
3ZQ
7ZQ
8ZQ
|
G.ĐB | 12352 |
G.1 | 26503 |
G.2 | 8248960939 |
G.3 | 436489289686188820272490015987 |
G.4 | 3993342256623991 |
G.5 | 565493589702692974993752 |
G.6 | 567338187 |
G.7 | 94247145 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 12/01/2025
Mã ĐB |
13ZP
18ZP
20ZP
2ZP
3ZP
4ZP
7ZP
8ZP
|
G.ĐB | 42695 |
G.1 | 12877 |
G.2 | 8702118340 |
G.3 | 135516130779594874413931995111 |
G.4 | 5339438516525975 |
G.5 | 876656467877405896693639 |
G.6 | 289716223 |
G.7 | 68859076 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 11/01/2025
Mã ĐB |
10ZN
11ZN
13ZN
14ZN
19ZN
20ZN
3ZN
5ZN
|
G.ĐB | 65219 |
G.1 | 93641 |
G.2 | 8340791579 |
G.3 | 663914889325011397081342857610 |
G.4 | 5652815607776427 |
G.5 | 431780105905994854342792 |
G.6 | 764142657 |
G.7 | 95415654 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 10/01/2025
Mã ĐB |
13ZM
15ZM
16ZM
17ZM
19ZM
3ZM
8ZM
9ZM
|
G.ĐB | 27229 |
G.1 | 15975 |
G.2 | 6276694319 |
G.3 | 111141685936682395335704510557 |
G.4 | 9286231710256726 |
G.5 | 016254273772025791943546 |
G.6 | 053160794 |
G.7 | 37338528 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 09/01/2025
Mã ĐB |
11ZL
17ZL
1ZL
2ZL
3ZL
4ZL
5ZL
9ZL
|
G.ĐB | 18815 |
G.1 | 52979 |
G.2 | 6995831176 |
G.3 | 639368381499816279492082758184 |
G.4 | 2029558826183450 |
G.5 | 243114090137412301891089 |
G.6 | 543713648 |
G.7 | 87326986 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 08/01/2025
Mã ĐB |
10ZK
11ZK
12ZK
13ZK
14ZK
19ZK
1ZK
3ZK
|
G.ĐB | 91787 |
G.1 | 07070 |
G.2 | 2100784703 |
G.3 | 795351052951094844052643603694 |
G.4 | 4225759930127402 |
G.5 | 050976205015348137938661 |
G.6 | 572442369 |
G.7 | 89017347 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 07/01/2025
Mã ĐB |
12ZH
14ZH
17ZH
18ZH
2ZH
3ZH
6ZH
8ZH
|
G.ĐB | 62708 |
G.1 | 26920 |
G.2 | 9233858151 |
G.3 | 553988966371876899812765757431 |
G.4 | 6579305316495825 |
G.5 | 812375291759298390080146 |
G.6 | 034953653 |
G.7 | 92056291 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 06/01/2025
Mã ĐB |
17ZG
18ZG
19ZG
1ZG
20ZG
3ZG
6ZG
9ZG
|
G.ĐB | 21251 |
G.1 | 85420 |
G.2 | 6335813435 |
G.3 | 482139885394393867586705258519 |
G.4 | 6881618584171916 |
G.5 | 387367156354751807256980 |
G.6 | 271170986 |
G.7 | 06902319 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 05/01/2025
Mã ĐB |
13ZF
14ZF
17ZF
19ZF
20ZF
4ZF
5ZF
8ZF
|
G.ĐB | 42901 |
G.1 | 74233 |
G.2 | 4803471891 |
G.3 | 348979161251083261836542698991 |
G.4 | 8422221386967427 |
G.5 | 099866333330793177573894 |
G.6 | 618585617 |
G.7 | 62615431 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 04/01/2025
Mã ĐB |
12ZE
14ZE
15ZE
17ZE
1ZE
20ZE
2ZE
4ZE
|
G.ĐB | 75406 |
G.1 | 90452 |
G.2 | 4729754707 |
G.3 | 834468461655020375053727464521 |
G.4 | 2675363972030662 |
G.5 | 119757329750456298804500 |
G.6 | 682709781 |
G.7 | 30514429 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 03/01/2025
Mã ĐB |
11ZD
13ZD
14ZD
16ZD
