XSMB 200 ngày - Xổ số miền Bắc 200 ngày gần nhất
Chọn tỉnh và biên độ cần xem
| Mã ĐB | 12RT 14RT 16RT 18RT 19RT 4RT 5RT 8RT |
| G.ĐB | 65070 |
| G.1 | 27583 |
| G.2 | 1462791590 |
| G.3 | 739002309414771375879556125738 |
| G.4 | 1316082991713724 |
| G.5 | 110329301141913481609467 |
| G.6 | 295770742 |
| G.7 | 18497151 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 03 |
| 1 | 16, 18 |
| 2 | 27, 29, 24 |
| 3 | 38, 30, 34 |
| 4 | 41, 42, 49 |
| 5 | 51 |
| 6 | 61, 60, 67 |
| 7 | 70, 71, 71, 70, 71 |
| 8 | 83, 87 |
| 9 | 90, 94, 95 |
| Mã ĐB | 15RU 16RU 18RU 19RU 1RU 3RU 6RU 9RU |
| G.ĐB | 10753 |
| G.1 | 31775 |
| G.2 | 5985224941 |
| G.3 | 374784133688084353298488993343 |
| G.4 | 9226841323128755 |
| G.5 | 398774442072913696373096 |
| G.6 | 347136734 |
| G.7 | 95754829 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 18/11/2025
Xem thêm:
- XSMB trực tiếp lúc 18h10
- Xổ số miền Nam trực tiếp lúc 16h10
- XSMT hôm nay trực tiếp lúc 17h15
| Mã ĐB | 11RV 17RV 1RV 20RV 3RV 5RV 6RV 8RV |
| G.ĐB | 78555 |
| G.1 | 96424 |
| G.2 | 7411252336 |
| G.3 | 929634333650883009774100004729 |
| G.4 | 8436998353343053 |
| G.5 | 088281794229440013704064 |
| G.6 | 826667251 |
| G.7 | 30837587 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 17/11/2025
| Mã ĐB | 14RX 17RX 20RX 3RX 4RX 5RX 6RX 8RX |
| G.ĐB | 45721 |
| G.1 | 66104 |
| G.2 | 7687969427 |
| G.3 | 072063752623644983747830853765 |
| G.4 | 5666264186120283 |
| G.5 | 040411648073180230131033 |
| G.6 | 355505000 |
| G.7 | 29969788 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 16/11/2025
Xem thêm:
| Mã ĐB | 10RY 17RY 19RY 1RY 20RY 2RY 7RY 9RY |
| G.ĐB | 27079 |
| G.1 | 91353 |
| G.2 | 0593006646 |
| G.3 | 844848528128117477880417475509 |
| G.4 | 7699083541757378 |
| G.5 | 426624989210379586533860 |
| G.6 | 184940675 |
| G.7 | 60956543 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 15/11/2025
| Mã ĐB | 10RZ 11RZ 12RZ 16RZ 17RZ 5RZ 6RZ 8RZ |
| G.ĐB | 76520 |
| G.1 | 74213 |
| G.2 | 1639474749 |
| G.3 | 944572323566085660885290132815 |
| G.4 | 3448353288034618 |
| G.5 | 008496634694529850017692 |
| G.6 | 699847960 |
| G.7 | 61874895 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 14/11/2025
| Mã ĐB | 10QA 12QA 15QA 18QA 1QA 7QA 8QA 9QA |
| G.ĐB | 34950 |
| G.1 | 34109 |
| G.2 | 7374287446 |
| G.3 | 775667276802404770898010910966 |
| G.4 | 2546901702032320 |
| G.5 | 431609667073668370023977 |
| G.6 | 917794988 |
| G.7 | 55777290 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 13/11/2025
| Mã ĐB | 11QB 13QB 15QB 17QB 19QB 20QB 5QB 8QB |
| G.ĐB | 62954 |
| G.1 | 18157 |
| G.2 | 2129710164 |
| G.3 | 242361877504782571744968630205 |
| G.4 | 8986659342045010 |
| G.5 | 076055058370467121883744 |
| G.6 | 770605078 |
| G.7 | 13110973 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 12/11/2025
| Mã ĐB | 11QC 12QC 13QC 18QC 19QC 4QC 6QC 9QC |
| G.ĐB | 77776 |
| G.1 | 60572 |
| G.2 | 4184464011 |
| G.3 | 809831949276811383024026179047 |
| G.4 | 1244820821571601 |
| G.5 | 265341257381346300619124 |
| G.6 | 297418213 |
| G.7 | 47620104 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 11/11/2025
| Mã ĐB | 11QD 12QD 14QD 18QD 19QD 5QD 7QD 9QD |
| G.ĐB | 74592 |
| G.1 | 10095 |
| G.2 | 8640573574 |
| G.3 | 760355941945545306859972781014 |
| G.4 | 2371834458112527 |
| G.5 | 544569752640928726883842 |
| G.6 | 588265689 |
| G.7 | 53419710 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 10/11/2025
| Mã ĐB | 10QE 11QE 12QE 14QE 18QE 1QE 6QE 9QE |
| G.ĐB | 41879 |
| G.1 | 25411 |
| G.2 | 8193690533 |
| G.3 | 988717277729402306218311409911 |
| G.4 | 9597744798926328 |
| G.5 | 318646959088557708843169 |
| G.6 | 131718588 |
| G.7 | 62839070 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 09/11/2025
| Mã ĐB | 15QF 16QF 2QF 3QF 4QF 5QF 6QF 8QF |
| G.ĐB | 37914 |
| G.1 | 89787 |
| G.2 | 8093372741 |
| G.3 | 206193897679289417357054645191 |
| G.4 | 3203915683778030 |
| G.5 | 165217482197963871253362 |
| G.6 | 983132186 |
| G.7 | 89205954 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 08/11/2025
| Mã ĐB | 10QG 11QG 14QG 1QG 20QG 6QG 8QG 9QG |
| G.ĐB | 37814 |
| G.1 | 92586 |
| G.2 | 0573561592 |
| G.3 | 826242082744509324277630195100 |
| G.4 | 5469787098362352 |
| G.5 | 767378127841563376572959 |
| G.6 | 059653923 |
| G.7 | 22587881 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 07/11/2025
| Mã ĐB | 10QH 12QH 15QH 17QH 18QH 2QH 7QH 9QH |
| G.ĐB | 02902 |
| G.1 | 42067 |
| G.2 | 8008848835 |
| G.3 | 330385307603722688883286898585 |
| G.4 | 3871829981801308 |
| G.5 | 902741423706544998134206 |
| G.6 | 399413853 |
| G.7 | 45198901 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 06/11/2025
| Mã ĐB | 11QK 13QK 14QK 16QK 17QK 19QK 2QK 5QK |
| G.ĐB | 40843 |
| G.1 | 93151 |
| G.2 | 8911412180 |
| G.3 | 910308625467798917833612993522 |
| G.4 | 7139419557730526 |
| G.5 | 462394749578510481144024 |
| G.6 | 022696571 |
| G.7 | 23649009 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 05/11/2025
| Mã ĐB | 10QL 11QL 12QL 16QL 17QL 18QL 19QL 9QL |
| G.ĐB | 19686 |
| G.1 | 33393 |
| G.2 | 6032689333 |
| G.3 | 199423309119620972208297892263 |
| G.4 | 3112679110866080 |
| G.5 | 861546916766846279396988 |
| G.6 | 213547104 |
| G.7 | 36907725 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 04/11/2025
| Mã ĐB | 12QM 13QM 19QM 20QM 2QM 3QM 7QM 8QM |
| G.ĐB | 47395 |
| G.1 | 07247 |
| G.2 | 3402318153 |
| G.3 | 358826586648022902446219499227 |
| G.4 | 0370276028349471 |
| G.5 | 894950350464926474028918 |
| G.6 | 562663330 |
| G.7 | 90538861 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 03/11/2025
| Mã ĐB | 14QN 15QN 16QN 2QN 4QN 5QN 6QN 8QN |
| G.ĐB | 36267 |
| G.1 | 58758 |
| G.2 | 8793187313 |
| G.3 | 532215478652122499160757742184 |
| G.4 | 3972152139111549 |
| G.5 | 866971699806257584390980 |
| G.6 | 111332742 |
| G.7 | 39756292 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 02/11/2025
| Mã ĐB | 14QP 15QP 16QP 19QP 1QP 3QP 6QP 9QP |
| G.ĐB | 58792 |
| G.1 | 69186 |
| G.2 | 5130443356 |
| G.3 | 285843972593626289720666451857 |
| G.4 | 4174936159615243 |
| G.5 | 231247359171651630531161 |
| G.6 | 448819926 |
| G.7 | 46822162 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 01/11/2025
| Mã ĐB | 11QR 14QR 16QR 1QR 2QR 4QR 7QR 8QR |
| G.ĐB | 68301 |
| G.1 | 14908 |
| G.2 | 1357978136 |
| G.3 | 306993312192574901690103319964 |
| G.4 | 4779294921847579 |
| G.5 | 031835429696374628349216 |
| G.6 | 241277775 |
| G.7 | 14808713 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 31/10/2025
| Mã ĐB | 15QS 16QS 17QS 1QS 20QS 2QS 3QS 8QS |
| G.ĐB | 29788 |
| G.1 | 14149 |
| G.2 | 6460153574 |
| G.3 | 021379973469400462587881425653 |
| G.4 | 6793044208571412 |
| G.5 | 775659105572075024651030 |
| G.6 | 550419117 |
| G.7 | 76924924 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 30/10/2025
| Mã ĐB | 11QT 12QT 17QT 2QT 3QT 6QT 8QT 9QT |
| G.ĐB | 70473 |
| G.1 | 34309 |
| G.2 | 5804967024 |
| G.3 | 936937861294855589641681666156 |
| G.4 | 8798490513224565 |
| G.5 | 263183636264981372907837 |
| G.6 | 227094356 |
| G.7 | 35799730 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 29/10/2025
| Mã ĐB | 13QU 14QU 18QU 19QU 20QU 2QU 5QU 9QU |
| G.ĐB | 62908 |
| G.1 | 83168 |
| G.2 | 5544480601 |
| G.3 | 526057861273974606732611679933 |
| G.4 | 0667622743239634 |
| G.5 | 396944285803359876253027 |
| G.6 | 071757748 |
| G.7 | 63763832 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 28/10/2025
| Mã ĐB | 15QV 16QV 2QV 4QV 6QV 7QV 8QV 9QV |
| G.ĐB | 02583 |
| G.1 | 51627 |
| G.2 | 6055847672 |
| G.3 | 028011459721883455239738894346 |
| G.4 | 4482841199932471 |
| G.5 | 529116288422766801666454 |
| G.6 | 592349036 |
| G.7 | 26350299 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 27/10/2025
| Mã ĐB | 10QX 11QX 12QX 15QX 17QX 19QX 6QX 8QX |
| G.ĐB | 38410 |
| G.1 | 50116 |
| G.2 | 7312060383 |
| G.3 | 539546858780920593154369588291 |
| G.4 | 1849339578278488 |
| G.5 | 730614309251862730999446 |
| G.6 | 838475406 |
| G.7 | 69685727 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 26/10/2025
| Mã ĐB | 11QY 13QY 15QY 19QY 2QY 3QY 6QY 8QY |
| G.ĐB | 77962 |
| G.1 | 82883 |
| G.2 | 3615849284 |
| G.3 | 194134551951065733738652273333 |
| G.4 | 7939559231424474 |
| G.5 | 850685227564589424432176 |
| G.6 | 493852317 |
| G.7 | 87655299 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 25/10/2025
| Mã ĐB | 14QZ 15QZ 18QZ 20QZ 2QZ 3QZ 5QZ 7QZ |
| G.ĐB | 01564 |
| G.1 | 24940 |
| G.2 | 3213992425 |
| G.3 | 262795277266719961664242363106 |
| G.4 | 8096698452425787 |
| G.5 | 960118162744090120447168 |
| G.6 | 561419324 |
| G.7 | 40278582 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 24/10/2025
| Mã ĐB | 12PA 13PA 15PA 19PA 20PA 2PA 3PA 9PA |
| G.ĐB | 80283 |
| G.1 | 97483 |
| G.2 | 5627837452 |
| G.3 | 697287048800371391994427310602 |
| G.4 | 7457396426159592 |
| G.5 | 734996862829187991050817 |
| G.6 | 602126069 |
| G.7 | 53692551 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 23/10/2025
| Mã ĐB | 10PB 13PB 16PB 19PB 3PB 4PB 7PB 8PB |
| G.ĐB | 49274 |
| G.1 | 40078 |
| G.2 | 7551504948 |
| G.3 | 011511390746897626863018910638 |
| G.4 | 3300774777588312 |
| G.5 | 136540057901166578459933 |
| G.6 | 346258090 |
| G.7 | 78906950 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 22/10/2025
| Mã ĐB | 10PC 12PC 14PC 15PC 16PC 1PC 2PB 8PC |
| G.ĐB | 07081 |
| G.1 | 66797 |
| G.2 | 1381527581 |
| G.3 | 002490627245716964452324542742 |
| G.4 | 2280156729082876 |
| G.5 | 367905411243525750046838 |
| G.6 | 391303160 |
| G.7 | 28817038 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 21/10/2025
| Mã ĐB | 10PD 11PD 12PD 14PD 17PD 18PD 3PD 8PD |
| G.ĐB | 32372 |
| G.1 | 39001 |
| G.2 | 8508013074 |
| G.3 | 395507009041050807713489686195 |
| G.4 | 1305195298641984 |
| G.5 | 752253006671040815687407 |
| G.6 | 314489496 |
| G.7 | 59977461 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 20/10/2025
| Mã ĐB | 12PE 13PE 18PE 1PE 20PE 2PE 4PE 7PE |
| G.ĐB | 12966 |
| G.1 | 83647 |
| G.2 | 2424924402 |
| G.3 | 905772017671938602076632756028 |
| G.4 | 6053661843709212 |
| G.5 | 085035117941126448268778 |
| G.6 | 380566969 |
| G.7 | 22604855 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 19/10/2025
| Mã ĐB | 10PF 18PF 19PF 1PF 2PF 6PF 7PF 9PF |
| G.ĐB | 99279 |
| G.1 | 87190 |
| G.2 | 6255683862 |
| G.3 | 866455946699525747725623411858 |
| G.4 | 4802575163760268 |
| G.5 | 042790064206554147918535 |
| G.6 | 468250789 |
| G.7 | 23680767 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 18/10/2025
| Mã ĐB | 11PG 12PG 16PG 17PG 3PG 4PG 5PG 7PG |
| G.ĐB | 40279 |
| G.1 | 60194 |
| G.2 | 2890258347 |
| G.3 | 630500040549949138876116080102 |
| G.4 | 6128210465590473 |
| G.5 | 730057660234733043959781 |
| G.6 | 723595735 |
| G.7 | 44834863 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 17/10/2025
| Mã ĐB | 10PH 12PH 14PH 17PH 1PH 2PH 5PH 7PH |
| G.ĐB | 07662 |
| G.1 | 05246 |
| G.2 | 9455619328 |
| G.3 | 296121970220015231569760363228 |
| G.4 | 8283675810029552 |
| G.5 | 150605998966854638629918 |
| G.6 | 491631369 |
| G.7 | 10833427 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 16/10/2025
| Mã ĐB | 11PK 14PK 16PK 17PK 18PK 20PK 7PK 9PK |
| G.ĐB | 99028 |
| G.1 | 01836 |
| G.2 | 3157591437 |
| G.3 | 657605158554619890779987138568 |
| G.4 | 7960970796612913 |
| G.5 | 294594875923119371082473 |
| G.6 | 555370125 |
| G.7 | 73134270 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 15/10/2025
| Mã ĐB | 10PL 17PL 19PL 20PL 3PL 4PL 5PL 7PL |
| G.ĐB | 20424 |
| G.1 | 73482 |
| G.2 | 2451512045 |
| G.3 | 167631823939990545978813233982 |
| G.4 | 1293590586754991 |
| G.5 | 012106358362802849471638 |
| G.6 | 076989704 |
| G.7 | 11332940 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 14/10/2025
| Mã ĐB | 12PM 13PM 14PM 19PM 2PM 6PM 7PM 8PM |
| G.ĐB | 56708 |
| G.1 | 28309 |
| G.2 | 1406654388 |
| G.3 | 020348092200829762625780006839 |
| G.4 | 6613376518757381 |
| G.5 | 257728083600191945602403 |
| G.6 | 039767147 |
| G.7 | 25427287 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 13/10/2025
| Mã ĐB | 12PN 14PN 19PN 1PN 2PN 4PN 5PN 8PN |
| G.ĐB | 26352 |
| G.1 | 46620 |
| G.2 | 8804606757 |
| G.3 | 821025523649407144129396659246 |
| G.4 | 3781244414327054 |
| G.5 | 420533026273754671629102 |
| G.6 | 493645966 |
| G.7 | 02904228 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 12/10/2025
| Mã ĐB | 11PQ 13PQ 17PQ 18PQ 19PQ 5PQ 7PQ 8PQ |
| G.ĐB | 00943 |
| G.1 | 43213 |
| G.2 | 6614615901 |
| G.3 | 229060495593893325382566085773 |
| G.4 | 8964080348672405 |
| G.5 | 912262818813667281017293 |
| G.6 | 803301325 |
| G.7 | 84096979 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 11/10/2025
| Mã ĐB | 10PR 11PR 13PR 14PR 19PR 20PR 2PR 4PR |
| G.ĐB | 01640 |
| G.1 | 54778 |
| G.2 | 5848054921 |
| G.3 | 507499467056818510580383371888 |
| G.4 | 8299650075680321 |
| G.5 | 262553490601215887460990 |
| G.6 | 034005095 |
| G.7 | 41719042 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 10/10/2025
| Mã ĐB | 14PS 15PS 20PS 2PS 4PS 5PS 6PS 9PS |
| G.ĐB | 09565 |
| G.1 | 14729 |
| G.2 | 6872261754 |
| G.3 | 410933388022844392208910822328 |
| G.4 | 4631123665740622 |
| G.5 | 685035570740676094399164 |
| G.6 | 592108449 |
| G.7 | 76247701 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 09/10/2025
| Mã ĐB | 11PT 12PT 16PT 17PT 4PT 6PT 7PT 8PT |
| G.ĐB | 16533 |
| G.1 | 91202 |
| G.2 | 0750352128 |
| G.3 | 421777663298927954179990430224 |
| G.4 | 2052264720597265 |
| G.5 | 770723613819306324275052 |
| G.6 | 006820579 |
| G.7 | 14646283 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 08/10/2025
| Mã ĐB | 10PU 13PU 15PU 18PU 3PU 5PU 8PU 9PU |
| G.ĐB | 42525 |
| G.1 | 06479 |
| G.2 | 8796356902 |
| G.3 | 799531681517284918050936491368 |
| G.4 | 7412111807610634 |
| G.5 | 938972343928344039456237 |
| G.6 | 538998895 |
| G.7 | 62416507 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 07/10/2025
| Mã ĐB | 15PV 19PV 2PV 4PV 6PV 7PV 8PV 9PV |
| G.ĐB | 28021 |
| G.1 | 56031 |
| G.2 | 1044420103 |
| G.3 | 295041052264248683925511131661 |
| G.4 | 5508312772571133 |
| G.5 | 500155915433180982920548 |
| G.6 | 626040985 |
| G.7 | 10469125 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 06/10/2025
| Mã ĐB | 11PX 13PX 15PX 19PX 1PX 6PX 7PX 8PX |
| G.ĐB | 38445 |
| G.1 | 27255 |
| G.2 | 1458081191 |
| G.3 | 796868694674048134523521688599 |
| G.4 | 9486636160876117 |
| G.5 | 976544247068082933694580 |
| G.6 | 993271906 |
| G.7 | 69251614 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 05/10/2025
| Mã ĐB | 10PY 13PY 19PY 1PY 2PY 5PY 7PY 9PY |
| G.ĐB | 40205 |
| G.1 | 08072 |
| G.2 | 4422444370 |
| G.3 | 095238577552458568101171973704 |
| G.4 | 2232541473422266 |
| G.5 | 331208390187021708773745 |
| G.6 | 817665154 |
| G.7 | 05046863 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 04/10/2025
| Mã ĐB | 11PZ 15PZ 16PZ 1PZ 20PZ 2PZ 7PZ 9PZ |
| G.ĐB | 02109 |
| G.1 | 75645 |
| G.2 | 0539401433 |
| G.3 | 106671036095881966999598732145 |
| G.4 | 2639766958813688 |
| G.5 | 181331451455797652069804 |
| G.6 | 904857965 |
| G.7 | 68487756 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 03/10/2025
| Mã ĐB | 11NA 13NA 17NA 19NA 2NA 5NA 7NA 8NA |
| G.ĐB | 34147 |
| G.1 | 51103 |
| G.2 | 4954486481 |
| G.3 | 908115151619617047348595392923 |
| G.4 | 4987965998766027 |
| G.5 | 879081508709668908782994 |
| G.6 | 967679796 |
| G.7 | 72264442 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 02/10/2025
| Mã ĐB | 12NB 13NB 16NB 18NB 1NB 3NB 5NB 8NB |
| G.ĐB | 05683 |
| G.1 | 38747 |
| G.2 | 3987722237 |
| G.3 | 181995245319239181435357981544 |
| G.4 | 1501786951956511 |
| G.5 | 555603229662620651749285 |
| G.6 | 480907816 |
| G.7 | 08568054 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 01/10/2025
| Mã ĐB | 10NC 11NC 15NC 2NC 3NC 9NC |
| G.ĐB | 81036 |
| G.1 | 16126 |
| G.2 | 3876952002 |
| G.3 | 750742426373852471000875262038 |
| G.4 | 9404084813402638 |
| G.5 | 948785342807412601288262 |
| G.6 | 035512987 |
| G.7 | 72706023 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 30/09/2025
| Mã ĐB | 11ND 12ND 14ND 5ND 6ND 8ND |
| G.ĐB | 40750 |
| G.1 | 61108 |
| G.2 | 6935890154 |
| G.3 | 018484157552069306770643519052 |
| G.4 | 5325489006448286 |
| G.5 | 176725993392033167040463 |
| G.6 | 675677660 |
| G.7 | 18398505 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 29/09/2025
| Mã ĐB | 10NE 11NE 14NE 4NE 7NE 9NE |
| G.ĐB | 37606 |
| G.1 | 00431 |
| G.2 | 1471982174 |
| G.3 | 309505126919416261820881075594 |
| G.4 | 3591313933513890 |
| G.5 | 993459899429672718037802 |
| G.6 | 027288425 |
| G.7 | 90563318 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 28/09/2025
| Mã ĐB | 11NF 12NF 13NF 3NF 6NF 7NF |
| G.ĐB | 92519 |
| G.1 | 15736 |
| G.2 | 3009227079 |
| G.3 | 933366683148268692922182348471 |
| G.4 | 7020791247232659 |
| G.5 | 930404840603699105158169 |
| G.6 | 282687031 |
| G.7 | 68933056 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 27/09/2025
| Mã ĐB | 10NG 12NG 1NG 2NG 5NG 7NG |
| G.ĐB | 43223 |
| G.1 | 06370 |
| G.2 | 0775539198 |
| G.3 | 654624263102891499960174174067 |
| G.4 | 6277103813643271 |
| G.5 | 298730348336823555268921 |
| G.6 | 287186349 |
| G.7 | 62879518 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 26/09/2025
| Mã ĐB | 1NH 3NH 4NH 7NH 8NH 9NH |
| G.ĐB | 63263 |
| G.1 | 49075 |
| G.2 | 9433471143 |
| G.3 | 372892353199079097809623722285 |
| G.4 | 9402619420573975 |
| G.5 | 782097492423340990209063 |
| G.6 | 424875042 |
| G.7 | 58689707 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 25/09/2025
| Mã ĐB | 11NK 15NK 1NK 4NK 5NK 8NK |
| G.ĐB | 77859 |
| G.1 | 41120 |
| G.2 | 9865717732 |
| G.3 | 554750958876234645168415383266 |
| G.4 | 9218404805069457 |
| G.5 | 350914921834444476715533 |
| G.6 | 284831408 |
| G.7 | 65825717 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 24/09/2025
| Mã ĐB | 10NL 12NL 1NL 5NL 6NL 8NL |
| G.ĐB | 36888 |
| G.1 | 95243 |
| G.2 | 3443938882 |
| G.3 | 534374214976614566588160210335 |
| G.4 | 8803187319657168 |
| G.5 | 489522169557763128110375 |
| G.6 | 509775640 |
| G.7 | 12779975 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 23/09/2025
| Mã ĐB | 10NM 12NM 15NM 16NM 17NM 2NM 3NM 8NM |
| G.ĐB | 47461 |
| G.1 | 29620 |
| G.2 | 8589915665 |
| G.3 | 264300265046909205589093904310 |
| G.4 | 9753440406701801 |
| G.5 | 256530340889959498438914 |
| G.6 | 604201895 |
| G.7 | 86691638 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 22/09/2025
| Mã ĐB | 13NP 14NP 2NP 3NP 5NP 6NP |
| G.ĐB | 75471 |
| G.1 | 16413 |
| G.2 | 7832466488 |
| G.3 | 877430013995115010444080954296 |
| G.4 | 0982851612754194 |
| G.5 | 662525745261622869038630 |
| G.6 | 697783794 |
| G.7 | 93748788 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 21/09/2025
| Mã ĐB | 11NQ 1NQ 3NQ 5NQ 6NQ 9NQ |
| G.ĐB | 86590 |
| G.1 | 16423 |
| G.2 | 1836233869 |
| G.3 | 137283688326173092346929441645 |
| G.4 | 9114076868673742 |
| G.5 | 136007668274183944929692 |
| G.6 | 455691286 |
| G.7 | 76413740 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 20/09/2025
| Mã ĐB | 10NR 14NR 15NR 2NR 4NR 5NR |
| G.ĐB | 29846 |
| G.1 | 87243 |
| G.2 | 7189533123 |
| G.3 | 376538107750024191994354696983 |
| G.4 | 8147447858790438 |
| G.5 | 174208661764411914839557 |
| G.6 | 528353362 |
| G.7 | 13562245 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 19/09/2025
| Mã ĐB | 10NS 13NS 15NS 4NS 6NS 9NS |
| G.ĐB | 44450 |
| G.1 | 80569 |
| G.2 | 9275504311 |
| G.3 | 593824168810274216707180000402 |
| G.4 | 9009201835468513 |
| G.5 | 177109656776062371739530 |
| G.6 | 475989682 |
| G.7 | 69930559 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 18/09/2025
| Mã ĐB | 11NT 12NT 1NT 2NT 3NT 5NT |
| G.ĐB | 58005 |
| G.1 | 06756 |
| G.2 | 6813497078 |
| G.3 | 295423623480889670630221495818 |
| G.4 | 9744472251674867 |
| G.5 | 258037005451448021084413 |
| G.6 | 634523318 |
| G.7 | 41016430 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 17/09/2025
| Mã ĐB | 11NU 15NU 1NU 2NU 5NU 9NU |
| G.ĐB | 17705 |
| G.1 | 13036 |
| G.2 | 7690078768 |
| G.3 | 733961652726221864714783063620 |
| G.4 | 7391828749523145 |
| G.5 | 177075268472372211920925 |
| G.6 | 479389851 |
| G.7 | 12291133 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 16/09/2025
| Mã ĐB | 11NV 2NV 3NV 4NV 6NV 8NV |
| G.ĐB | 95946 |
| G.1 | 89884 |
| G.2 | 9704442891 |
| G.3 | 001708090708686900199163135432 |
| G.4 | 5860028874374495 |
| G.5 | 512743016444435833992500 |
| G.6 | 224616465 |
| G.7 | 82332226 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 15/09/2025
| Mã ĐB | 15NX 1NX 2NX 4NX 5NX 6NX |
| G.ĐB | 91807 |
| G.1 | 49414 |
| G.2 | 7909272800 |
| G.3 | 059272896867553591280579766009 |
| G.4 | 8888667902090369 |
| G.5 | 027426200974252396338482 |
| G.6 | 825466649 |
| G.7 | 60041289 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 14/09/2025
| Mã ĐB | 12NY 15NY 2NY 4NY 6NY 9NY |
| G.ĐB | 02401 |
| G.1 | 87189 |
| G.2 | 3576593276 |
| G.3 | 959927087429597933759185118765 |
| G.4 | 8314848550708002 |
| G.5 | 898264502538860496114829 |
| G.6 | 257334253 |
| G.7 | 28938024 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 13/09/2025
| Mã ĐB | 13NZ 15NZ 3NZ 4NZ 6NZ 9NZ |
| G.ĐB | 58686 |
| G.1 | 25026 |
| G.2 | 2642094274 |
| G.3 | 199384433889465170285745157303 |
| G.4 | 4346532100504814 |
| G.5 | 694381187522813149849201 |
| G.6 | 926348349 |
| G.7 | 83052301 |
