XSMB 30 ngày - Xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất
Chọn tỉnh và biên độ cần xem
| Mã ĐB | 11XR 12XR 15XR 17XR 20XR 2XR 4XR 9XR |
| G.ĐB | 90580 |
| G.1 | 04540 |
| G.2 | 9448798098 |
| G.3 | 356064253865963220019180458627 |
| G.4 | 2392461815526353 |
| G.5 | 035217166704618480800236 |
| G.6 | 614041733 |
| G.7 | 53356520 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 01, 04, 04 |
| 1 | 18, 16, 14 |
| 2 | 27, 20 |
| 3 | 38, 36, 33, 35 |
| 4 | 40, 41 |
| 5 | 52, 53, 52, 53 |
| 6 | 63, 65 |
| 7 | - |
| 8 | 80, 87, 84, 80 |
| 9 | 98, 92 |
Xem thêm:
- Cặp loto cùng về miền Bắc
- Loto kép miền Bắc
- XSMB trực tiếp tối nay
- Xổ số miền Nam 30 ngày
- Xổ số miền Trung 30 ngày
- Thống kê giải đặc biệt theo tháng đài miền Bắc
- KQXS 3 miền Nam Trung Bắc
- XSMB hôm nay
| Mã ĐB | 10XS 14XS 15XS 19XS 2XS 3XS 6XS 9XS |
| G.ĐB | 81336 |
| G.1 | 22075 |
| G.2 | 8352488647 |
| G.3 | 528358080590583512896358850162 |
| G.4 | 0519379890527138 |
| G.5 | 176283918947352788293753 |
| G.6 | 787365384 |
| G.7 | 74272442 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 08/03/2026
| Mã ĐB | 11XT 13XT 14XT 16XT 17XT 20XT 2XT 7XT |
| G.ĐB | 51951 |
| G.1 | 40173 |
| G.2 | 7285179896 |
| G.3 | 142697724355128301236771538232 |
| G.4 | 3646466337782128 |
| G.5 | 663162120620276866038099 |
| G.6 | 491495597 |
| G.7 | 43216483 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 07/03/2026
Xem thêm:
| Mã ĐB | 12XU 15XU 16XU 19XU 1XU 5XU 6XU 7XU |
| G.ĐB | 38249 |
| G.1 | 53250 |
| G.2 | 0124488779 |
| G.3 | 373669578855078783815457185851 |
| G.4 | 2832086557586646 |
| G.5 | 658510923994211187451194 |
| G.6 | 854610140 |
| G.7 | 14718501 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 06/03/2026
| Mã ĐB | 12XV 13XV 14XV 15XV 17XV 1XV 7XV 8XV |
| G.ĐB | 16659 |
| G.1 | 15079 |
| G.2 | 4559287782 |
| G.3 | 035639565730432940021459466474 |
| G.4 | 4109058266854430 |
| G.5 | 680813822571122502700022 |
| G.6 | 331968885 |
| G.7 | 99401461 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 05/03/2026
| Mã ĐB | 10XY 11XY 12XY 13XY 16XY 20XY 5XY 7XY |
| G.ĐB | 10619 |
| G.1 | 13245 |
| G.2 | 6915047741 |
| G.3 | 262514479125742099924040226367 |
| G.4 | 3409483718625415 |
| G.5 | 864200310073461373603672 |
| G.6 | 895439658 |
| G.7 | 05269135 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 04/03/2026
| Mã ĐB | 13XZ 14XZ 15XZ 18XZ 4XZ 6XZ 8XZ 9XZ |
| G.ĐB | 70078 |
| G.1 | 40950 |
| G.2 | 6611840389 |
| G.3 | 310470818443369061412243896241 |
| G.4 | 4710131128713800 |
| G.5 | 393768205108197807482759 |
| G.6 | 437240408 |
| G.7 | 21367779 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 03/03/2026
| Mã ĐB | 12VA 17VA 18VA 1VA 2VA 3VA 6VA 8VA |
| G.ĐB | 75257 |
| G.1 | 18045 |
| G.2 | 5270405590 |
| G.3 | 962962711756279778056730339745 |
| G.4 | 7707274910208081 |
| G.5 | 198372246773664191301735 |
| G.6 | 205397508 |
| G.7 | 45619800 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 02/03/2026
| Mã ĐB | 10VB 13VB 14VB 16VB 19VB 20VB 4VB 7VB |
| G.ĐB | 90148 |
| G.1 | 20116 |
| G.2 | 0982774465 |
| G.3 | 157030620313706079380154095651 |
| G.4 | 7572690240826661 |
| G.5 | 815671910875774713480651 |
| G.6 | 248357890 |
| G.7 | 92736077 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 01/03/2026
| Mã ĐB | 13VC 14VC 15VC 18VC 20VC 5VC 6VC 9VC |
| G.ĐB | 47891 |
| G.1 | 23959 |
| G.2 | 0092660107 |
| G.3 | 664277104598617122869156298368 |
| G.4 | 9607446454473035 |
| G.5 | 173857167793144172241677 |
| G.6 | 094495672 |
| G.7 | 65829709 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 28/02/2026
| Mã ĐB | 11VD 12VD 15VD 20VD 3VD 4VD 6VD 7VD |
| G.ĐB | 13283 |
| G.1 | 70345 |
| G.2 | 0155423922 |
| G.3 | 425162433017997708532600716931 |
| G.4 | 5944678165978740 |
| G.5 | 851262087633783829942531 |
| G.6 | 247554108 |
| G.7 | 57423913 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 27/02/2026
| Mã ĐB | 13VE 16VE 17VE 1VE 2VE 3VE 7VE 9VE |
| G.ĐB | 86408 |
| G.1 | 33453 |
| G.2 | 0297389033 |
| G.3 | 264580232847651144517189693956 |
| G.4 | 9950500117948308 |
| G.5 | 816066085967615673309398 |
| G.6 | 609108352 |
| G.7 | 50416599 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 26/02/2026
| Mã ĐB | 10VF 11VF 13VF 14VF 1VF 5VF 6VF 9VF |
| G.ĐB | 48153 |
| G.1 | 94401 |
| G.2 | 1495995063 |
| G.3 | 678520879092001327023173501631 |
| G.4 | 0222511636493724 |
| G.5 | 845003660154719652487701 |
| G.6 | 410044718 |
| G.7 | 84301367 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 25/02/2026
| Mã ĐB | 10VG 12VG 13VG 15VG 17VG 1VG 20VG 6VG |
| G.ĐB | 65037 |
| G.1 | 12969 |
| G.2 | 5625200649 |
| G.3 | 115229212863197614238974635294 |
| G.4 | 5578668521549613 |
| G.5 | 528980106004993052804771 |
| G.6 | 344904115 |
| G.7 | 95363742 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 24/02/2026
| Mã ĐB | 12VH 13VH 2VH 3VH 5VH 8VH |
| G.ĐB | 67655 |
| G.1 | 11374 |
| G.2 | 5520521535 |
| G.3 | 480548828390399424165990257645 |
| G.4 | 1162566845924642 |
| G.5 | 172218297715090134267719 |
| G.6 | 396332669 |
| G.7 | 45430057 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 23/02/2026
| Mã ĐB | 1VK 4VK 6VK 7VK 8VK 9VK |
| G.ĐB | 64512 |
| G.1 | 32888 |
| G.2 | 1680147814 |
| G.3 | 262041155531705490096812648716 |
| G.4 | 8217937322088557 |
| G.5 | 858514951092831777908648 |
| G.6 | 003214087 |
| G.7 | 30880933 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 22/02/2026
| Mã ĐB | 10VL 15VL 1VL 3VL 5VL 9VL |
| G.ĐB | 44413 |
| G.1 | 07591 |
| G.2 | 3323176046 |
| G.3 | 656979900846145793814860912774 |
| G.4 | 4582061266008162 |
| G.5 | 634108475564477775008744 |
| G.6 | 243887936 |
| G.7 | 91149609 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 21/02/2026
| Mã ĐB | 14VM 2VM 3VM 7VM 8VM 9VM |
| G.ĐB | 36481 |
| G.1 | 64716 |
| G.2 | 1303747325 |
| G.3 | 050647656348877997257285828913 |
| G.4 | 1936106660935292 |
| G.5 | 669087891041849217803083 |
| G.6 | 586074150 |
| G.7 | 75420981 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 20/02/2026
| Mã ĐB | 10VN 12VN 16VN 17VN 18VN 3VN 4VN 9VN |
| G.ĐB | 22601 |
| G.1 | 02477 |
| G.2 | 6214137062 |
| G.3 | 782820756725784999889963397965 |
| G.4 | 9816885997511035 |
| G.5 | 745481117385688112608762 |
| G.6 | 634964259 |
| G.7 | 79033445 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 15/02/2026
| Mã ĐB | 10VP 15VP 18VP 1VP 20VP 3VP 4VP 6VP |
| G.ĐB | 90630 |
| G.1 | 60522 |
| G.2 | 0473421740 |
| G.3 | 519047226094137418071050334635 |
| G.4 | 9834428092136455 |
| G.5 | 849140372589356877275954 |
| G.6 | 915781457 |
| G.7 | 18096086 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 14/02/2026
| Mã ĐB | 12VQ 13VQ 15VQ 4VQ 5VQ 6VQ 7VQ 8VQ |
| G.ĐB | 93177 |
| G.1 | 17455 |
| G.2 | 1030137583 |
| G.3 | 695118188838876040759407391303 |
| G.4 | 4363740712029519 |
| G.5 | 742159727698705927263790 |
| G.6 | 717473561 |
| G.7 | 73091001 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 13/02/2026
| Mã ĐB | 13VR 17VR 18VR 20VR 2VR 4VR 5VR 8VR |
| G.ĐB | 81475 |
| G.1 | 35841 |
| G.2 | 9497587429 |
| G.3 | 037236005305057834538711645559 |
| G.4 | 9094287333947063 |
| G.5 | 284636325872995928085923 |
| G.6 | 990720207 |
| G.7 | 81501610 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 12/02/2026
| Mã ĐB | 15VS 17VS 18VS 19VS 1VS 2VS 3VS 5VS |
| G.ĐB | 20692 |
| G.1 | 89293 |
| G.2 | 9660263021 |
| G.3 | 955392818878409656216673932548 |
| G.4 | 8089326642389502 |
| G.5 | 585714735343163749903764 |
| G.6 | 545709541 |
| G.7 | 98923247 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 11/02/2026
| Mã ĐB | 12VT 13VT 15VT 17VT 19VT 6VT 7VT 8VT |
| G.ĐB | 65390 |
| G.1 | 26187 |
| G.2 | 3588557985 |
| G.3 | 283856849137698849029543927277 |
| G.4 | 2819487821043599 |
| G.5 | 345345594768661956634467 |
| G.6 | 632203423 |
| G.7 | 59551461 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 10/02/2026
| Mã ĐB | 12VU 17VU 18VU 19VU 20VU 4VU 8VU 9VU |
| G.ĐB | 05901 |
| G.1 | 95598 |
| G.2 | 8459188377 |
| G.3 | 117154878940846741554569567087 |
| G.4 | 9847505666256463 |
| G.5 | 254247735512312902004096 |
| G.6 | 130769434 |
| G.7 | 14257667 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 09/02/2026
| Mã ĐB | 12VX 13VX 14VX 17VX 2VX 3VX 5VX 6VX |
| G.ĐB | 57977 |
| G.1 | 81761 |
| G.2 | 6091271500 |
| G.3 | 951101399521161951912130901132 |
| G.4 | 0921151731496645 |
| G.5 | 491364118467568952893034 |
| G.6 | 403432010 |
| G.7 | 35363804 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 08/02/2026
| Mã ĐB | 11VY 12VY 19VY 1VY 20VY 3VY 4VY 6VY |
| G.ĐB | 38385 |
| G.1 | 72416 |
| G.2 | 9896067180 |
| G.3 | 708492106812341425828787013419 |
| G.4 | 2133681822232250 |
| G.5 | 115187628991641802929309 |
| G.6 | 464234649 |
| G.7 | 94177743 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 07/02/2026
| Mã ĐB | 12VZ 15VZ 16VZ 17VZ 19VZ 20VZ 5VZ 8VZ |
| G.ĐB | 06133 |
| G.1 | 95078 |
| G.2 | 7924397697 |
| G.3 | 097777800902892623272804630966 |
| G.4 | 9656732318797157 |
| G.5 | 822581916358063819427726 |
| G.6 | 562720581 |
| G.7 | 05611850 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 06/02/2026
| Mã ĐB | 10UA 14UA 15UA 17UA 1UA 2UA 3UA 7UA |
| G.ĐB | 10268 |
| G.1 | 07214 |
| G.2 | 2657926609 |
| G.3 | 296973444097261065579034104923 |
| G.4 | 7907374291860629 |
| G.5 | 009450029856791068875365 |
| G.6 | 664748487 |
| G.7 | 58733357 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 05/02/2026
| Mã ĐB | 11UB 14UB 15UB 17UB 18UB 1UB 5UB 6UB |
| G.ĐB | 06517 |
| G.1 | 31720 |
| G.2 | 5981563073 |
| G.3 | 447905154299159336705134974299 |
| G.4 | 1691091002348239 |
| G.5 | 735888824025613223442649 |
| G.6 | 448371569 |
| G.7 | 65603088 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 04/02/2026
Thông tin về kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày:
1. XSMB 30 ngày bao gồm 30 bảng kết quả xổ số truyền thống miền Bắc gần nhất. Dễ dàng tra cứu 30 kết quả miền Bắc trong 30 ngày liên tục.
2. Xổ số miền Bắc 30 ngày tương ứng với 810 lần xuất hiện của các con loto từ 00 đến 99 (đài miền Bắc có 27 loto).
3. Kết quả xổ số miền Bắc: Kết quả XSMB mở thưởng trực tiếp lúc 18h15. Vé số tại miền Bắc được phát hành như sau:
- Thứ 2: Thủ Đô Hà Nội
- Thứ 3: Quảng Ninh
- Thứ 4: Bắc Ninh
- Thứ 5: Thủ Đô Hà Nội
- Thứ 6: Hải Phòng
- Thứ 7: Nam Định
- Chủ Nhật: Thái Bình
