XSMB 90 ngày - Xổ số miền Bắc 90 ngày gần nhất
Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Mã ĐB |
16BT
17BT
19BT
1BT
20BT
2BT
4BT
5BT
|
G.ĐB | 66521 |
G.1 | 14650 |
G.2 | 0493989154 |
G.3 | 151646479088284374911629639902 |
G.4 | 1994485851880555 |
G.5 | 233859334724604606633102 |
G.6 | 183438220 |
G.7 | 96277046 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02, 02 |
1 | - |
2 | 21, 24, 20, 27 |
3 | 39, 38, 33, 38 |
4 | 46, 46 |
5 | 50, 54, 58, 55 |
6 | 64, 63 |
7 | 70 |
8 | 84, 88, 83 |
9 | 90, 91, 96, 94, 96 |
Mã ĐB |
11BU
17BU
20BU
2BU
6BU
7BU
8BU
9BU
|
G.ĐB | 14180 |
G.1 | 72849 |
G.2 | 4802928854 |
G.3 | 608770844417077786241720068398 |
G.4 | 6904311804442961 |
G.5 | 534795196217993821198413 |
G.6 | 617257235 |
G.7 | 61370251 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 18/02/2025
Mã ĐB |
11BV
12BV
19BV
20BV
3BV
5BV
6BV
9BV
|
G.ĐB | 08798 |
G.1 | 04520 |
G.2 | 4596295363 |
G.3 | 666872406862122874014623175660 |
G.4 | 2242166235249381 |
G.5 | 208799068084908100047757 |
G.6 | 719948891 |
G.7 | 93194471 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 17/02/2025
Mã ĐB |
12BX
13BX
17BX
19BX
1BX
4BX
8BX
9BX
|
G.ĐB | 25938 |
G.1 | 21726 |
G.2 | 1090767099 |
G.3 | 245736400934901198358117728129 |
G.4 | 2024984755616356 |
G.5 | 253523281181954769167642 |
G.6 | 736092533 |
G.7 | 84109516 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 16/02/2025
Xem thêm:
- XS Mega 6/45 mở thưởng thứ 4, thứ 6 và chủ nhật
- Keno trực tiếp sau mỗi 5 phút 1 kỳ quay
Mã ĐB |
11BY
12BY
16BY
19BY
1BY
3BY
4BY
8BY
|
G.ĐB | 75155 |
G.1 | 20665 |
G.2 | 1486159563 |
G.3 | 640592043392491577777309549673 |
G.4 | 2771254205557368 |
G.5 | 993596810607791409716619 |
G.6 | 920156429 |
G.7 | 45259677 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 15/02/2025
Xem thêm:
Mã ĐB |
10BZ
11BZ
12BZ
14BZ
15BZ
19BZ
1BZ
9BZ
|
G.ĐB | 51690 |
G.1 | 86998 |
G.2 | 9474780525 |
G.3 | 773620854776671215379260222798 |
G.4 | 8258499448983779 |
G.5 | 677726898832652409565991 |
G.6 | 873921518 |
G.7 | 93450291 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 14/02/2025
Mã ĐB |
11AB
12AB
14AB
17AB
1AB
20AB
4AB
5AB
|
G.ĐB | 97158 |
G.1 | 16677 |
G.2 | 2390098532 |
G.3 | 316766694088641894681959841158 |
G.4 | 1053273798573257 |
G.5 | 235199956651085944767392 |
G.6 | 610500880 |
G.7 | 70014914 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 13/02/2025
Mã ĐB |
11AC
12AC
16AC
17AC
20AC
2AC
5AC
7AC
|
G.ĐB | 94132 |
G.1 | 40013 |
G.2 | 4409782562 |
G.3 | 092371920885043588177508235786 |
G.4 | 9264824808898141 |
G.5 | 745870777605708529204161 |
G.6 | 508087775 |
G.7 | 26499418 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 12/02/2025
Mã ĐB |
14AD
15AD
17AD
19AD
1AD
20AD
5AD
6AD
|
G.ĐB | 58978 |
G.1 | 88665 |
G.2 | 6387424652 |
G.3 | 755630699041549500965984402741 |
G.4 | 4329136565573223 |
G.5 | 105456623431676677964398 |
G.6 | 998662767 |
G.7 | 82264602 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 11/02/2025
Mã ĐB |
11AE
12AE
15AE
18AE
19AE
4AE
5AE
7AE
|
G.ĐB | 66686 |
G.1 | 60431 |
G.2 | 6094275353 |
G.3 | 388078223913001033789280929581 |
G.4 | 7608712113926214 |
G.5 | 063389573311623219261080 |
G.6 | 967728790 |
G.7 | 33206032 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 10/02/2025
Mã ĐB |
10AF
12AF
14AF
16AF
20AF
2AF
3AF
7AF
|
G.ĐB | 64615 |
G.1 | 45929 |
G.2 | 0451892980 |
G.3 | 272506605477407350924319397358 |
G.4 | 5273513274475319 |
G.5 | 106418638177275967111484 |
G.6 | 670741929 |
G.7 | 14427425 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 09/02/2025
Mã ĐB |
14AG
15AG
17AG
19AG
20AG
4AG
5AG
7AG
|
G.ĐB | 54528 |
G.1 | 17562 |
G.2 | 6941701727 |
G.3 | 105576214151584276187221339382 |
G.4 | 7718945470628367 |
G.5 | 871219954763700340608835 |
G.6 | 636875992 |
G.7 | 35547832 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 08/02/2025
Mã ĐB |
10AH
11AH
12AH
13AH
1AH
2AH
4AH
5AH
|
G.ĐB | 70668 |
G.1 | 72071 |
G.2 | 1851314659 |
G.3 | 222011176674170444539777419867 |
G.4 | 0102909904626891 |
G.5 | 767899051035146848257224 |
G.6 | 958914841 |
G.7 | 48126422 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 07/02/2025
Mã ĐB |
11AK
12AK
18AK
1AK
3AK
6AK
7AK
8AK
|
G.ĐB | 04217 |
G.1 | 35854 |
G.2 | 9816882866 |
G.3 | 761832322789405404783056307597 |
G.4 | 9576096064227228 |
G.5 | 159192957186082429673940 |
G.6 | 737614542 |
G.7 | 60532057 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 06/02/2025
Mã ĐB |
12AL
13AL
14AL
16AL
17AL
18AL
4AL
5AL
|
G.ĐB | 01847 |
G.1 | 64904 |
G.2 | 2218572454 |
G.3 | 743900388295375148183074187676 |
G.4 | 1133732486457791 |
G.5 | 369778647932575553560602 |
G.6 | 614923186 |
G.7 | 30862596 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 05/02/2025
Mã ĐB |
10AM
11AM
12AM
16AM
19AM
3AM
7AM
8AM
|
G.ĐB | 98201 |
G.1 | 87690 |
G.2 | 8189990158 |
G.3 | 638313821932101365307085462829 |
G.4 | 6780720995387111 |
G.5 | 691647973221926016650654 |
G.6 | 266975683 |
G.7 | 91448056 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 04/02/2025
Mã ĐB |
10AN
14AN
15AN
17AN
18AN
4AN
5AN
6AN
|
G.ĐB | 46386 |
G.1 | 27599 |
G.2 | 2274242553 |
G.3 | 835995325921305741969881195270 |
G.4 | 3159087681461694 |
G.5 | 675385469450357397005650 |
G.6 | 318919057 |
G.7 | 60976379 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 03/02/2025
Mã ĐB |
10AP
12AP
18AP
1AP
2AP
4AP
6AP
8AP
|
G.ĐB | 61517 |
G.1 | 88797 |
G.2 | 1977413369 |
G.3 | 852616897153584328742066174212 |
G.4 | 4392754831588194 |
G.5 | 429813821545102461711744 |
G.6 | 325703938 |
G.7 | 97526041 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 02/02/2025
Mã ĐB |
12AQ
13AQ
15AQ
18AQ
1AQ
20AQ
2AQ
8AQ
|
G.ĐB | 05164 |
G.1 | 95269 |
G.2 | 6064145366 |
G.3 | 841156474116109594714403786894 |
G.4 | 0032143960654855 |
G.5 | 565629558623505841987061 |
G.6 | 432274371 |
G.7 | 69212925 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 01/02/2025
Mã ĐB |
10AR
11AR
14AR
19AR
20AR
5AR
6AR
7AR
|
G.ĐB | 31409 |
G.1 | 11776 |
G.2 | 4955171865 |
G.3 | 107615134121302678179826142768 |
G.4 | 1673153062198779 |
G.5 | 197855590591290522481336 |
G.6 | 437035810 |
G.7 | 07037567 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 27/01/2025
Mã ĐB |
11AS
14AS
15AS
1AS
20AS
2AS
5AS
9AS
|
G.ĐB | 20446 |
G.1 | 53455 |
G.2 | 8692460026 |
G.3 | 950032508460420838814203165231 |
G.4 | 3912512446613179 |
G.5 | 314139115842741412879893 |
G.6 | 491968932 |
G.7 | 28255156 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 26/01/2025
Mã ĐB |
10AT
11AT
12AT
15AT
16AT
1AT
20AT
9AT
|
G.ĐB | 61607 |
G.1 | 65693 |
G.2 | 5207994087 |
G.3 | 420383372457333531820970220300 |
G.4 | 5588710177074506 |
G.5 | 616405915419196852283500 |
G.6 | 555313158 |
G.7 | 19354698 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 25/01/2025
Mã ĐB |
11AU
17AU
1AU
3AU
4AU
5AU
6AU
7AU
|
G.ĐB | 80450 |
G.1 | 48108 |
G.2 | 2391047925 |
G.3 | 754991620843857614897228651101 |
G.4 | 1345548417377388 |
G.5 | 016809970000191757279195 |
G.6 | 632668447 |
G.7 | 02162274 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 24/01/2025
Mã ĐB |
12AV
16AV
20AV
3AV
5AV
6AV
8AV
9AV
|
G.ĐB | 76023 |
G.1 | 50662 |
G.2 | 8217055503 |
G.3 | 410053074680279531478509197540 |
G.4 | 5499856667520320 |
G.5 | 587807510670497130800635 |
G.6 | 323264467 |
G.7 | 67860856 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 23/01/2025
Mã ĐB |
10AX
12AX
13AX
14AX
2AX
3AX
4AX
8AX
|
G.ĐB | 14511 |
G.1 | 59588 |
G.2 | 2325085806 |
G.3 | 470727454537881216753684151521 |
G.4 | 0205589356008871 |
G.5 | 211319595565610304676664 |
G.6 | 740940230 |
G.7 | 59601172 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 22/01/2025
Mã ĐB |
12AY
13AY
15AY
16AY
19AY
1AY
20AY
7AY
|
G.ĐB | 99969 |
G.1 | 30787 |
G.2 | 1130854163 |
G.3 | 444927907145381284031016161995 |
G.4 | 6154188050254813 |
G.5 | 514871090624529391237983 |
G.6 | 983462802 |
G.7 | 41006859 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 21/01/2025
Mã ĐB |
10AZ
12AZ
14AZ
16AZ
17AZ
18AZ
1AZ
8AZ
|
G.ĐB | 12050 |
G.1 | 36546 |
G.2 | 1117299417 |
G.3 | 753888735851987252774316437345 |
G.4 | 8975563043294120 |
G.5 | 482964760969657082011659 |
G.6 | 519390832 |
G.7 | 49799316 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 20/01/2025
Mã ĐB |
11ZY
12ZY
13ZY
17ZY
18ZY
3ZY
7ZY
8ZY
|
G.ĐB | 53292 |
G.1 | 63986 |
G.2 | 0771800343 |
G.3 | 968398920980977906227730065137 |
G.4 | 5544961040748831 |
G.5 | 195660416399646360717365 |
G.6 | 678940898 |
G.7 | 31146068 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 19/01/2025
Mã ĐB |
10ZX
12ZX
13ZX
16ZX
19ZX
20ZX
3ZX
9ZX
|
G.ĐB | 64558 |
G.1 | 37922 |
G.2 | 1895742529 |
G.3 | 607196512343313864103143960614 |
G.4 | 4594865369431927 |
G.5 | 779495349390827387266727 |
G.6 | 344453590 |
G.7 | 09582388 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 18/01/2025
Mã ĐB |
12ZV
17ZV
19ZV
1ZV
20ZV
4ZV
6ZV
7ZV
|
G.ĐB | 16256 |
G.1 | 66008 |
G.2 | 7912699115 |
G.3 | 573754179044586232295013608420 |
G.4 | 5033898277062139 |
G.5 | 356875879150508014167709 |
G.6 | 441463430 |
G.7 | 99635018 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 17/01/2025
Mã ĐB |
11ZU
12ZU
14ZU
15ZU
2ZU
3ZU
5ZU
6ZU
|
G.ĐB | 27233 |
G.1 | 72386 |
G.2 | 2951345763 |
G.3 | 203193459357200933707849465788 |
G.4 | 7430987191897139 |
G.5 | 466863520296255359861668 |
G.6 | 084928612 |
G.7 | 17585174 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 16/01/2025
Mã ĐB |
12ZT
13ZT
15ZT
17ZT
20ZT
5ZT
7ZT
9ZT
|
G.ĐB | 91182 |
G.1 | 08091 |
G.2 | 3517903315 |
G.3 | 479507464729496248662965970313 |
G.4 | 7925776641473651 |
G.5 | 972447997339862687744808 |
G.6 | 381515169 |
G.7 | 50551859 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 15/01/2025
Mã ĐB |
10ZS
11ZS
14ZS
15ZS
18ZS
20ZS
2ZS
6ZS
|
G.ĐB | 58617 |
G.1 | 37021 |
G.2 | 0027831762 |
G.3 | 935288984551572863908733731351 |
G.4 | 9954316253425621 |
G.5 | 487573950402095030502607 |
G.6 | 863661104 |
G.7 | 55396637 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 14/01/2025
Mã ĐB |
12ZR
13ZR
15ZR
16ZR
18ZR
19ZR
2ZR
8ZR
|
G.ĐB | 35675 |
G.1 | 94675 |
G.2 | 3444392946 |
G.3 | 281496991025010282101486152627 |
G.4 | 4321944024889050 |
G.5 | 319948511316399500476708 |
G.6 | 287886813 |
G.7 | 97225888 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 13/01/2025
Mã ĐB |
13ZQ
17ZQ
18ZQ
1ZQ
20ZQ
3ZQ
7ZQ
8ZQ
|
G.ĐB | 12352 |
G.1 | 26503 |
G.2 | 8248960939 |
G.3 | 436489289686188820272490015987 |
G.4 | 3993342256623991 |
G.5 | 565493589702692974993752 |
G.6 | 567338187 |
G.7 | 94247145 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 12/01/2025
Mã ĐB |
13ZP
18ZP
20ZP
2ZP
3ZP
4ZP
7ZP
8ZP
|
G.ĐB | 42695 |
G.1 | 12877 |
G.2 | 8702118340 |
G.3 | 135516130779594874413931995111 |
G.4 | 5339438516525975 |
G.5 | 876656467877405896693639 |
G.6 | 289716223 |
G.7 | 68859076 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 11/01/2025
Mã ĐB |
10ZN
11ZN
13ZN
14ZN
19ZN
20ZN
3ZN
5ZN
|
G.ĐB | 65219 |
G.1 | 93641 |
G.2 | 8340791579 |
G.3 | 663914889325011397081342857610 |
G.4 | 5652815607776427 |
G.5 | 431780105905994854342792 |
G.6 | 764142657 |
G.7 | 95415654 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 10/01/2025
Mã ĐB |
13ZM
15ZM
16ZM
17ZM
19ZM
3ZM
8ZM
9ZM
|
G.ĐB | 27229 |
G.1 | 15975 |
G.2 | 6276694319 |
G.3 | 111141685936682395335704510557 |
G.4 | 9286231710256726 |
G.5 | 016254273772025791943546 |
G.6 | 053160794 |
G.7 | 37338528 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 09/01/2025
Mã ĐB |
11ZL
17ZL
1ZL
2ZL
3ZL
4ZL
5ZL
9ZL
|
G.ĐB | 18815 |
G.1 | 52979 |
G.2 | 6995831176 |
G.3 | 639368381499816279492082758184 |
G.4 | 2029558826183450 |
G.5 | 243114090137412301891089 |
G.6 | 543713648 |
G.7 | 87326986 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 08/01/2025
Mã ĐB |
10ZK
11ZK
12ZK
13ZK
14ZK
19ZK
1ZK
3ZK
|
G.ĐB | 91787 |
G.1 | 07070 |
G.2 | 2100784703 |
G.3 | 795351052951094844052643603694 |
G.4 | 4225759930127402 |
G.5 | 050976205015348137938661 |
G.6 | 572442369 |
G.7 | 89017347 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 07/01/2025
Mã ĐB |
12ZH
14ZH
17ZH
18ZH
2ZH
3ZH
6ZH
8ZH
|
G.ĐB | 62708 |
G.1 | 26920 |
G.2 | 9233858151 |
G.3 | 553988966371876899812765757431 |
G.4 | 6579305316495825 |
G.5 | 812375291759298390080146 |
G.6 | 034953653 |
G.7 | 92056291 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 06/01/2025
Mã ĐB |
17ZG
18ZG
19ZG
1ZG
20ZG
3ZG
6ZG
9ZG
|
G.ĐB | 21251 |
G.1 | 85420 |
G.2 | 6335813435 |
G.3 | 482139885394393867586705258519 |
G.4 | 6881618584171916 |
G.5 | 387367156354751807256980 |
G.6 | 271170986 |
G.7 | 06902319 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 05/01/2025
Mã ĐB |
13ZF
14ZF
17ZF
19ZF
20ZF
4ZF
5ZF
8ZF
|
G.ĐB | 42901 |
G.1 | 74233 |
G.2 | 4803471891 |
G.3 | 348979161251083261836542698991 |
G.4 | 8422221386967427 |
G.5 | 099866333330793177573894 |
G.6 | 618585617 |
G.7 | 62615431 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 04/01/2025
Mã ĐB |
12ZE
14ZE
15ZE
17ZE
1ZE
20ZE
2ZE
4ZE
|
G.ĐB | 75406 |
G.1 | 90452 |
G.2 | 4729754707 |
G.3 | 834468461655020375053727464521 |
G.4 | 2675363972030662 |
G.5 | 119757329750456298804500 |
G.6 | 682709781 |
G.7 | 30514429 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 03/01/2025
Mã ĐB |
11ZD
13ZD
14ZD
16ZD
1ZD
6ZD
7ZD
8ZD
|
G.ĐB | 96404 |
G.1 | 64662 |
G.2 | 9221099039 |
G.3 | 025429115826937025144441755864 |
G.4 | 6570285435917744 |
G.5 | 798383127627743629388100 |
G.6 | 191798368 |
G.7 | 63736686 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 02/01/2025
Mã ĐB |
12ZC
15ZC
16ZC
18ZC
1ZC
3ZC
4ZC
6ZC
|
G.ĐB | 14462 |
G.1 | 23961 |
G.2 | 1185058917 |
G.3 | 762131632940438653108960717340 |
G.4 | 6461844296962634 |
G.5 | 238825400191665581126270 |
G.6 | 488364970 |
G.7 | 25381040 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 01/01/2025
Mã ĐB |
11ZB
12ZB
17ZB
18ZB
2ZB
3ZB
7ZB
8ZB
|
G.ĐB | 35327 |
G.1 | 96315 |
G.2 | 5014320206 |
G.3 | 079320898836264579034428379535 |
G.4 | 4414721074456147 |
G.5 | 535105583252073070256593 |
G.6 | 993346071 |
G.7 | 61986015 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 31/12/2024
Mã ĐB |
10ZA
12ZA
16ZA
19ZA
1ZA
20ZA
2ZA
6ZA
|
G.ĐB | 34071 |
G.1 | 85687 |
G.2 | 5520284467 |
G.3 | 648376759200433109338481301310 |
G.4 | 0808887110969171 |
G.5 | 756288843508648453346745 |
G.6 | 432971308 |
G.7 | 98959011 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 30/12/2024
Mã ĐB |
10YZ
14YZ
15YZ
1YZ
20YZ
4YZ
6YZ
9YZ
|
G.ĐB | 18303 |
G.1 | 63450 |
G.2 | 1737302317 |
G.3 | 620327389867507101403469031376 |
G.4 | 5471506355429692 |
G.5 | 395475448553412925591943 |
G.6 | 348183209 |
G.7 | 80301216 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 29/12/2024
Mã ĐB |
11YX
14YX
16YX
17YX
18YX
20YX
4YX
8YX
|
G.ĐB | 46965 |
G.1 | 46869 |
G.2 | 5425165140 |
G.3 | 021292357839222330861235322340 |
G.4 | 5323281123490766 |
G.5 | 330446595792310302463817 |
G.6 | 464838569 |
G.7 | 66967775 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 28/12/2024
Mã ĐB |
10YV
13YV
17YV
19YV
5YV
6YV
7YV
8YV
|
G.ĐB | 23844 |
G.1 | 89821 |
G.2 | 0404839335 |
G.3 | 225399648201197132428398155281 |
G.4 | 1361790423706678 |
G.5 | 447065928720034928677343 |
G.6 | 043543396 |
G.7 | 05906132 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 27/12/2024
Mã ĐB |
10YU
12YU
14YU
16YU
2YU
3YU
5YU
9YU
|
G.ĐB | 52460 |
G.1 | 96610 |
G.2 | 1675377993 |
G.3 | 231319251568153369232389728265 |
G.4 | 1473443247914894 |
G.5 | 791478650262634291743370 |
G.6 | 765550377 |
G.7 | 48556122 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 26/12/2024
Mã ĐB |
11YT
17YT
18YT
19YT
20YT
3YT
8YT
9YT
|
G.ĐB | 36462 |
G.1 | 38738 |
G.2 | 5246025573 |
G.3 | 406780664005685358606159951608 |
G.4 | 9689392125532536 |
G.5 | 366517937210814792236164 |
G.6 | 749895355 |
G.7 | 89867282 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 25/12/2024
Mã ĐB |
10YS
11YS
16YS
17YS
20YS
2YS
8YS
9YS
|
G.ĐB | 55444 |
G.1 | 34198 |
G.2 | 4385651124 |
G.3 | 150669353648053852404419218171 |
G.4 | 2211721504908530 |
G.5 | 971053742491897475950639 |
G.6 | 166854195 |
G.7 | 95388855 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 24/12/2024
Mã ĐB |
10YR
13YR
19YR
20YR
3YR
4YR
6YR
8YR
|
G.ĐB | 33629 |
G.1 | 72149 |
G.2 | 8800889957 |
G.3 | 004249428390236599956861991450 |
G.4 | 1760852758539913 |
G.5 | 215013462442585529719352 |
G.6 | 419720376 |
G.7 | 94976190 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 23/12/2024
Mã ĐB |
12YQ
14YQ
16YQ
18YQ
19YQ
1YQ
2YQ
9YQ
|
G.ĐB | 29418 |
G.1 | 75023 |
G.2 | 5473658005 |
G.3 | 166175342018931936639829736254 |
G.4 | 4564320638684813 |
G.5 | 568906042345004994603644 |
G.6 | 045601910 |
G.7 | 34986263 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 22/12/2024
Mã ĐB |
12YP
18YP
19YP
1YP
3YP
7YP
8YP
9YP
|
G.ĐB | 48015 |
G.1 | 78660 |
G.2 | 8270117499 |
G.3 | 981295300445690058676825007584 |
G.4 | 6196955550113835 |
G.5 | 180423761119211682721752 |
G.6 | 273492546 |
G.7 | 43667651 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 21/12/2024
Mã ĐB |
11YN
16YN
18YN
1YN
6YN
7YN
8YN
9YN
|
G.ĐB | 92443 |
G.1 | 48844 |
G.2 | 6210138917 |
G.3 | 873642424740199040430427350990 |
G.4 | 3612417489843920 |
G.5 | 198472893597783464103801 |
G.6 | 068398224 |
G.7 | 92699727 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 20/12/2024
Mã ĐB |
11YM
13YM
16YM
17YM
2YM
6YM
7YM
9YM
|
G.ĐB | 25532 |
G.1 | 16517 |
G.2 | 0436964165 |
G.3 | 394025374310057872515685695355 |
G.4 | 4431706399183509 |
G.5 | 923600519816802135915319 |
G.6 | 667539306 |
G.7 | 58744792 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 19/12/2024
Mã ĐB |
13YL
15YL
16YL
18YL
19YL
20YL
4YL
7YL
|
G.ĐB | 55570 |
G.1 | 79175 |
G.2 | 7516108782 |
G.3 | 088068504848932738821091076101 |
G.4 | 3405034704899362 |
G.5 | 987967215015090275282136 |
G.6 | 009608189 |
G.7 | 41931247 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 18/12/2024
Mã ĐB |
13YK
15YK
1YK
2YK
3YK
4YK
6YK
9YK
|
G.ĐB | 37373 |
G.1 | 04362 |
G.2 | 1829640060 |
G.3 | 232134649770923076854463691896 |
G.4 | 0610041513744436 |
G.5 | 450665456820294202377966 |
G.6 | 314219187 |
G.7 | 73955623 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 17/12/2024
Mã ĐB |
11YH
18YH
1YH
2YH
5YH
6YH
7YH
9YH
|
G.ĐB | 03729 |
G.1 | 36916 |
G.2 | 9285146389 |
G.3 | 584501358923835429074162228478 |
G.4 | 5625414614684175 |
G.5 | 032608768964707931008131 |
G.6 | 722912793 |
G.7 | 76297706 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 16/12/2024
Mã ĐB |
10YG
12YG
15YG
18YG
2YG
3YG
4YG
9YG
|
G.ĐB | 48350 |
G.1 | 58910 |
G.2 | 4361645570 |
G.3 | 053467641914342534296414032918 |
G.4 | 9575304677919266 |
G.5 | 829639495515350089075687 |
G.6 | 478701440 |
G.7 | 95845991 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 15/12/2024
Mã ĐB |
11YF
12YF
16YF
18YF
1YF
20YF
2YF
8YF
|
G.ĐB | 74078 |
G.1 | 26569 |
G.2 | 6312877691 |
G.3 | 808032308278074222867321894996 |
G.4 | 5691312921369128 |
G.5 | 450928263105829356387446 |
G.6 | 461100049 |
G.7 | 91376506 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 14/12/2024
Mã ĐB |
10YE
14YE
19YE
3YE
5YE
6YE
8YE
9YE
|
G.ĐB | 64368 |
G.1 | 69269 |
G.2 | 8115235755 |
G.3 | 435830737517659742701807541687 |
G.4 | 1540154992487675 |
G.5 | 902804512817831950455711 |
G.6 | 675324219 |
G.7 | 22878551 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 13/12/2024
Mã ĐB |
10YD
11YD
13YD
17YD
20YD
2YD
6YD
9YD
|
G.ĐB | 66432 |
G.1 | 18010 |
G.2 | 7952203844 |
G.3 | 299374004224529631125388431294 |
G.4 | 1853776155068612 |
G.5 | 517948204383621712449190 |
G.6 | 316612850 |
G.7 | 20249856 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 12/12/2024
Mã ĐB |
10YC
16YC
19YC
1YC
20YC
5YC
6YC
7YC
|
G.ĐB | 70317 |
G.1 | 20307 |
G.2 | 7863683276 |
G.3 | 245205955329523040236670688225 |
G.4 | 0958348970663607 |
G.5 | 315136141599479584627636 |
G.6 | 753331978 |
G.7 | 02207649 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 11/12/2024
Mã ĐB |
13YB
16YB
1YB
2YB
3YB
5YB
6YB
8YB
|
G.ĐB | 63160 |
G.1 | 02514 |
G.2 | 9585204598 |
G.3 | 145083364517598777450506412302 |
G.4 | 8422256730164035 |
G.5 | 929262931420396236470139 |
G.6 | 317559030 |
G.7 | 90038620 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 10/12/2024
Mã ĐB |
10YA
12YA
13YA
16YA
17YA
18YA
2YA
8YA
|
G.ĐB | 28448 |
G.1 | 24009 |
G.2 | 3299679344 |
G.3 | 111946173839525129661025289737 |
G.4 | 6987346366261849 |
G.5 | 426751671981900325696653 |
G.6 | 551657587 |
G.7 | 60230316 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 09/12/2024
Mã ĐB |
13XZ
14XZ
15XZ
17XZ
19XZ
1XZ
2XZ
4XZ
|
G.ĐB | 37056 |
G.1 | 94609 |
G.2 | 6525831875 |
G.3 | 210975038500347862991595627231 |
G.4 | 3403447082728707 |
G.5 | 133717929543552571701820 |
G.6 | 142426845 |
G.7 | 64903397 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 08/12/2024
Mã ĐB |
11XY
13XY
16XY
18XY
19XY
2XY
4XY
8XY
|
G.ĐB | 44474 |
G.1 | 19969 |
