XSMB Thứ 2 - Xổ số miền Bắc thứ 2
| Mã ĐB | 10TM 13TM 15TM 16TM 19TM 20TM 3TM 5TM |
| G.ĐB | 70505 |
| G.1 | 05501 |
| G.2 | 4849316909 |
| G.3 | 187382902086274905250332431558 |
| G.4 | 7048416811085083 |
| G.5 | 526020091307746972842745 |
| G.6 | 525408194 |
| G.7 | 47436527 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 01, 09, 08, 09, 07, 08 |
| 1 | - |
| 2 | 20, 25, 24, 25, 27 |
| 3 | 38 |
| 4 | 48, 45, 47, 43 |
| 5 | 58 |
| 6 | 68, 60, 69, 65 |
| 7 | 74 |
| 8 | 83, 84 |
| 9 | 93, 94 |
- Xem thống kê Cặp loto cùng về miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- KQXS miền Bắc siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
| Mã ĐB | 13TV 17TV 19TV 1TV 3TV 7TV 8TV 9TV |
| G.ĐB | 58437 |
| G.1 | 44842 |
| G.2 | 1056149596 |
| G.3 | 980989143049450050149040845714 |
| G.4 | 4097832236323480 |
| G.5 | 315611015348746028658899 |
| G.6 | 691491964 |
| G.7 | 49214558 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 01 |
| 1 | 14, 14 |
| 2 | 22, 21 |
| 3 | 37, 30, 32 |
| 4 | 42, 48, 49, 45 |
| 5 | 50, 56, 58 |
| 6 | 61, 60, 65, 64 |
| 7 | - |
| 8 | 80 |
| 9 | 96, 98, 97, 99, 91, 91 |
- Xem thống kê Lần xuất hiện miền Bắc
- Xem thống kê Loto kép miền Bắc
| Mã ĐB | 10SD 15SD 18SD 20SD 2SD 3SD 7SD 8SD |
| G.ĐB | 64496 |
| G.1 | 80595 |
| G.2 | 0755019880 |
| G.3 | 999728979413310692139355514254 |
| G.4 | 2465998836190181 |
| G.5 | 437409830151729750537931 |
| G.6 | 492608506 |
| G.7 | 80474645 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 06 |
| 1 | 10, 13, 19 |
| 2 | - |
| 3 | 31 |
| 4 | 47, 46, 45 |
| 5 | 50, 55, 54, 51, 53 |
| 6 | 65 |
| 7 | 72, 74 |
| 8 | 80, 88, 81, 83, 80 |
| 9 | 96, 95, 94, 97, 92 |
- Xem thống kê Lần xuất hiện miền Bắc
- Xem thống kê Loto kép miền Bắc
| Mã ĐB | 10SM 15SM 16SM 18SM 19SM 2SM 5SM 6SM |
| G.ĐB | 74093 |
| G.1 | 96630 |
| G.2 | 6861586968 |
| G.3 | 653449166504614952025063337176 |
| G.4 | 7494753848173206 |
| G.5 | 002945169885518912523664 |
| G.6 | 597253521 |
| G.7 | 40309608 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 06, 08 |
| 1 | 15, 14, 17, 16 |
| 2 | 29, 21 |
| 3 | 30, 33, 38, 30 |
| 4 | 44, 40 |
| 5 | 52, 53 |
| 6 | 68, 65, 64 |
| 7 | 76 |
| 8 | 85, 89 |
| 9 | 93, 94, 97, 96 |
| Mã ĐB | 10SV 12SV 13SV 16SV 19SV 6SV 8SV 9SV |
| G.ĐB | 53192 |
| G.1 | 88606 |
| G.2 | 7570191603 |
| G.3 | 185789201507235542118874538758 |
| G.4 | 6663284579864169 |
| G.5 | 141609653024330349777819 |
| G.6 | 447034136 |
| G.7 | 19590157 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 01, 03, 03, 01 |
| 1 | 15, 11, 16, 19, 19 |
| 2 | 24 |
| 3 | 35, 34, 36 |
| 4 | 45, 45, 47 |
| 5 | 58, 59, 57 |
| 6 | 63, 69, 65 |
| 7 | 78, 77 |
| 8 | 86 |
| 9 | 92 |
| Mã ĐB | 12RD 17RD 18RD 19RD 20RD 2RD 7RD 9RD |
| G.ĐB | 13312 |
| G.1 | 07492 |
| G.2 | 3069155715 |
| G.3 | 778849213546578645727721462729 |
| G.4 | 6543576491278464 |
| G.5 | 478432630491359885296306 |
| G.6 | 481960637 |
| G.7 | 59162292 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 12, 15, 14, 16 |
| 2 | 29, 27, 29, 22 |
| 3 | 35, 37 |
| 4 | 43 |
| 5 | 59 |
| 6 | 64, 64, 63, 60 |
| 7 | 78, 72 |
| 8 | 84, 84, 81 |
| 9 | 92, 91, 91, 98, 92 |
| Mã ĐB | 10RM 11RM 16RM 17RM 18RM 2RM 4RM 5RM |
| G.ĐB | 00239 |
| G.1 | 44260 |
| G.2 | 4089457092 |
| G.3 | 635111573123110139282237402664 |
| G.4 | 8262038919534072 |
| G.5 | 203364474377946258893510 |
| G.6 | 251558495 |
| G.7 | 08288917 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 11, 10, 10, 17 |
| 2 | 28, 28 |
| 3 | 39, 31, 33 |
| 4 | 47 |
| 5 | 53, 51, 58 |
| 6 | 60, 64, 62, 62 |
| 7 | 74, 72, 77 |
| 8 | 89, 89, 89 |
| 9 | 94, 92, 95 |
Thông Tin Về Kết Quả và Trực Tiếp Xổ Số Kiến Thiết Miền Bắc Thứ 2
Kết quả xổ số miền Bắc thứ 2 mở thưởng lúc 18h15 các ngày thứ hai hàng tuần.
Xem trực tiếp XSMB thứ 2 nhanh chóng, chính xác, được cập nhật liên tục từ trường quay của đài Miền Bắc (Hà Nội)
- Lịch mở thưởng XSMB thứ 2 và các ngày khác:
- Thứ Hai: xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ Ba: xổ số Quảng Ninh
- Thứ Tư: xổ số Bắc Ninh
- Thứ Năm: xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ Sáu: xổ số Hải Phòng
- Thứ Bảy: xổ số Nam Định
- Chủ Nhật: xổ số Thái Bình
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Công ty TNHH một thành viên Xổ số Kiến thiết Thủ đô - 53E Hàng Bài , phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội.
- Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
- Vé số truyền thống miền Bắc phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Có 20 loại vé được phát hành trong các ngày mùng 1 Âm lịch, tổng giá trị giải thưởng lên đến gần 10 tỷ đồng. Trong đó, có 8 giải đặc biệt trị giá 4 tỷ đồng , tổng các giải phụ đặc biệt là 300 triệu đồng cùng với 108.200 giải thưởng khác.
- Có 15 loại vé được phát hành vào các ngày còn lại với tổng giá trị giải thưởng 7 tỷ 485 triệu đồng. Trong đó, có 6 giải đặc biệt trị giá 3 tỷ đồng, tổng các giải phụ đặc biệt là 225 triệu đồng.
- Kết quả xổ số miền Bắc có 8 giải (từ giải ĐB đến giải Bảy) bao gồm 27 dãy số, tương đương với 27 lần quay thưởng.
| Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 500.000.000 |
| Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 25.000.000 |
| G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
| G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
| G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
| G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
| G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
| G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
| G.Bảy | 60.000 giải | Quay 2 số | 40.000 |
| G.KK | 15.000 giải | Quay 5 số | 40.000 |
+ Giải phụ ĐB: dành cho các vé có 5 số cuối lần lượt trùng với 5 số cuối của vé trúng giải ĐB (theo thứ tự hàng vạn - nghìn - trăm - chục - đơn vị), nhưng có ký hiệu vé khác với ký hiệu vé trúng giải ĐB.
+ Giải khuyến khích: dành cho các vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối của giải ĐB (theo thứ tự hàng chục - đơn vị)
*** Vé trúng nhiều giải được lĩnh đủ các giải