KQXS miền Nam mới nhất Tại đây
XSMN 02/01, Xổ Số Miền Nam Ngày 02/01/2016
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 57 | 31 | 60 | 85 |
| G.7 | 435 | 885 | 886 | 569 |
| G.6 | 6139 2695 6833 | 3911 1624 8687 | 8129 7092 3710 | 7863 9825 6987 |
| G.5 | 8299 | 1838 | 1906 | 3892 |
| G.4 | 28258 38316 29065 38463 70641 27496 11405 | 28751 07676 71215 85476 23476 16724 23014 | 23553 28510 88141 51920 03435 72594 51457 | 14408 48066 35615 64322 94564 86767 91696 |
| G.3 | 56085 12495 | 88789 79546 | 98965 91073 | 83650 18882 |
| G.2 | 70862 | 63205 | 29800 | 12858 |
| G.1 | 43802 | 48396 | 90100 | 06775 |
| ĐB | 196828 | 363188 | 513602 | 183887 |
Loto TPHCM Thứ 7, 02/01/2016
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 02 |
| 1 | 16 |
| 2 | 28 |
| 3 | 35, 39, 33 |
| 4 | 41 |
| 5 | 57, 58 |
| 6 | 65, 63, 62 |
| 7 | - |
| 8 | 85 |
| 9 | 95, 99, 96, 95 |
Loto Long An Thứ 7, 02/01/2016
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 11, 15, 14 |
| 2 | 24, 24 |
| 3 | 31, 38 |
| 4 | 46 |
| 5 | 51 |
| 6 | - |
| 7 | 76, 76, 76 |
| 8 | 85, 87, 89, 88 |
| 9 | 96 |
Loto Bình Phước Thứ 7, 02/01/2016
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 00, 00, 02 |
| 1 | 10, 10 |
| 2 | 29, 20 |
| 3 | 35 |
| 4 | 41 |
| 5 | 53, 57 |
| 6 | 60, 65 |
| 7 | 73 |
| 8 | 86 |
| 9 | 92, 94 |
Loto Hậu Giang Thứ 7, 02/01/2016
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 15 |
| 2 | 25, 22 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 50, 58 |
| 6 | 69, 63, 66, 64, 67 |
| 7 | 75 |
| 8 | 85, 87, 82, 87 |
| 9 | 92, 96 |
- Xem thống kê Loto gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ số các tỉnh miền nam thứ 7 hôm nay:
| XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG |
Thống kê giải đặc biệt XSMN Thứ 7 trong 10 kỳ quay gần đây
| Ngày quay | XS TP.HCM | XS Long An | XS Bình Phước | XS Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2026 | 2692 91 | 0040 02 | 5776 34 | 8375 32 |
| 30/03/2026 | 0906 74 | -- | -- | -- |
| 28/03/2026 | 8028 79 | 9883 58 | 9884 02 | 5143 46 |
| 23/03/2026 | 3542 93 | -- | -- | -- |
| 21/03/2026 | 4426 30 | 0804 61 | 9929 32 | 7063 84 |
| 16/03/2026 | 0870 69 | -- | -- | -- |
| 14/03/2026 | 2246 52 | 8782 47 | 6477 35 | 1375 68 |
| 09/03/2026 | 8084 67 | -- | -- | -- |
| 07/03/2026 | 8857 34 | 8433 00 | 6395 26 | 3857 52 |
| 02/03/2026 | 7338 19 | -- | -- | -- |
| 28/02/2026 | 7358 20 | 7825 06 | 6810 39 | 8503 71 |
| 23/02/2026 | 2788 41 | -- | -- | -- |
| 21/02/2026 | 5103 89 | 3874 18 | 8387 63 | 1924 82 |
| 16/02/2026 | 5496 45 | -- | -- | -- |
| 14/02/2026 | 5253 31 | 5460 79 | 8504 87 | 3650 53 |
| 09/02/2026 | 3293 79 | -- | -- | -- |
| 07/02/2026 | 3752 71 | 0069 29 | 4552 82 | 9487 91 |
| 02/02/2026 | 1703 64 | -- | -- | -- |
| 31/01/2026 | 3803 05 | 3626 62 | 3929 89 | 7490 06 |
| 26/01/2026 | 6831 11 | -- | -- | -- |
Thông Tin Về Kết Quả và Trực Tiếp Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam
XSMN - Xổ số miền Nam hôm nay - SXMN - KQXSMN - Kết quả được trực tiếp lúc 16h10 hàng ngày nhanh chóng, chính xác và cập nhật liên tục.
- Lịch mở thưởng
- Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
- Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
- Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
- Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
- Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
- Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
- Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
- Thời gian trực tiếp kết quả: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
- Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
- Hướng dẫn khi trúng thưởng
- Nơi lĩnh thưởng: Tại Công ty XSKT của tỉnh phát hành vé.
- Giấy tờ cần thiết khi nhận thưởng: Vé số trúng thưởng còn nguyên vẹn, CMND/CCCD.
- Thời hạn nhận giải: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả.
- Thuế thu nhập: Các giải thưởng trên 10 triệu đồng phải nộp thuế 10%.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
