KQXS miền Nam mới nhất Tại đây
XSMN 02/04, Xổ Số Miền Nam Ngày 02/04/2011
| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 14 | 12 | 20 | 84 |
| G.7 | 254 | 134 | 877 | 245 |
| G.6 | 1260 2008 9312 | 6031 4854 2409 | 1907 1319 7677 | 3643 8026 1995 |
| G.5 | 7851 | 2590 | 4954 | 2505 |
| G.4 | 48404 83738 41166 28539 76845 09276 08888 | 73194 01669 29449 53925 19775 28982 82684 | 82476 44194 15962 52918 17983 57752 08043 | 04530 17557 71133 60400 50391 66301 13806 |
| G.3 | 56338 76160 | 80506 56171 | 53563 89654 | 63174 62329 |
| G.2 | 90459 | 80576 | 62332 | 00424 |
| G.1 | 65081 | 88490 | 74336 | 33149 |
| ĐB | 302486 | 040603 | 239274 | 161547 |
Loto TP.HCM Thứ 7, 02/04/2011
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 04 |
| 1 | 14, 12 |
| 2 | - |
| 3 | 38, 39, 38 |
| 4 | 45 |
| 5 | 54, 51, 59 |
| 6 | 60, 66, 60 |
| 7 | 76 |
| 8 | 88, 81, 86 |
| 9 | - |
Loto Long An Thứ 7, 02/04/2011
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 06, 03 |
| 1 | 12 |
| 2 | 25 |
| 3 | 34, 31 |
| 4 | 49 |
| 5 | 54 |
| 6 | 69 |
| 7 | 75, 71, 76 |
| 8 | 82, 84 |
| 9 | 90, 94, 90 |
Loto Bình Phước Thứ 7, 02/04/2011
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 19, 18 |
| 2 | 20 |
| 3 | 32, 36 |
| 4 | 43 |
| 5 | 54, 52, 54 |
| 6 | 62, 63 |
| 7 | 77, 77, 76, 74 |
| 8 | 83 |
| 9 | 94 |
Loto Hậu Giang Thứ 7, 02/04/2011
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 00, 01, 06 |
| 1 | - |
| 2 | 26, 29, 24 |
| 3 | 30, 33 |
| 4 | 45, 43, 49, 47 |
| 5 | 57 |
| 6 | - |
| 7 | 74 |
| 8 | 84 |
| 9 | 95, 91 |
- Xem thống kê Loto gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ số các tỉnh miền nam thứ 7 hôm nay:
| XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG |
Thống kê giải đặc biệt XSMN Thứ 7 trong 10 kỳ quay gần đây
| Ngày quay | XS TP.HCM | XS Long An | XS Bình Phước | XS Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | 7068 90 | -- | -- | -- |
| 15/08/2026 | 0405 89 | 8170 82 | 8017 00 | 7484 85 |
| 10/08/2026 | 3399 22 | -- | -- | -- |
| 08/08/2026 | 2090 39 | 4307 95 | 8283 43 | 0096 11 |
| 03/08/2026 | 5740 27 | -- | -- | -- |
| 01/08/2026 | 7521 69 | 1770 81 | 8769 50 | 6785 39 |
| 27/07/2026 | 5788 24 | -- | -- | -- |
| 25/07/2026 | 3042 40 | 3403 89 | 7589 50 | 6311 95 |
| 20/07/2026 | 0085 56 | -- | -- | -- |
| 18/07/2026 | 2468 82 | 2037 70 | 9628 11 | 0194 07 |
| 13/07/2026 | 2560 22 | -- | -- | -- |
| 11/07/2026 | 3334 64 | 0163 97 | 0879 90 | 8836 69 |
| 06/07/2026 | 8315 48 | -- | -- | -- |
| 04/07/2026 | 1855 42 | 2610 58 | 6602 09 | 7267 57 |
| 29/06/2026 | 5311 37 | -- | -- | -- |
| 27/06/2026 | 6081 65 | 2187 31 | 3112 30 | 7787 36 |
| 22/06/2026 | 7125 54 | -- | -- | -- |
| 20/06/2026 | 5697 33 | 6869 02 | 6602 90 | 1687 84 |
| 15/06/2026 | 2851 22 | -- | -- | -- |
| 13/06/2026 | 1226 19 | 1858 37 | 9069 14 | 7153 84 |
Thông Tin Về Kết Quả và Trực Tiếp Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam
XSMN - Xổ số miền Nam hôm nay - SXMN - KQXSMN - Kết quả được trực tiếp lúc 16h10 hàng ngày nhanh chóng, chính xác và cập nhật liên tục.
- Lịch mở thưởng
- Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
- Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
- Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
- Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
- Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
- Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
- Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
- Thời gian trực tiếp kết quả: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
- Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
- Hướng dẫn khi trúng thưởng
- Nơi lĩnh thưởng: Tại Công ty XSKT của tỉnh phát hành vé.
- Giấy tờ cần thiết khi nhận thưởng: Vé số trúng thưởng còn nguyên vẹn, CMND/CCCD.
- Thời hạn nhận giải: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả.
- Thuế thu nhập: Các giải thưởng trên 20 triệu đồng phải nộp thuế 10%. (Áp dụng từ 01/07/2026. Căn cứ vào điểm a khoản 6 Điều 3 và Điều 15 Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2025).
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
