KQXS miền Nam mới nhất Tại đây
XSMN 04/01, Xổ Số Miền Nam Ngày 04/01/2014
| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 14 | 43 | 19 |
| G.7 | 656 | 368 | 984 | 721 |
| G.6 | 9575 8820 3710 | 9346 4299 5059 | 5134 2548 0003 | 2028 9829 2345 |
| G.5 | 0223 | 9471 | 2888 | 5435 |
| G.4 | 46019 25431 10536 41426 20662 51954 64691 | 53042 04184 25391 29928 50919 04245 80430 | 26119 51179 17304 98678 23065 70851 45044 | 00823 14588 71723 33060 57202 06003 91999 |
| G.3 | 37015 07576 | 90496 27400 | 30014 99062 | 92900 23098 |
| G.2 | 10417 | 03676 | 06215 | 10524 |
| G.1 | 55146 | 70681 | 64940 | 63291 |
| ĐB | 064661 | 734253 | 014393 | 086428 |
Loto TP.HCM Thứ 7, 04/01/2014
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 10, 19, 15, 17 |
| 2 | 20, 23, 26 |
| 3 | 38, 31, 36 |
| 4 | 46 |
| 5 | 56, 54 |
| 6 | 62, 61 |
| 7 | 75, 76 |
| 8 | - |
| 9 | 91 |
Loto Long An Thứ 7, 04/01/2014
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 14, 19 |
| 2 | 28 |
| 3 | 30 |
| 4 | 46, 42, 45 |
| 5 | 59, 53 |
| 6 | 68 |
| 7 | 71, 76 |
| 8 | 84, 81 |
| 9 | 99, 91, 96 |
Loto Bình Phước Thứ 7, 04/01/2014
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 04 |
| 1 | 19, 14, 15 |
| 2 | - |
| 3 | 34 |
| 4 | 43, 48, 44, 40 |
| 5 | 51 |
| 6 | 65, 62 |
| 7 | 79, 78 |
| 8 | 84, 88 |
| 9 | 93 |
Loto Hậu Giang Thứ 7, 04/01/2014
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 00 |
| 1 | 19 |
| 2 | 21, 28, 29, 23, 23, 24, 28 |
| 3 | 35 |
| 4 | 45 |
| 5 | - |
| 6 | 60 |
| 7 | - |
| 8 | 88 |
| 9 | 99, 98, 91 |
- Xem thống kê Loto gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ số các tỉnh miền nam thứ 7 hôm nay:
| XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG |
Thống kê giải đặc biệt XSMN Thứ 7 trong 10 kỳ quay gần đây
| Ngày quay | XS TP.HCM | XS Long An | XS Bình Phước | XS Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | 3399 22 | -- | -- | -- |
| 08/08/2026 | 2090 39 | 4307 95 | 8283 43 | 0096 11 |
| 03/08/2026 | 5740 27 | -- | -- | -- |
| 01/08/2026 | 7521 69 | 1770 81 | 8769 50 | 6785 39 |
| 27/07/2026 | 5788 24 | -- | -- | -- |
| 25/07/2026 | 3042 40 | 3403 89 | 7589 50 | 6311 95 |
| 20/07/2026 | 0085 56 | -- | -- | -- |
| 18/07/2026 | 2468 82 | 2037 70 | 9628 11 | 0194 07 |
| 13/07/2026 | 2560 22 | -- | -- | -- |
| 11/07/2026 | 3334 64 | 0163 97 | 0879 90 | 8836 69 |
| 06/07/2026 | 8315 48 | -- | -- | -- |
| 04/07/2026 | 1855 42 | 2610 58 | 6602 09 | 7267 57 |
| 29/06/2026 | 5311 37 | -- | -- | -- |
| 27/06/2026 | 6081 65 | 2187 31 | 3112 30 | 7787 36 |
| 22/06/2026 | 7125 54 | -- | -- | -- |
| 20/06/2026 | 5697 33 | 6869 02 | 6602 90 | 1687 84 |
| 15/06/2026 | 2851 22 | -- | -- | -- |
| 13/06/2026 | 1226 19 | 1858 37 | 9069 14 | 7153 84 |
| 08/06/2026 | 9252 61 | -- | -- | -- |
| 06/06/2026 | 0945 80 | 1051 99 | 7659 36 | 5590 76 |
Thông Tin Về Kết Quả và Trực Tiếp Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam
XSMN - Xổ số miền Nam hôm nay - SXMN - KQXSMN - Kết quả được trực tiếp lúc 16h10 hàng ngày nhanh chóng, chính xác và cập nhật liên tục.
- Lịch mở thưởng
- Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
- Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
- Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
- Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
- Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
- Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
- Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
- Thời gian trực tiếp kết quả: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
- Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
- Hướng dẫn khi trúng thưởng
- Nơi lĩnh thưởng: Tại Công ty XSKT của tỉnh phát hành vé.
- Giấy tờ cần thiết khi nhận thưởng: Vé số trúng thưởng còn nguyên vẹn, CMND/CCCD.
- Thời hạn nhận giải: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả.
- Thuế thu nhập: Các giải thưởng trên 20 triệu đồng phải nộp thuế 10%. (Áp dụng từ 01/07/2026. Căn cứ vào điểm a khoản 6 Điều 3 và Điều 15 Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2025).
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
