Đang TT trực tiếp xổ số miền Nam Tại đây
XSMN 04/09, Xổ Số Miền Nam Ngày 04/09/2010
| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 51 | 26 | 75 | 88 |
| G.7 | 066 | 039 | 188 | 590 |
| G.6 | 7496 0995 7606 | 8620 0351 6827 | 9489 1198 0312 | 6904 7266 6159 |
| G.5 | 6588 | 8146 | 6406 | 8882 |
| G.4 | 16973 07858 51792 26220 50774 07965 61874 | 95044 68911 96706 85883 64271 65271 17410 | 52748 13454 69485 44857 58111 62675 28366 | 20314 02664 60563 39389 94363 49316 83206 |
| G.3 | 50299 52467 | 86499 79978 | 43707 77170 | 26022 38471 |
| G.2 | 46468 | 59962 | 01492 | 51066 |
| G.1 | 36949 | 57475 | 88914 | 25233 |
| ĐB | 757699 | 182156 | 986218 | 426810 |
Loto TP.HCM Thứ 7, 04/09/2010
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | - |
| 2 | 20 |
| 3 | - |
| 4 | 49 |
| 5 | 51, 58 |
| 6 | 66, 65, 67, 68 |
| 7 | 73, 74, 74 |
| 8 | 88 |
| 9 | 96, 95, 92, 99, 99 |
Loto Long An Thứ 7, 04/09/2010
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 11, 10 |
| 2 | 26, 20, 27 |
| 3 | 39 |
| 4 | 46, 44 |
| 5 | 51, 56 |
| 6 | 62 |
| 7 | 71, 71, 78, 75 |
| 8 | 83 |
| 9 | 99 |
Loto Bình Phước Thứ 7, 04/09/2010
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 07 |
| 1 | 12, 11, 14, 18 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 48 |
| 5 | 54, 57 |
| 6 | 66 |
| 7 | 75, 75, 70 |
| 8 | 88, 89, 85 |
| 9 | 98, 92 |
Loto Hậu Giang Thứ 7, 04/09/2010
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 06 |
| 1 | 14, 16, 10 |
| 2 | 22 |
| 3 | 33 |
| 4 | - |
| 5 | 59 |
| 6 | 66, 64, 63, 63, 66 |
| 7 | 71 |
| 8 | 88, 82, 89 |
| 9 | 90 |
- Xem thống kê Loto gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ số các tỉnh miền nam thứ 7 hôm nay:
| XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG |
Thống kê giải đặc biệt XSMN Thứ 7 trong 10 kỳ quay gần đây
| Ngày quay | XS TP.HCM | XS Long An | XS Bình Phước | XS Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | 7068 90 | -- | -- | -- |
| 15/08/2026 | 0405 89 | 8170 82 | 8017 00 | 7484 85 |
| 10/08/2026 | 3399 22 | -- | -- | -- |
| 08/08/2026 | 2090 39 | 4307 95 | 8283 43 | 0096 11 |
| 03/08/2026 | 5740 27 | -- | -- | -- |
| 01/08/2026 | 7521 69 | 1770 81 | 8769 50 | 6785 39 |
| 27/07/2026 | 5788 24 | -- | -- | -- |
| 25/07/2026 | 3042 40 | 3403 89 | 7589 50 | 6311 95 |
| 20/07/2026 | 0085 56 | -- | -- | -- |
| 18/07/2026 | 2468 82 | 2037 70 | 9628 11 | 0194 07 |
| 13/07/2026 | 2560 22 | -- | -- | -- |
| 11/07/2026 | 3334 64 | 0163 97 | 0879 90 | 8836 69 |
| 06/07/2026 | 8315 48 | -- | -- | -- |
| 04/07/2026 | 1855 42 | 2610 58 | 6602 09 | 7267 57 |
| 29/06/2026 | 5311 37 | -- | -- | -- |
| 27/06/2026 | 6081 65 | 2187 31 | 3112 30 | 7787 36 |
| 22/06/2026 | 7125 54 | -- | -- | -- |
| 20/06/2026 | 5697 33 | 6869 02 | 6602 90 | 1687 84 |
| 15/06/2026 | 2851 22 | -- | -- | -- |
| 13/06/2026 | 1226 19 | 1858 37 | 9069 14 | 7153 84 |
Thông Tin Về Kết Quả và Trực Tiếp Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam
XSMN - Xổ số miền Nam hôm nay - SXMN - KQXSMN - Kết quả được trực tiếp lúc 16h10 hàng ngày nhanh chóng, chính xác và cập nhật liên tục.
- Lịch mở thưởng
- Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
- Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
- Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
- Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
- Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
- Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
- Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
- Thời gian trực tiếp kết quả: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
- Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
- Hướng dẫn khi trúng thưởng
- Nơi lĩnh thưởng: Tại Công ty XSKT của tỉnh phát hành vé.
- Giấy tờ cần thiết khi nhận thưởng: Vé số trúng thưởng còn nguyên vẹn, CMND/CCCD.
- Thời hạn nhận giải: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả.
- Thuế thu nhập: Các giải thưởng trên 20 triệu đồng phải nộp thuế 10%. (Áp dụng từ 01/07/2026. Căn cứ vào điểm a khoản 6 Điều 3 và Điều 15 Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2025).
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
