XSMN 06/01, Xổ Số Miền Nam Ngày 06/01/2014
| Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 81 | 76 | 79 |
| G.7 | 430 | 912 | 689 |
| G.6 | 9449 8133 7974 | 9367 8714 3346 | 0436 1373 2034 |
| G.5 | 8156 | 9015 | 7600 |
| G.4 | 56990 07105 47678 64668 52360 57420 64326 | 28986 59176 02326 42143 01807 70305 49598 | 98866 25865 33002 56261 10458 42028 77643 |
| G.3 | 44611 18901 | 27360 44616 | 45050 05330 |
| G.2 | 69993 | 13573 | 76838 |
| G.1 | 18522 | 66685 | 30267 |
| G.ĐB | 806629 | 472432 | 047271 |
Loto TP.HCM Thứ 2, 06/01/2014
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 01 |
| 1 | 11 |
| 2 | 20, 26, 22, 29 |
| 3 | 30, 33 |
| 4 | 49 |
| 5 | 56 |
| 6 | 68, 60 |
| 7 | 74, 78 |
| 8 | 81 |
| 9 | 90, 93 |
Loto Đồng Tháp Thứ 2, 06/01/2014
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 05 |
| 1 | 12, 14, 15, 16 |
| 2 | 26 |
| 3 | 32 |
| 4 | 46, 43 |
| 5 | - |
| 6 | 67, 60 |
| 7 | 76, 76, 73 |
| 8 | 86, 85 |
| 9 | 98 |
Loto Cà Mau Thứ 2, 06/01/2014
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 02 |
| 1 | - |
| 2 | 28 |
| 3 | 36, 34, 30, 38 |
| 4 | 43 |
| 5 | 58, 50 |
| 6 | 66, 65, 61, 67 |
| 7 | 79, 73, 71 |
| 8 | 89 |
| 9 | - |
- Xem thống kê Loto gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ số các tỉnh miền nam thứ 2 hôm nay:
| XSHCM | XSDT | XSCM |
Thống kê giải đặc biệt XSMN Thứ 2 trong 10 kỳ quay gần đây
| Ngày quay | XS TP.HCM | XS Đồng Tháp | XS Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 14/11/2026 | 2109 49 | -- | -- |
| 09/11/2026 | 9214 40 | 5395 00 | 3571 20 |
| 07/11/2026 | 2745 88 | -- | -- |
| 02/11/2026 | 2472 30 | 0223 21 | 0686 95 |
| 31/10/2026 | 8979 78 | -- | -- |
| 26/10/2026 | 4728 99 | 9876 92 | 9290 97 |
| 24/10/2026 | 6984 40 | -- | -- |
| 19/10/2026 | 0918 91 | 8136 16 | 5195 39 |
| 17/10/2026 | 5908 03 | -- | -- |
| 12/10/2026 | 2907 70 | 7250 63 | 6833 10 |
| 10/10/2026 | 5178 27 | -- | -- |
| 05/10/2026 | 7501 36 | 5557 38 | 0301 18 |
| 03/10/2026 | 6608 51 | -- | -- |
| 28/09/2026 | 7603 72 | 0487 95 | 2815 51 |
| 26/09/2026 | 5844 75 | -- | -- |
| 21/09/2026 | 0167 07 | 9660 88 | 4059 81 |
| 19/09/2026 | 4510 13 | -- | -- |
| 14/09/2026 | 2937 47 | 8033 30 | 5447 00 |
| 12/09/2026 | 2695 69 | -- | -- |
| 07/09/2026 | 5837 58 | 6449 18 | 5566 26 |
Thông Tin Về Kết Quả và Trực Tiếp Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam
XSMN - Xổ số miền Nam hôm nay - SXMN - KQXSMN - Kết quả được trực tiếp lúc 16h10 hàng ngày nhanh chóng, chính xác và cập nhật liên tục.
- Lịch mở thưởng
- Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
- Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
- Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
- Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
- Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
- Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
- Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
- Thời gian trực tiếp kết quả: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
- Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
- Hướng dẫn khi trúng thưởng
- Nơi lĩnh thưởng: Tại Công ty XSKT của tỉnh phát hành vé.
- Giấy tờ cần thiết khi nhận thưởng: Vé số trúng thưởng còn nguyên vẹn, CMND/CCCD.
- Thời hạn nhận giải: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả.
- Thuế thu nhập: Các giải thưởng trên 20 triệu đồng phải nộp thuế 10%. (Áp dụng từ 01/07/2026. Căn cứ vào điểm a khoản 6 Điều 3 và Điều 15 Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2025).
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
