KQXS miền Nam mới nhất Tại đây
XSMN 07/04, Xổ Số Miền Nam Ngày 07/04/2012
| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 80 | 91 | 38 |
| G.7 | 794 | 246 | 289 | 116 |
| G.6 | 3082 5632 3283 | 6592 6744 9407 | 1362 6544 2129 | 9657 7836 5753 |
| G.5 | 8263 | 2886 | 0204 | 3471 |
| G.4 | 68724 41547 74853 02333 45059 19632 68760 | 63959 96455 25870 13650 04115 73556 61085 | 04575 88487 79956 20831 04501 71169 80926 | 81338 26508 95532 85671 88437 38722 24935 |
| G.3 | 48075 29617 | 27069 01318 | 94780 71684 | 23058 97531 |
| G.2 | 16870 | 18147 | 40274 | 99990 |
| G.1 | 67757 | 04801 | 84928 | 75411 |
| ĐB | 979476 | 080577 | 779896 | 974717 |
Loto TP.HCM Thứ 7, 07/04/2012
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 17 |
| 2 | 24 |
| 3 | 32, 33, 32 |
| 4 | 47 |
| 5 | 53, 59, 57 |
| 6 | 63, 60 |
| 7 | 75, 70, 76 |
| 8 | 82, 83 |
| 9 | 90, 94 |
Loto Long An Thứ 7, 07/04/2012
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 01 |
| 1 | 15, 18 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 46, 44, 47 |
| 5 | 59, 55, 50, 56 |
| 6 | 69 |
| 7 | 70, 77 |
| 8 | 80, 86, 85 |
| 9 | 92 |
Loto Bình Phước Thứ 7, 07/04/2012
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 01 |
| 1 | - |
| 2 | 29, 26, 28 |
| 3 | 31 |
| 4 | 44 |
| 5 | 56 |
| 6 | 62, 69 |
| 7 | 75, 74 |
| 8 | 89, 87, 80, 84 |
| 9 | 91, 96 |
Loto Hậu Giang Thứ 7, 07/04/2012
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 16, 11, 17 |
| 2 | 22 |
| 3 | 38, 36, 38, 32, 37, 35, 31 |
| 4 | - |
| 5 | 57, 53, 58 |
| 6 | - |
| 7 | 71, 71 |
| 8 | - |
| 9 | 90 |
- Xem thống kê Loto gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ số các tỉnh miền nam thứ 7 hôm nay:
| XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG |
Thống kê giải đặc biệt XSMN Thứ 7 trong 10 kỳ quay gần đây
| Ngày quay | XS TP.HCM | XS Long An | XS Bình Phước | XS Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2026 | 0405 89 | 8170 82 | 8017 00 | 7484 85 |
| 10/08/2026 | 3399 22 | -- | -- | -- |
| 08/08/2026 | 2090 39 | 4307 95 | 8283 43 | 0096 11 |
| 03/08/2026 | 5740 27 | -- | -- | -- |
| 01/08/2026 | 7521 69 | 1770 81 | 8769 50 | 6785 39 |
| 27/07/2026 | 5788 24 | -- | -- | -- |
| 25/07/2026 | 3042 40 | 3403 89 | 7589 50 | 6311 95 |
| 20/07/2026 | 0085 56 | -- | -- | -- |
| 18/07/2026 | 2468 82 | 2037 70 | 9628 11 | 0194 07 |
| 13/07/2026 | 2560 22 | -- | -- | -- |
| 11/07/2026 | 3334 64 | 0163 97 | 0879 90 | 8836 69 |
| 06/07/2026 | 8315 48 | -- | -- | -- |
| 04/07/2026 | 1855 42 | 2610 58 | 6602 09 | 7267 57 |
| 29/06/2026 | 5311 37 | -- | -- | -- |
| 27/06/2026 | 6081 65 | 2187 31 | 3112 30 | 7787 36 |
| 22/06/2026 | 7125 54 | -- | -- | -- |
| 20/06/2026 | 5697 33 | 6869 02 | 6602 90 | 1687 84 |
| 15/06/2026 | 2851 22 | -- | -- | -- |
| 13/06/2026 | 1226 19 | 1858 37 | 9069 14 | 7153 84 |
| 08/06/2026 | 9252 61 | -- | -- | -- |
Thông Tin Về Kết Quả và Trực Tiếp Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam
XSMN - Xổ số miền Nam hôm nay - SXMN - KQXSMN - Kết quả được trực tiếp lúc 16h10 hàng ngày nhanh chóng, chính xác và cập nhật liên tục.
- Lịch mở thưởng
- Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
- Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
- Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
- Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
- Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
- Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
- Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
- Thời gian trực tiếp kết quả: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
- Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
- Hướng dẫn khi trúng thưởng
- Nơi lĩnh thưởng: Tại Công ty XSKT của tỉnh phát hành vé.
- Giấy tờ cần thiết khi nhận thưởng: Vé số trúng thưởng còn nguyên vẹn, CMND/CCCD.
- Thời hạn nhận giải: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả.
- Thuế thu nhập: Các giải thưởng trên 20 triệu đồng phải nộp thuế 10%. (Áp dụng từ 01/07/2026. Căn cứ vào điểm a khoản 6 Điều 3 và Điều 15 Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2025).
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
