Đang TT trực tiếp xổ số miền Nam Tại đây
XSMN 15/09, Xổ Số Miền Nam Ngày 15/09/2012
| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 22 | 48 | 41 | 94 |
| G.7 | 838 | 234 | 727 | 015 |
| G.6 | 6359 9379 0316 | 8442 4187 6432 | 4201 6096 2161 | 0900 1560 4761 |
| G.5 | 7982 | 5037 | 6629 | 2631 |
| G.4 | 90412 33124 49865 28369 74773 67988 14883 | 73927 67953 21516 73269 46527 50796 81414 | 53638 27121 21052 71282 91460 59904 95395 | 51002 45466 85751 25209 99711 14895 28074 |
| G.3 | 33120 28284 | 65553 83010 | 52321 83550 | 50989 11962 |
| G.2 | 34846 | 97420 | 03500 | 06487 |
| G.1 | 72766 | 78208 | 84845 | 44292 |
| ĐB | 464701 | 598999 | 339395 | 877730 |
Loto TP.HCM Thứ 7, 15/09/2012
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 16, 12 |
| 2 | 22, 24, 20 |
| 3 | 38 |
| 4 | 46 |
| 5 | 59 |
| 6 | 65, 69, 66 |
| 7 | 79, 73 |
| 8 | 82, 88, 83, 84 |
| 9 | - |
Loto Long An Thứ 7, 15/09/2012
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 16, 14, 10 |
| 2 | 27, 27, 20 |
| 3 | 34, 32, 37 |
| 4 | 48, 42 |
| 5 | 53, 53 |
| 6 | 69 |
| 7 | - |
| 8 | 87 |
| 9 | 96, 99 |
Loto Bình Phước Thứ 7, 15/09/2012
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 00 |
| 1 | - |
| 2 | 27, 29, 21, 21 |
| 3 | 38 |
| 4 | 41, 45 |
| 5 | 52, 50 |
| 6 | 61, 60 |
| 7 | - |
| 8 | 82 |
| 9 | 96, 95, 95 |
Loto Hậu Giang Thứ 7, 15/09/2012
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 09 |
| 1 | 15, 11 |
| 2 | - |
| 3 | 31, 30 |
| 4 | - |
| 5 | 51 |
| 6 | 60, 61, 66, 62 |
| 7 | 74 |
| 8 | 89, 87 |
| 9 | 94, 95, 92 |
- Xem thống kê Loto gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ số các tỉnh miền nam thứ 7 hôm nay:
| XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG |
Thống kê giải đặc biệt XSMN Thứ 7 trong 10 kỳ quay gần đây
| Ngày quay | XS TP.HCM | XS Long An | XS Bình Phước | XS Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | 3399 22 | -- | -- | -- |
| 08/08/2026 | 2090 39 | 4307 95 | 8283 43 | 0096 11 |
| 03/08/2026 | 5740 27 | -- | -- | -- |
| 01/08/2026 | 7521 69 | 1770 81 | 8769 50 | 6785 39 |
| 27/07/2026 | 5788 24 | -- | -- | -- |
| 25/07/2026 | 3042 40 | 3403 89 | 7589 50 | 6311 95 |
| 20/07/2026 | 0085 56 | -- | -- | -- |
| 18/07/2026 | 2468 82 | 2037 70 | 9628 11 | 0194 07 |
| 13/07/2026 | 2560 22 | -- | -- | -- |
| 11/07/2026 | 3334 64 | 0163 97 | 0879 90 | 8836 69 |
| 06/07/2026 | 8315 48 | -- | -- | -- |
| 04/07/2026 | 1855 42 | 2610 58 | 6602 09 | 7267 57 |
| 29/06/2026 | 5311 37 | -- | -- | -- |
| 27/06/2026 | 6081 65 | 2187 31 | 3112 30 | 7787 36 |
| 22/06/2026 | 7125 54 | -- | -- | -- |
| 20/06/2026 | 5697 33 | 6869 02 | 6602 90 | 1687 84 |
| 15/06/2026 | 2851 22 | -- | -- | -- |
| 13/06/2026 | 1226 19 | 1858 37 | 9069 14 | 7153 84 |
| 08/06/2026 | 9252 61 | -- | -- | -- |
| 06/06/2026 | 0945 80 | 1051 99 | 7659 36 | 5590 76 |
Thông Tin Về Kết Quả và Trực Tiếp Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam
XSMN - Xổ số miền Nam hôm nay - SXMN - KQXSMN - Kết quả được trực tiếp lúc 16h10 hàng ngày nhanh chóng, chính xác và cập nhật liên tục.
- Lịch mở thưởng
- Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
- Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
- Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
- Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
- Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
- Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
- Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
- Thời gian trực tiếp kết quả: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
- Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
- Hướng dẫn khi trúng thưởng
- Nơi lĩnh thưởng: Tại Công ty XSKT của tỉnh phát hành vé.
- Giấy tờ cần thiết khi nhận thưởng: Vé số trúng thưởng còn nguyên vẹn, CMND/CCCD.
- Thời hạn nhận giải: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả.
- Thuế thu nhập: Các giải thưởng trên 20 triệu đồng phải nộp thuế 10%. (Áp dụng từ 01/07/2026. Căn cứ vào điểm a khoản 6 Điều 3 và Điều 15 Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2025).
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
