Đang TT trực tiếp xổ số miền Nam Tại đây
XSMN 20/02, Xổ Số Miền Nam Ngày 20/02/2010
| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 49 | 74 | 00 | 68 |
| G.7 | 348 | 722 | 902 | 185 |
| G.6 | 4842 1091 6343 | 5358 3410 7133 | 0904 6135 3293 | 2050 8319 6790 |
| G.5 | 3413 | 9758 | 0285 | 9452 |
| G.4 | 99073 12102 14311 74138 34378 36619 81106 | 97051 79426 51048 66991 98127 48244 81748 | 13096 89240 92778 13755 18457 99735 01877 | 46272 86601 71663 02652 74429 03529 15647 |
| G.3 | 52332 09642 | 41001 62947 | 00659 97969 | 74138 13440 |
| G.2 | 27825 | 62615 | 86992 | 71133 |
| G.1 | 15701 | 48800 | 95891 | 64972 |
| ĐB | 490297 | 337637 | 808125 | 355637 |
Loto TP.HCM Thứ 7, 20/02/2010
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 06, 01 |
| 1 | 13, 11, 19 |
| 2 | 25 |
| 3 | 38, 32 |
| 4 | 49, 48, 42, 43, 42 |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 73, 78 |
| 8 | - |
| 9 | 91, 97 |
Loto Long An Thứ 7, 20/02/2010
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 00 |
| 1 | 10, 15 |
| 2 | 22, 26, 27 |
| 3 | 33, 37 |
| 4 | 48, 44, 48, 47 |
| 5 | 58, 58, 51 |
| 6 | - |
| 7 | 74 |
| 8 | - |
| 9 | 91 |
Loto Bình Phước Thứ 7, 20/02/2010
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 04 |
| 1 | - |
| 2 | 25 |
| 3 | 35, 35 |
| 4 | 40 |
| 5 | 55, 57, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 78, 77 |
| 8 | 85 |
| 9 | 93, 96, 92, 91 |
Loto Hậu Giang Thứ 7, 20/02/2010
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 19 |
| 2 | 29, 29 |
| 3 | 38, 33, 37 |
| 4 | 47, 40 |
| 5 | 50, 52, 52 |
| 6 | 68, 63 |
| 7 | 72, 72 |
| 8 | 85 |
| 9 | 90 |
- Xem thống kê Loto gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ số các tỉnh miền nam thứ 7 hôm nay:
| XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG |
Thống kê giải đặc biệt XSMN Thứ 7 trong 10 kỳ quay gần đây
| Ngày quay | XS TP.HCM | XS Long An | XS Bình Phước | XS Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | 7068 90 | -- | -- | -- |
| 15/08/2026 | 0405 89 | 8170 82 | 8017 00 | 7484 85 |
| 10/08/2026 | 3399 22 | -- | -- | -- |
| 08/08/2026 | 2090 39 | 4307 95 | 8283 43 | 0096 11 |
| 03/08/2026 | 5740 27 | -- | -- | -- |
| 01/08/2026 | 7521 69 | 1770 81 | 8769 50 | 6785 39 |
| 27/07/2026 | 5788 24 | -- | -- | -- |
| 25/07/2026 | 3042 40 | 3403 89 | 7589 50 | 6311 95 |
| 20/07/2026 | 0085 56 | -- | -- | -- |
| 18/07/2026 | 2468 82 | 2037 70 | 9628 11 | 0194 07 |
| 13/07/2026 | 2560 22 | -- | -- | -- |
| 11/07/2026 | 3334 64 | 0163 97 | 0879 90 | 8836 69 |
| 06/07/2026 | 8315 48 | -- | -- | -- |
| 04/07/2026 | 1855 42 | 2610 58 | 6602 09 | 7267 57 |
| 29/06/2026 | 5311 37 | -- | -- | -- |
| 27/06/2026 | 6081 65 | 2187 31 | 3112 30 | 7787 36 |
| 22/06/2026 | 7125 54 | -- | -- | -- |
| 20/06/2026 | 5697 33 | 6869 02 | 6602 90 | 1687 84 |
| 15/06/2026 | 2851 22 | -- | -- | -- |
| 13/06/2026 | 1226 19 | 1858 37 | 9069 14 | 7153 84 |
Thông Tin Về Kết Quả và Trực Tiếp Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam
XSMN - Xổ số miền Nam hôm nay - SXMN - KQXSMN - Kết quả được trực tiếp lúc 16h10 hàng ngày nhanh chóng, chính xác và cập nhật liên tục.
- Lịch mở thưởng
- Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
- Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
- Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
- Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
- Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
- Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
- Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
- Thời gian trực tiếp kết quả: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
- Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
- Hướng dẫn khi trúng thưởng
- Nơi lĩnh thưởng: Tại Công ty XSKT của tỉnh phát hành vé.
- Giấy tờ cần thiết khi nhận thưởng: Vé số trúng thưởng còn nguyên vẹn, CMND/CCCD.
- Thời hạn nhận giải: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả.
- Thuế thu nhập: Các giải thưởng trên 20 triệu đồng phải nộp thuế 10%. (Áp dụng từ 01/07/2026. Căn cứ vào điểm a khoản 6 Điều 3 và Điều 15 Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2025).
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
