KQXS miền Nam mới nhất Tại đây
XSMN 20/10, Xổ Số Miền Nam Ngày 20/10/2012
| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 26 | 26 | 24 | 52 |
| G.7 | 144 | 307 | 692 | 176 |
| G.6 | 8359 4836 7820 | 3723 1543 9740 | 2277 0397 8621 | 4049 2969 3432 |
| G.5 | 8859 | 1394 | 0499 | 1804 |
| G.4 | 48738 69563 05253 89395 94617 87906 95406 | 04965 19610 43677 66288 56580 13463 56780 | 78842 44085 33272 97405 52887 34242 81251 | 36417 89148 13051 07927 54256 89776 45028 |
| G.3 | 41942 61128 | 31381 62786 | 68144 15821 | 70506 12497 |
| G.2 | 54905 | 80113 | 07084 | 10624 |
| G.1 | 90084 | 04915 | 03663 | 01088 |
| ĐB | 424077 | 113359 | 686430 | 700374 |
Loto TP.HCM Thứ 7, 20/10/2012
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 06, 05 |
| 1 | 17 |
| 2 | 26, 20, 28 |
| 3 | 36, 38 |
| 4 | 44, 42 |
| 5 | 59, 59, 53 |
| 6 | 63 |
| 7 | 77 |
| 8 | 84 |
| 9 | 95 |
Loto Long An Thứ 7, 20/10/2012
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 10, 13, 15 |
| 2 | 26, 23 |
| 3 | - |
| 4 | 43, 40 |
| 5 | 59 |
| 6 | 65, 63 |
| 7 | 77 |
| 8 | 88, 80, 80, 81, 86 |
| 9 | 94 |
Loto Bình Phước Thứ 7, 20/10/2012
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | - |
| 2 | 24, 21, 21 |
| 3 | 30 |
| 4 | 42, 42, 44 |
| 5 | 51 |
| 6 | 63 |
| 7 | 77, 72 |
| 8 | 85, 87, 84 |
| 9 | 92, 97, 99 |
Loto Hậu Giang Thứ 7, 20/10/2012
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 06 |
| 1 | 17 |
| 2 | 27, 28, 24 |
| 3 | 32 |
| 4 | 49, 48 |
| 5 | 52, 51, 56 |
| 6 | 69 |
| 7 | 76, 76, 74 |
| 8 | 88 |
| 9 | 97 |
- Xem thống kê Loto gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ số các tỉnh miền nam thứ 7 hôm nay:
| XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG |
Thống kê giải đặc biệt XSMN Thứ 7 trong 10 kỳ quay gần đây
| Ngày quay | XS TP.HCM | XS Long An | XS Bình Phước | XS Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | 3399 22 | -- | -- | -- |
| 08/08/2026 | 2090 39 | 4307 95 | 8283 43 | 0096 11 |
| 03/08/2026 | 5740 27 | -- | -- | -- |
| 01/08/2026 | 7521 69 | 1770 81 | 8769 50 | 6785 39 |
| 27/07/2026 | 5788 24 | -- | -- | -- |
| 25/07/2026 | 3042 40 | 3403 89 | 7589 50 | 6311 95 |
| 20/07/2026 | 0085 56 | -- | -- | -- |
| 18/07/2026 | 2468 82 | 2037 70 | 9628 11 | 0194 07 |
| 13/07/2026 | 2560 22 | -- | -- | -- |
| 11/07/2026 | 3334 64 | 0163 97 | 0879 90 | 8836 69 |
| 06/07/2026 | 8315 48 | -- | -- | -- |
| 04/07/2026 | 1855 42 | 2610 58 | 6602 09 | 7267 57 |
| 29/06/2026 | 5311 37 | -- | -- | -- |
| 27/06/2026 | 6081 65 | 2187 31 | 3112 30 | 7787 36 |
| 22/06/2026 | 7125 54 | -- | -- | -- |
| 20/06/2026 | 5697 33 | 6869 02 | 6602 90 | 1687 84 |
| 15/06/2026 | 2851 22 | -- | -- | -- |
| 13/06/2026 | 1226 19 | 1858 37 | 9069 14 | 7153 84 |
| 08/06/2026 | 9252 61 | -- | -- | -- |
| 06/06/2026 | 0945 80 | 1051 99 | 7659 36 | 5590 76 |
Thông Tin Về Kết Quả và Trực Tiếp Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam
XSMN - Xổ số miền Nam hôm nay - SXMN - KQXSMN - Kết quả được trực tiếp lúc 16h10 hàng ngày nhanh chóng, chính xác và cập nhật liên tục.
- Lịch mở thưởng
- Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
- Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
- Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
- Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
- Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
- Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
- Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
- Thời gian trực tiếp kết quả: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
- Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
- Hướng dẫn khi trúng thưởng
- Nơi lĩnh thưởng: Tại Công ty XSKT của tỉnh phát hành vé.
- Giấy tờ cần thiết khi nhận thưởng: Vé số trúng thưởng còn nguyên vẹn, CMND/CCCD.
- Thời hạn nhận giải: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả.
- Thuế thu nhập: Các giải thưởng trên 20 triệu đồng phải nộp thuế 10%. (Áp dụng từ 01/07/2026. Căn cứ vào điểm a khoản 6 Điều 3 và Điều 15 Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2025).
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
