KQXS miền Nam mới nhất Tại đây
XSMN 28/03, Xổ Số Miền Nam Ngày 28/03/2015
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 40 | 48 | 06 | 69 |
| G.7 | 924 | 778 | 946 | 461 |
| G.6 | 1865 4628 1083 | 7952 5264 4437 | 8225 4069 9197 | 4932 8117 1101 |
| G.5 | 1727 | 1250 | 8030 | 4995 |
| G.4 | 09015 48433 33805 26127 57770 49756 99063 | 45268 96488 17520 12082 61234 21774 80173 | 89289 11263 76899 62334 12047 43918 35419 | 07773 51153 95432 83910 20032 45578 66798 |
| G.3 | 56911 80388 | 26620 77027 | 37193 41212 | 54601 55522 |
| G.2 | 82171 | 08675 | 89393 | 02042 |
| G.1 | 63058 | 93594 | 06379 | 87989 |
| ĐB | 801503 | 862216 | 931666 | 643162 |
Loto TPHCM Thứ 7, 28/03/2015
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 03 |
| 1 | 15, 11 |
| 2 | 24, 28, 27, 27 |
| 3 | 33 |
| 4 | 40 |
| 5 | 56, 58 |
| 6 | 65, 63 |
| 7 | 70, 71 |
| 8 | 83, 88 |
| 9 | - |
Loto Long An Thứ 7, 28/03/2015
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 16 |
| 2 | 20, 20, 27 |
| 3 | 37, 34 |
| 4 | 48 |
| 5 | 52, 50 |
| 6 | 64, 68 |
| 7 | 78, 74, 73, 75 |
| 8 | 88, 82 |
| 9 | 94 |
Loto Bình Phước Thứ 7, 28/03/2015
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 18, 19, 12 |
| 2 | 25 |
| 3 | 30, 34 |
| 4 | 46, 47 |
| 5 | - |
| 6 | 69, 63, 66 |
| 7 | 79 |
| 8 | 89 |
| 9 | 97, 99, 93, 93 |
Loto Hậu Giang Thứ 7, 28/03/2015
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 01 |
| 1 | 17, 10 |
| 2 | 22 |
| 3 | 32, 32, 32 |
| 4 | 42 |
| 5 | 53 |
| 6 | 69, 61, 62 |
| 7 | 73, 78 |
| 8 | 89 |
| 9 | 95, 98 |
- Xem thống kê Loto gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ số các tỉnh miền nam thứ 7 hôm nay:
| XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG |
Thống kê giải đặc biệt XSMN Thứ 7 trong 10 kỳ quay gần đây
| Ngày quay | XS TP.HCM | XS Long An | XS Bình Phước | XS Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2026 | 5844 75 | 9858 79 | 7455 14 | 9575 65 |
| 21/09/2026 | 0167 07 | -- | -- | -- |
| 19/09/2026 | 4510 13 | 9617 43 | 8548 64 | 0431 60 |
| 14/09/2026 | 2937 47 | -- | -- | -- |
| 12/09/2026 | 2695 69 | 1553 37 | 8711 26 | 4479 51 |
| 07/09/2026 | 5837 58 | -- | -- | -- |
| 05/09/2026 | 8210 10 | 4094 33 | 8893 42 | 6133 50 |
| 31/08/2026 | 0619 23 | -- | -- | -- |
| 29/08/2026 | 6904 06 | 2457 60 | 6069 90 | 3218 16 |
| 24/08/2026 | 2258 24 | -- | -- | -- |
| 22/08/2026 | 2962 15 | 4741 60 | 0944 23 | 6177 50 |
| 17/08/2026 | 7068 90 | -- | -- | -- |
| 15/08/2026 | 0405 89 | 8170 82 | 8017 00 | 7484 85 |
| 10/08/2026 | 3399 22 | -- | -- | -- |
| 08/08/2026 | 2090 39 | 4307 95 | 8283 43 | 0096 11 |
| 03/08/2026 | 5740 27 | -- | -- | -- |
| 01/08/2026 | 7521 69 | 1770 81 | 8769 50 | 6785 39 |
| 27/07/2026 | 5788 24 | -- | -- | -- |
| 25/07/2026 | 3042 40 | 3403 89 | 7589 50 | 6311 95 |
| 20/07/2026 | 0085 56 | -- | -- | -- |
Thông Tin Về Kết Quả và Trực Tiếp Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam
XSMN - Xổ số miền Nam hôm nay - SXMN - KQXSMN - Kết quả được trực tiếp lúc 16h10 hàng ngày nhanh chóng, chính xác và cập nhật liên tục.
- Lịch mở thưởng
- Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
- Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
- Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
- Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
- Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
- Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
- Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
- Thời gian trực tiếp kết quả: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
- Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
- Hướng dẫn khi trúng thưởng
- Nơi lĩnh thưởng: Tại Công ty XSKT của tỉnh phát hành vé.
- Giấy tờ cần thiết khi nhận thưởng: Vé số trúng thưởng còn nguyên vẹn, CMND/CCCD.
- Thời hạn nhận giải: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả.
- Thuế thu nhập: Các giải thưởng trên 20 triệu đồng phải nộp thuế 10%. (Áp dụng từ 01/07/2026. Căn cứ vào điểm a khoản 6 Điều 3 và Điều 15 Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2025).
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
