XSMN 60 ngày - Xổ số miền Nam 60 ngày gần nhất
Chọn tỉnh và biên độ cần xem
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 79 | 76 | 12 |
| G.7 | 983 | 572 | 940 |
| G.6 | 5778 4743 0645 | 7438 2084 0730 | 4516 9321 0618 |
| G.5 | 8830 | 4403 | 2063 |
| G.4 | 62056 60898 28531 81552 14428 61431 92247 | 97884 57550 73704 38744 71831 91393 05177 | 73780 27519 02833 74257 96787 52492 93327 |
| G.3 | 82404 41676 | 18978 07900 | 75528 66750 |
| G.2 | 91075 | 27638 | 66305 |
| G.1 | 41287 | 32166 | 67856 |
| G.ĐB | 828424 | 485425 | 686518 |
Loto Tiền Giang Chủ Nhật, 07/12/2025
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | - |
| 2 | 28, 24 |
| 3 | 30, 31, 31 |
| 4 | 43, 45, 47 |
| 5 | 56, 52 |
| 6 | - |
| 7 | 79, 78, 76, 75 |
| 8 | 83, 87 |
| 9 | 98 |
Loto Kiên Giang Chủ Nhật, 07/12/2025
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 00 |
| 1 | - |
| 2 | 25 |
| 3 | 38, 30, 31, 38 |
| 4 | 44 |
| 5 | 50 |
| 6 | 66 |
| 7 | 76, 72, 77, 78 |
| 8 | 84, 84 |
| 9 | 93 |
Loto Đà Lạt Chủ Nhật, 07/12/2025
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 12, 16, 18, 19, 18 |
| 2 | 21, 27, 28 |
| 3 | 33 |
| 4 | 40 |
| 5 | 57, 50, 56 |
| 6 | 63 |
| 7 | - |
| 8 | 80, 87 |
| 9 | 92 |
Xem thêm:
- XSMB 60 ngày
- Xổ số miền Trung 60 ngày
- Loto miền Nam
- Kết quả xổ số
- XSMN hôm nay
- Thống kê xổ số miền Nam
- Miền Nam chủ nhật 3 đài: XSTG - XSKG - XSDL
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 79 | 60 | 77 | 23 |
| G.7 | 655 | 537 | 375 | 727 |
| G.6 | 9323 0546 8837 | 6736 5983 2394 | 9301 0808 4277 | 7121 6432 6120 |
| G.5 | 4374 | 3731 | 1978 | 5218 |
| G.4 | 96361 63388 07789 62442 09852 63564 84985 | 69780 39402 77533 08529 89536 26170 50649 | 49918 33180 59395 26679 57801 94505 48572 | 63535 53955 31087 97651 74166 96837 57015 |
| G.3 | 91522 46552 | 79639 35850 | 27905 96832 | 71858 43152 |
| G.2 | 49205 | 56181 | 56508 | 37176 |
| G.1 | 10927 | 97759 | 99250 | 88575 |
| ĐB | 433544 | 277030 | 005458 | 373212 |
Loto miền Nam / Loto miền Nam Thứ 7 , 06/12/2025
Xem thêm:
- Loto gan miền Nam đã lâu chưa về
- XSMN trực tiếp bữa nay lúc 16h10
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 41 | 71 |
| G.7 | 652 | 311 | 726 |
| G.6 | 5945 5037 6279 | 2087 1123 4524 | 7731 8129 9670 |
| G.5 | 3938 | 1300 | 6764 |
| G.4 | 85835 75797 85389 87990 93540 39757 06775 | 89421 92381 24918 83207 42939 93200 44192 | 53108 69701 26881 88642 72233 14447 64744 |
| G.3 | 71467 18140 | 89916 59590 | 38106 50174 |
| G.2 | 42492 | 19816 | 99460 |
| G.1 | 74269 | 29009 | 84044 |
| G.ĐB | 250816 | 073147 | 451385 |
Loto miền Nam / Loto miền Nam Thứ 6 , 05/12/2025
Xem thêm:
- Thống kê xổ số 3 miền mới nhất mỗi ngày
- Thống kê giải đặc biệt theo tuần
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 56 | 07 | 56 |
| G.7 | 153 | 625 | 404 |
| G.6 | 3250 2013 0909 | 1899 4899 9046 | 0972 2289 3825 |
| G.5 | 1130 | 3135 | 2644 |
| G.4 | 63282 17254 05044 63941 32497 66124 87866 | 66950 99684 54433 68168 60630 93574 99758 | 97878 79964 38018 03509 80517 08146 45106 |
| G.3 | 19804 19499 | 56338 03788 | 05054 36495 |
| G.2 | 09840 | 78060 | 16297 |
| G.1 | 09877 | 52964 | 89522 |
| G.ĐB | 718588 | 315083 | 085375 |
Loto miền Nam / Loto miền Nam Thứ 5 , 04/12/2025
Xem thêm:
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 23 | 97 | 58 |
| G.7 | 619 | 184 | 314 |
| G.6 | 8117 9808 7743 | 1679 5713 0477 | 1486 8716 2693 |
| G.5 | 3545 | 5212 | 1158 |
| G.4 | 89812 02711 91772 72388 43133 84415 98855 | 46411 06551 14226 16779 55838 76423 79700 | 22261 83252 44769 24500 47605 14343 96350 |
| G.3 | 31785 42090 | 94011 84231 | 78249 40821 |
| G.2 | 58689 | 35750 | 03882 |
| G.1 | 53973 | 17220 | 28390 |
| G.ĐB | 793394 | 452169 | 912561 |
Loto miền Nam / Loto miền Nam Thứ 4 , 03/12/2025
Xem thêm:
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 89 | 92 | 40 |
| G.7 | 736 | 323 | 366 |
| G.6 | 6466 5584 3575 | 1803 8966 5461 | 5165 3629 3999 |
| G.5 | 1243 | 9794 | 0273 |
| G.4 | 73368 76305 15255 16804 91033 78225 94690 | 33986 29914 65937 98702 13397 53077 97295 | 79941 03846 13069 61572 36903 12453 35331 |
| G.3 | 09355 11568 | 41059 76445 | 61207 85738 |
| G.2 | 89334 | 82551 | 67344 |
| G.1 | 08294 | 77648 | 67554 |
| G.ĐB | 419478 | 259197 | 501721 |
Loto miền Nam / Loto miền Nam Thứ 3 , 02/12/2025
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 04 | 35 | 02 |
| G.7 | 022 | 412 | 872 |
| G.6 | 0371 3047 4539 | 3680 6897 8109 | 2883 3414 1482 |
| G.5 | 9501 | 7404 | 0335 |
| G.4 | 73680 48005 52438 09679 83079 06287 76951 | 61652 37065 46123 67132 36495 95607 47145 | 06834 60560 78573 64259 28301 78537 36015 |
| G.3 | 49628 67616 | 00338 40595 | 53706 59826 |
| G.2 | 78938 | 44424 | 91512 |
| G.1 | 78216 | 11846 | 58672 |
| G.ĐB | 953117 | 569537 | 986053 |
Loto miền Nam / Loto miền Nam Thứ 2 , 01/12/2025
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 99 | 67 | 12 |
| G.7 | 579 | 653 | 531 |
| G.6 | 0004 1270 9789 | 7277 1521 0407 | 0267 4804 3534 |
| G.5 | 6817 | 3946 | 3123 |
| G.4 | 80907 55795 94077 12671 24449 05789 66354 | 96596 70305 39947 58566 34124 80104 73944 | 10616 46905 81174 16857 47751 03911 32089 |
| G.3 | 29068 06539 | 39950 24788 | 61025 97098 |
| G.2 | 67701 | 82683 | 81137 |
| G.1 | 01891 | 21496 | 87993 |
| G.ĐB | 198430 | 002911 | 573077 |
Loto miền Nam / Loto miền Nam Chủ Nhật , 30/11/2025
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 62 | 49 | 61 | 26 |
| G.7 | 037 | 551 | 072 | 429 |
| G.6 | 8433 1322 9044 | 7450 4545 1935 | 9895 2515 3336 | 7211 2243 0383 |
| G.5 | 3236 | 0633 | 7829 | 3116 |
| G.4 | 32538 50143 36355 75157 21426 89485 71736 | 79117 61315 51372 15473 65904 85980 39069 | 56115 64292 06665 17547 80952 89558 81532 | 59325 64255 07649 78529 35614 03278 62851 |
| G.3 | 06296 95145 | 13328 50673 | 40486 85811 | 52321 35182 |
| G.2 | 54246 | 13209 | 82046 | 87685 |
| G.1 | 39746 | 51868 | 49301 | 47458 |
| ĐB | 758818 | 407956 | 885250 | 922599 |
Loto miền Nam / Loto miền Nam Thứ 7 , 29/11/2025
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 30 | 01 | 95 |
| G.7 | 300 | 913 | 032 |
| G.6 | 8772 3525 8891 | 9422 7298 6299 | 5530 4123 4152 |
| G.5 | 6377 | 8346 | 8283 |
| G.4 | 42147 78058 21672 61448 84401 74189 83680 | 78223 39833 32650 13554 69185 66317 03452 | 25071 62403 62484 93662 55655 12361 58598 |
| G.3 | 80813 77891 | 08643 72254 | 60999 68630 |
| G.2 | 31121 | 55796 | 47732 |
| G.1 | 75669 | 07185 | 47489 |
| G.ĐB | 138537 | 192476 | 240446 |
Loto miền Nam / Loto miền Nam Thứ 6 , 28/11/2025
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 36 | 92 | 33 |
| G.7 | 729 | 027 | 015 |
| G.6 | 7156 3572 5933 | 3404 0340 3426 | 9613 9361 6288 |
| G.5 | 1225 | 6595 | 1436 |
| G.4 | 34971 02754 17075 40372 22908 08117 70082 | 22288 23164 53427 51813 15723 27675 70174 | 23371 03066 37099 39659 15654 87583 20407 |
| G.3 | 43650 57903 | 01123 44349 | 32190 72717 |
| G.2 | 40151 | 86946 | 07130 |
| G.1 | 93471 | 18200 | 33245 |
| G.ĐB | 291515 | 458408 | 310717 |
Loto miền Nam / Loto miền Nam Thứ 5 , 27/11/2025
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 70 | 09 | 24 |
| G.7 | 392 | 434 | 918 |
| G.6 | 7707 6711 7785 | 7712 8144 0611 | 0717 0487 9723 |
| G.5 | 5604 | 6669 | 6003 |
| G.4 | 01948 13566 42182 35554 08748 11868 91402 | 08958 61749 14800 21921 70597 86952 38763 | 51935 26428 45372 14813 28371 00141 91187 |
| G.3 | 92028 21808 | 41408 83683 | 57267 28666 |
| G.2 | 99924 | 10499 | 76630 |
| G.1 | 45737 | 63238 | 96775 |
| G.ĐB | 625018 | 693348 | 133228 |
Loto miền Nam / Loto miền Nam Thứ 4 , 26/11/2025
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 08 | 75 | 80 |
| G.7 | 845 | 894 | 407 |
| G.6 | 2734 9229 1962 | 9781 1002 5649 | 3345 0240 2169 |
| G.5 | 9891 | 4639 | 9598 |
| G.4 | 76209 71412 44203 80434 08903 48825 17856 | 91909 34755 05287 58595 75737 71356 89167 | 78348 87227 95755 96345 86739 37091 67561 |
| G.3 | 68325 97674 | 88478 52120 | 56303 09000 |
| G.2 | 28662 | 90120 | 00029 |
| G.1 | 18227 | 14093 | 75783 |
| G.ĐB | 878960 | 017030 | 525400 |
Loto miền Nam / Loto miền Nam Thứ 3 , 25/11/2025
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 40 | 52 | 36 |
| G.7 | 855 | 044 | 794 |
| G.6 | 8901 1401 3332 | 8473 0907 9291 | 6590 6888 4374 |
| G.5 | 2788 | 4326 | 0731 |
| G.4 | 53034 40706 25967 60778 06927 46105 81598 | 12848 00813 69376 70511 01459 94308 04379 | 36844 22100 22855 33327 18430 76235 27795 |
| G.3 | 16799 21296 | 37474 06404 | 34833 27899 |
| G.2 | 39707 | 65950 | 02727 |
| G.1 | 25908 | 66193 | 40159 |
| G.ĐB | 392530 | 566862 | 954123 |
Loto miền Nam / Loto miền Nam Thứ 2 , 24/11/2025
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 26 | 03 |
| G.7 | 068 | 822 | 559 |
| G.6 | 3602 7327 2892 | 8879 7071 0927 | 0165 0935 4730 |
| G.5 | 7245 | 6939 | 7099 |
| G.4 | 72163 20982 12059 55617 65098 94422 64949 | 93254 03026 55271 41119 58359 10568 56857 | 98411 03919 06294 77797 87901 14801 47285 |
| G.3 | 96184 33447 | 74203 70397 | 10819 71771 |
| G.2 | 96194 | 47962 | 34749 |
| G.1 | 39908 | 83313 | 80845 |
| G.ĐB | 996357 | 662106 | 346573 |
Loto miền Nam / Loto miền Nam Chủ Nhật , 23/11/2025
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 23 | 44 | 87 |
| G.7 | 441 | 924 | 180 | 961 |
| G.6 | 3034 1925 5293 | 6732 8060 7433 | 6023 2463 5767 | 1568 7458 0363 |
| G.5 | 0213 | 7330 | 6030 | 5536 |
| G.4 | 43839 70628 01994 72036 34890 27117 66347 | 71769 47079 92856 14841 10568 87423 47753 | 00903 46456 93885 97211 51643 62708 31559 | 36969 58462 55508 18431 25806 65691 25632 |
| G.3 | 86235 29185 | 06406 17965 | 93188 66418 | 34570 69582 |
| G.2 | 87729 | 25691 | 23793 | 33205 |
| G.1 | 29518 | 63271 | 81364 | 14297 |
| ĐB | 364551 | 480092 | 144416 | 387298 |
Loto miền Nam / Loto miền Nam Thứ 7 , 22/11/2025
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 31 | 38 | 13 |
| G.7 | 316 | 885 | 217 |
| G.6 | 5098 7769 8142 | 9004 0304 1890 | 1252 1494 9293 |
| G.5 | 7855 | 8068 | 3081 |
| G.4 | 99043 17780 78926 43651 44542 30352 31509 | 84319 76821 67312 13727 31868 91792 76945 | 12540 17546 48469 42950 80966 84475 75260 |
| G.3 | 99929 48324 | 17605 82729 | 61283 14211 |
| G.2 | 04507 | 93046 | 27907 |
| G.1 | 73791 | 55506 | 45961 |
| G.ĐB | 361844 | 307676 | 983640 |
Loto miền Nam / Loto miền Nam Thứ 6 , 21/11/2025
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 91 | 10 | 70 |
| G.7 | 748 | 769 | 280 |
| G.6 | 7692 8703 0880 | 5986 8366 1831 | 6691 5322 6210 |
| G.5 | 8170 | 8210 | 4712 |
| G.4 | 81004 29425 09224 23053 47104 88586 47319 | 50071 97982 65935 48908 58621 44392 04362 | 77990 54268 21090 14797 65002 63347 99617 |
| G.3 | 55657 08825 | 50725 81474 | 04898 28660 |
| G.2 | 51853 | 43444 | 18546 |
| G.1 | 21896 | 03817 | 70632 |
| G.ĐB | 355957 | 013309 | 289313 |
Loto miền Nam / Loto miền Nam Thứ 5 , 20/11/2025
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 53 | 38 | 45 |
| G.7 | 502 | 245 | 973 |
| G.6 | 8170 4154 9871 | 4352 5574 7489 | 6810 1413 2149 |
| G.5 | 1874 | 5255 | 3158 |
| G.4 | 97617 54133 96888 41173 98427 32652 05180 | 27967 85080 66221 05576 79496 31437 42798 | 23494 98624 45390 00280 34581 22722 23061 |
| G.3 | 69553 31723 | 34068 81794 | 76817 12755 |
| G.2 | 03936 | 24485 | 57832 |
| G.1 | 14332 | 31978 | 26970 |
| G.ĐB | 300167 | 646960 | 380451 |
Loto miền Nam / Loto miền Nam Thứ 4 , 19/11/2025
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 53 | 89 | 01 |
| G.7 | 611 | 327 | 035 |
| G.6 | 4395 0478 8472 | 6344 2707 4196 | 4741 2548 2086 |
| G.5 | 7811 | 9653 | 0069 |
| G.4 | 78288 66218 49699 73806 00776 79661 91556 | 43557 73093 72270 19295 75448 51277 20344 | 14562 64416 16143 58040 95803 32716 14944 |
| G.3 | 83970 67632 | 61784 50041 | 06233 17823 |
| G.2 | 52556 | 20937 | 47316 |
| G.1 | 05365 | 75165 | 25146 |
| G.ĐB | 791950 | 678017 | 866098 |
Loto miền Nam / Loto miền Nam Thứ 3 , 18/11/2025
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 62 | 05 | 09 |
| G.7 | 054 | 817 | 176 |
| G.6 | 0430 4787 1780 | 3558 8256 5985 | 0319 1645 0733 |
| G.5 | 3065 | 4808 | 0077 |
| G.4 | 47136 36090 96461 33717 63317 10134 85124 | 21182 07946 74543 91621 58504 92792 14608 | 30706 66270 78489 39996 92562 62232 73911 |
| G.3 | 72931 46224 | 87477 74202 | 09713 92359 |
| G.2 | 56216 | 98724 | 17751 |
| G.1 | 29546 | 55674 | 51321 |
| G.ĐB | 998227 | 318592 | 794185 |
Loto miền Nam / Loto miền Nam Thứ 2 , 17/11/2025
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 27 | 09 |
| G.7 | 888 | 400 | 922 |
| G.6 | 6073 0105 7655 | 9668 0822 0800 | 9109 0453 0963 |
| G.5 | 3865 | 4404 | 6033 |
| G.4 | 58393 54166 53837 62206 72043 39192 49880 | 03089 21479 59926 32431 91694 54527 15471 | 04701 80868 89087 42230 52034 16377 40867 |
| G.3 | 76077 96974 | 85476 78911 | 03032 11011 |
| G.2 | 52722 | 05828 | 35668 |
| G.1 | 88113 | 54269 | 02078 |
| G.ĐB | 840922 | 709244 | 401727 |
Loto miền Nam / Loto miền Nam Chủ Nhật , 16/11/2025
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 37 | 08 | 83 | 45 |
| G.7 | 904 | 160 | 292 | 208 |
| G.6 | 5887 2716 3269 | 1318 9870 7472 | 6134 7726 1871 | 1390 2598 9624 |
| G.5 | 6402 | 8587 | 7163 | 8976 |
| G.4 | 13800 42129 33293 00272 44269 07364 26540 | 67766 08392 20457 57760 49691 91795 89484 | 33643 76450 17924 93323 93785 23000 48267 | 97443 63752 52527 19547 70264 62968 91888 |
| G.3 | 03348 18920 | 42651 83861 | 52675 96496 | 09603 49436 |
| G.2 | 30942 | 86417 | 43548 | 60162 |
| G.1 | 89284 | 87605 | 38838 | 74070 |
| ĐB | 112150 | 773402 | 725061 | 530705 |
Loto miền Nam / Loto miền Nam Thứ 7 , 15/11/2025
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 58 | 94 | 46 |
| G.7 | 588 | 386 | 655 |
| G.6 | 3792 3032 2597 | 5807 3691 3589 | 0773 9520 7179 |
| G.5 | 7343 | 2876 | 7124 |
| G.4 | 58014 25753 32122 85182 56030 92570 29102 | 35044 08234 64708 43322 92690 30128 72381 | 43516 02590 47311 12127 04439 83858 10326 |
| G.3 | 08197 74894 | 67347 77553 | 95485 41549 |
| G.2 | 69656 | 30483 | 34097 |
| G.1 | 26721 | 25629 | 56549 |
| G.ĐB | 231890 | 411356 | 247902 |
Loto miền Nam / Loto miền Nam Thứ 6 , 14/11/2025
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 51 | 82 | 90 |
| G.7 | 517 | 267 | 655 |
| G.6 | 9515 2694 3761 | 3577 3888 2113 | 9056 0620 9717 |
| G.5 | 7122 | 6946 | 6664 |
| G.4 | 49987 82917 40694 27333 21970 78694 90430 | 88255 66412 46098 18074 08175 91122 28720 | 52607 24388 06375 21892 73689 93235 48807 |
| G.3 | 86565 72963 | 87148 06606 | 04632 44005 |
| G.2 | 03841 | 20984 | 10324 |
| G.1 | 66322 | 84502 | 07215 |
| G.ĐB | 132673 | 873614 | 119695 |
Loto miền Nam / Loto miền Nam Thứ 5 , 13/11/2025
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 31 | 04 |
| G.7 | 367 | 044 | 801 |
| G.6 | 3719 3173 0010 | 6671 7106 4660 | 9577 4076 0066 |
| G.5 | 0246 | 3576 | 5130 |
| G.4 | 73541 64682 55871 76478 90383 17354 11202 | 24392 98395 59247 51921 84242 39187 61855 | 22155 09320 77966 19206 66753 48115 03954 |
| G.3 | 82789 06822 | 97723 29271 | 73348 41375 |
| G.2 | 39891 | 97990 | 06713 |
| G.1 | 51959 | 53461 | 11047 |
| G.ĐB | 119349 | 703947 | 610231 |
Loto miền Nam / Loto miền Nam Thứ 4 , 12/11/2025
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 37 | 65 | 85 |
| G.7 | 426 | 544 | 471 |
| G.6 | 7994 0220 8870 | 5744 1643 8157 | 2540 8935 2115 |
| G.5 | 1578 | 1562 | 4024 |
| G.4 | 84878 77490 77295 45381 08811 66854 11229 | 24025 82183 38095 63821 30274 72598 22963 | 72126 72471 61695 77782 89002 61907 62019 |
| G.3 | 77420 91328 | 46910 64865 | 91304 37374 |
| G.2 | 75912 | 01936 | 78466 |
| G.1 | 79069 | 48370 | 02145 |
| G.ĐB | 238329 | 627072 | 330256 |
Loto miền Nam / Loto miền Nam Thứ 3 , 11/11/2025
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 86 | 79 | 87 |
| G.7 | 157 | 364 | 326 |
| G.6 | 7264 9320 1812 | 2174 5130 8752 | 6156 5694 9335 |
| G.5 | 5064 | 4279 | 6290 |
| G.4 | 14231 44852 29190 50078 37646 06789 30671 | 68253 07551 92488 54897 07416 78843 57313 | 36862 95515 86785 71137 98184 46922 78001 |
| G.3 | 69540 05881 | 73177 51137 | 57286 80196 |
| G.2 | 95173 | 08033 | 58501 |
| G.1 | 92841 | 29113 | 96953 |
| G.ĐB | 837009 | 643667 | 166946 |
Loto miền Nam / Loto miền Nam Thứ 2 , 10/11/2025
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 19 | 43 | 86 |
| G.7 | 152 | 049 | 786 |
| G.6 | 5966 2164 2120 | 1879 5115 4575 | 3854 2891 1418 |
| G.5 | 5337 | 6441 | 2878 |
| G.4 | 86299 71705 57094 01101 47149 51758 69317 | 11514 60467 29018 46915 46549 84241 60488 | 53490 38849 16755 22697 91014 18740 66252 |
| G.3 | 13842 96772 | 12916 89343 | 23876 64242 |
| G.2 | 05722 | 38483 | 00054 |
| G.1 | 90833 | 42540 | 13648 |
| G.ĐB | 114282 | 507380 | 872426 |
Loto miền Nam / Loto miền Nam Chủ Nhật , 09/11/2025
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 25 | 85 | 02 |
| G.7 | 167 | 029 | 369 | 237 |
| G.6 | 6157 4480 4282 | 4119 2071 6718 | 5178 3749 8351 | 1314 8106 7426 |
| G.5 | 5006 | 2797 | 9944 | 2373 |
| G.4 | 25788 51042 52836 98279 56935 24928 60642 | 89017 13579 58005 53781 45610 17163 67930 | 03561 27412 58945 93964 93041 65009 79893 | 42100 69124 89196 28444 78451 75753 01753 |
| G.3 | 64684 21283 | 31346 34010 | 34321 81033 | 77094 90943 |
| G.2 | 40482 | 42024 | 37511 | 94773 |
| G.1 | 94006 | 91495 | 65912 | 62005 |
| ĐB | 862490 | 336387 | 476053 | 656340 |
Loto miền Nam / Loto miền Nam Thứ 7 , 08/11/2025
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 36 | 56 | 02 |
| G.7 | 412 | 695 | 135 |
| G.6 | 1089 0863 4532 | 3769 6485 5127 | 0131 5451 1784 |
| G.5 | 1943 | 5136 | 4974 |
| G.4 | 15146 21424 96119 69163 73482 13185 89831 | 81065 49974 68751 24915 64801 72248 83951 | 33952 02404 34348 76139 48078 90827 90829 |
| G.3 | 83673 71647 | 41631 26552 | 06582 74766 |
| G.2 | 91802 | 00356 | 92785 |
| G.1 | 52663 | 93132 | 66216 |
| G.ĐB | 791214 | 283071 | 765683 |
Loto miền Nam / Loto miền Nam Thứ 6 , 07/11/2025
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 76 | 99 | 61 |
| G.7 | 460 | 916 | 363 |
| G.6 | 3714 9936 8347 | 4869 0873 8381 | 4289 1691 3539 |
| G.5 | 5574 | 7871 | 6527 |
| G.4 | 68846 95853 85720 00976 87424 14013 32235 | 95556 86363 68430 57269 22531 73967 67608 | 01449 15184 73484 59961 22730 12342 40439 |
| G.3 | 07496 77746 | 77308 39486 | 14129 17393 |
| G.2 | 67591 | 17677 | 84870 |
| G.1 | 83264 | 84399 | 50822 |
| G.ĐB | 790768 | 359194 | 386608 |
Loto miền Nam / Loto miền Nam Thứ 5 , 06/11/2025
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 06 | 76 | 04 |
| G.7 | 961 | 282 | 319 |
| G.6 | 9487 5769 1389 | 4747 1277 0146 | 9977 8092 3791 |
| G.5 | 8865 | 7141 | 1559 |
| G.4 | 92644 98871 76122 57724 71748 04279 11961 | 04616 19422 42829 41643 69872 68976 06484 | 31945 32853 24433 42838 81254 43339 66452 |
| G.3 | 20474 86456 | 45585 38067 | 72716 53416 |
| G.2 | 88976 | 22009 | 08065 |
| G.1 | 22080 | 58888 | 69582 |
| G.ĐB | 767459 | 457079 | 539631 |
Loto miền Nam / Loto miền Nam Thứ 4 , 05/11/2025
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 60 | 48 | 28 |
| G.7 | 979 | 968 | 883 |
| G.6 | 6295 6406 6692 | 8262 8312 8437 | 5440 0482 6530 |
| G.5 | 6791 | 5483 | 1716 |
| G.4 | 69752 90236 56675 44711 91602 23284 63063 | 18613 41703 18040 29744 28090 11043 97900 | 46610 06119 09050 82145 20169 95420 50979 |
| G.3 | 19369 80804 | 00592 99132 | 49265 15604 |
| G.2 | 38576 | 54750 | 27203 |
| G.1 | 45680 | 34567 | 11734 |
| G.ĐB | 094402 | 157236 | 980288 |
Loto miền Nam / Loto miền Nam Thứ 3 , 04/11/2025
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 50 | 24 | 85 |
| G.7 | 253 | 740 | 659 |
| G.6 | 4100 7639 1138 | 0701 2001 7627 | 8691 0491 7035 |
| G.5 | 4034 | 5969 | 0960 |
| G.4 | 09260 32766 46807 01146 25794 31664 81943 | 65181 64720 45438 61624 15770 88874 70912 | 07389 08908 87430 79299 46966 23363 07672 |
| G.3 | 96679 18964 | 89228 55821 | 76444 73997 |
| G.2 | 08591 | 20092 | 35296 |
| G.1 | 49787 | 27084 | 11823 |
| G.ĐB | 842823 | 159591 | 338191 |
Loto miền Nam / Loto miền Nam Thứ 2 , 03/11/2025
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 87 | 51 | 41 |
| G.7 | 208 | 851 | 612 |
| G.6 | 4570 1528 1385 | 3255 6918 9899 | 3764 4326 6857 |
| G.5 | 6286 | 7112 | 9847 |
| G.4 | 10197 17799 77504 86857 73099 03363 20852 | 38417 97126 06209 07161 10905 36124 61405 | 37096 64733 68210 92212 41230 80738 79770 |
| G.3 | 96138 21031 | 19367 87850 | 16340 64059 |
| G.2 | 96286 | 24059 | 57241 |
| G.1 | 07484 | 89226 | 59645 |
| G.ĐB | 145445 | 145989 | 685624 |
Loto miền Nam / Loto miền Nam Chủ Nhật , 02/11/2025
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 39 | 10 | 22 |
| G.7 | 050 | 789 | 557 | 001 |
