XSMN 60 ngày - Xổ số miền Nam 60 ngày gần nhất
Chọn tỉnh và biên độ cần xem
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 82 | 86 |
| G.7 | 531 | 768 | 743 |
| G.6 | 3523 2502 5567 | 0364 6951 7812 | 1666 0533 2774 |
| G.5 | 1906 | 6108 | 3400 |
| G.4 | 80383 05788 35208 07766 76893 97180 77268 | 54614 52467 44112 92887 26068 46797 57940 | 64508 97086 35218 65389 18073 26990 11350 |
| G.3 | 12180 50033 | 69698 39824 | 49484 73147 |
| G.2 | 16528 | 65578 | 31516 |
| G.1 | 78183 | 50423 | 42829 |
| G.ĐB | 378913 | 134619 | 566502 |
Loto Tiền Giang Chủ Nhật, 10/05/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 06, 08 |
| 1 | 13 |
| 2 | 21, 23, 28 |
| 3 | 31, 33 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 67, 66, 68 |
| 7 | - |
| 8 | 83, 88, 80, 80, 83 |
| 9 | 93 |
Loto Kiên Giang Chủ Nhật, 10/05/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 12, 14, 12, 19 |
| 2 | 24, 23 |
| 3 | - |
| 4 | 40 |
| 5 | 51 |
| 6 | 68, 64, 67, 68 |
| 7 | 78 |
| 8 | 82, 87 |
| 9 | 97, 98 |
Loto Đà Lạt Chủ Nhật, 10/05/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 08, 02 |
| 1 | 18, 16 |
| 2 | 29 |
| 3 | 33 |
| 4 | 43, 47 |
| 5 | 50 |
| 6 | 66 |
| 7 | 74, 73 |
| 8 | 86, 86, 89, 84 |
| 9 | 90 |
Xem thêm:
- XSMB 60 ngày
- Xổ số miền Trung 60 ngày
- Loto miền Nam
- Kết quả xổ số
- XSMN hôm nay
- Thống kê xổ số miền Nam
- Miền Nam chủ nhật 3 đài: XSTG - XSKG - XSDL
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 13 | 64 | 15 | 47 |
| G.7 | 874 | 264 | 769 | 217 |
| G.6 | 0990 7134 8442 | 6583 7601 2313 | 5532 8251 4100 | 8204 5133 9572 |
| G.5 | 3271 | 8555 | 0032 | 4683 |
| G.4 | 12374 05949 47189 32784 27474 41031 22627 | 82793 12696 85608 97601 57086 04470 06683 | 19275 31235 16557 56765 89126 17992 94666 | 43927 30194 45165 23281 89836 95829 36048 |
| G.3 | 06773 99588 | 58036 43879 | 26989 18657 | 74216 45289 |
| G.2 | 98159 | 23743 | 89571 | 85887 |
| G.1 | 27267 | 30410 | 16210 | 76403 |
| ĐB | 063178 | 411089 | 370369 | 703896 |
Loto miền Nam / Loto miền Nam Thứ 7 , 09/05/2026
Xem thêm:
- Loto gan miền Nam đã lâu chưa về
- XSMN trực tiếp bữa nay lúc 16h10
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 68 | 39 | 61 |
| G.7 | 610 | 472 | 639 |
| G.6 | 7423 7689 3744 | 1707 5072 8705 | 0638 7383 8932 |
| G.5 | 5833 | 1761 | 9759 |
| G.4 | 38926 59015 04759 03747 28383 03391 35311 | 23417 79235 98477 60127 82517 38787 10098 | 56105 14298 05505 13089 82107 68310 23086 |
| G.3 | 10875 60374 | 88330 81405 | 64922 39575 |
| G.2 | 82722 | 20586 | 54186 |
| G.1 | 69099 | 91335 | 75226 |
| G.ĐB | 058821 | 246252 | 195634 |
Loto miền Nam / Loto miền Nam Thứ 6 , 08/05/2026
Xem thêm:
- Thống kê xổ số 3 miền mới nhất mỗi ngày
- Thống kê giải đặc biệt theo tuần
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 93 | 01 | 13 |
| G.7 | 637 | 470 | 144 |
| G.6 | 5457 6938 2092 | 5279 7627 8102 | 2948 0246 1879 |
| G.5 | 0213 | 8858 | 7328 |
| G.4 | 49352 87085 26879 21028 12215 14299 75198 | 36917 24203 51744 91893 07307 76524 00253 | 33178 83462 39637 09480 86260 34282 23959 |
| G.3 | 91699 75957 | 07166 33739 | 63627 01897 |
| G.2 | 65082 | 62595 | 52782 |
| G.1 | 16656 | 28999 | 21183 |
| G.ĐB | 472012 | 642819 | 961493 |
Loto miền Nam / Loto miền Nam Thứ 5 , 07/05/2026
Xem thêm:
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 15 | 94 | 78 |
| G.7 | 009 | 418 | 437 |
| G.6 | 6682 6073 8124 | 4203 3106 4935 | 6113 5413 5490 |
| G.5 | 8824 | 3832 | 5920 |
| G.4 | 65061 73837 87115 14013 48041 87357 04789 | 44901 06684 77749 31254 63143 86256 90104 | 16545 77581 71806 82059 16964 85690 69692 |
| G.3 | 84936 93311 | 48290 80609 | 92265 70293 |
| G.2 | 46544 | 41519 | 49136 |
| G.1 | 14504 | 08619 | 31786 |
| G.ĐB | 934311 | 292205 | 127240 |
Loto miền Nam / Loto miền Nam Thứ 4 , 06/05/2026
Xem thêm:
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 95 | 32 | 77 |
| G.7 | 927 | 412 | 735 |
| G.6 | 9967 6222 5220 | 9965 3319 6837 | 8567 8897 1178 |
| G.5 | 0757 | 8171 | 4861 |
| G.4 | 60032 59391 94763 87352 99352 19567 36538 | 87600 75793 67133 26882 84978 83376 23130 | 57396 88465 58246 13244 04254 73060 38620 |
| G.3 | 34282 01507 | 33901 21917 | 02558 45637 |
| G.2 | 29602 | 69796 | 56268 |
| G.1 | 31921 | 84324 | 02034 |
| G.ĐB | 133509 | 742546 | 066493 |
Loto miền Nam / Loto miền Nam Thứ 3 , 05/05/2026
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 41 | 04 | 16 |
| G.7 | 598 | 123 | 160 |
| G.6 | 2060 1982 0041 | 5590 2646 9824 | 3253 3774 8477 |
| G.5 | 5628 | 7853 | 9785 |
| G.4 | 05730 61846 95984 98332 98740 84073 74599 | 40452 94528 40714 64672 24213 24901 57820 | 14894 10395 11594 94528 90952 51091 30111 |
| G.3 | 84046 25226 | 53819 86610 | 71373 87443 |
| G.2 | 37386 | 34014 | 45487 |
| G.1 | 82161 | 53825 | 31724 |
| G.ĐB | 975219 | 024185 | 207225 |
Loto miền Nam / Loto miền Nam Thứ 2 , 04/05/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 54 | 82 | 56 |
| G.7 | 456 | 317 | 588 |
| G.6 | 1243 7332 4254 | 0008 8175 4458 | 1073 9156 7366 |
| G.5 | 8145 | 7824 | 8403 |
| G.4 | 66658 42064 63871 16873 88917 59386 72196 | 46944 69612 21823 91303 48432 75625 05564 | 08651 57738 45375 79879 60378 34678 65350 |
| G.3 | 21999 84605 | 44903 22815 | 58938 25566 |
| G.2 | 87425 | 39844 | 64637 |
| G.1 | 87565 | 01799 | 71526 |
| G.ĐB | 796442 | 070963 | 193203 |
Loto miền Nam / Loto miền Nam Chủ Nhật , 03/05/2026
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 08 | 15 | 99 |
| G.7 | 173 | 927 | 905 | 232 |
| G.6 | 5456 3625 5989 | 5053 4571 9294 | 0542 9958 0803 | 3608 4165 4080 |
| G.5 | 4750 | 3306 | 3746 | 9529 |
| G.4 | 90309 32266 49673 71468 49163 89227 16240 | 65944 92547 63460 49796 23526 05242 16089 | 20523 67897 82301 08656 57185 92209 17526 | 78340 35351 43944 95674 32731 68314 30662 |
| G.3 | 84059 11994 | 44078 70027 | 79879 92702 | 42118 33911 |
| G.2 | 32154 | 39567 | 30240 | 48110 |
| G.1 | 33183 | 26130 | 76815 | 37163 |
| ĐB | 309079 | 874114 | 023315 | 859805 |
Loto miền Nam / Loto miền Nam Thứ 7 , 02/05/2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 23 | 35 | 70 |
| G.7 | 798 | 447 | 818 |
| G.6 | 6595 5413 1124 | 8983 1706 9743 | 2399 6086 1754 |
| G.5 | 7884 | 8311 | 4915 |
| G.4 | 28659 95047 34659 18091 34163 39642 49280 | 15956 52825 89498 82925 55875 18832 65143 | 17002 35798 08118 22073 37816 88632 57757 |
| G.3 | 32553 33534 | 09130 13467 | 29868 70237 |
| G.2 | 76121 | 74276 | 21613 |
| G.1 | 33641 | 74623 | 87427 |
| G.ĐB | 405967 | 100230 | 841570 |
Loto miền Nam / Loto miền Nam Thứ 6 , 01/05/2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 51 | 49 | 10 |
| G.7 | 351 | 171 | 628 |
| G.6 | 8233 4464 3206 | 0798 5723 5359 | 5882 1991 3997 |
| G.5 | 9650 | 7984 | 9405 |
| G.4 | 26757 92836 46464 65010 92546 43322 91110 | 67823 56471 62076 21524 96872 11513 66544 | 32583 23766 40289 18986 57966 94185 25919 |
| G.3 | 53457 10465 | 48010 62218 | 73418 74374 |
| G.2 | 95022 | 02034 | 21367 |
| G.1 | 11151 | 95033 | 41402 |
| G.ĐB | 113144 | 744577 | 561565 |
Loto miền Nam / Loto miền Nam Thứ 5 , 30/04/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 75 | 86 | 53 |
| G.7 | 425 | 099 | 781 |
| G.6 | 9635 4958 5266 | 0556 7442 5759 | 7126 0392 7156 |
| G.5 | 0826 | 5709 | 7530 |
| G.4 | 00987 39319 77648 80988 81484 83891 38375 | 40648 81574 61891 29427 05855 35206 42002 | 01787 65157 14231 19977 70846 30701 30124 |
| G.3 | 93219 96817 | 45608 68495 | 19736 69993 |
| G.2 | 24477 | 54979 | 29405 |
| G.1 | 35564 | 09083 | 64163 |
| G.ĐB | 537291 | 211605 | 381546 |
Loto miền Nam / Loto miền Nam Thứ 4 , 29/04/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 92 | 95 |
| G.7 | 682 | 860 | 556 |
| G.6 | 6467 5005 9810 | 3696 4371 0199 | 9668 5074 8928 |
| G.5 | 4732 | 9162 | 4507 |
| G.4 | 66227 96872 44426 47678 07933 73468 73907 | 25501 88743 79773 98999 67768 68144 77928 | 51950 49245 63469 03331 89321 50239 05512 |
| G.3 | 84361 71887 | 29181 25711 | 66580 87347 |
| G.2 | 08360 | 05151 | 69099 |
| G.1 | 79981 | 76443 | 45081 |
| G.ĐB | 339695 | 718994 | 885692 |
Loto miền Nam / Loto miền Nam Thứ 3 , 28/04/2026
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 69 | 91 | 79 |
| G.7 | 284 | 760 | 519 |
| G.6 | 9558 5988 9171 | 6989 2808 1903 | 7308 9747 6604 |
| G.5 | 4666 | 3644 | 7154 |
| G.4 | 53813 90730 66480 16603 55852 66501 38544 | 43782 67449 91667 78198 97930 71500 39190 | 13683 27267 05869 76756 88845 08821 33486 |
| G.3 | 90296 67805 | 06127 15687 | 32161 80927 |
| G.2 | 50342 | 42933 | 06657 |
| G.1 | 98027 | 49884 | 84531 |
| G.ĐB | 688903 | 809522 | 867614 |
Loto miền Nam / Loto miền Nam Thứ 2 , 27/04/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 53 | 90 | 81 |
| G.7 | 467 | 199 | 032 |
| G.6 | 3784 4396 9113 | 7346 3489 4885 | 5008 7887 4630 |
| G.5 | 2193 | 5237 | 6728 |
| G.4 | 46513 75659 22121 58654 52214 72716 67445 | 32298 97148 85112 26700 28907 88919 67300 | 93710 70087 88838 56244 57753 04087 76299 |
| G.3 | 12264 75394 | 88802 19842 | 67834 42550 |
| G.2 | 39183 | 69323 | 70052 |
| G.1 | 12104 | 73462 | 00205 |
| G.ĐB | 624586 | 360679 | 212947 |
Loto miền Nam / Loto miền Nam Chủ Nhật , 26/04/2026
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 53 | 12 | 39 |
| G.7 | 012 | 520 | 341 | 993 |
| G.6 | 7793 8407 7765 | 4896 0129 8091 | 8626 1504 4153 | 4673 5304 3371 |
| G.5 | 0906 | 3538 | 1486 | 2430 |
| G.4 | 97593 03627 24571 64204 06681 19002 11494 | 23946 00541 33585 60217 93830 75683 06036 | 10948 25564 30252 14652 75699 56106 05420 | 44264 07023 18011 40086 18137 09157 47313 |
| G.3 | 61380 61983 | 23154 77700 | 57201 57291 | 59858 40346 |
| G.2 | 01164 | 63485 | 47453 | 65776 |
| G.1 | 96078 | 37008 | 83121 | 25347 |
| ĐB | 077465 | 638657 | 548122 | 905491 |
Loto miền Nam / Loto miền Nam Thứ 7 , 25/04/2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 60 | 87 | 05 |
| G.7 | 532 | 596 | 232 |
| G.6 | 3773 4468 1978 | 0317 7798 6271 | 4898 1585 5083 |
| G.5 | 1898 | 4848 | 1193 |
| G.4 | 78986 17174 66883 13349 36251 99565 48897 | 45875 86320 73739 55889 48272 51128 85837 | 80272 66900 77376 36049 57644 82832 41636 |
| G.3 | 33568 55148 | 85908 81491 | 09282 95064 |
| G.2 | 62889 | 60390 | 91142 |
| G.1 | 94606 | 26372 | 97557 |
| G.ĐB | 800023 | 171287 | 966205 |
Loto miền Nam / Loto miền Nam Thứ 6 , 24/04/2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 92 | 56 | 31 |
| G.7 | 566 | 477 | 078 |
| G.6 | 9144 0402 1406 | 6586 9668 7814 | 8230 9030 8743 |
| G.5 | 0805 | 1911 | 1311 |
| G.4 | 88552 89140 15236 47880 98978 51507 65014 | 91726 50019 41175 18728 53682 09965 71139 | 86510 49733 71460 66497 72513 56425 88616 |
| G.3 | 95406 91158 | 21958 43276 | 15378 34704 |
| G.2 | 70605 | 24467 | 45257 |
| G.1 | 11622 | 64266 | 11452 |
| G.ĐB | 935353 | 451670 | 154002 |
Loto miền Nam / Loto miền Nam Thứ 5 , 23/04/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 50 | 00 |
| G.7 | 319 | 175 | 642 |
| G.6 | 0413 2568 7282 | 0031 2425 5942 | 2676 2867 7353 |
| G.5 | 7138 | 0881 | 2441 |
| G.4 | 00601 13683 68924 19490 72035 50903 42750 | 32985 90812 82176 29985 43047 36724 61571 | 33761 22444 03266 65553 18398 00093 14299 |
| G.3 | 25912 49031 | 79867 75266 | 49036 49160 |
| G.2 | 60119 | 53275 | 05046 |
| G.1 | 27500 | 01514 | 21495 |
| G.ĐB | 324163 | 657749 | 953280 |
Loto miền Nam / Loto miền Nam Thứ 4 , 22/04/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 53 | 17 | 26 |
| G.7 | 639 | 902 | 251 |
| G.6 | 5770 3177 5750 | 8110 9601 6870 | 4769 0645 8240 |
| G.5 | 9602 | 1852 | 0006 |
| G.4 | 30508 97369 55020 16495 48545 49399 87027 | 13956 77531 36307 75875 52997 30820 86560 | 46274 88257 52771 53586 66624 12623 36536 |
| G.3 | 92392 03634 | 14192 71452 | 68525 15503 |
| G.2 | 03324 | 10188 | 50658 |
| G.1 | 60594 | 03546 | 70440 |
| G.ĐB | 650472 | 548134 | 196775 |
Loto miền Nam / Loto miền Nam Thứ 3 , 21/04/2026
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 18 | 53 |
| G.7 | 280 | 182 | 219 |
| G.6 | 2864 9041 3530 | 3984 0602 8027 | 8930 7105 4205 |
| G.5 | 3987 | 9878 | 4934 |
| G.4 | 27846 12330 69104 08971 63241 88701 89037 | 96690 25408 65465 79608 23595 00460 83899 | 78548 97461 21978 26150 73982 61250 00280 |
| G.3 | 44955 36375 | 06168 05023 | 59799 88591 |
| G.2 | 15039 | 63003 | 78722 |
| G.1 | 88290 | 31239 | 84704 |
| G.ĐB | 327706 | 789922 | 050354 |
Loto miền Nam / Loto miền Nam Thứ 2 , 20/04/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 73 | 22 | 61 |
| G.7 | 637 | 984 | 708 |
| G.6 | 3524 4809 0130 | 5011 0861 5855 | 6335 4971 5815 |
| G.5 | 7262 | 3821 | 9669 |
| G.4 | 04888 87316 75774 06253 08553 32491 65600 | 78479 59935 78817 78369 98695 57658 49712 | 43213 86251 80682 07980 39370 46881 59227 |
| G.3 | 73319 54837 | 15001 84619 | 55805 28953 |
| G.2 | 83257 | 36588 | 69037 |
| G.1 | 81303 | 65347 | 11144 |
| G.ĐB | 480644 | 220127 | 751465 |
Loto miền Nam / Loto miền Nam Chủ Nhật , 19/04/2026
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 76 | 77 | 68 | 85 |
| G.7 | 084 | 618 | 651 | 090 |
| G.6 | 5658 0084 1452 | 4873 8302 6012 | 6590 0598 2610 | 6820 1740 4300 |
| G.5 | 8156 | 2595 | 5261 | 1579 |
| G.4 | 71547 34467 89393 53714 88469 78345 75365 | 27902 84779 47267 21498 61030 19127 33296 | 42914 08377 28087 00572 43855 76036 89407 | 14819 77793 45101 44424 03705 22874 61363 |
| G.3 | 76171 97094 | 46521 14628 | 87652 95389 | 55442 22912 |
| G.2 | 56465 | 88408 | 98328 | 47477 |
| G.1 | 84911 | 91258 | 41528 | 15886 |
| ĐB | 724556 | 479455 | 424189 | 453092 |
Loto miền Nam / Loto miền Nam Thứ 7 , 18/04/2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 31 | 06 | 41 |
| G.7 | 796 | 777 | 018 |
| G.6 | 1500 1363 0876 | 9814 0735 5698 | 3774 9567 1669 |
| G.5 | 5108 | 7964 | 7498 |
| G.4 | 89040 85015 13922 22402 68305 74606 47690 | 66754 38220 16490 33570 62921 61797 51543 | 88729 46026 28870 11045 96291 09951 12580 |
| G.3 | 01538 95878 | 70325 45281 | 24933 15432 |
| G.2 | 73106 | 11982 | 17972 |
| G.1 | 88617 | 87044 | 07462 |
| G.ĐB | 865023 | 239260 | 771757 |
Loto miền Nam / Loto miền Nam Thứ 6 , 17/04/2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 62 | 48 | 36 |
| G.7 | 882 | 705 | 109 |
| G.6 | 7007 8466 3780 | 9983 4485 7159 | 0505 5080 7042 |
| G.5 | 4947 | 1555 | 7473 |
| G.4 | 59429 29698 28005 58949 07297 63735 53297 | 26586 52301 36840 82592 09690 59402 97825 | 11151 81767 29152 46972 44659 32447 50028 |
| G.3 | 13031 01689 | 50233 05819 | 93660 96519 |
| G.2 | 99825 | 36951 | 56939 |
| G.1 | 86365 | 32482 | 03687 |
| G.ĐB | 143754 | 951018 | 672774 |
Loto miền Nam / Loto miền Nam Thứ 5 , 16/04/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 68 | 31 | 36 |
| G.7 | 080 | 094 | 977 |
| G.6 | 6492 4564 1176 | 9679 1349 9018 | 9763 1276 6075 |
| G.5 | 7307 | 2393 | 9129 |
| G.4 | 07095 32979 21059 77274 96774 97255 66037 | 10315 65370 14475 89675 91407 12204 85353 | 80650 78122 18251 76745 87027 39371 05112 |
| G.3 | 82918 58618 | 19580 18435 | 69265 33669 |
| G.2 | 42443 | 75484 | 53708 |
| G.1 | 50469 | 32126 | 82548 |
| G.ĐB | 813676 | 854211 | 457503 |
Loto miền Nam / Loto miền Nam Thứ 4 , 15/04/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 31 | 45 |
| G.7 | 094 | 324 | 937 |
| G.6 | 1155 4575 4068 | 0654 2210 3858 | 8160 1950 1938 |
| G.5 | 8216 | 8073 | 0029 |
| G.4 | 20511 69975 56808 15258 94879 85385 81455 | 29930 60759 69430 05728 80690 42222 71762 | 48893 83131 45675 82545 11814 72398 20865 |
| G.3 | 66305 65850 | 61574 64120 | 97499 30808 |
| G.2 | 25790 | 58385 | 79068 |
| G.1 | 50733 | 24529 | 82272 |
| G.ĐB | 966588 | 433594 | 499850 |
Loto miền Nam / Loto miền Nam Thứ 3 , 14/04/2026
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 14 | 50 |
| G.7 | 454 | 186 | 314 |
| G.6 | 2648 1819 1455 | 1180 5773 6743 | 2444 9162 1487 |
| G.5 | 4574 | 9435 | 9703 |
| G.4 | 60684 75206 01217 87930 86044 99326 36303 | 60780 39898 32050 51588 63416 81580 76784 | 12651 64464 99711 94616 28220 92226 81430 |
| G.3 | 40232 94170 | 30122 18501 | 32318 39787 |
| G.2 | 16244 | 57301 | 16367 |
| G.1 | 67501 | 57620 | 76997 |
| G.ĐB | 310631 | 699223 | 133005 |
Loto miền Nam / Loto miền Nam Thứ 2 , 13/04/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 17 | 46 | 19 |
| G.7 | 687 | 668 | 847 |
| G.6 | 8623 6946 2206 | 1575 6777 3518 | 3640 8178 3529 |
| G.5 | 0077 | 1704 | 1154 |
| G.4 | 35478 73010 09264 48554 08924 11464 35611 | 09575 55403 99744 16195 91407 60558 95269 | 06411 02552 26005 24556 34208 50308 89375 |
| G.3 | 92263 23547 | 02532 50793 | 74780 02212 |
| G.2 | 53400 | 69043 | 27357 |
| G.1 | 31704 | 55795 | 14124 |
| G.ĐB | 855718 | 487766 | 232073 |
Loto miền Nam / Loto miền Nam Chủ Nhật , 12/04/2026
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 94 | 34 | 31 | 85 |
| G.7 | 961 | 348 | 520 | 932 |
| G.6 | 2409 4086 0603 | 2667 0824 8151 | 9193 7502 6112 | 5605 6638 8414 |
| G.5 | 0244 | 4995 | 4943 | 0354 |
| G.4 | 85847 47603 70014 06504 85806 08922 42403 | 95907 06993 07698 06326 69201 73915 71161 | 85563 66779 79122 90065 34446 34945 56430 | 99626 36758 94469 63000 17206 46346 94822 |
| G.3 | 88131 92072 | 48129 09187 | 92988 23598 | 23217 30055 |
| G.2 | 49980 | 62590 | 53427 | 98847 |
| G.1 | 03769 | 95720 | 82303 | 95985 |
| ĐB | 812128 | 169749 | 307467 | 104888 |
Loto miền Nam / Loto miền Nam Thứ 7 , 11/04/2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 66 | 17 | 72 |
| G.7 | 456 | 857 | 210 |
| G.6 | 2160 6750 6856 | 2453 2458 2054 | 8367 4321 1235 |
| G.5 | 0900 | 4379 | 9203 |
| G.4 | 30403 77546 98049 43262 35826 60658 02728 | 28136 40690 72341 68432 78025 26204 91460 | 28880 03310 12256 52801 18187 72878 64323 |
| G.3 | 51395 20138 | 34505 67258 | 46909 58293 |
| G.2 | 58034 | 08655 | 07713 |
| G.1 | 38865 | 41945 | 29275 |
| G.ĐB | 760016 | 442450 | 046089 |
Loto miền Nam / Loto miền Nam Thứ 6 , 10/04/2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 25 | 18 | 85 |
| G.7 | 789 | 520 | 320 |
| G.6 | 1861 1325 1360 | 9072 8612 5980 | 1938 0103 0134 |
| G.5 | 0167 | 7747 | 1411 |
| G.4 | 46835 22488 43974 33448 24596 42600 81968 | 63136 23370 08349 78955 41558 05723 75496 | 40873 49875 20581 52805 12292 82108 20891 |
| G.3 | 38533 45065 | 10981 77913 | 34910 97070 |
| G.2 | 66580 | 00436 | 46116 |
| G.1 | 94848 | 54561 | 57010 |
| G.ĐB | 082665 | 608342 | 252991 |
Loto miền Nam / Loto miền Nam Thứ 5 , 09/04/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 13 | 91 | 21 |
| G.7 | 370 | 922 | 318 |
| G.6 | 8933 9652 8589 | 1636 4610 8977 | 8394 2125 5076 |
| G.5 | 3167 | 3576 | 0018 |
| G.4 | 87131 81108 08792 88766 76410 74289 53826 | 85644 68894 09144 44040 04670 70638 92636 | 87263 79988 96881 10739 56991 15845 17178 |
| G.3 | 83303 78179 | 49345 27373 | 24103 58801 |
| G.2 | 69464 | 67603 | 37236 |
| G.1 | 68997 | 12347 | 26228 |
| G.ĐB | 479004 | 203649 | 578495 |
Loto miền Nam / Loto miền Nam Thứ 4 , 08/04/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 25 | 84 |
| G.7 | 133 | 041 | 172 |
| G.6 | 8047 8093 5389 | 6747 4902 4119 | 2935 9008 6577 |
| G.5 | 2763 | 5182 | 1163 |
| G.4 | 39514 14433 87935 36799 49237 11984 13379 | 32279 29170 32062 27889 19745 72651 38389 | 39532 62878 10802 24537 57311 45229 83482 |
| G.3 | 11450 43297 | 40555 84406 | 03611 44192 |
| G.2 | 06098 | 18128 | 40418 |
| G.1 | 64753 | 93740 | 97603 |
| G.ĐB | 583980 | 349501 | 261807 |
Loto miền Nam / Loto miền Nam Thứ 3 , 07/04/2026
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 97 | 46 | 45 |
| G.7 | 131 | 958 | 332 |
| G.6 | 8287 5438 3394 | 1279 5693 2401 | 5831 6211 1141 |
| G.5 | 6622 | 9188 | 9272 |
| G.4 | 34908 00020 20847 51662 69966 72491 09031 | 48500 03354 54607 73100 92285 32906 52108 | 75884 69666 82373 66388 21456 76016 23557 |
| G.3 | 12368 05686 | 92717 17824 | 25169 02731 |
| G.2 | 32026 | 76652 | 66955 |
| G.1 | 54463 | 38611 | 29815 |
| G.ĐB | 099965 | 800776 | 829717 |
Loto miền Nam / Loto miền Nam Thứ 2 , 06/04/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 20 | 15 | 21 |
| G.7 | 486 | 064 | 981 |
| G.6 | 1058 8074 2834 | 5839 1366 9022 | 7427 9946 5094 |
| G.5 | 1653 | 5280 | 9406 |
| G.4 | 12843 43256 16846 92007 16912 30352 86513 | 74537 84021 26577 13718 15070 91520 82963 | 51314 50044 95664 29578 29222 81931 88714 |
| G.3 | 72296 59876 | 73715 47935 | 73997 38103 |
| G.2 | 74641 | 14932 | 64056 |
| G.1 | 06206 | 20483 | 06191 |
| G.ĐB | 983920 | 627013 | 578584 |
Loto miền Nam / Loto miền Nam Chủ Nhật , 05/04/2026
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 00 | 27 | 59 | 44 |
| G.7 | 469 | 412 | 685 | 331 |
