XSMN Thứ 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 30 | 54 | 45 |
| G.7 | 929 | 058 | 956 |
| G.6 | 0748 1359 3123 | 6642 9197 4610 | 7192 8573 8397 |
| G.5 | 3252 | 2346 | 6012 |
| G.4 | 51196 00553 43768 47439 36942 29641 56070 | 48890 48336 58848 11235 39269 03213 50686 | 81824 13604 41794 41447 60726 79877 72582 |
| G.3 | 48945 03233 | 59622 64450 | 64286 51043 |
| G.2 | 57724 | 43204 | 56408 |
| G.1 | 58994 | 62708 | 64669 |
| G.ĐB | 222731 | 630738 | 046969 |
Loto Đồng Nai Thứ 4, 25/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 29,23,24 |
| 3 | 30,39,33,31 |
| 4 | 48,42,41,45 |
| 5 | 59,52,53 |
| 6 | 68 |
| 7 | 70 |
| 8 | - |
| 9 | 96,94 |
Loto Cần Thơ Thứ 4, 25/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04,08 |
| 1 | 10,13 |
| 2 | 22 |
| 3 | 36,35,38 |
| 4 | 42,46,48 |
| 5 | 54,58,50 |
| 6 | 69 |
| 7 | - |
| 8 | 86 |
| 9 | 97,90 |
Loto Sóc Trăng Thứ 4, 25/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04,08 |
| 1 | 12 |
| 2 | 24,26 |
| 3 | - |
| 4 | 45,47,43 |
| 5 | 56 |
| 6 | 69,69 |
| 7 | 73,77 |
| 8 | 82,86 |
| 9 | 92,97,94 |
- Xem thống kê Loto gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê xổ số miền Nam
- Kết quả SXMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ số các tỉnh miền nam thứ 4:
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 85 | 42 |
| G.7 | 518 | 961 | 480 |
| G.6 | 9827 8104 1025 | 1667 4555 8366 | 8716 8878 8743 |
| G.5 | 4806 | 4390 | 6099 |
| G.4 | 34569 12518 16145 56900 35655 45329 92080 | 78430 17060 69689 82153 43412 11824 12702 | 70232 32740 79097 20592 77133 22411 61134 |
| G.3 | 91471 82346 | 49802 95950 | 12682 52248 |
| G.2 | 25777 | 85900 | 47050 |
| G.1 | 96614 | 49185 | 07637 |
| G.ĐB | 149483 | 618120 | 203468 |
Loto Đồng Nai Thứ 4, 18/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04,06,00 |
| 1 | 18,18,14 |
| 2 | 27,25,29 |
| 3 | - |
| 4 | 48,45,46 |
| 5 | 55 |
| 6 | 69 |
| 7 | 71,77 |
| 8 | 80,83 |
| 9 | - |
Loto Cần Thơ Thứ 4, 18/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02,02,00 |
| 1 | 12 |
| 2 | 24,20 |
| 3 | 30 |
| 4 | - |
| 5 | 55,53,50 |
| 6 | 61,67,66,60 |
| 7 | - |
| 8 | 85,89,85 |
| 9 | 90 |
Loto Sóc Trăng Thứ 4, 18/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 16,11 |
| 2 | - |
| 3 | 32,33,34,37 |
| 4 | 42,43,40,48 |
| 5 | 50 |
| 6 | 68 |
| 7 | 78 |
| 8 | 80,82 |
| 9 | 99,97,92 |
- Xem thống kê Loto kép xo so mien Nam
- Xem thống kê Lần xuất hiện xổ số miền Nam
- Xem nhanh kết quả xổ số các tỉnh miền nam thứ 4:
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 79 | 34 | 32 |
| G.7 | 764 | 773 | 294 |
| G.6 | 2162 1661 4402 | 5479 3575 5226 | 9355 8466 0945 |
| G.5 | 0262 | 2217 | 4301 |
| G.4 | 61936 48066 77261 27102 64881 55791 96132 | 39323 76093 16188 39225 30214 50475 56795 | 85436 57830 49130 64330 23814 38662 78603 |
| G.3 | 35676 63484 | 99112 02271 | 35887 92285 |
| G.2 | 53832 | 38865 | 64625 |
| G.1 | 81595 | 09641 | 56135 |
| G.ĐB | 720732 | 827943 | 725746 |
Loto Đồng Nai Thứ 4, 11/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02,02 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 36,32,32,32 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 64,62,61,62,66,61 |
| 7 | 79,76 |
| 8 | 81,84 |
| 9 | 91,95 |
Loto Cần Thơ Thứ 4, 11/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 17,14,12 |
| 2 | 26,23,25 |
| 3 | 34 |
| 4 | 41,43 |
| 5 | - |
| 6 | 65 |
| 7 | 73,79,75,75,71 |
| 8 | 88 |
| 9 | 93,95 |
Loto Sóc Trăng Thứ 4, 11/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01,03 |
| 1 | 14 |
| 2 | 25 |
| 3 | 32,36,30,30,30,35 |
| 4 | 45,46 |
| 5 | 55 |
| 6 | 66,62 |
| 7 | - |
| 8 | 87,85 |
| 9 | 94 |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 76 | 68 |
| G.7 | 282 | 531 | 593 |
| G.6 | 4721 8548 9822 | 7464 3040 9682 | 7405 8467 6441 |
| G.5 | 5920 | 3288 | 3996 |
| G.4 | 35957 50694 31376 75268 75364 98142 10844 | 14424 76710 74747 47875 82565 30342 85713 | 18656 91876 07222 44563 92229 58710 44527 |
| G.3 | 06802 89882 | 65295 06251 | 98601 18301 |
| G.2 | 28044 | 79471 | 26857 |
| G.1 | 39138 | 69364 | 47947 |
| G.ĐB | 636838 | 983063 | 543109 |
Loto Đồng Nai Thứ 4, 04/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | - |
| 2 | 21,21,22,20 |
| 3 | 38,38 |
| 4 | 48,42,44,44 |
| 5 | 57 |
| 6 | 68,64 |
| 7 | 76 |
| 8 | 82,82 |
| 9 | 94 |
Loto Cần Thơ Thứ 4, 04/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 10,13 |
| 2 | 24 |
| 3 | 31 |
| 4 | 40,47,42 |
| 5 | 51 |
| 6 | 64,65,64,63 |
| 7 | 76,75,71 |
| 8 | 82,88 |
| 9 | 95 |
Loto Sóc Trăng Thứ 4, 04/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05,01,01,09 |
| 1 | 10 |
| 2 | 22,29,27 |
| 3 | - |
| 4 | 41,47 |
| 5 | 56,57 |
| 6 | 68,67,63 |
| 7 | 76 |
| 8 | - |
| 9 | 93,96 |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 43 | 04 | 93 |
| G.7 | 657 | 925 | 869 |
| G.6 | 2764 6450 3176 | 0437 2444 2728 | 4199 0241 2400 |
| G.5 | 7677 | 9056 | 3267 |
| G.4 | 97996 22366 43836 91584 15958 13247 25488 | 72944 78191 31828 51117 09600 11085 24778 | 14742 38965 72228 30262 17622 45932 51347 |
| G.3 | 56890 06162 | 01732 57045 | 59616 10238 |
| G.2 | 30973 | 23492 | 89012 |
| G.1 | 31917 | 38970 | 53048 |
| G.ĐB | 283857 | 073937 | 973923 |
Loto Đồng Nai Thứ 4, 28/01/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 17 |
| 2 | - |
| 3 | 36 |
| 4 | 43,47 |
| 5 | 57,50,58,57 |
| 6 | 64,66,62 |
| 7 | 76,77,73 |
| 8 | 84,88 |
| 9 | 96,90 |
Loto Cần Thơ Thứ 4, 28/01/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04,00 |
| 1 | 17 |
| 2 | 25,28,28 |
| 3 | 37,32,37 |
| 4 | 44,44,45 |
| 5 | 56 |
| 6 | - |
| 7 | 78,70 |
| 8 | 85 |
| 9 | 91,92 |
Loto Sóc Trăng Thứ 4, 28/01/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 16,12 |
| 2 | 28,22,23 |
| 3 | 32,38 |
| 4 | 41,42,47,48 |
| 5 | - |
| 6 | 69,67,65,62 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 93,99 |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 79 | 21 | 05 |
| G.7 | 902 | 903 | 071 |
| G.6 | 9048 4938 9811 | 7034 4785 6988 | 2686 8088 3029 |
| G.5 | 3653 | 6083 | 5674 |
| G.4 | 06700 45274 06571 56669 86927 33043 17077 | 03246 09179 61380 53675 93543 35121 64889 | 22864 19153 21905 19639 66263 91364 60927 |
| G.3 | 13583 27888 | 42035 97098 | 84230 02812 |
| G.2 | 57603 | 50170 | 36285 |
| G.1 | 21999 | 22569 | 90201 |
| G.ĐB | 497994 | 259514 | 200841 |
Loto Đồng Nai Thứ 4, 21/01/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02,00,03 |
| 1 | 11 |
| 2 | 27 |
| 3 | 38 |
| 4 | 48,43 |
| 5 | 53 |
| 6 | 69 |
| 7 | 79,74,71,77 |
| 8 | 83,88 |
| 9 | 99,94 |
Loto Cần Thơ Thứ 4, 21/01/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 14 |
| 2 | 21,21 |
| 3 | 34,35 |
| 4 | 46,43 |
| 5 | - |
| 6 | 69 |
| 7 | 79,75,70 |
| 8 | 85,88,83,80,89 |
| 9 | 98 |
Loto Sóc Trăng Thứ 4, 21/01/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05,05,01 |
| 1 | 12 |
| 2 | 29,27 |
| 3 | 39,30 |
| 4 | 41 |
| 5 | 53 |
| 6 | 64,63,64 |
| 7 | 71,74 |
| 8 | 86,88,85 |
| 9 | - |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 58 | 66 | 69 |
| G.7 | 219 | 925 | 263 |
| G.6 | 2733 4889 6711 | 4348 3019 5813 | 6808 2323 9452 |
| G.5 | 3559 | 3824 | 4003 |
| G.4 | 24585 58787 20685 87083 84897 99256 90499 | 89614 93688 90280 79151 67378 22312 70575 | 64342 55345 27549 05001 40246 23086 51857 |
| G.3 | 33879 49927 | 49674 41352 | 92949 02625 |
| G.2 | 12289 | 94042 | 26465 |
| G.1 | 68343 | 91081 | 32614 |
| G.ĐB | 440871 | 420771 | 311981 |
Loto Đồng Nai Thứ 4, 14/01/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 19,11 |
| 2 | 27 |
| 3 | 33 |
| 4 | 43 |
| 5 | 58,59,56 |
| 6 | - |
| 7 | 79,71 |
| 8 | 89,85,87,85,83,89 |
| 9 | 97,99 |
Loto Cần Thơ Thứ 4, 14/01/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 19,13,14,12 |
| 2 | 25,24 |
| 3 | - |
| 4 | 48,42 |
| 5 | 51,52 |
| 6 | 66 |
| 7 | 78,75,74,71 |
| 8 | 88,80,81 |
| 9 | - |
Loto Sóc Trăng Thứ 4, 14/01/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08,03,01 |
| 1 | 14 |
| 2 | 23,25 |
| 3 | - |
| 4 | 42,45,49,46,49 |
| 5 | 52,57 |
| 6 | 69,63,65 |
| 7 | - |
| 8 | 86,81 |
| 9 | - |
Thông Tin Về Kết Quả và Trực Tiếp Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam Thứ 4
Kết quả xổ số miền Nam thứ 4 mở thưởng lúc 16h10 các ngày thứ tư hàng tuần.
Xem trực tiếp XSMN thứ 4 nhanh chóng, chính xác, được cập nhật liên tục từ trường quay của các đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng
- Lịch mở thưởng XSMN thứ 4 và các ngày khác:
- Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
- Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
- Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
- Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
- Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
- Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
- Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
- Thời gian trực tiếp kết quả: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
- Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
- Hướng dẫn khi trúng thưởng
- Nơi lĩnh thưởng: Tại Công ty XSKT của tỉnh phát hành vé.
- Giấy tờ cần thiết khi nhận thưởng: Vé số trúng thưởng còn nguyên vẹn, CMND/CCCD.
- Thời hạn nhận giải: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả.
- Thuế thu nhập: Các giải thưởng trên 10 triệu đồng phải nộp thuế 10%.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
