XSMN Thứ 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 12 | 10 | 81 | 44 |
G.7 | 086 | 541 | 343 | 356 |
G.6 | 7628 6792 2400 | 2423 3382 8857 | 9474 6125 5219 | 7947 9366 2690 |
G.5 | 1703 | 7014 | 4491 | 3130 |
G.4 | 05447 71439 77867 14727 53932 57605 34130 | 50446 52061 43848 04583 86199 15451 88827 | 61674 28843 79103 46575 83550 97026 48191 | 67542 94915 20672 09619 51290 64761 51847 |
G.3 | 43687 81197 | 46242 22596 | 65108 09321 | 71164 11270 |
G.2 | 37621 | 99660 | 86080 | 57329 |
G.1 | 44236 | 95724 | 94516 | 65818 |
ĐB | 365883 | 549383 | 223267 | 896836 |
Loto TPHCM Thứ 7, 02/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00,03,05 |
1 | 12 |
2 | 28,27,21 |
3 | 39,32,30,36 |
4 | 47 |
5 | - |
6 | 67 |
7 | - |
8 | 86,87,83 |
9 | 92,97 |
Loto Long An Thứ 7, 02/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 10,14 |
2 | 23,27,24 |
3 | - |
4 | 41,46,48,42 |
5 | 57,51 |
6 | 61,60 |
7 | - |
8 | 82,83,83 |
9 | 99,96 |
Loto Bình Phước Thứ 7, 02/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03,08 |
1 | 19,16 |
2 | 25,26,21 |
3 | - |
4 | 43,43 |
5 | 50 |
6 | 67 |
7 | 74,74,75 |
8 | 81,80 |
9 | 91,91 |
Loto Hậu Giang Thứ 7, 02/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 15,19,18 |
2 | 29 |
3 | 30,36 |
4 | 44,47,42,47 |
5 | 56 |
6 | 66,61,64 |
7 | 72,70 |
8 | - |
9 | 90,90 |
- Xem thống kê 2 điểm miền Nam
- Xem thống kê Loto gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê xổ số miền Nam
- Kết quả SXMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ số các tỉnh miền nam thứ 7:
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 00 | 58 | 42 | 52 |
G.7 | 951 | 532 | 168 | 903 |
G.6 | 4769 7301 2074 | 8283 0516 0532 | 3285 9151 9474 | 1103 9587 0362 |
G.5 | 8721 | 3899 | 0023 | 2703 |
G.4 | 41976 66339 85918 88331 10651 22949 43950 | 41738 85295 27391 44469 16935 87629 46869 | 32081 17707 19937 35364 44832 53956 85956 | 41402 77451 11332 02207 68625 74082 13726 |
G.3 | 37287 62090 | 85216 99687 | 93162 93681 | 49783 47730 |
G.2 | 46621 | 99978 | 00122 | 06394 |
G.1 | 35795 | 49022 | 23857 | 95330 |
ĐB | 918254 | 355972 | 907422 | 363290 |
Loto TPHCM Thứ 7, 26/10/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00,01 |
1 | 18 |
2 | 21,21 |
3 | 39,31 |
4 | 49 |
5 | 51,51,50,54 |
6 | 69 |
7 | 74,76 |
8 | 87 |
9 | 90,95 |
Loto Long An Thứ 7, 26/10/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 16,16 |
2 | 29,22 |
3 | 32,32,38,35 |
4 | - |
5 | 58 |
6 | 69,69 |
7 | 78,72 |
8 | 83,87 |
9 | 99,95,91 |
Loto Bình Phước Thứ 7, 26/10/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07 |
1 | - |
2 | 23,22,22 |
3 | 37,32 |
4 | 42 |
5 | 51,56,56,57 |
6 | 68,64,62 |
7 | 74 |
8 | 85,81,81 |
9 | - |
Loto Hậu Giang Thứ 7, 26/10/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03,03,03,02,07 |
1 | - |
2 | 25,26 |
3 | 32,30,30 |
4 | - |
5 | 52,51 |
6 | 62 |
7 | - |
8 | 87,82,83 |
9 | 94,90 |
- Xem thống kê Loto kép xo so mien Nam
- Xem thống kê Lần xuất hiện xổ số miền Nam
- Xem nhanh kết quả xổ số các tỉnh miền nam thứ 7:
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 93 | 34 | 05 | 90 |
G.7 | 124 | 027 | 857 | 527 |
G.6 | 2346 5490 2154 | 1593 4907 5399 | 7895 4916 3639 | 3169 8050 5059 |
G.5 | 4493 | 6795 | 6350 | 8667 |
G.4 | 02685 33385 12007 44924 25789 28829 63510 | 56783 30328 87731 00420 38201 57967 69518 | 45733 12204 69521 48462 11001 45298 35170 | 33000 84068 90248 64377 02433 35169 93282 |
G.3 | 77163 21052 | 65392 43707 | 27094 99318 | 34598 81624 |
G.2 | 75222 | 20049 | 89002 | 08542 |
G.1 | 16189 | 25871 | 28519 | 47685 |
ĐB | 527967 | 208012 | 252139 | 550248 |
Loto TPHCM Thứ 7, 19/10/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07 |
1 | 10 |
2 | 24,24,29,22 |
3 | - |
4 | 46 |
5 | 54,52 |
6 | 63,67 |
7 | - |
8 | 85,85,89,89 |
9 | 93,90,93 |
Loto Long An Thứ 7, 19/10/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07,01,07 |
1 | 18,12 |
2 | 27,28,20 |
3 | 34,31 |
4 | 49 |
5 | - |
6 | 67 |
7 | 71 |
8 | 83 |
9 | 93,99,95,92 |
Loto Bình Phước Thứ 7, 19/10/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05,04,01,02 |
1 | 16,18,19 |
2 | 21 |
3 | 39,33,39 |
4 | - |
5 | 57,50 |
6 | 62 |
7 | 70 |
8 | - |
9 | 95,98,94 |
Loto Hậu Giang Thứ 7, 19/10/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00 |
1 | - |
2 | 27,24 |
3 | 33 |
4 | 48,42,48 |
5 | 50,59 |
6 | 69,67,68,69 |
7 | 77 |
8 | 82,85 |
9 | 90,98 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 63 | 83 | 89 | 36 |
G.7 | 592 | 907 | 884 | 439 |
G.6 | 6452 6714 0917 | 3721 5582 9798 | 7623 1552 6154 | 4978 9790 3653 |
G.5 | 8141 | 0100 | 7575 | 6424 |
G.4 | 31814 64309 68127 94551 87974 89196 88588 | 91405 78944 75505 60506 88583 62188 98566 | 55257 13733 43136 37629 25950 74256 13624 | 09273 32525 79308 54696 41917 06170 86069 |
G.3 | 78441 81577 | 71193 28798 | 70816 13536 | 72092 16885 |
G.2 | 97039 | 29101 | 53055 | 57533 |
G.1 | 97440 | 16141 | 53933 | 87043 |
ĐB | 876081 | 263401 | 261289 | 243006 |
Loto TPHCM Thứ 7, 12/10/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09 |
1 | 14,17,14 |
2 | 27 |
3 | 39 |
4 | 41,41,40 |
5 | 52,51 |
6 | 63 |
7 | 74,77 |
8 | 88,81 |
9 | 92,96 |
Loto Long An Thứ 7, 12/10/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07,00,05,05,06,01,01 |
1 | - |
2 | 21 |
3 | - |
4 | 44,41 |
5 | - |
6 | 66 |
7 | - |
8 | 83,82,83,88 |
9 | 98,93,98 |
Loto Bình Phước Thứ 7, 12/10/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 16 |
2 | 23,29,24 |
3 | 33,36,36,33 |
4 | - |
5 | 52,54,57,50,56,55 |
6 | - |
7 | 75 |
8 | 89,84,89 |
9 | - |
Loto Hậu Giang Thứ 7, 12/10/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08,06 |
1 | 17 |
2 | 24,25 |
3 | 36,39,33 |
4 | 43 |
5 | 53 |
6 | 69 |
7 | 78,73,70 |
8 | 85 |
9 | 90,96,92 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 98 | 80 | 19 | 62 |
G.7 | 616 | 855 | 607 | 046 |
G.6 | 5845 5833 1564 | 6445 7019 4860 | 8675 5280 1067 | 7016 6899 0184 |
G.5 | 4199 | 2648 | 3241 | 2903 |
G.4 | 00137 04423 95147 65477 30730 86194 46026 | 44884 73142 37376 90825 68945 74810 49554 | 36274 43390 70674 98277 09413 68857 83233 | 20849 33336 61412 27954 58732 05548 20238 |
G.3 | 57682 28618 | 02240 90290 | 51410 55730 | 37268 20851 |
G.2 | 99177 | 40734 | 58487 | 36167 |
G.1 | 16302 | 04473 | 89990 | 12877 |
ĐB | 830533 | 138922 | 776646 | 822882 |
Loto TPHCM Thứ 7, 05/10/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02 |
1 | 16,18 |
2 | 23,26 |
3 | 33,37,30,33 |
4 | 45,47 |
5 | - |
6 | 64 |
7 | 77,77 |
8 | 82 |
9 | 98,99,94 |
Loto Long An Thứ 7, 05/10/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 19,10 |
2 | 25,22 |
3 | 34 |
4 | 45,48,42,45,40 |
5 | 55,54 |
6 | 60 |
7 | 76,73 |
8 | 80,84 |
9 | 90 |
Loto Bình Phước Thứ 7, 05/10/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07 |
1 | 19,13,10 |
2 | - |
3 | 33,30 |
4 | 41,46 |
5 | 57 |
6 | 67 |
7 | 75,74,74,77 |
8 | 80,87 |
9 | 90,90 |
Loto Hậu Giang Thứ 7, 05/10/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03 |
1 | 16,12 |
2 | - |
3 | 36,32,38 |
4 | 46,49,48 |
5 | 54,51 |
6 | 62,68,67 |
7 | 77 |
8 | 84,82 |
9 | 99 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 07 | 13 | 43 | 46 |
G.7 | 381 | 922 | 209 | 505 |
G.6 | 2228 0911 1765 | 0611 0039 3072 | 4572 4813 8547 | 5929 8832 4763 |
G.5 | 3805 | 2832 | 1877 | 8720 |
G.4 | 95915 41270 87339 76929 76056 59971 99869 | 42949 08674 35574 89218 65914 67795 83029 | 36517 19206 71484 71074 32951 88665 21577 | 52130 05875 14542 80831 18102 32622 75937 |
G.3 | 60843 77870 | 52844 59068 | 20521 30297 | 02218 34889 |
G.2 | 60519 | 41711 | 45030 | 31224 |
G.1 | 73238 | 86965 | 74987 | 57244 |
ĐB | 949348 | 821934 | 904059 | 769500 |
Loto TPHCM Thứ 7, 28/09/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07,05 |
1 | 11,15,19 |
2 | 28,29 |
3 | 39,38 |
4 | 43,48 |
5 | 56 |
6 | 65,69 |
7 | 70,71,70 |
8 | 81 |
9 | - |
Loto Long An Thứ 7, 28/09/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 13,11,18,14,11 |
2 | 22,29 |
3 | 39,32,34 |
4 | 49,44 |
5 | - |
6 | 68,65 |
7 | 72,74,74 |
8 | - |
9 | 95 |
Loto Bình Phước Thứ 7, 28/09/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09,06 |
1 | 13,17 |
2 | 21 |
3 | 30 |
4 | 43,47 |
5 | 51,59 |
6 | 65 |
7 | 72,77,74,77 |
8 | 84,87 |
9 | 97 |
Loto Hậu Giang Thứ 7, 28/09/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05,02,00 |
1 | 18 |
2 | 29,20,22,24 |
3 | 32,30,31,37 |
4 | 46,42,44 |
5 | - |
6 | 63 |
7 | 75 |
8 | 89 |
9 | - |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 45 | 85 | 52 | 67 |
G.7 | 265 | 482 | 987 | 657 |
G.6 | 9347 4726 3816 | 7732 6494 0755 | 1297 1584 1770 | 1467 5012 7054 |
G.5 | 5323 | 7319 | 3890 | 9287 |
G.4 | 10225 61141 80134 50972 42321 96580 04123 | 53263 48038 93807 20173 67243 73174 05117 | 63052 63757 17969 65470 35849 27250 72674 | 42912 60989 79881 99073 91414 63870 51628 |
G.3 | 66263 87322 | 49114 04838 | 59252 18801 | 66378 12042 |
G.2 | 88005 | 37702 | 66332 | 88179 |
G.1 | 19226 | 68171 | 51167 | 42187 |
ĐB | 276397 | 194611 | 360221 | 688853 |
Loto TPHCM Thứ 7, 21/09/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05 |
1 | 16 |
2 | 26,23,25,21,23,22,26 |
3 | 34 |
4 | 45,47,41 |
5 | - |
6 | 65,63 |
7 | 72 |
8 | 80 |
9 | 97 |
Loto Long An Thứ 7, 21/09/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07,02 |
1 | 19,17,14,11 |
2 | - |
3 | 32,38,38 |
4 | 43 |
5 | 55 |
6 | 63 |
7 | 73,74,71 |
8 | 85,82 |
9 | 94 |
Loto Bình Phước Thứ 7, 21/09/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01 |
1 | - |
2 | 21 |
3 | 32 |
4 | 49 |
5 | 52,52,57,50,52 |
6 | 69,67 |
7 | 70,70,74 |
8 | 87,84 |
9 | 97,90 |
Loto Hậu Giang Thứ 7, 21/09/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 12,12,14 |
2 | 28 |
3 | - |
4 | 42 |
5 | 57,54,53 |
6 | 67,67 |
7 | 73,70,78,79 |
8 | 87,89,81,87 |
9 | - |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam
- Lịch mở thưởng
- Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
- Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
- Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
- Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
- Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
- Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
- Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
- Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |