XSMN Thứ 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 61 | 93 | 70 | 55 |
| G.7 | 740 | 009 | 919 | 688 |
| G.6 | 9841 7911 7232 | 0018 5905 6740 | 8234 4886 6886 | 8334 1160 8380 |
| G.5 | 2858 | 9027 | 2489 | 5639 |
| G.4 | 66314 85208 34551 03793 92303 44172 42207 | 22760 97136 07580 85728 90388 94203 73240 | 32406 48925 34495 82323 85203 11728 98309 | 30061 87439 55103 93812 44822 22484 36545 |
| G.3 | 31224 32016 | 44048 03341 | 69650 67657 | 10241 26616 |
| G.2 | 02798 | 90415 | 99558 | 06069 |
| G.1 | 54338 | 47282 | 05092 | 12029 |
| ĐB | 802879 | 988358 | 988402 | 514346 |
Loto TPHCM Thứ 7, 28/03/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08,03,07 |
| 1 | 11,14,16 |
| 2 | 24 |
| 3 | 32,38 |
| 4 | 40,41 |
| 5 | 58,51 |
| 6 | 61 |
| 7 | 72,79 |
| 8 | - |
| 9 | 93,98 |
Loto Long An Thứ 7, 28/03/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09,05,03 |
| 1 | 18,15 |
| 2 | 27,28 |
| 3 | 36 |
| 4 | 40,40,48,41 |
| 5 | 58 |
| 6 | 60 |
| 7 | - |
| 8 | 80,88,82 |
| 9 | 93 |
Loto Bình Phước Thứ 7, 28/03/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06,03,09,02 |
| 1 | 19 |
| 2 | 25,23,28 |
| 3 | 34 |
| 4 | - |
| 5 | 50,57,58 |
| 6 | - |
| 7 | 70 |
| 8 | 86,86,89 |
| 9 | 95,92 |
Loto Hậu Giang Thứ 7, 28/03/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 12,16 |
| 2 | 22,29 |
| 3 | 34,39,39 |
| 4 | 45,41,46 |
| 5 | 55 |
| 6 | 60,61,69 |
| 7 | - |
| 8 | 88,80,84 |
| 9 | - |
- Xem thống kê Loto gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê xổ số miền Nam
- Kết quả SXMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ số các tỉnh miền nam thứ 7:
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 61 | 99 | 46 |
| G.7 | 583 | 652 | 724 | 001 |
| G.6 | 6712 9303 1572 | 2559 5095 0674 | 9261 8137 8446 | 1868 9214 3304 |
| G.5 | 2836 | 3397 | 4902 | 4397 |
| G.4 | 12811 22202 83624 99769 41924 91769 98961 | 89748 87500 46407 63569 21998 29112 70089 | 34882 95257 37539 99172 11476 18305 98566 | 37906 12394 73443 08285 55772 12676 90039 |
| G.3 | 82499 75361 | 90809 12218 | 29395 17447 | 13064 15046 |
| G.2 | 26741 | 61753 | 48445 | 80942 |
| G.1 | 74124 | 85853 | 56353 | 15387 |
| ĐB | 442630 | 080461 | 992932 | 706384 |
Loto TPHCM Thứ 7, 21/03/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03,02 |
| 1 | 12,12,11 |
| 2 | 24,24,24 |
| 3 | 36,30 |
| 4 | 41 |
| 5 | - |
| 6 | 69,69,61,61 |
| 7 | 72 |
| 8 | 83 |
| 9 | 99 |
Loto Long An Thứ 7, 21/03/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00,07,09 |
| 1 | 12,18 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 48 |
| 5 | 52,59,53,53 |
| 6 | 61,69,61 |
| 7 | 74 |
| 8 | 89 |
| 9 | 95,97,98 |
Loto Bình Phước Thứ 7, 21/03/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02,05 |
| 1 | - |
| 2 | 24 |
| 3 | 37,39,32 |
| 4 | 46,47,45 |
| 5 | 57,53 |
| 6 | 61,66 |
| 7 | 72,76 |
| 8 | 82 |
| 9 | 99,95 |
Loto Hậu Giang Thứ 7, 21/03/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01,04,06 |
| 1 | 14 |
| 2 | - |
| 3 | 39 |
| 4 | 46,43,46,42 |
| 5 | - |
| 6 | 68,64 |
| 7 | 72,76 |
| 8 | 85,87,84 |
| 9 | 97,94 |
- Xem thống kê Loto kép xo so mien Nam
- Xem thống kê Lần xuất hiện xổ số miền Nam
- Xem nhanh kết quả xổ số các tỉnh miền nam thứ 7:
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 91 | 19 | 17 | 06 |
| G.7 | 063 | 924 | 380 | 926 |
| G.6 | 2248 2827 3934 | 6798 1346 9983 | 3751 7979 5974 | 3523 8700 5840 |
| G.5 | 6867 | 7639 | 5014 | 6870 |
| G.4 | 54097 33200 88537 21265 71912 54625 87852 | 63319 15836 50273 24697 71591 55757 97624 | 89724 95453 80483 83748 64075 49228 83723 | 53476 27334 71667 68938 13030 25644 05762 |
| G.3 | 14580 16092 | 18607 17899 | 47659 46289 | 78157 37232 |
| G.2 | 59586 | 78274 | 73245 | 83033 |
| G.1 | 51024 | 73842 | 39346 | 18027 |
| ĐB | 224652 | 878247 | 647735 | 137568 |
Loto TPHCM Thứ 7, 14/03/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 12 |
| 2 | 27,25,24 |
| 3 | 34,37 |
| 4 | 48 |
| 5 | 52,52 |
| 6 | 63,67,65 |
| 7 | - |
| 8 | 80,86 |
| 9 | 91,97,92 |
Loto Long An Thứ 7, 14/03/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 19,19 |
| 2 | 24,24 |
| 3 | 39,36 |
| 4 | 46,42,47 |
| 5 | 57 |
| 6 | - |
| 7 | 73,74 |
| 8 | 83 |
| 9 | 98,97,91,99 |
Loto Bình Phước Thứ 7, 14/03/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 17,14 |
| 2 | 24,28,23 |
| 3 | 35 |
| 4 | 48,45,46 |
| 5 | 51,53,59 |
| 6 | - |
| 7 | 79,74,75 |
| 8 | 80,83,89 |
| 9 | - |
Loto Hậu Giang Thứ 7, 14/03/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06,00 |
| 1 | - |
| 2 | 26,23,27 |
| 3 | 34,38,30,32,33 |
| 4 | 40,44 |
| 5 | 57 |
| 6 | 67,62,68 |
| 7 | 70,76 |
| 8 | - |
| 9 | - |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 27 | 49 | 45 | 83 |
| G.7 | 778 | 740 | 028 | 809 |
| G.6 | 5989 9992 1182 | 0556 4581 3412 | 7224 2231 5396 | 3555 9662 4704 |
| G.5 | 1502 | 3055 | 0043 | 1074 |
| G.4 | 41791 54328 47952 26670 05005 49741 44489 | 12436 79014 43019 75395 66111 46495 18046 | 44079 03566 42480 74918 40630 28249 98242 | 19355 22340 58164 79586 15651 65586 87923 |
| G.3 | 77399 96726 | 34091 76419 | 91308 23368 | 63548 60833 |
| G.2 | 18235 | 29202 | 35472 | 48644 |
| G.1 | 67663 | 46583 | 66115 | 15412 |
| ĐB | 885734 | 843300 | 639526 | 385752 |
Loto TPHCM Thứ 7, 07/03/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02,05 |
| 1 | - |
| 2 | 27,28,26 |
| 3 | 35,34 |
| 4 | 41 |
| 5 | 52 |
| 6 | 63 |
| 7 | 78,70 |
| 8 | 89,82,89 |
| 9 | 92,91,99 |
Loto Long An Thứ 7, 07/03/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02,00 |
| 1 | 12,14,19,11,19 |
| 2 | - |
| 3 | 36 |
| 4 | 49,40,46 |
| 5 | 56,55 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 81,83 |
| 9 | 95,95,91 |
Loto Bình Phước Thứ 7, 07/03/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 18,15 |
| 2 | 28,24,26 |
| 3 | 31,30 |
| 4 | 45,43,49,42 |
| 5 | - |
| 6 | 66,68 |
| 7 | 79,72 |
| 8 | 80 |
| 9 | 96 |
Loto Hậu Giang Thứ 7, 07/03/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09,04 |
| 1 | 12 |
| 2 | 23 |
| 3 | 33 |
| 4 | 40,48,44 |
| 5 | 55,55,51,52 |
| 6 | 62,64 |
| 7 | 74 |
| 8 | 83,86,86 |
| 9 | - |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 56 | 39 | 17 | 91 |
| G.7 | 507 | 905 | 217 | 208 |
| G.6 | 7387 2639 0877 | 6704 9026 7216 | 2651 2743 5179 | 5607 4750 0723 |
| G.5 | 8571 | 8943 | 7389 | 6348 |
| G.4 | 79781 46624 36158 70135 24737 99205 32465 | 34199 09359 49190 79656 44686 30043 76337 | 99964 18921 44927 08058 42299 35546 24633 | 96533 45074 41081 65803 13848 38168 53068 |
| G.3 | 23705 32087 | 14035 38071 | 87748 89320 | 01049 30680 |
| G.2 | 65724 | 20432 | 37763 | 87415 |
| G.1 | 90054 | 90537 | 24593 | 47323 |
| ĐB | 735820 | 782506 | 681039 | 850371 |
Loto TPHCM Thứ 7, 28/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07,05,05 |
| 1 | - |
| 2 | 24,24,20 |
| 3 | 39,35,37 |
| 4 | - |
| 5 | 56,58,54 |
| 6 | 65 |
| 7 | 77,71 |
| 8 | 87,81,87 |
| 9 | - |
Loto Long An Thứ 7, 28/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05,04,06 |
| 1 | 16 |
| 2 | 26 |
| 3 | 39,37,35,32,37 |
| 4 | 43,43 |
| 5 | 59,56 |
| 6 | - |
| 7 | 71 |
| 8 | 86 |
| 9 | 99,90 |
Loto Bình Phước Thứ 7, 28/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 17,17 |
| 2 | 21,27,20 |
| 3 | 33,39 |
| 4 | 43,46,48 |
| 5 | 51,58 |
| 6 | 64,63 |
| 7 | 79 |
| 8 | 89 |
| 9 | 99,93 |
Loto Hậu Giang Thứ 7, 28/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08,07,03 |
| 1 | 15 |
| 2 | 23,23 |
| 3 | 33 |
| 4 | 48,48,49 |
| 5 | 50 |
| 6 | 68,68 |
| 7 | 74,71 |
| 8 | 81,80 |
| 9 | 91 |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 36 | 22 | 73 | 17 |
| G.7 | 381 | 087 | 871 | 138 |
| G.6 | 2743 6054 3066 | 5861 6620 6579 | 8590 4349 0784 | 2544 9499 0988 |
| G.5 | 4359 | 1497 | 9906 | 3724 |
| G.4 | 20532 33437 28211 60872 35718 19771 85832 | 83033 25856 97466 67395 15445 43660 54172 | 26804 48616 02080 30295 94232 35515 83263 | 43336 53606 91753 45369 76146 83337 67959 |
| G.3 | 69747 92806 | 70522 69863 | 22841 36257 | 10335 53906 |
| G.2 | 36066 | 85053 | 82429 | 15722 |
| G.1 | 30038 | 05476 | 29658 | 22320 |
| ĐB | 510389 | 387418 | 838763 | 192482 |
Loto TPHCM Thứ 7, 21/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 11,18 |
| 2 | - |
| 3 | 36,32,37,32,38 |
| 4 | 43,47 |
| 5 | 54,59 |
| 6 | 66,66 |
| 7 | 72,71 |
| 8 | 81,89 |
| 9 | - |
Loto Long An Thứ 7, 21/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 18 |
| 2 | 22,20,22 |
| 3 | 33 |
| 4 | 45 |
| 5 | 56,53 |
| 6 | 61,66,60,63 |
| 7 | 79,72,76 |
| 8 | 87 |
| 9 | 97,95 |
Loto Bình Phước Thứ 7, 21/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06,04 |
| 1 | 16,15 |
| 2 | 29 |
| 3 | 32 |
| 4 | 49,41 |
| 5 | 57,58 |
| 6 | 63,63 |
| 7 | 73,71 |
| 8 | 84,80 |
| 9 | 90,95 |
Loto Hậu Giang Thứ 7, 21/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06,06 |
| 1 | 17 |
| 2 | 24,22,20 |
| 3 | 38,36,37,35 |
| 4 | 44,46 |
| 5 | 53,59 |
| 6 | 69 |
| 7 | - |
| 8 | 88,82 |
| 9 | 99 |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 01 | 44 | 17 | 89 |
| G.7 | 542 | 173 | 110 | 464 |
| G.6 | 3665 5670 3576 | 8333 2837 9931 | 7273 4872 5819 | 8055 3158 1504 |
| G.5 | 9330 | 6465 | 2403 | 2924 |
| G.4 | 02956 25577 05505 74856 27949 44869 51847 | 87551 23935 55170 58970 02579 90051 74563 | 08114 75553 19626 30356 33618 66185 62050 | 35297 38525 81579 77426 10842 25564 75561 |
| G.3 | 09823 58407 | 35014 24809 | 02302 47757 | 44694 21736 |
| G.2 | 17015 | 32342 | 59675 | 47579 |
| G.1 | 14432 | 96356 | 03377 | 17347 |
| ĐB | 525331 | 546079 | 850487 | 365053 |
Loto TPHCM Thứ 7, 14/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01,05,07 |
| 1 | 15 |
| 2 | 23 |
| 3 | 30,32,31 |
| 4 | 42,49,47 |
| 5 | 56,56 |
| 6 | 65,69 |
| 7 | 70,76,77 |
| 8 | - |
| 9 | - |
Loto Long An Thứ 7, 14/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 14 |
| 2 | - |
| 3 | 33,37,31,35 |
| 4 | 44,42 |
| 5 | 51,51,56 |
| 6 | 65,63 |
| 7 | 73,70,70,79,79 |
| 8 | - |
| 9 | - |
Loto Bình Phước Thứ 7, 14/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03,02 |
| 1 | 17,10,19,14,18 |
| 2 | 26 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 53,56,50,57 |
| 6 | - |
| 7 | 73,72,75,77 |
| 8 | 85,87 |
| 9 | - |
Loto Hậu Giang Thứ 7, 14/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | - |
| 2 | 24,25,26 |
| 3 | 36 |
| 4 | 42,47 |
| 5 | 55,58,53 |
| 6 | 64,64,61 |
| 7 | 79,79 |
| 8 | 89 |
| 9 | 97,94 |
Thông Tin Về Kết Quả và Trực Tiếp Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam Thứ 7
Kết quả xổ số miền Nam thứ 7 mở thưởng lúc 16h10 các ngày thứ bảy hàng tuần.
Xem trực tiếp XSMN thứ 7 nhanh chóng, chính xác, được cập nhật liên tục từ trường quay của các đài TPHCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang
- Lịch mở thưởng XSMN thứ 7 và các ngày khác:
- Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
- Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
- Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
- Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
- Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
- Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
- Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
- Thời gian trực tiếp kết quả: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
- Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
- Hướng dẫn khi trúng thưởng
- Nơi lĩnh thưởng: Tại Công ty XSKT của tỉnh phát hành vé.
- Giấy tờ cần thiết khi nhận thưởng: Vé số trúng thưởng còn nguyên vẹn, CMND/CCCD.
- Thời hạn nhận giải: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả.
- Thuế thu nhập: Các giải thưởng trên 10 triệu đồng phải nộp thuế 10%.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
