XSMT 100 ngày - Xổ số miền Trung 100 ngày gần nhất

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 35 87 73
G.7 141 223 097
G.6 3431 1712 5745 7141 4027 5561 3482 6245 4923
G.5 0818 0102 8024
G.4 32113 79198 23193 80157 84677 56311 21326 99940 82510 47588 92444 49854 53930 71323 66928 15923 31838 14052 27748 37042 96486
G.3 39900 18728 05861 33309 87168 39842
G.2 91941 52269 23776
G.1 57597 65472 58167
G.ĐB 870202 263492 636079

Loto Quảng Bình Thứ 5, 26/06/2025

Đầu Loto
0 00, 02
1 12, 18, 13, 11
2 26, 28
3 35, 31
4 41, 45, 41
5 57
6 -
7 77
8 -
9 98, 93, 97

Loto Bình Định Thứ 5, 26/06/2025

Đầu Loto
0 02, 09
1 10
2 23, 27, 23
3 30
4 41, 40, 44
5 54
6 61, 61, 69
7 72
8 87, 88
9 92

Loto Quảng Trị Thứ 5, 26/06/2025

Đầu Loto
0 -
1 -
2 23, 24, 28, 23
3 38
4 45, 48, 42, 42
5 52
6 68, 67
7 73, 76, 79
8 82, 86
9 97

QUẢNG CÁO
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 29 52
G.7 440 775
G.6 0171 0065 0222 5468 3380 9188
G.5 6525 3281
G.4 04519 55429 84770 54936 57103 89981 03516 42863 88244 19411 89449 17412 15699 17596
G.3 33521 47633 94148 58978
G.2 67127 17643
G.1 91730 07054
G.ĐB 289425 611853
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 65 77
G.7 411 001
G.6 8786 1619 7739 0509 9442 5116
G.5 4081 5489
G.4 34609 72579 70112 79309 80203 44929 46078 51004 71715 72375 17985 07318 57512 26285
G.3 10277 64937 94201 47601
G.2 59660 82392
G.1 45521 36526
G.ĐB 317842 631768
Giải Phú Yên Huế
G.8 27 93
G.7 224 930
G.6 5214 2510 6620 7522 9620 1239
G.5 1673 6905
G.4 53203 88934 95727 81233 57080 99838 53422 11534 03723 94260 54549 11511 18719 08119
G.3 83910 44726 83562 51894
G.2 58318 83184
G.1 47638 82851
G.ĐB 519203 830050
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 75 96 06
G.7 697 005 158
G.6 5637 6926 3967 4942 7110 4251 6688 7476 9838
G.5 4139 6078 7499
G.4 35850 15032 22073 06655 16089 72715 46675 13652 38632 17980 72973 10203 99281 46874 45451 15181 31567 75556 25747 93142 60895
G.3 29277 89990 91203 26654 36417 65881
G.2 74414 08887 26332
G.1 07076 83750 59195
G.ĐB 435534 809863 057334
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 92 91 00
G.7 984 468 196
G.6 4571 7980 8089 1943 7733 2789 7590 0212 7587
G.5 9005 3657 0283
G.4 86351 33386 45365 91982 67717 99591 28226 66524 40328 65528 71289 70637 82077 12244 38366 89583 29502 10575 22078 84595 37851
G.3 49804 57710 55238 13108 90090 81706
G.2 32189 05505 30830
G.1 32007 36524 93582
G.ĐB 923560 024543 256859
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 62 80
G.7 404 396
G.6 6953 5077 2766 0850 5583 1252
G.5 1897 0762
G.4 76861 43518 13741 60594 00000 01301 10883 71845 35768 23665 64413 36260 61383 34757
G.3 82134 00056 73183 77063
G.2 57720 31161
G.1 05349 70840
G.ĐB 565546 284043
Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 58 69 59
G.7 840 837 146
G.6 5813 2584 5978 6570 6196 8923 6350 4948 2743
G.5 3276 6464 5683
G.4 35842 35276 11424 73124 49797 02131 87319 73315 65831 07552 30557 04621 22810 86275 58569 65265 97633 57243 93304 17423 24751
G.3 11701 17260 73766 76763 59464 15741
G.2 35230 96164 26290
G.1 01519 68317 73670
G.ĐB 108959 130770 791986
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 18 11
G.7 603 417
G.6 1561 0079 7395 1988 1170 7461
G.5 9775 8068
G.4 83016 28526 57249 58012 44860 02061 31498 81745 25710 64721 41998 22976 48953 64206
G.3 88430 04567 20925 31578
G.2 98468 36364
G.1 36472 21180
G.ĐB 426399 451029
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 89 72
G.7 748 358
G.6 8602 5970 4373 1563 0783 4213
G.5 9036 2545
G.4 40516 48114 48535 38527 84372 47649 35129 82444 62374 28800 35338 26719 49111 58076
G.3 83783 83223 51194 66718
G.2 66239 54191
G.1 95530 01486
G.ĐB 990978 863157
Giải Phú Yên Huế
G.8 95 05
G.7 795 996
G.6 3969 3658 8599 5530 8360 3919
G.5 0369 1319
G.4 29021 17128 24277 07213 60673 21263 63347 06291 37381 71594 36256 60861 19950 54607
G.3 37269 25925 48238 52196
G.2 11934 03545
G.1 82186 87798
G.ĐB 235570 498200
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 93 81 21
G.7 336 474 659
G.6 7463 1010 4474 7612 1064 3186 2151 9746 3915
G.5 1033 6455 1755
G.4 36019 58839 13649 88587 05085 50525 91223 37156 38597 55798 76833 06185 33482 41560 70469 45975 19048 16724 00388 34368 57783
G.3 25901 00446 07081 14307 92516 56438
G.2 43280 39365 30729
G.1 80334 72332 79326
G.ĐB 285872 155465 901692
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 03 48 65
G.7 254 372 920
G.6 8021 0598 0578 9841 2483 8078 3352 0166 2440
G.5 8674 0531 9808
G.4 93999 80986 92589 25659 37412 67239 47069 28690 74154 04492 25150 04632 78893 66752 01461 53859 88756 90207 04895 97478 92839
G.3 16931 10376 87123 13741 53472 83224
G.2 95720 74278 34046
G.1 53599 20753 89507
G.ĐB 141832 657580 172103
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 06 20
G.7 285 429
G.6 2119 1218 1589 6557 9528 5969
G.5 8745 2704
G.4 45474 21119 15679 15808 11926 81189 28311 95731 69195 11929 96924 86480 66958 92170
G.3 01345 97619 22360 54704
G.2 97309 40842
G.1 86174 26817
G.ĐB 797257 696797
Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 13 63 77
G.7 504 123 604
G.6 6215 9932 9814 6937 7493 7885 2105 1334 0371
G.5 6319 5748 2640
G.4 35170 29865 47033 10138 11456 95842 98674 50050 59501 69583 03171 07290 33174 53383 36390 04324 83764 62448 78004 43518 71083
G.3 87349 27877 39933 50714 25941 97755
G.2 18977 77499 73045
G.1 97237 61211 54695
G.ĐB 506606 290077 568403
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 77 83
G.7 117 652
G.6 0973 8356 5941 3966 6186 7556
G.5 2785 5740
G.4 50842 18545 50918 19464 18201 99730 12940 33432 50922 23224 06501 24408 60712 99935
G.3 64976 46374 43763 10518
G.2 16125 13250
G.1 75474 46696
G.ĐB 735812 238159
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 16 64
G.7 148 272
G.6 8468 5456 4551 0221 4588 9035
G.5 5137 5182
G.4 90033 26698 79828 63255 62377 73725 92462 39575 83493 61523 09634 01636 94545 17632
G.3 92819 84066 09397 88851
G.2 21624 56205
G.1 05662 11672
G.ĐB 261211 576782
Giải Phú Yên Huế
G.8 13 39
G.7 649 549
G.6 5956 8356 4445 6352 0063 3533
G.5 3884 8666
G.4 93396 71265 87829 85081 48026 09542 92382 17460 32416 67177 02727 12527 30283 52014
G.3 69050 11382 55052 11243
G.2 55701 16825
G.1 91709 02788
G.ĐB 577981 233809
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 81 22 89
G.7 016 980 827
G.6 2420 4395 0665 6296 9827 5373 4963 1474 9143
G.5 4370 5263 0152
G.4 12910 53723 03325 93341 84847 37319 34878 37803 09842 98404 70329 97014 29996 32559 66078 98482 98607 02678 57057 17904 54634
G.3 19208 04189 08242 28824 10689 30019
G.2 35948 54503 17677
G.1 51122 05388 40980
G.ĐB 378570 791986 045477
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 44 27 97
G.7 259 530 654
G.6 1719 0641 1534 3893 5178 4669 8287 7313 6702
G.5 4537 0674 8141
G.4 49058 23316 96611 99978 42339 54224 26822 24471 88506 31787 57883 14893 39108 90037 49558 69858 81042 39618 17388 91562 83264
G.3 11636 08186 35615 23874 21634 88955
G.2 19954 63502 07585
G.1 69058 59688 61050
G.ĐB 405818 796083 133295
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 25 42
G.7 493 844
G.6 2143 7617 3037 0399 1764 7628
G.5 0707 1422
G.4 59524 12733 75101 71692 23376 95355 26682 25438 23863 68453 49854 13720 79431 88853
G.3 11729 81992 19164 42626
G.2 53074 72714
G.1 76461 72064
G.ĐB 647340 817024
Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 76 98 42
G.7 651 064 655
G.6 2025 8479 2996 6784 3119 0740 3434 8160 0970
G.5 7425 9844 3234
G.4 38759 33919 76738 13409 80997 62003 33311 17516 66188 90982 37285 91035 54774 34567 12208 55495 27320 05605 80488 49846 16689
G.3 53438 80330 21774 16014 59340 38911
G.2 56160 72577 78049
G.1 00370 29228 40729
G.ĐB 485219 808331 267213
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 54 22
G.7 245 618
G.6 7934 4268 7200 5245 0842 5561
G.5 1598 0287
G.4 67602 46301 91706 41291 85733 68966 80861 85423 84865 66691 32982 68261 82627 61911
G.3 18243 44667 64136 71006
G.2 81743 03192
G.1 89633 77200
G.ĐB 891105 654371
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 57 71
G.7 478 189
G.6 1422 3215 2503 5718 3987 3221
G.5 1153 4811
G.4 39240 92198 04221 16203 16433 47909 54013 71605 61316 24346 09387 89239 90265 80937
G.3 92056 70551 40014 56873
G.2 66271 48077
G.1 66874 53349
G.ĐB 720924 436433
Giải Phú Yên Huế
G.8 37 79
G.7 482 203
G.6 5363 3724 3318 8182 9565 0925
G.5 3132 1826
G.4 07987 31689 45051 74433 21340 52778 26259 16726 75375 32729 72070 23244 58782 64235
G.3 96228 04874 71012 69733
G.2 28094 84424
G.1 39491 16103
G.ĐB 889280 065234
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 10 50 64
G.7 341 206 784
G.6 2310 0908 5185 6306 4512 2910 9351 4796 1364
G.5 3447 2443 4029
G.4 64767 68092 18892 30563 36553 54320 73900 65044 49528 37205 65495 42435 80813 31573 27176 62815 29327 83887 77824 60726 65153
G.3 18830 80823 57601 54713 75158 14420
G.2 94245 27429 60819
G.1 10103 12768 56882
G.ĐB 372927 737323 578817
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 95 08 69
G.7 792 793 072
G.6 2916 1042 8899 7081 7406 9897 0898 7761 1454
G.5 7662 7681 9367
G.4 62772 48113 75563 15713 06360 65128 54903 01720 19724 18576 55640 28432 50594 25823 80632 56820 40172 30942 71313 25305 94698
G.3 03491 89581 13769 03048 56155 21841
G.2 26559 39009 69868
G.1 09805 43340 65250
G.ĐB 001118 204487 495898
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 51 70
G.7 537 638
G.6 3771 5782 5403 8332 6790 6641
G.5 1590 9276
G.4 64082 77909 30589 45984 31771 07320 24114 08680 96894 80055 41520 21870 39593 86317
G.3 52509 08248 93501 45273
G.2 48542 55751
G.1 98592 92360
G.ĐB 488732 618458
Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 53 34 51
G.7 424 898 409
G.6 4275 6021 6908 2743 9872 1222 2479 1688 5270
G.5 3086 2123 2129
G.4 54425 15570 74706 11751 01736 01904 86056 04939 93668 30178 59318 35127 64181 81591 19854 39668 56638 00302 39927 16248 40629
G.3 76282 49206 96386 17916 13474 85807
G.2 20021 30392 92445
G.1 65136 07980 32838
G.ĐB 483093 535951 737441
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 85 23
G.7 026 585
G.6 9793 9084 9226 6986 6953 5456
G.5 3877 4533
G.4 75823 04639 77289 41676 70584 96225 94964 14032 40162 75650 95881 11723 68843 95700
G.3 69464 23623 07885 25507
G.2 15989 38463
G.1 66247 36891
G.ĐB 410912 928729
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 49 17
G.7 238 461
G.6 3958 2814 4225 1157 6419 8904
G.5 0916 6469
G.4 03078 42885 83042 95424 55359 78071 43160 87883 88722 47028 98816 03914 21098 81841
G.3 69517 33262 93940 73029
G.2 71975 89607
G.1 14982 89720
G.ĐB 682896 514105
Giải Phú Yên Huế
G.8 82 06
G.7 062 722
G.6 7633 3586 2190 5239 2462 2039
G.5 9375 6670
G.4 96289 63439 53592 59062 47385 36895 79730 04148 38282 75693 73639 00395 52583 15710
G.3 85846 34773 39771 81270
G.2 23629 31559
G.1 07153 32893
G.ĐB 081966 626565
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 92 55 68
G.7 237 532 974
G.6 6491 1997 1507 5487 7178 3769 3953 7007 1638
G.5 7193 1684 2045
G.4 91680 55453 58216 09105 70080 60539 85819 43690 38740 53039 22210 42963 85283 75406 01069 21721 37767 93560 54589 72908 09737
G.3 13583 96641 42683 16287 71705 21689
G.2 15896 38404 92147
G.1 94003 85637 21272
G.ĐB 336105 213717 894504
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 72 22 48
G.7 519 355 555
G.6 4939 4612 0348 4572 5202 5558 7621 9508 6588
G.5 4246 5364 1435
G.4 15807 11347 00969 96280 38463 44250 31679 60938 30932 76538 27114 95562 19517 87686 90721 22399 20525 97270 38180 52139 68961
G.3 41989 39817 16945 37143 20653 36301
G.2 57268 00408 21845
G.1 55325 33023 63688
G.ĐB 774789 061866 282278
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 70 69
G.7 050 341
G.6 0301 9377 4885 7736 8653 1409
G.5 8195 8527
G.4 92629 33962 72814 16186 05854 45863 12002 48843 58665 67386 61162 86710 61187 97196
G.3 91468 82828 48423 40500
G.2 61664 91857
G.1 68974 31537
G.ĐB 292205 379647
Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 46 14 78
G.7 432 067 148
G.6 0267 0155 6560 3904 7341 3939 8272 5444 8802
G.5 2019 8548 6741
G.4 57754 50731 54378 64673 36750 05394 36593 45802 44424 77443 33430 05768 49943 84583 51335 59284 63875 57831 47216 38069 52639
G.3 82902 00088 50908 34840 82140 86626
G.2 41083 04699 64670
G.1 95964 72560 49505
G.ĐB 433875 607243 798410
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 44 85
G.7 608 760
G.6 6057 3759 1454 3884 8703 4550
G.5 2248 3236
G.4 74811 12926 06986 86991 38997 60157 76103 35644 41336 84180 00604 97663 53061 96465
G.3 64418 02100 94343 85570
G.2 75864 73730
G.1 49845 51631
G.ĐB 495719 241867
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 52 99
G.7 300 030
G.6 0595 0170 7358 4784 8893 5440
G.5 5048 7161
G.4 20250 71685 69903 17276 78541 76013 68658 72633 12741 74792 93987 14856 98430 58298
G.3 18701 25268 45138 38289
G.2 15006 26532
G.1 29098 44892
G.ĐB 313708 606901
Giải Phú Yên Huế
G.8 83 96
G.7 030 662
G.6 6124 9315 4427 1384 0580 9400
G.5 5068 9149
G.4 81227 88113 59993 08968 83319 63872 30989 24400 22507 91111 92046 19569 00823 90284
G.3 85021 35991 50165 01421
G.2 50939 12617
G.1 13178 30594
G.ĐB 056033 430774
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 12 26 86
G.7 675 159 200
G.6 3950 8418 1276 9710 7752 6614 2227 8741 5075
G.5 8420 2497 1555
G.4 14903 06349 81396 81851 93406 09983 84198 31928 50532 24947 09529 95999 63167 79763 34911 69132 75999 45637 02006 13281 99217
G.3 09204 16492 09418 18326 33784 77482
G.2 78841 45839 60754
G.1 59855 11570 14167
G.ĐB 965658 398563 472311
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 46 36 40
G.7 263 097 291
G.6 3537 6511 6251 5732 6429 2693 2934 8404 3557
G.5 0627 0166 4831
G.4 17740 01123 34873 26034 47508 40353 44584 11772 20009 74200 90245 96147 60382 88270 16599 44976 79800 16675 49709 10467 62554
G.3 53263 47199 15527 66166 73891 94404
G.2 09827 51574 92782
G.1 88822 57501 48809
G.ĐB 482699 574784 894163
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 63 45
G.7 359 677
G.6 1402 6432 3087 8633 8340 0599
G.5 3601 2660
G.4 83656 06523 21755 60080 14196 47736 75391 11466 77237 69259 06611 78349 17467 73005
G.3 70458 84451 43627 64408
G.2 74403 77949
G.1 12884 34998
G.ĐB 995428 145229
Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 31 11 05
G.7 557 066 451
G.6 0479 9027 0560 3355 9807 9121 6777 2181 0960
G.5 3058 6236 6755
G.4 91246 41791 01760 98290 38808 04192 85214 72630 41942 01405 33316 10195 77280 80303 39812 87955 28309 63607 69241 93771 90357
G.3 80294 32233 82656 77868 16768 71655
G.2 72189 51123 87770
G.1 24890 10281 11022
G.ĐB 962533 066727 420282
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 67 69
G.7 843 879
G.6 5525 9766 7704 2096 3850 2533
G.5 2634 0148
G.4 82836 70476 34450 78197 98332 26178 27588 04555 35762 88648 13298 36879 34352 85195
G.3 07011 01512 78580 01739
G.2 03131 85735
G.1 47335 25091
G.ĐB 153566 778422
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 96 73
G.7 768 177
G.6 4578 7702 2254 3001 8105 6207
G.5 6343 4536
G.4 28141 84316 05751 80912 67901 20410 56788 33326 16498 95400 75128 90911 59727 07866
G.3 88545 82415 36026 22290
G.2 09996 07946
G.1 03871 12656
G.ĐB 717009 798188
Giải Phú Yên Huế
G.8 38 59
G.7 543 809
G.6 1955 0178 2401 6588 3640 3776
G.5 5205 5463
G.4 16087 41184 88950 80643 90084 39572 17257 01670 16036 94103 00100 84554 94668 46096
G.3 93811 82013 33672 93440
G.2 84444 25960
G.1 01952 21516
G.ĐB 046724 124695
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 41 84 15
G.7 967 066 992
G.6 7859 2997 2658 8978 2615 5201 8815 7705 3482
G.5 4474 2157 8189
G.4 97257 86648 14757 86418 70052 38951 45520 40232 27630 22196 82373 03807 21999 93786 79898 57420 16646 70461 66151 86770 63626
G.3 26420 38300 78230 83333 95614 02816
G.2 55884 44110 98638
G.1 00667 97752 22306
G.ĐB 438959 687159 765443
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 08 89 65
G.7 035 714 351
G.6 0822 1455 7598 7265 8071 3350 7222 6094 0072
G.5 8373 4716 4001
G.4 57622 45567 29865 42853 57929 63052 22983 62164 02688 36897 43410 53960 68258 65868 72526 75269 63759 46570 90485 75837 21199
G.3 39062 07526 58829 13750 00061 00376
G.2 53765 04874 11909
G.1 59966 32262 58910
G.ĐB 906430 219868 001670
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 39 88
G.7 845 164
G.6 3642 5531 4725 0429 0464 6960
G.5 7729 2359
G.4 72821 26460 41498 72974 95509 18696 57921 22795 67029 29823 22131 74206 50211 43581
G.3 93413 21546 03441 85825
G.2 19540 95035
G.1 71922 16857
G.ĐB 317206 169025
Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 16 58 91
G.7 022 152 148
G.6 5366 5829 3937 7844 9574 4445 3121 5672 5633
G.5 9729 3389 5535
G.4 14111 54959 16636 82489 87439 98814 34568 81177 19968 32279 19145 43459 67772 47722 64489 03180 46292 44301 26493 00312 02770
G.3 32820 95945 37474 39659 47115 75496
G.2 59435 66589 85804
G.1 28627 19032 16516
G.ĐB 788909 599633 457515
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 28 22
G.7 589 066
G.6 9186 8141 6532 6511 8072 3820
G.5 7636 6206
G.4 62199 03198 61653 95845 68246 99394 75807 75182 48608 99592 75623 46609 20072 39099
G.3 34454 71675 53194 66217
G.2 78148 54143
G.1 34195 05206
G.ĐB 777406 736870
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 72 87
G.7 765 646
G.6 7931 5983 8413 0429 0072 7659
G.5 1640 8582
G.4 86914 11865 94062 99982 75401 23113 60055 44879 66156 73811 77267 40274 81145 97228
G.3 63959 94623 57054 46553
G.2 59316 09379
G.1 37989 05071
G.ĐB 949808 742562
Giải Phú Yên Huế
G.8 96 04
G.7 926 080
G.6 5753 2817 0148 4397 2491 1054
G.5 5687 0212
G.4 47800 20695 45505 48115 86420 26229 53209 21170 71364 24388 54972 16684 77293 77639
G.3 65653 39249 60715 11143
G.2 04151 08301
G.1 37618 83303
G.ĐB 742066 989107
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 18 14 90
G.7 307 562 717
G.6 8690 5299 0896 1347 1145 5368 7482 7135 8429
G.5 8336 9140 6232
G.4 33716 94651 94275 14937 78083 81004 61969 81578 20678 94263 73702 08525 02446 72587 03242 09431 88099 31284 10326 16753 54156
G.3 17282 41206 71829 93000 77076 84923
G.2 01879 39272 01288
G.1 52069 05055 20733
G.ĐB 490294 592858 628457
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 89 32 53
G.7 605 266 292
G.6 0919 4609 8965 0820 7394 7754 6988 4404 5144
G.5 2805 4276 1331
G.4 54484 46601 34629 64649 31356 10530 73263 29017 67913 15029 76898 52462 01559 90392 28557 47807 96052 70793 19403 45106 84674
G.3 62305 86099 78232 84807 19506 66337
G.2 58668 32975 55168
G.1 39403 33205 58499
G.ĐB 749103 272426 435420
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 86 18
G.7 963 584
G.6 9891 7404 6605 8152 4909 8246
G.5 6465 4676
G.4 78829 50175 66580 08895 84380 69737 96452 76963 48374 85805 63811 77483 39481 46787
G.3 41362 02296 60022 80394
G.2 89987 64777
G.1 53423 10546
G.ĐB 024742 264208
Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 36 74 60
G.7 079 963 724
G.6 2646 2557 5916 0006 6329 8454 6829 0326 3699
G.5 2909 7488 9314
G.4 14771 93367 37361 27218 35884 54480 37727 41873 47773 06955 17338 72672 27934 45855 85354 55916 55378 21637 64414 57424 94377
G.3 73378 95434 78673 18711 74778 60596
G.2 60774 02286 56316
G.1 17869 13342 82807
G.ĐB 669520 183290 672897
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 19 33
G.7 483 964
G.6 5065 1696 9762 9319 5532 8408
G.5 0061 0904
G.4 65239 48388 97977 38157 40741 60120 09630 80837 80292 59230 21570 68318 44043 59774
G.3 96686 50012 74772 56831
G.2 43677 67837
G.1 42396 89692
G.ĐB 719219 828672
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 61 86
G.7 858 371
G.6 8164 3283 4353 8976 3368 5742
G.5 3437 8708
G.4 40718 66005 82901 49964 97830 47935 62033 36908 12854 52505 71790 93400 57930 20275
G.3 33997 46187 80679 16890
G.2 18178 23100
G.1 93331 77466
G.ĐB 293269 647804
Giải Phú Yên Huế
G.8 49 23
G.7 722 887
G.6 2462 9708 7180 8351 6380 1029
G.5 7315 7690
G.4 46836 98633 72765 18595 00826 20130 39693 61634 18518 63257 85498 76465 85582 77903
G.3 47102 71547 60371 44718
G.2 89204 74914
G.1 19642 95468
G.ĐB 341415 996601
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 18 16 52
G.7 097 780 382
G.6 9335 7332 0013 8330 6289 6240 9938 3718 1083
G.5 1203 1850 5278
G.4 74089 28953 89181 91204 42978 02564 47704 38400 84159 61826 67749 38637 48116 78049 16564 52027 71913 45718 48278 35343 16282
G.3 59938 74698 25986 79187 99560 75790
G.2 08566 49571 92931
G.1 10560 77324 46889
G.ĐB 104211 563279 259591
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 99 11 90
G.7 408 910 001
G.6 9870 6054 3164 2267 6902 3689 9242 9549 2286
G.5 8819 3852 0953
G.4 16301 28887 31360 12163 40520 06338 58762 80381 38402 59867 53734 56581 47323 14679 26851 33055 32077 11160 34481 30138 15159
G.3 61627 85960 26815 97872 51504 01208
G.2 91774 69926 18660
G.1 94213 99155 20977
G.ĐB 260998 480106 543193
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 21 39
G.7 827 983
G.6 6105 1646 2197 8698 0756 3644
G.5 2972 8778
G.4 36764 47608 88392 93693 90774 32639 39498 36164 18930 26393 93853 90230 08204 17126
G.3 45535 45036 43199 37898
G.2 28450 80222
G.1 95347 09597
G.ĐB 428610 474077
Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 71 55 28
G.7 554 118 023
G.6 4088 7799 7958 5466 3479 7919 2771 3454 0492
G.5 9810 3712 6068
G.4 13285 53981 69888 86725 52926 05913 48071 55708 25903 70506 05919 40116 76450 27877 15043 75866 23597 71373 70016 11606 28550
G.3 56420 31106 12540 85213 61746 58372
G.2 36876 35052 59789
G.1 90838 13497 48487
G.ĐB 389615 517355 940176
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 33 56
G.7 861 992
G.6 0265 0237 5805 2763 6670 9943
G.5 4654 1626
G.4 03538 67675 26396 60159 30065 54254 50537 38719 68251 84155 85848 79467 64487 51518
G.3 35628 42031 57777 11824
G.2 83845 37215
G.1 52278 10471
G.ĐB 640935 256823
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 64 76
G.7 934 378
G.6 8516 0016 0175 5204 3254 7299
G.5 4269 1858
G.4 49044 35178 10139 32016 05038 71004 90164 25056 00275 17670 98315 13164 55015 54220
G.3 89103 06016 01098 16088
G.2 72690 10691
G.1 51869 49389
G.ĐB 319290 037421
Giải Phú Yên Huế
G.8 80 87
G.7 959 923
G.6 8090 2256 0699 3747 4532 8510
G.5 2132 9069
G.4 87914 47492 76568 62811 60247 90112 01577 87012 95576 02650 21270 91461 78647 61824
G.3 13383 07563 31176 32349
G.2 92200 31993
G.1 13082 37290
G.ĐB 843518 581392
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 04 57 61
G.7 790 364 367
G.6 2136 5037 5394 0262 3289 0278 7115 6239 2458
G.5 7106 0793 0080
G.4 04659 54634 88494 12809 96339 36514 22895 65791 58406 46335 26692 99351 47974 86056 31775 22065 89119 45127 64199 61893 41679
G.3 38253 83387 47211 99567 67076 10625
G.2 83132 09490 46540
G.1 40298 46620 22978
G.ĐB 584049 912392 597035
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 73 87 95
G.7 646 929 719
G.6 6625 5931 5395 4751 4343 1417 8385 4914 3284
G.5 0623 2055 0168
G.4 97787 96532 46734 59143 00492 98833 76007 30347 79380 83776 43380 29994 25877 50619 55001 64841 35541 64402 94725 94496 98109
G.3 19514 61134 49116 02710 14544 86748
G.2 56924 79003 70094
G.1 77600 45468 64873
G.ĐB 947872 187002 685568
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 33 16
G.7 849 416
G.6 2242 2103 3967 4469 1991 0894
G.5 5222 7527
G.4 98954 17869 57068 86834 61545 40297 93127 18007 45840 56908 76347 84347 47014 82948
G.3 24887 61939 44752 31444
G.2 41163 96582
G.1 85044 29301
G.ĐB 089706 962499
Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 28 02 14
G.7 640 712 396
G.6 8258 8739 4186 9949 2993 2941 4478 8841 2252
G.5 3431 1232 5558
G.4 33277 30492 22063 01980 51728 51913 22982 59437 63108 86061 92580 56423 05680 17104 22316 06994 28659 17310 92833 11706 05434
G.3 90978 13648 24808 79630 28169 65929
G.2 68075 31490 39249
G.1 41361 02853 42004
G.ĐB 624505 992204 855603
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 31 66
G.7 336 676
G.6 6784 0801 8597 6014 7825 8627
G.5 2363 4533
G.4 83777 13611 19449 25012 43823 59359 31623 66819 21329 78286 03490 80485 19605 40432
G.3 78153 94202 24327 10093
G.2 04409 55134
