XSMT 200 ngày - Xổ số miền Trung 200 ngày gần nhất
Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 71 | 23 |
G.7 | 914 | 134 | 705 |
G.6 | 5386 6573 2900 | 4630 8931 5839 | 2804 2893 5162 |
G.5 | 1107 | 5270 | 6500 |
G.4 | 99523 62125 60246 06548 39172 80515 70055 | 85182 92842 58919 27403 21995 82964 76528 | 07994 67050 14347 02266 42645 24277 57263 |
G.3 | 04568 49479 | 81439 18071 | 04511 68516 |
G.2 | 28665 | 00488 | 90015 |
G.1 | 67743 | 83596 | 33765 |
G.ĐB | 022480 | 188844 | 215741 |
Loto Khánh Hòa Chủ Nhật, 17/08/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 07 |
1 | 14, 15 |
2 | 29, 23, 25 |
3 | - |
4 | 46, 48, 43 |
5 | 55 |
6 | 68, 65 |
7 | 73, 72, 79 |
8 | 86, 80 |
9 | - |
Loto Kon Tum Chủ Nhật, 17/08/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03 |
1 | 19 |
2 | 28 |
3 | 34, 30, 31, 39, 39 |
4 | 42, 44 |
5 | - |
6 | 64 |
7 | 71, 70, 71 |
8 | 82, 88 |
9 | 95, 96 |
Loto Huế Chủ Nhật, 17/08/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05, 04, 00 |
1 | 11, 16, 15 |
2 | 23 |
3 | - |
4 | 47, 45, 41 |
5 | 50 |
6 | 62, 66, 63, 65 |
7 | 77 |
8 | - |
9 | 93, 94 |
Xem thêm:
- Xổ số miền Bắc 200 ngày
- Xổ số miền Nam 200 ngày
- Thống kê XSMT hôm nay
- Tổng hợp xổ số 3 miền mới nhất hôm nay
- XSMT trực tiếp
- Miền Trung chủ nhật 3 đài: XSKH - XSKT - XSTTH
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 84 | 84 |
G.7 | 069 | 466 | 935 |
G.6 | 8530 6064 8201 | 7697 2929 9143 | 3862 3987 2791 |
G.5 | 5035 | 6374 | 0849 |
G.4 | 46532 05056 22613 81112 83726 78379 86426 | 15888 43959 11248 27048 79708 68768 52132 | 70267 06949 18008 79672 25672 77172 06365 |
G.3 | 01474 04143 | 55017 71344 | 63859 40368 |
G.2 | 54632 | 60436 | 48933 |
G.1 | 14780 | 35985 | 26245 |
G.ĐB | 957263 | 097562 | 176461 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 7 , 16/08/2025
Xem thêm:
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 09 | 34 |
G.7 | 683 | 097 |
G.6 | 5785 1096 2806 | 0179 3795 1819 |
G.5 | 0680 | 5233 |
G.4 | 82547 27169 76311 84168 46910 89008 45629 | 30398 19935 68090 20383 80388 33754 23253 |
G.3 | 14060 28947 | 92329 55869 |
G.2 | 15372 | 72566 |
G.1 | 01056 | 34292 |
G.ĐB | 673864 | 587261 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 6 , 15/08/2025
Xem thêm:
Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 70 | 73 | 75 |
G.7 | 708 | 248 | 317 |
G.6 | 9152 2591 8462 | 0761 6530 3141 | 6359 6268 6135 |
G.5 | 7183 | 2381 | 1948 |
G.4 | 13293 09894 87533 12939 96900 53657 13858 | 85714 29847 43028 57414 50511 88459 06007 | 42106 56886 33775 27670 11349 86000 75008 |
G.3 | 06259 82507 | 27358 03335 | 42778 38079 |
G.2 | 24834 | 05112 | 49849 |
G.1 | 32625 | 69386 | 94473 |
G.ĐB | 011559 | 221816 | 939537 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 5 , 14/08/2025
Xem thêm:
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 48 | 63 |
G.7 | 486 | 473 |
G.6 | 3634 9613 4779 | 8691 6039 8689 |
G.5 | 1370 | 8052 |
G.4 | 48631 89397 95917 47429 85642 35526 30717 | 73035 45969 90574 87795 48714 53205 42470 |
G.3 | 09696 75045 | 09711 80864 |
G.2 | 95842 | 99551 |
G.1 | 54854 | 64115 |
G.ĐB | 724034 | 235966 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 4 , 13/08/2025
Xem thêm:
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 58 | 10 |
G.7 | 330 | 102 |
G.6 | 6195 2146 0101 | 5863 0035 7985 |
G.5 | 3779 | 3302 |
G.4 | 64932 04463 26494 55711 75379 87673 27548 | 33556 25493 10773 75086 60420 94222 65848 |
G.3 | 91122 28088 | 17770 48616 |
G.2 | 97059 | 98640 |
G.1 | 55003 | 44760 |
G.ĐB | 941126 | 785398 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 3 , 12/08/2025
Giải | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 05 | 91 |
G.7 | 246 | 521 |
G.6 | 5739 4164 4911 | 5927 3206 3488 |
G.5 | 4341 | 1770 |
G.4 | 15151 03008 18904 99471 52423 69027 57519 | 06335 39604 81298 76680 93187 51127 07800 |
G.3 | 00353 14150 | 36309 48728 |
G.2 | 90538 | 30227 |
G.1 | 84668 | 42288 |
G.ĐB | 000927 | 857798 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 2 , 11/08/2025
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 02 | 82 | 75 |
G.7 | 544 | 862 | 530 |
G.6 | 2923 8729 0965 | 4040 9415 2101 | 3616 0025 1756 |
G.5 | 3505 | 5642 | 8740 |
G.4 | 75358 43808 79969 28559 56582 09190 92920 | 17475 33263 45216 54752 13246 46948 53683 | 32850 50219 74768 33185 10076 37473 60029 |
G.3 | 44149 28665 | 73187 22651 | 26490 90110 |
G.2 | 72991 | 27388 | 23924 |
G.1 | 04399 | 90413 | 55302 |
G.ĐB | 987034 | 152981 | 601376 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Chủ Nhật , 10/08/2025
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 98 | 33 | 39 |
G.7 | 256 | 781 | 945 |
G.6 | 6564 2805 8154 | 1437 8575 2544 | 7057 8884 6351 |
G.5 | 2939 | 7755 | 2766 |
G.4 | 17856 47233 74128 18216 23964 51760 00565 | 16349 02721 97250 26004 21333 90736 84502 | 36311 78536 12283 34500 36755 72749 91230 |
G.3 | 04579 37185 | 96774 18183 | 65799 17223 |
G.2 | 93954 | 84725 | 78367 |
G.1 | 25300 | 86817 | 07256 |
G.ĐB | 607217 | 372128 | 785639 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 7 , 09/08/2025
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 16 | 13 |
G.7 | 055 | 207 |
G.6 | 0571 2219 2252 | 3586 5247 1217 |
G.5 | 5709 | 8717 |
G.4 | 80925 32129 56660 06232 37027 32270 73261 | 71322 04278 46008 28078 03093 95144 69814 |
G.3 | 98428 35348 | 81634 76229 |
G.2 | 53993 | 51059 |
G.1 | 47765 | 82318 |
G.ĐB | 065878 | 102231 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 6 , 08/08/2025
Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 06 | 30 | 36 |
G.7 | 217 | 961 | 883 |
G.6 | 1066 0650 1166 | 9596 6208 7856 | 3826 6482 8503 |
G.5 | 2454 | 9942 | 6857 |
G.4 | 26904 09350 46156 36669 18565 98437 05298 | 06244 58725 66076 07710 10714 83191 07960 | 50254 88317 58966 85334 53371 99366 56608 |
G.3 | 25893 71334 | 55165 93758 | 87697 99411 |
G.2 | 05307 | 49958 | 87799 |
G.1 | 17803 | 44151 | 20657 |
G.ĐB | 045616 | 368458 | 950528 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 5 , 07/08/2025
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 53 | 19 |
G.7 | 840 | 466 |
G.6 | 6194 2876 5789 | 1392 2120 4877 |
G.5 | 2075 | 2162 |
G.4 | 45514 37372 77382 82080 81629 28649 94673 | 54975 54693 53882 78864 35002 12063 11846 |
G.3 | 61951 01369 | 32219 19661 |
G.2 | 32024 | 74654 |
G.1 | 54234 | 19891 |
G.ĐB | 576684 | 319574 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 4 , 06/08/2025
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 09 | 38 |
G.7 | 696 | 600 |
G.6 | 4757 0456 0291 | 7251 5643 9605 |
G.5 | 2033 | 4308 |
G.4 | 23808 21342 44624 22110 65993 26545 88064 | 88786 16886 06057 06250 54010 43234 05961 |
G.3 | 65346 15257 | 97476 24768 |
G.2 | 05756 | 71668 |
G.1 | 03105 | 61476 |
G.ĐB | 063303 | 058211 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 3 , 05/08/2025
Giải | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 44 | 37 |
G.7 | 659 | 148 |
G.6 | 6894 5500 8820 | 0854 1943 9284 |
G.5 | 0719 | 5787 |
G.4 | 34491 26488 95351 86762 52691 90961 67566 | 50602 19259 08700 90860 26861 18123 59110 |
G.3 | 06394 34978 | 62267 21924 |
G.2 | 28927 | 74892 |
G.1 | 26268 | 67524 |
G.ĐB | 184298 | 805287 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 2 , 04/08/2025
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 56 | 00 | 30 |
G.7 | 752 | 338 | 295 |
G.6 | 2276 1279 3983 | 3796 7674 8228 | 7149 1457 3484 |
G.5 | 1095 | 8353 | 7301 |
G.4 | 15566 93776 70161 28506 65624 08524 98317 | 97848 93828 44764 03682 55389 48415 05368 | 09467 36808 46502 54698 48109 86230 08779 |
G.3 | 56177 96331 | 37345 64925 | 71505 73752 |
G.2 | 60790 | 22771 | 27740 |
G.1 | 40923 | 98436 | 01970 |
G.ĐB | 421772 | 329105 | 337361 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Chủ Nhật , 03/08/2025
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 49 | 09 | 82 |
G.7 | 274 | 604 | 339 |
G.6 | 2340 6613 5622 | 1838 7218 6958 | 2221 8941 3517 |
G.5 | 3013 | 1455 | 5879 |
G.4 | 46454 02747 23860 58344 45079 72855 25017 | 93325 28917 52601 15700 10273 46975 91951 | 99379 88530 63909 12814 19081 56795 43797 |
G.3 | 22005 80957 | 05819 47553 | 59811 70078 |
G.2 | 64126 | 65993 | 78513 |
G.1 | 84706 | 29683 | 20310 |
G.ĐB | 441280 | 335240 | 872732 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 7 , 02/08/2025
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 47 | 27 |
G.7 | 935 | 498 |
G.6 | 5945 6841 9783 | 5044 9099 2901 |
G.5 | 0496 | 5563 |
G.4 | 32586 16972 84396 63236 52634 02171 25899 | 55785 74468 72476 67462 35819 76470 25770 |
G.3 | 08662 97482 | 38611 93185 |
G.2 | 82569 | 22210 |
G.1 | 74749 | 36478 |
G.ĐB | 594246 | 820112 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 6 , 01/08/2025
Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 88 | 98 |
G.7 | 603 | 197 | 813 |
G.6 | 8628 3577 0718 | 5768 8454 6742 | 8182 4694 4762 |
G.5 | 4381 | 3945 | 8872 |
G.4 | 24129 09079 52344 04442 65604 65812 36992 | 89076 40670 58838 99090 34194 63917 75457 | 91264 38210 47458 89125 27467 65458 13964 |
G.3 | 59940 58673 | 14428 84614 | 28095 45269 |
G.2 | 06210 | 80578 | 50319 |
G.1 | 68257 | 81853 | 65725 |
G.ĐB | 884064 | 835867 | 618532 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 5 , 31/07/2025
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 54 | 85 |
G.7 | 352 | 166 |
G.6 | 4498 3805 2232 | 6022 3568 8191 |
G.5 | 9033 | 5056 |
G.4 | 54772 53323 01193 03302 71702 17954 70448 | 91945 07642 62508 04415 51324 42921 12282 |
G.3 | 83580 40547 | 59601 10506 |
G.2 | 81092 | 34467 |
G.1 | 80488 | 57087 |
G.ĐB | 723285 | 461776 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 4 , 30/07/2025
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 73 | 97 |
G.7 | 096 | 989 |
G.6 | 0748 4343 0387 | 1698 5289 6124 |
G.5 | 3759 | 6916 |
G.4 | 93635 47628 99378 71587 33321 23362 72440 | 75841 47724 31792 70129 69843 02796 90567 |
G.3 | 46103 41930 | 55957 25911 |
G.2 | 03043 | 80130 |
G.1 | 62054 | 59949 |
G.ĐB | 522115 | 666538 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 3 , 29/07/2025
Giải | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 92 | 54 |
G.7 | 038 | 437 |
G.6 | 1783 8432 3493 | 1683 1136 9097 |
G.5 | 8276 | 1980 |
G.4 | 35285 23082 82764 39705 21566 20433 52277 | 03114 26106 86915 68717 09883 17862 70654 |
G.3 | 33919 53526 | 48248 84111 |
G.2 | 62871 | 44999 |
G.1 | 65491 | 16676 |
G.ĐB | 533630 | 996682 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 2 , 28/07/2025
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 54 | 03 | 13 |
G.7 | 041 | 182 | 047 |
G.6 | 3657 6913 7243 | 3896 1155 2616 | 6604 5578 4351 |
G.5 | 7832 | 7480 | 4274 |
G.4 | 46945 78986 27678 54547 62814 84873 07394 | 08730 06616 37053 88419 11271 95464 73240 | 44769 76334 79699 09023 52828 51307 03212 |
G.3 | 21561 90425 | 10521 02639 | 06387 06780 |
G.2 | 13801 | 56160 | 34152 |
G.1 | 80526 | 37360 | 95264 |
G.ĐB | 817417 | 315858 | 384923 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Chủ Nhật , 27/07/2025
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 53 | 93 | 52 |
G.7 | 006 | 872 | 560 |
G.6 | 4617 8902 1558 | 2876 9335 0754 | 6599 9359 8687 |
G.5 | 1551 | 1947 | 1523 |
G.4 | 69581 76883 40797 30707 55656 11708 17862 | 40712 32558 10481 73534 46751 30494 59905 | 72596 78083 09393 35408 71936 00940 91769 |
G.3 | 48949 10341 | 71439 81137 | 60795 71254 |
G.2 | 32392 | 76315 | 06352 |
G.1 | 17072 | 05967 | 17260 |
G.ĐB | 836192 | 053481 | 091630 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 7 , 26/07/2025
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 52 | 19 |
G.7 | 262 | 220 |
G.6 | 1217 8734 4023 | 0237 0678 7618 |
G.5 | 2238 | 6582 |
G.4 | 32264 73986 99087 25419 75362 70587 51507 | 02354 63547 48993 91724 80532 54075 27044 |
G.3 | 52724 36060 | 97145 95487 |
G.2 | 86407 | 92843 |
G.1 | 63270 | 40149 |
G.ĐB | 726592 | 681193 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 6 , 25/07/2025
Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 41 | 61 | 04 |
G.7 | 697 | 636 | 237 |
G.6 | 7763 0556 3614 | 8720 1121 5552 | 0841 1913 1610 |
G.5 | 6825 | 9976 | 1591 |
G.4 | 67558 46757 05993 41973 39055 83943 70271 | 59691 89000 27095 06226 16436 61280 57987 | 57094 34315 99853 43499 06670 45192 13052 |
G.3 | 35442 61188 | 65482 66270 | 46540 50622 |
G.2 | 25238 | 75339 | 71132 |
G.1 | 01180 | 24152 | 59451 |
G.ĐB | 365971 | 836990 | 018860 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 5 , 24/07/2025
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 24 | 33 |
G.7 | 993 | 869 |
G.6 | 2689 4208 3549 | 9663 1135 3132 |
G.5 | 8438 | 1339 |
G.4 | 03597 42227 15883 11436 58831 36723 51526 | 01180 07926 84927 03250 90869 77933 56748 |
G.3 | 50963 48225 | 01632 36473 |
G.2 | 28270 | 10923 |
G.1 | 71627 | 70834 |
G.ĐB | 738028 | 551150 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 4 , 23/07/2025
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 75 | 47 |
G.7 | 882 | 939 |
G.6 | 0479 8328 4351 | 8758 9448 7358 |
G.5 | 8321 | 6672 |
G.4 | 58657 14325 88299 64393 10529 97575 72274 | 72406 68099 22392 62566 21987 39330 02012 |
G.3 | 60400 06788 | 86642 43924 |
G.2 | 89667 | 50613 |
G.1 | 55128 | 13839 |
G.ĐB | 955624 | 748554 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 3 , 22/07/2025
Giải | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 59 | 17 |
G.7 | 553 | 145 |
G.6 | 4643 5818 7103 | 9093 6492 9899 |
G.5 | 0720 | 3508 |
G.4 | 78646 69368 99888 59821 28298 06774 24663 | 40024 43364 01818 52135 16776 69778 45638 |
G.3 | 92201 62373 | 19164 44033 |
G.2 | 49477 | 20647 |
G.1 | 83582 | 73730 |
G.ĐB | 139497 | 212972 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 2 , 21/07/2025
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 86 | 97 | 76 |
G.7 | 308 | 474 | 917 |
G.6 | 2972 0596 9967 | 6997 8679 0014 | 6595 4634 3068 |
G.5 | 9142 | 4283 | 5156 |
G.4 | 29979 87401 13172 42361 82515 34210 33418 | 73498 00067 91563 05201 76796 35524 19027 | 98602 19031 86875 68054 08525 44280 12123 |
G.3 | 04549 42920 | 12171 10552 | 99038 25860 |
G.2 | 91970 | 68865 | 54069 |
G.1 | 16956 | 24305 | 81789 |
G.ĐB | 719643 | 261060 | 317886 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Chủ Nhật , 20/07/2025
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 45 | 11 | 48 |
G.7 | 436 | 719 | 833 |
G.6 | 0222 8332 9334 | 6206 3701 3980 | 1835 1199 7716 |
G.5 | 2095 | 8340 | 3817 |
G.4 | 17130 92977 88261 34425 08049 11595 92460 | 77811 79188 88954 23990 35478 83560 51021 | 12763 70658 81457 11379 00767 08795 38695 |
G.3 | 55130 47924 | 60909 67749 | 92887 34920 |
G.2 | 89155 | 59704 | 41239 |
G.1 | 39676 | 49178 | 65935 |
G.ĐB | 703461 | 150553 | 308809 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 7 , 19/07/2025
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 36 | 61 |
G.7 | 152 | 960 |
G.6 | 9589 2512 1369 | 5503 3244 3184 |
G.5 | 5044 | 7779 |
G.4 | 85482 57175 15580 92753 23194 65611 26754 | 03532 04763 09876 09319 83334 36841 75509 |
G.3 | 43670 57184 | 39066 83621 |
G.2 | 85020 | 23378 |
G.1 | 93721 | 09243 |
G.ĐB | 951614 | 726506 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 6 , 18/07/2025
Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 94 | 87 | 79 |
G.7 | 724 | 904 | 642 |
G.6 | 2030 8723 7279 | 9351 3926 9629 | 6392 5260 4447 |
G.5 | 2595 | 6086 | 4305 |
G.4 | 43265 09403 92415 48987 23607 56804 48059 | 69147 95227 86022 09144 66416 42053 24792 | 77262 35601 33873 42318 86294 46225 61906 |
G.3 | 96898 07779 | 90208 25623 | 94450 29365 |
G.2 | 67731 | 46552 | 41139 |
G.1 | 93248 | 33065 | 02391 |
G.ĐB | 815071 | 035344 | 647894 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 5 , 17/07/2025
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 38 | 56 |
G.7 | 211 | 866 |
G.6 | 0316 9234 3034 | 1035 0314 0600 |
G.5 | 6726 | 9455 |
G.4 | 50260 63836 57079 02969 22985 44110 52523 | 09496 92583 81829 93934 94499 46109 03760 |
G.3 | 33907 46508 | 10140 32261 |
G.2 | 32019 | 01228 |
G.1 | 56126 | 96996 |
G.ĐB | 004506 | 295281 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 4 , 16/07/2025
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 10 | 06 |
G.7 | 966 | 808 |
G.6 | 6582 6754 6566 | 0494 2448 5564 |
G.5 | 2190 | 1089 |
G.4 | 58598 82716 42129 25437 99915 51462 58663 | 61898 58502 40976 56306 97405 70003 90795 |
G.3 | 36080 38991 | 22524 66036 |
G.2 | 98803 | 72079 |
G.1 | 48766 | 62882 |
G.ĐB | 671670 | 476427 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 3 , 15/07/2025
Giải | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 16 | 07 |
G.7 | 760 | 547 |
G.6 | 3225 4047 3530 | 4772 5719 1482 |
G.5 | 3511 | 2882 |
G.4 | 43438 46489 97583 89308 74931 97114 93573 | 35343 67166 71144 29909 88774 99190 59601 |
G.3 | 90854 03311 | 54553 41705 |
G.2 | 65262 | 02718 |
G.1 | 69769 | 35529 |
G.ĐB | 305303 | 348526 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 2 , 14/07/2025
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 74 | 00 | 57 |
G.7 | 384 | 862 | 291 |
G.6 | 6635 1409 0361 | 1669 6426 1938 | 8619 9136 5245 |
G.5 | 6099 | 0997 | 5031 |
G.4 | 29020 12489 21072 52667 03729 21708 29039 | 73665 39717 99000 21899 50113 65016 45518 | 14911 52208 23357 10865 46675 96525 27199 |
G.3 | 44500 07117 | 19744 64967 | 18528 75577 |
G.2 | 05190 | 09606 | 11766 |
G.1 | 34444 | 18768 | 40067 |
G.ĐB | 152011 | 838485 | 849115 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Chủ Nhật , 13/07/2025
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 26 | 54 | 61 |
G.7 | 146 | 847 | 364 |
G.6 | 0774 6514 2267 | 1472 2656 7649 | 8856 4958 4727 |
G.5 | 7758 | 8502 | 4600 |
G.4 | 22220 35402 44358 47203 47746 78996 46307 | 26397 78728 52177 77020 23112 26228 25150 | 26197 88353 31216 35915 06224 51829 99194 |
G.3 | 64497 92768 | 12445 16827 | 27085 84824 |
G.2 | 01994 | 42913 | 67355 |
G.1 | 83696 | 92184 | 66349 |
G.ĐB | 178270 | 552474 | 581936 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 7 , 12/07/2025
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 42 | 22 |
G.7 | 538 | 600 |
G.6 | 7662 0444 9730 | 6972 1997 4262 |
G.5 | 7083 | 8727 |
G.4 | 87440 35351 65049 00311 13237 84831 83224 | 48593 82916 40630 48528 11319 88198 67882 |
G.3 | 08840 09290 | 99898 72319 |
G.2 | 67043 | 99045 |
G.1 | 60399 | 50440 |
G.ĐB | 927326 | 260643 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 6 , 11/07/2025
Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 16 | 32 | 18 |
G.7 | 818 | 590 | 620 |
G.6 | 5257 4757 9290 | 8527 3542 6038 | 1645 9574 7105 |
G.5 | 6968 | 2214 | 3255 |
G.4 | 24426 06861 12661 68411 54044 57341 36916 | 88415 41627 20991 38533 00460 01917 68946 | 89271 48469 51593 42554 12889 93559 40902 |
G.3 | 86755 74155 | 72199 72378 | 24696 00802 |
G.2 | 06494 | 88180 | 67848 |
G.1 | 16225 | 57462 | 41352 |
G.ĐB | 813359 | 271250 | 975817 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 5 , 10/07/2025
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 83 | 69 |
G.7 | 279 | 552 |
G.6 | 8488 5926 1971 | 5061 7213 9790 |
G.5 | 5106 | 0957 |
G.4 | 01442 62848 81175 79459 95905 99454 42362 | 79484 08132 71493 47324 45895 28608 01540 |
G.3 | 35231 37634 | 08241 06042 |
G.2 | 43294 | 41644 |
G.1 | 02989 | 74328 |
G.ĐB | 900322 | 856081 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 4 , 09/07/2025
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 85 | 94 |
G.7 | 223 | 973 |
G.6 | 0726 5802 6231 | 9995 7232 8805 |
G.5 | 0242 | 1103 |
G.4 | 93413 21434 13515 20567 59880 89026 39011 | 58559 73209 61184 34782 50732 49960 09713 |
G.3 | 76431 89343 | 98280 21717 |
G.2 | 45432 | 13725 |
G.1 | 20693 | 64072 |
G.ĐB | 830950 | 324863 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 3 , 08/07/2025
Giải | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 67 | 17 |
G.7 | 949 | 392 |
G.6 | 8830 7332 6636 | 6172 9615 0769 |
G.5 | 2472 | 8688 |
G.4 | 26084 49801 83096 26127 89414 73104 80832 | 48044 53713 08513 72298 44598 59906 27865 |
G.3 | 78646 70370 | 94896 17411 |
G.2 | 44996 | 86822 |
G.1 | 96899 | 63543 |
G.ĐB | 752720 | 790067 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 2 , 07/07/2025
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 35 | 90 | 52 |
G.7 | 643 | 881 | 929 |
G.6 | 1943 4001 3150 | 1204 7447 0665 | 8085 0136 6840 |
G.5 | 0097 | 0209 | 5523 |
G.4 | 16499 57860 20469 27950 21874 90095 25390 | 46479 61032 56657 87959 38006 27086 47937 | 73752 20074 31393 15110 37515 86216 10782 |
G.3 | 27624 16398 | 71289 09418 | 50056 20400 |
G.2 | 65060 | 67881 | 28244 |
G.1 | 62317 | 55266 | 58543 |
G.ĐB | 020311 | 618030 | 166774 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Chủ Nhật , 06/07/2025
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 63 | 13 | 86 |
G.7 | 969 | 396 | 694 |
G.6 | 2513 1822 6277 | 4597 1670 3895 | 7847 9300 8797 |
G.5 | 6167 | 7934 | 4024 |
G.4 | 46091 93998 39528 56967 08819 38761 49736 | 87390 60315 24871 58107 07595 27018 10370 | 10191 75469 97243 39861 61339 34812 48469 |
G.3 | 91788 51916 | 45721 05771 | 37482 09358 |
G.2 | 62697 | 92211 | 10909 |
G.1 | 01173 | 87708 | 74833 |
G.ĐB | 570671 | 064195 | 967263 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 7 , 05/07/2025
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 13 | 92 |
G.7 | 779 | 209 |
G.6 | 3031 0708 9129 | 4663 5432 3003 |
G.5 | 3619 | 6870 |
G.4 | 32322 94799 21561 67235 32406 27185 63559 | 61377 00931 02159 28577 97391 71342 18577 |
G.3 | 31706 15947 | 19160 89240 |
G.2 | 04908 | 23413 |
G.1 | 04473 | 30696 |
G.ĐB | 349049 | 083990 |
