XSMT 200 ngày - Xổ số miền Trung 200 ngày gần nhất
Chọn tỉnh và biên độ cần xem
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 78 | 56 | 56 |
| G.7 | 285 | 801 | 732 |
| G.6 | 6611 9842 2351 | 9333 9784 5950 | 5095 7954 4518 |
| G.5 | 9063 | 9419 | 5471 |
| G.4 | 87385 58945 65793 12271 61378 09870 53761 | 63002 92705 54886 30288 38069 83370 00534 | 51952 32587 72998 32237 52194 01896 93833 |
| G.3 | 79831 78011 | 74464 55620 | 09291 20376 |
| G.2 | 06627 | 00288 | 49985 |
| G.1 | 81416 | 81111 | 56268 |
| G.ĐB | 912568 | 257327 | 475467 |
Loto Đà Nẵng Thứ 7, 04/07/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11, 11, 16 |
| 2 | 27 |
| 3 | 31 |
| 4 | 42, 45 |
| 5 | 51 |
| 6 | 63, 61, 68 |
| 7 | 78, 71, 78, 70 |
| 8 | 85, 85 |
| 9 | 93 |
Loto Quảng Ngãi Thứ 7, 04/07/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 05 |
| 1 | 19, 11 |
| 2 | 20, 27 |
| 3 | 33, 34 |
| 4 | - |
| 5 | 56, 50 |
| 6 | 69, 64 |
| 7 | 70 |
| 8 | 84, 86, 88, 88 |
| 9 | - |
Loto Đắk Nông Thứ 7, 04/07/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 18 |
| 2 | - |
| 3 | 32, 37, 33 |
| 4 | - |
| 5 | 56, 54, 52 |
| 6 | 68, 67 |
| 7 | 71, 76 |
| 8 | 87, 85 |
| 9 | 95, 98, 94, 96, 91 |
Xem thêm:
- Xổ số miền Bắc 200 ngày
- Xổ số miền Nam 200 ngày
- Thống kê XSMT hôm nay
- Tổng hợp xổ số 3 miền mới nhất hôm nay
- XSMT trực tiếp
- Miền Trung thứ bảy 3 đài: XSDNA - XSQNG - XSDNO
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 66 | 61 |
| G.7 | 887 | 554 |
| G.6 | 2679 7893 3378 | 0618 5735 6554 |
| G.5 | 3782 | 4301 |
| G.4 | 49146 95513 14955 75289 48046 36599 64986 | 77560 09660 84145 51169 90263 91173 19529 |
| G.3 | 42971 10479 | 27854 71139 |
| G.2 | 28369 | 49705 |
| G.1 | 23281 | 82731 |
| G.ĐB | 072277 | 364600 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 6 , 03/07/2026
Xem thêm:
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 78 | 52 |
| G.7 | 086 | 412 | 095 |
| G.6 | 3437 5069 0924 | 5385 8150 8926 | 4990 0341 0124 |
| G.5 | 0173 | 3837 | 4626 |
| G.4 | 18939 02341 42261 20826 55653 16335 58015 | 44223 52165 18668 87065 38065 06382 82526 | 92200 09317 22048 96892 71675 12402 48625 |
| G.3 | 96109 92468 | 29187 69886 | 32658 48176 |
| G.2 | 97722 | 20314 | 60820 |
| G.1 | 88873 | 23293 | 49940 |
| G.ĐB | 702668 | 709529 | 469855 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 5 , 02/07/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 21 | 01 |
| G.7 | 204 | 495 |
| G.6 | 5821 3111 1127 | 1578 6872 1946 |
| G.5 | 4840 | 0837 |
| G.4 | 45967 30572 92576 33867 87781 70350 73249 | 99320 19254 37559 27469 30568 09735 58095 |
| G.3 | 23603 40021 | 49671 03438 |
| G.2 | 89841 | 43844 |
| G.1 | 96472 | 51255 |
| G.ĐB | 310566 | 835168 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 4 , 01/07/2026
Xem thêm:
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 35 | 82 |
| G.7 | 865 | 097 |
| G.6 | 9766 0307 5832 | 1951 8183 1794 |
| G.5 | 9028 | 2154 |
| G.4 | 36078 28329 29861 43814 15339 45283 74139 | 95752 72657 00770 41177 59633 91064 19552 |
| G.3 | 19701 52102 | 76289 57019 |
| G.2 | 40839 | 58368 |
| G.1 | 25482 | 84371 |
| G.ĐB | 134812 | 926537 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 3 , 30/06/2026
Xem thêm:
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 46 | 23 |
| G.7 | 245 | 177 |
| G.6 | 9055 9726 4392 | 0780 2946 4465 |
| G.5 | 6977 | 3300 |
| G.4 | 23682 60606 99169 53732 73599 63934 99409 | 12813 12455 23938 77682 40868 90555 12416 |
| G.3 | 31658 29350 | 14379 98713 |
| G.2 | 57931 | 14684 |
| G.1 | 59091 | 43027 |
| G.ĐB | 325404 | 475909 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 2 , 29/06/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 51 | 61 | 89 |
| G.7 | 904 | 493 | 428 |
| G.6 | 4025 8532 1027 | 0680 2198 1449 | 0806 3375 1497 |
| G.5 | 6221 | 3106 | 6197 |
| G.4 | 99249 59052 97722 47862 97442 96757 75611 | 89500 70200 84508 15115 88472 03531 58314 | 14693 12505 22841 79479 20428 79415 66438 |
| G.3 | 14592 47139 | 44397 48798 | 21756 81494 |
| G.2 | 42723 | 70429 | 14536 |
| G.1 | 64297 | 58856 | 62264 |
| G.ĐB | 866764 | 738732 | 482089 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Chủ Nhật , 28/06/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 04 | 86 | 49 |
| G.7 | 778 | 645 | 986 |
| G.6 | 8879 4045 3608 | 2816 6011 1525 | 4752 0142 2395 |
| G.5 | 6002 | 8829 | 4965 |
| G.4 | 08966 63895 96256 65258 62202 22224 59970 | 00605 10644 43792 58812 08837 49727 77010 | 22069 82470 14797 67051 28982 53006 96717 |
| G.3 | 03858 31569 | 67174 95568 | 50222 49611 |
| G.2 | 88197 | 27835 | 53090 |
| G.1 | 43413 | 53823 | 57732 |
| G.ĐB | 911019 | 427822 | 985077 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 7 , 27/06/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 90 | 54 |
| G.7 | 605 | 154 |
| G.6 | 8879 6183 2686 | 3208 2711 9528 |
| G.5 | 1940 | 9171 |
| G.4 | 30499 19103 86790 76416 25964 81520 21143 | 59641 85329 75869 54519 83757 57043 21967 |
| G.3 | 51545 16287 | 77929 97471 |
| G.2 | 33328 | 24805 |
| G.1 | 76101 | 82379 |
| G.ĐB | 520773 | 443945 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 6 , 26/06/2026
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 69 | 75 | 62 |
| G.7 | 916 | 131 | 664 |
| G.6 | 1153 5878 7560 | 8809 0613 9142 | 4127 5706 2796 |
| G.5 | 2717 | 5857 | 7801 |
| G.4 | 89203 64785 72523 91484 71205 30508 18501 | 18419 11371 76839 95393 21782 35041 62997 | 26917 19751 95144 61713 59620 76499 99134 |
| G.3 | 06020 78058 | 26787 31400 | 87555 93861 |
| G.2 | 04001 | 18468 | 96448 |
| G.1 | 84898 | 73622 | 58009 |
| G.ĐB | 318032 | 579093 | 787705 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 5 , 25/06/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 72 | 81 |
| G.7 | 512 | 677 |
| G.6 | 4833 3349 2742 | 4222 7727 0232 |
| G.5 | 0325 | 9943 |
| G.4 | 69036 80038 38919 21204 12481 01027 14199 | 56352 96919 38922 15759 58094 23593 06712 |
| G.3 | 05155 37357 | 63631 85489 |
| G.2 | 94872 | 94328 |
| G.1 | 76232 | 74122 |
| G.ĐB | 035170 | 323992 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 4 , 24/06/2026
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 42 | 80 |
| G.7 | 927 | 127 |
| G.6 | 9290 3974 2230 | 2370 5334 4325 |
| G.5 | 1645 | 9068 |
| G.4 | 59028 85681 86414 85419 20291 77024 33299 | 01592 43462 67296 98002 46445 29680 69777 |
| G.3 | 89640 13576 | 20619 96880 |
| G.2 | 65258 | 22364 |
| G.1 | 07272 | 55753 |
| G.ĐB | 743275 | 548935 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 3 , 23/06/2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 70 | 43 |
| G.7 | 407 | 828 |
| G.6 | 2696 8078 9341 | 3200 8783 1819 |
| G.5 | 7887 | 9655 |
| G.4 | 31203 96119 68441 50791 82344 81347 80469 | 48607 92193 33658 00283 75552 48062 33641 |
| G.3 | 82119 29145 | 63545 41808 |
| G.2 | 86332 | 74557 |
| G.1 | 75346 | 85901 |
| G.ĐB | 957368 | 122206 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 2 , 22/06/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 93 | 06 | 49 |
| G.7 | 393 | 546 | 069 |
| G.6 | 8271 5840 7257 | 0943 1959 2480 | 2745 7974 0244 |
| G.5 | 0220 | 6003 | 8847 |
| G.4 | 76814 78355 81750 72329 80699 51961 53181 | 53781 79221 19245 54235 71960 25087 77088 | 82482 40331 59949 52582 54786 56347 37547 |
| G.3 | 10827 15443 | 49624 01154 | 50647 88841 |
| G.2 | 39826 | 36759 | 33279 |
| G.1 | 62122 | 60043 | 96045 |
| G.ĐB | 024130 | 777871 | 010504 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Chủ Nhật , 21/06/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 83 | 81 | 10 |
| G.7 | 811 | 723 | 429 |
| G.6 | 4017 0552 3750 | 8446 9426 8318 | 4391 5309 9392 |
| G.5 | 6136 | 3343 | 0020 |
| G.4 | 03543 76008 26601 35173 98629 38653 06512 | 28326 79261 69043 75894 09471 29740 30804 | 54366 79015 77367 19680 21882 30379 22678 |
| G.3 | 30950 11562 | 66243 48380 | 98254 67983 |
| G.2 | 16941 | 79519 | 61654 |
| G.1 | 14793 | 58819 | 85625 |
| G.ĐB | 293184 | 394046 | 144684 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 7 , 20/06/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 31 | 02 |
| G.7 | 557 | 258 |
| G.6 | 6760 4416 7239 | 2646 3746 8205 |
| G.5 | 1850 | 8925 |
| G.4 | 78234 58965 38090 03562 32228 31937 64708 | 86777 98769 73797 69587 15647 93932 17739 |
| G.3 | 53140 25086 | 14902 53009 |
| G.2 | 54394 | 76221 |
| G.1 | 55853 | 18095 |
| G.ĐB | 386419 | 244344 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 6 , 19/06/2026
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 96 | 66 |
| G.7 | 904 | 846 | 879 |
| G.6 | 6810 1913 4706 | 5137 6760 8077 | 8196 2833 1665 |
| G.5 | 7403 | 3076 | 2925 |
| G.4 | 15550 91492 53354 30460 49536 30513 89841 | 32137 24640 62606 20438 66673 51448 44795 | 19984 86022 71150 66570 58975 44416 82061 |
| G.3 | 76683 37473 | 01103 01595 | 02105 50511 |
| G.2 | 58226 | 19769 | 62655 |
| G.1 | 10706 | 55932 | 58036 |
| G.ĐB | 256886 | 191402 | 787673 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 5 , 18/06/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 75 | 03 |
| G.7 | 563 | 572 |
| G.6 | 5961 6616 2393 | 6932 1660 3996 |
| G.5 | 9539 | 7717 |
| G.4 | 58344 39838 31489 49854 95641 80694 55855 | 98138 41482 89264 60801 17618 48564 80802 |
| G.3 | 06340 43842 | 98052 92923 |
| G.2 | 92700 | 13157 |
| G.1 | 76603 | 33934 |
| G.ĐB | 801196 | 089399 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 4 , 17/06/2026
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 48 | 87 |
| G.7 | 461 | 744 |
| G.6 | 0053 2702 2487 | 9500 3151 9896 |
| G.5 | 5725 | 7124 |
| G.4 | 05910 54946 14245 12851 11676 95066 03982 | 82129 08082 50839 57002 58088 51321 64948 |
| G.3 | 48089 76377 | 89155 87909 |
| G.2 | 30818 | 87648 |
| G.1 | 15993 | 13235 |
| G.ĐB | 503026 | 611482 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 3 , 16/06/2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 92 | 36 |
| G.7 | 137 | 674 |
| G.6 | 3955 4504 4931 | 2831 9542 5417 |
| G.5 | 4233 | 9594 |
| G.4 | 15689 12048 65228 65361 24511 39406 16362 | 99770 29817 67592 80657 88873 60298 09084 |
| G.3 | 47281 18143 | 08643 79054 |
| G.2 | 94955 | 87093 |
| G.1 | 98313 | 75966 |
| G.ĐB | 610770 | 339761 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 2 , 15/06/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 40 | 52 | 31 |
| G.7 | 390 | 627 | 613 |
| G.6 | 7984 8651 4941 | 3585 6270 4861 | 6853 4100 8144 |
| G.5 | 2833 | 8171 | 5271 |
| G.4 | 31740 97589 98291 63545 58946 06064 53378 | 25062 67523 46741 31089 98717 12138 49836 | 96323 24052 90083 28968 18170 37390 88640 |
| G.3 | 70829 67954 | 14693 98939 | 64388 26609 |
| G.2 | 96426 | 98657 | 60858 |
| G.1 | 23860 | 74137 | 37212 |
| G.ĐB | 309580 | 645395 | 028536 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Chủ Nhật , 14/06/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 54 | 40 | 82 |
| G.7 | 771 | 697 | 369 |
| G.6 | 0314 5674 4561 | 8275 2735 7230 | 8186 5142 6767 |
| G.5 | 1739 | 6783 | 5077 |
| G.4 | 03504 24539 43152 35112 61656 16675 70142 | 75484 36442 32815 68983 16808 72051 85324 | 77013 94082 90312 42347 78711 04158 32948 |
| G.3 | 65649 11585 | 00974 52562 | 74085 35643 |
| G.2 | 18514 | 87827 | 18493 |
| G.1 | 24884 | 40198 | 68094 |
| G.ĐB | 061809 | 861228 | 700077 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 7 , 13/06/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 61 | 82 |
| G.7 | 316 | 790 |
| G.6 | 1390 4556 6261 | 2070 0454 6709 |
| G.5 | 3026 | 7687 |
| G.4 | 00525 94871 12185 56999 58094 65174 51356 | 45912 61970 70018 61473 22087 76955 25336 |
| G.3 | 51811 20208 | 60748 12396 |
| G.2 | 57096 | 89951 |
| G.1 | 20090 | 31014 |
| G.ĐB | 417965 | 200088 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 6 , 12/06/2026
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 66 | 59 | 21 |
| G.7 | 167 | 089 | 771 |
| G.6 | 5060 7071 3964 | 5450 5156 5680 | 1057 5157 4511 |
| G.5 | 9383 | 0361 | 3473 |
| G.4 | 99854 45395 99601 94534 51455 16670 35999 | 33968 65584 56910 54945 55688 05683 09241 | 72390 73815 79511 31305 76943 73139 85352 |
| G.3 | 62856 15081 | 47466 01602 | 95425 24082 |
| G.2 | 05482 | 01199 | 85371 |
| G.1 | 40440 | 01062 | 88231 |
| G.ĐB | 362449 | 752515 | 661167 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 5 , 11/06/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 05 | 78 |
| G.7 | 554 | 217 |
| G.6 | 4411 6387 6458 | 0631 3069 2118 |
| G.5 | 6539 | 6592 |
| G.4 | 02743 44955 83889 60836 96360 52717 89077 | 53630 28080 28722 29138 61709 53109 41368 |
| G.3 | 43071 88640 | 32276 56291 |
| G.2 | 33220 | 32147 |
| G.1 | 08966 | 07985 |
| G.ĐB | 446670 | 087038 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 4 , 10/06/2026
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 87 | 08 |
| G.7 | 733 | 057 |
| G.6 | 1206 5448 4900 | 2732 6016 3810 |
| G.5 | 2886 | 9996 |
| G.4 | 88550 89483 19375 30887 21394 46200 57115 | 63577 09361 72267 17375 67301 28032 59466 |
| G.3 | 88804 32394 | 32633 00654 |
| G.2 | 20698 | 86680 |
| G.1 | 92051 | 25090 |
| G.ĐB | 397486 | 275897 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 3 , 09/06/2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 58 | 27 |
| G.7 | 003 | 400 |
| G.6 | 7392 7415 9428 | 7538 4254 1904 |
| G.5 | 2667 | 9078 |
| G.4 | 30399 14161 42794 56124 81320 06841 14675 | 93708 57856 36529 51515 26445 65378 82518 |
| G.3 | 71841 76614 | 12968 85605 |
| G.2 | 45331 | 51067 |
| G.1 | 29551 | 92655 |
| G.ĐB | 988145 | 744184 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 2 , 08/06/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 88 | 99 | 82 |
| G.7 | 774 | 954 | 428 |
| G.6 | 7924 5053 9552 | 6501 7911 1909 | 9458 7947 3828 |
| G.5 | 9077 | 1488 | 3992 |
| G.4 | 13277 18750 10634 64185 56799 29597 51784 | 81391 99418 61605 39599 42817 18617 69740 | 50685 58905 08826 89320 60391 80520 62482 |
| G.3 | 80897 59285 | 39042 98039 | 41191 84885 |
| G.2 | 72888 | 77026 | 77838 |
| G.1 | 26801 | 48086 | 06723 |
| G.ĐB | 838736 | 327574 | 666379 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Chủ Nhật , 07/06/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 89 | 63 | 58 |
| G.7 | 871 | 297 | 304 |
| G.6 | 9204 5071 9666 | 6399 6839 8051 | 8141 4267 0801 |
| G.5 | 9666 | 4394 | 2481 |
| G.4 | 87237 95403 91289 18084 98927 84459 32205 | 30595 38017 09400 34675 84521 84127 32757 | 13240 78361 54850 41151 82500 64884 65125 |
| G.3 | 85780 99202 | 83389 51887 | 12391 47651 |
| G.2 | 32409 | 07169 | 61816 |
| G.1 | 32325 | 21579 | 79293 |
| G.ĐB | 390165 | 649582 | 077423 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 7 , 06/06/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 10 | 31 |
| G.7 | 027 | 053 |
| G.6 | 6214 4936 6988 | 4612 1673 5747 |
| G.5 | 1673 | 1465 |
| G.4 | 28513 20863 29544 60105 67914 41459 56062 | 09425 89998 42882 59843 84598 09551 59928 |
| G.3 | 91526 44694 | 37380 94080 |
| G.2 | 49645 | 50213 |
| G.1 | 13623 | 11965 |
| G.ĐB | 449016 | 420259 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 6 , 05/06/2026
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 98 | 16 | 25 |
| G.7 | 266 | 521 | 396 |
| G.6 | 6482 2003 3961 | 8143 6995 9379 | 5737 4021 1894 |
| G.5 | 0757 | 2354 | 3600 |
| G.4 | 01721 51733 36920 24384 41653 34364 59108 | 37372 41501 67571 33124 20443 71576 35677 | 04129 14910 86139 09737 38921 44235 79985 |
| G.3 | 55214 84698 | 45266 21075 | 34180 94393 |
| G.2 | 25812 | 35092 | 52759 |
| G.1 | 44164 | 49108 | 03475 |
| G.ĐB | 528016 | 785898 | 155504 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 5 , 04/06/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 95 | 71 |
| G.7 | 487 | 887 |
| G.6 | 7035 8118 8917 | 8811 5557 3749 |
| G.5 | 4022 | 1094 |
| G.4 | 59923 44046 10311 35258 60535 20781 54375 | 36454 07068 21238 98793 13806 40414 15906 |
| G.3 | 66268 85559 | 38452 01760 |
| G.2 | 28750 | 70789 |
| G.1 | 47246 | 40960 |
| G.ĐB | 725175 | 863914 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 4 , 03/06/2026
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 26 | 31 |
| G.7 | 195 | 315 |
| G.6 | 5035 0670 1403 | 3452 0198 0327 |
| G.5 | 5686 | 6075 |
| G.4 | 99970 85626 55514 53492 03060 55337 66559 | 28365 88484 32301 09806 99216 70367 97771 |
| G.3 | 19403 89367 | 80149 05010 |
| G.2 | 28264 | 21902 |
| G.1 | 80947 | 59699 |
| G.ĐB | 455852 | 630950 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 3 , 02/06/2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 42 | 01 |
| G.7 | 975 | 097 |
| G.6 | 8467 9122 3843 | 8875 4982 8158 |
| G.5 | 5428 | 7995 |
| G.4 | 00838 30383 45227 67123 90719 28584 57238 | 38095 11793 24476 42859 17764 07963 17302 |
| G.3 | 89023 62999 | 13446 26463 |
| G.2 | 37771 | 35617 |
| G.1 | 37418 | 75893 |
| G.ĐB | 724069 | 013428 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 2 , 01/06/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 31 | 31 | 93 |
| G.7 | 765 | 118 | 301 |
| G.6 | 2161 5810 1059 | 8052 1641 9235 | 4159 6949 8396 |
| G.5 | 0068 | 6552 | 6492 |
| G.4 | 80908 25391 32789 32586 91873 16459 78802 | 58956 42689 38621 27245 23726 01698 78589 | 94024 85587 03176 37252 41318 30075 29456 |
| G.3 | 84813 28041 | 51582 27665 | 18976 29823 |
| G.2 | 82755 | 98397 | 37695 |
| G.1 | 18276 | 57164 | 48824 |
| G.ĐB | 536294 | 633119 | 371354 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Chủ Nhật , 31/05/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 13 | 91 | 29 |
| G.7 | 589 | 909 | 428 |
| G.6 | 2851 4289 1625 | 4147 0009 9586 | 1098 8087 6858 |
| G.5 | 2043 | 3825 | 5030 |
| G.4 | 84621 39911 57623 65279 88359 51483 92168 | 41563 66904 56130 31677 69160 24115 65710 | 79952 58647 23792 68494 01560 96460 63896 |
| G.3 | 75837 00506 | 43779 28535 | 38162 80587 |
| G.2 | 19552 | 44653 | 03068 |
| G.1 | 18961 | 69112 | 35789 |
| G.ĐB | 778936 | 448854 | 374269 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 7 , 30/05/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 97 | 90 |
| G.7 | 280 | 085 |
| G.6 | 8017 7278 3966 | 2386 9145 0591 |
| G.5 | 7580 | 1640 |
| G.4 | 70850 48785 23798 81291 51284 06957 27492 | 00974 35899 73010 32633 12706 83690 17289 |
| G.3 | 47456 03519 | 42637 56905 |
| G.2 | 91090 | 55488 |
| G.1 | 37002 | 00245 |
| G.ĐB | 962064 | 715293 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 6 , 29/05/2026
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 37 | 05 | 65 |
| G.7 | 978 | 942 | 932 |
| G.6 | 9667 3633 0558 | 4098 1279 4749 | 5691 3037 3670 |
| G.5 | 4377 | 1503 | 6583 |
| G.4 | 85100 62747 45580 67041 34511 63675 60681 | 43852 80422 54709 90144 11291 27333 33499 | 18103 28799 44064 85521 47050 88161 40093 |
| G.3 | 01801 40911 | 97896 97947 | 33624 55519 |
| G.2 | 63652 | 95206 | 29824 |
| G.1 | 01390 | 61919 | 22950 |
| G.ĐB | 061715 | 732585 | 701386 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 5 , 28/05/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 66 | 31 |
| G.7 | 891 | 633 |
| G.6 | 7278 6614 7102 | 3438 8260 5218 |
| G.5 | 8859 | 5045 |
| G.4 | 30144 84901 66248 96908 40449 71991 29969 | 63964 82000 76915 89358 09408 15704 91392 |
| G.3 | 33287 23945 | 69556 90651 |
| G.2 | 98806 | 27422 |
| G.1 | 77334 | 40057 |
| G.ĐB | 487799 | 295812 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 4 , 27/05/2026
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 13 | 80 |
| G.7 | 095 | 543 |
| G.6 | 6908 4603 0878 | 6294 0383 5519 |
| G.5 | 4346 | 4768 |
| G.4 | 01544 03822 21855 08411 49163 37136 97823 | 24927 85872 09782 90768 57376 39200 17434 |
| G.3 | 73518 75682 | 28094 60812 |
| G.2 | 54607 | 64669 |
| G.1 | 30347 | 18759 |
| G.ĐB | 869390 | 672527 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 3 , 26/05/2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 72 | 49 |
| G.7 | 076 | 918 |
| G.6 | 1583 4673 7851 | 2118 3452 9697 |
| G.5 | 3001 | 6914 |
| G.4 | 78996 02939 44582 06006 24251 08104 97801 | 75513 97811 91148 57239 86520 48888 81377 |
| G.3 | 05484 13837 | 77399 15416 |
| G.2 | 27737 | 09767 |
| G.1 | 33593 | 71122 |
| G.ĐB | 739904 | 410154 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 2 , 25/05/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 32 | 37 | 38 |
| G.7 | 289 | 154 | 694 |
| G.6 | 8501 7750 4098 | 6392 1851 2174 | 7470 1804 6936 |
| G.5 | 2778 | 0574 | 2282 |
| G.4 | 34555 25147 07197 12545 38482 93353 72378 | 82317 33389 27431 57887 11244 89975 76340 | 55175 62007 03312 53261 26703 43913 26848 |
| G.3 | 95071 13120 | 82855 88995 | 69695 18389 |
| G.2 | 52406 | 06000 | 79011 |
| G.1 | 67779 | 36453 | 41391 |
| G.ĐB | 554022 | 179833 | 032740 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Chủ Nhật , 24/05/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 55 | 77 | 68 |
| G.7 | 580 | 305 | 202 |
| G.6 | 9049 2049 9688 | 9715 1967 3072 | 6344 1641 2784 |
| G.5 | 1239 | 9705 | 2130 |
| G.4 | 48191 05823 55035 58859 89594 22739 93964 | 26193 29795 04143 74631 23593 98578 66900 | 77985 03406 30401 24658 75443 60175 63207 |
| G.3 | 55930 81714 | 89817 39186 | 47257 23133 |
| G.2 | 59795 | 80102 | 45298 |
| G.1 | 91116 | 94375 | 88158 |
| G.ĐB | 380518 | 819901 | 715514 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 7 , 23/05/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
