XSMT 200 ngày - Xổ số miền Trung 200 ngày gần nhất
Chọn tỉnh và biên độ cần xem
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 22 | 12 | 70 |
| G.7 | 075 | 433 | 413 |
| G.6 | 3501 8515 3974 | 9361 7270 0125 | 1057 1825 4067 |
| G.5 | 1146 | 7027 | 9877 |
| G.4 | 10028 57691 31553 82736 79660 77093 71074 | 48925 88747 12197 64812 81825 46351 45638 | 07594 62512 61935 38551 07784 05015 32584 |
| G.3 | 73839 34242 | 99111 55025 | 69767 71524 |
| G.2 | 84197 | 48895 | 77219 |
| G.1 | 47288 | 16646 | 37001 |
| G.ĐB | 106834 | 003667 | 507554 |
Loto Khánh Hòa Chủ Nhật, 05/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 15 |
| 2 | 22, 28 |
| 3 | 36, 39, 34 |
| 4 | 46, 42 |
| 5 | 53 |
| 6 | 60 |
| 7 | 75, 74, 74 |
| 8 | 88 |
| 9 | 91, 93, 97 |
Loto Kon Tum Chủ Nhật, 05/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 12, 12, 11 |
| 2 | 25, 27, 25, 25, 25 |
| 3 | 33, 38 |
| 4 | 47, 46 |
| 5 | 51 |
| 6 | 61, 67 |
| 7 | 70 |
| 8 | - |
| 9 | 97, 95 |
Loto Huế Chủ Nhật, 05/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 13, 12, 15, 19 |
| 2 | 25, 24 |
| 3 | 35 |
| 4 | - |
| 5 | 57, 51, 54 |
| 6 | 67, 67 |
| 7 | 70, 77 |
| 8 | 84, 84 |
| 9 | 94 |
Xem thêm:
- Xổ số miền Bắc 200 ngày
- Xổ số miền Nam 200 ngày
- Thống kê XSMT hôm nay
- Tổng hợp xổ số 3 miền mới nhất hôm nay
- XSMT trực tiếp
- Miền Trung chủ nhật 3 đài: XSKH - XSKT - XSTTH
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 80 | 01 | 70 |
| G.7 | 672 | 237 | 577 |
| G.6 | 3118 9747 4966 | 5724 3719 5834 | 6802 5508 0912 |
| G.5 | 3487 | 1124 | 5013 |
| G.4 | 03045 21728 58966 07610 26302 85002 70935 | 72225 31498 72047 67541 83385 09006 40673 | 32471 27979 19769 73052 16073 87115 14516 |
| G.3 | 82551 90730 | 43027 83706 | 76996 87394 |
| G.2 | 63911 | 14171 | 73424 |
| G.1 | 62877 | 06784 | 27610 |
| G.ĐB | 295755 | 306938 | 573173 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 7 , 04/04/2026
Xem thêm:
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 37 | 04 |
| G.7 | 881 | 756 |
| G.6 | 9309 6099 8091 | 5795 0634 1773 |
| G.5 | 0883 | 7769 |
| G.4 | 65314 51526 80905 08996 45800 77167 87511 | 85968 01658 10663 98675 12665 04524 16129 |
| G.3 | 65787 42561 | 02037 77341 |
| G.2 | 03107 | 55021 |
| G.1 | 79883 | 23815 |
| G.ĐB | 579069 | 054553 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 6 , 03/04/2026
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 74 | 09 |
| G.7 | 464 | 785 | 214 |
| G.6 | 6360 7112 5230 | 6737 1307 6912 | 4120 9959 9393 |
| G.5 | 4637 | 6343 | 5625 |
| G.4 | 44184 89577 10383 29563 19108 24420 00618 | 51219 04981 51348 06961 71433 20481 20702 | 75718 98086 37857 93425 31887 48317 82656 |
| G.3 | 00470 59471 | 98932 49389 | 36796 59236 |
| G.2 | 14768 | 40579 | 57569 |
| G.1 | 38282 | 46129 | 82739 |
| G.ĐB | 775098 | 932159 | 358418 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 5 , 02/04/2026
Xem thêm:
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 46 | 97 |
| G.7 | 412 | 969 |
| G.6 | 1980 4185 6894 | 3061 1132 1822 |
| G.5 | 8098 | 0207 |
| G.4 | 60383 43909 89221 71300 63891 88105 26475 | 12713 90705 86627 93595 70912 19100 62731 |
| G.3 | 89867 53495 | 11864 79213 |
| G.2 | 60276 | 52567 |
| G.1 | 20763 | 27697 |
| G.ĐB | 941738 | 339568 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 4 , 01/04/2026
Xem thêm:
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 21 | 14 |
| G.7 | 339 | 136 |
| G.6 | 1087 1726 1187 | 8566 9685 7329 |
| G.5 | 0869 | 0484 |
| G.4 | 74549 98005 64262 69882 34526 32799 06738 | 05247 04534 11905 54359 75141 89230 32553 |
| G.3 | 23164 53514 | 57985 15708 |
| G.2 | 89692 | 28330 |
| G.1 | 59024 | 90856 |
| G.ĐB | 268201 | 608151 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 3 , 31/03/2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 64 | 78 |
| G.7 | 648 | 144 |
| G.6 | 0892 6083 8090 | 8406 0703 5346 |
| G.5 | 9337 | 2724 |
| G.4 | 04404 82775 87112 62261 51458 27149 32103 | 14969 19092 37435 94631 06161 32743 76071 |
| G.3 | 90054 82506 | 31127 62221 |
| G.2 | 11387 | 67441 |
| G.1 | 42335 | 75993 |
| G.ĐB | 773338 | 717636 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 2 , 30/03/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 30 | 70 | 66 |
| G.7 | 393 | 306 | 223 |
| G.6 | 9580 1046 6087 | 3690 2919 7752 | 3979 5806 7281 |
| G.5 | 9406 | 9858 | 8149 |
| G.4 | 39480 86251 87076 10908 79047 83601 72446 | 14811 76651 69029 11324 83818 79261 91516 | 35865 89098 99726 25189 85773 65363 98843 |
| G.3 | 36543 14112 | 71844 89867 | 43363 20962 |
| G.2 | 60044 | 88216 | 01577 |
| G.1 | 14275 | 76446 | 43721 |
| G.ĐB | 589049 | 914993 | 924386 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Chủ Nhật , 29/03/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 02 | 24 |
| G.7 | 314 | 071 | 609 |
| G.6 | 6658 0690 0982 | 0206 4563 3098 | 2470 6134 0976 |
| G.5 | 3490 | 6134 | 1322 |
| G.4 | 83137 89529 73362 64441 96892 08845 20873 | 20728 49890 66365 73991 27148 41349 68351 | 03987 95842 11707 64298 00551 75307 43937 |
| G.3 | 59402 10940 | 73698 52256 | 97960 64289 |
| G.2 | 75481 | 84233 | 39847 |
| G.1 | 90756 | 18897 | 93191 |
| G.ĐB | 205020 | 336897 | 617439 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 7 , 28/03/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 00 | 50 |
| G.7 | 524 | 918 |
| G.6 | 6000 3666 6844 | 6029 0203 7031 |
| G.5 | 1781 | 4874 |
| G.4 | 25338 86316 49576 03018 61713 35726 86507 | 56845 84253 96984 80519 05481 50493 58503 |
| G.3 | 72578 49257 | 10940 80133 |
| G.2 | 86309 | 44008 |
| G.1 | 85307 | 88948 |
| G.ĐB | 971731 | 489158 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 6 , 27/03/2026
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 71 | 51 | 91 |
| G.7 | 217 | 532 | 987 |
| G.6 | 9530 9611 5480 | 1399 6291 4522 | 3190 3929 7798 |
| G.5 | 8766 | 0425 | 9848 |
| G.4 | 11361 02327 35101 34682 03764 51016 01662 | 45013 01025 65458 18446 73096 68977 85615 | 68906 89923 45809 71494 20357 67512 92342 |
| G.3 | 32338 17084 | 29245 36119 | 66104 80184 |
| G.2 | 75544 | 93879 | 35781 |
| G.1 | 21174 | 37165 | 17593 |
| G.ĐB | 148431 | 324258 | 764171 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 5 , 26/03/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 55 | 09 |
| G.7 | 471 | 382 |
| G.6 | 9629 5554 3986 | 0308 3362 4966 |
| G.5 | 6422 | 0196 |
| G.4 | 52185 91308 14039 00375 29446 58608 14847 | 69759 79881 11279 55891 37546 81279 66265 |
| G.3 | 39715 85138 | 90133 31585 |
| G.2 | 06698 | 44196 |
| G.1 | 42442 | 43284 |
| G.ĐB | 472810 | 037532 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 4 , 25/03/2026
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 67 | 71 |
| G.7 | 942 | 471 |
| G.6 | 0627 2347 5074 | 7503 0066 3945 |
| G.5 | 9585 | 2794 |
| G.4 | 96680 55382 05192 95184 12549 17587 48815 | 26248 83768 60092 55908 47731 74199 63779 |
| G.3 | 92596 16718 | 12967 98925 |
| G.2 | 05576 | 91752 |
| G.1 | 77750 | 39309 |
| G.ĐB | 788290 | 614427 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 3 , 24/03/2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 05 | 54 |
| G.7 | 997 | 542 |
| G.6 | 5289 4337 5081 | 8066 5218 1379 |
| G.5 | 3719 | 5872 |
| G.4 | 79344 56511 52012 24761 80513 76747 00299 | 64566 01293 56119 53565 92344 32528 64681 |
| G.3 | 92292 65338 | 04771 81332 |
| G.2 | 44333 | 63271 |
| G.1 | 24235 | 17869 |
| G.ĐB | 593310 | 888807 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 2 , 23/03/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 06 | 80 | 94 |
| G.7 | 442 | 394 | 249 |
| G.6 | 9944 6291 6820 | 2729 0655 0177 | 8114 6962 9327 |
| G.5 | 8074 | 6624 | 3097 |
| G.4 | 43181 24576 37385 99808 90067 72708 34931 | 68959 36661 44108 97089 27187 44188 31673 | 79147 77030 23049 85806 33302 56082 09563 |
| G.3 | 61561 75310 | 94655 89555 | 67695 57816 |
| G.2 | 01647 | 46385 | 02087 |
| G.1 | 27004 | 28567 | 77931 |
| G.ĐB | 648581 | 784140 | 881533 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Chủ Nhật , 22/03/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 63 | 33 | 55 |
| G.7 | 936 | 251 | 246 |
| G.6 | 9989 6588 9551 | 1364 4591 8934 | 8688 3330 1627 |
| G.5 | 8795 | 5300 | 3008 |
| G.4 | 14735 85048 21155 42009 40078 10137 35947 | 39962 37274 92470 35585 86725 43359 77492 | 44216 52172 37796 09249 45432 26558 62067 |
| G.3 | 54788 17612 | 01893 43593 | 58466 59723 |
| G.2 | 88278 | 02872 | 46401 |
| G.1 | 38136 | 97272 | 28884 |
| G.ĐB | 828132 | 736563 | 922700 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 7 , 21/03/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 44 | 73 |
| G.7 | 330 | 834 |
| G.6 | 2099 5431 0118 | 7624 4739 5009 |
| G.5 | 8607 | 0830 |
| G.4 | 64443 43109 19136 54036 30707 12955 02292 | 85693 33841 32542 43992 54862 41926 68672 |
| G.3 | 44612 72422 | 09443 92218 |
| G.2 | 87128 | 88745 |
| G.1 | 18596 | 89156 |
| G.ĐB | 679434 | 502112 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 6 , 20/03/2026
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 17 | 84 | 49 |
| G.7 | 449 | 106 | 946 |
| G.6 | 4574 2158 4001 | 9956 4639 4075 | 8206 6720 9231 |
| G.5 | 3663 | 3283 | 6797 |
| G.4 | 42198 86402 93036 52683 31515 42833 30098 | 15326 18338 24353 06687 77421 34479 84744 | 65270 40967 50654 32878 05858 70399 51660 |
| G.3 | 64326 19720 | 20624 89858 | 07727 98480 |
| G.2 | 59562 | 46101 | 81227 |
| G.1 | 30250 | 01952 | 57176 |
| G.ĐB | 204104 | 841664 | 246851 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 5 , 19/03/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 44 | 15 |
| G.7 | 282 | 966 |
| G.6 | 1089 5546 0493 | 6207 1854 9388 |
| G.5 | 4726 | 3258 |
| G.4 | 10190 54396 28548 68740 93728 92508 35161 | 18563 81343 68056 10085 50674 92505 72513 |
| G.3 | 60293 72148 | 31685 73035 |
| G.2 | 41218 | 69711 |
| G.1 | 93299 | 13471 |
| G.ĐB | 366105 | 345636 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 4 , 18/03/2026
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 48 | 31 |
| G.7 | 712 | 102 |
| G.6 | 8148 4568 8934 | 1272 8829 4275 |
| G.5 | 2414 | 8217 |
| G.4 | 41473 92883 31465 47791 63728 33902 39899 | 71671 54757 21185 85561 98788 03445 54713 |
| G.3 | 81293 54219 | 75137 99156 |
| G.2 | 63677 | 20627 |
| G.1 | 13561 | 60376 |
| G.ĐB | 524027 | 459483 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 3 , 17/03/2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 64 | 47 |
| G.7 | 724 | 277 |
| G.6 | 2548 1784 8781 | 9055 5934 7928 |
| G.5 | 3232 | 0088 |
| G.4 | 51380 38697 49205 11203 48606 30978 36025 | 46885 48276 90988 83396 80137 89104 89581 |
| G.3 | 35330 89107 | 62991 48429 |
| G.2 | 74181 | 52033 |
| G.1 | 13120 | 76076 |
| G.ĐB | 218173 | 568408 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 2 , 16/03/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 50 | 01 | 87 |
| G.7 | 795 | 091 | 529 |
| G.6 | 9212 9798 4433 | 2447 8671 7850 | 0624 4311 6361 |
| G.5 | 5912 | 0227 | 7456 |
| G.4 | 04709 45425 06204 01306 03787 16667 96929 | 35671 32376 42958 93845 52017 63156 90040 | 14511 37269 04075 83665 92311 37036 49229 |
| G.3 | 60620 19038 | 58073 63904 | 11705 23736 |
| G.2 | 91486 | 12846 | 67165 |
| G.1 | 84059 | 58224 | 54426 |
| G.ĐB | 518891 | 002345 | 331464 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Chủ Nhật , 15/03/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 55 | 54 | 60 |
| G.7 | 473 | 111 | 173 |
| G.6 | 9904 4281 8250 | 6205 1153 0205 | 4193 2058 7946 |
| G.5 | 4192 | 0994 | 3554 |
| G.4 | 63353 01845 04212 80136 97964 25379 12322 | 05729 37644 39882 19680 62805 32763 38060 | 86991 66453 68094 89475 33554 26281 50780 |
| G.3 | 96667 85413 | 65645 48929 | 33759 79585 |
| G.2 | 53679 | 42418 | 08133 |
| G.1 | 01534 | 74941 | 51368 |
| G.ĐB | 128901 | 738032 | 553563 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 7 , 14/03/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 52 | 06 |
| G.7 | 624 | 559 |
| G.6 | 4490 6007 7482 | 9577 6960 6104 |
| G.5 | 8140 | 2935 |
| G.4 | 08754 79917 14344 77799 23597 22041 96150 | 03494 72238 73711 73202 61899 12407 61732 |
| G.3 | 41740 52105 | 11436 38189 |
| G.2 | 22205 | 77928 |
| G.1 | 14179 | 92142 |
| G.ĐB | 875207 | 595641 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 6 , 13/03/2026
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 66 | 04 | 46 |
| G.7 | 524 | 582 | 949 |
| G.6 | 9111 4169 1880 | 4140 7234 9374 | 9811 3509 7024 |
| G.5 | 7415 | 7415 | 0783 |
| G.4 | 90046 47318 09681 00744 10118 43082 58778 | 77976 12244 11140 70180 58921 38911 48463 | 15346 62861 97028 41984 72856 20584 42629 |
| G.3 | 62949 92965 | 22861 27028 | 78443 09808 |
| G.2 | 67555 | 27223 | 32808 |
| G.1 | 22975 | 39264 | 83205 |
| G.ĐB | 944098 | 289565 | 817938 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 5 , 12/03/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 67 | 87 |
| G.7 | 815 | 377 |
| G.6 | 7599 5543 4774 | 6648 9722 4424 |
| G.5 | 2545 | 0781 |
| G.4 | 21262 47999 99008 82848 69025 23632 16611 | 14548 08365 43457 02801 69899 81290 99816 |
| G.3 | 01368 50085 | 17502 64111 |
| G.2 | 25205 | 38628 |
| G.1 | 34565 | 87359 |
| G.ĐB | 371566 | 866862 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 4 , 11/03/2026
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 74 | 82 |
| G.7 | 632 | 094 |
| G.6 | 1279 6765 2998 | 2620 4586 9300 |
| G.5 | 6517 | 3633 |
| G.4 | 97046 55153 95386 59996 45611 92989 04148 | 90026 75694 52416 84587 17635 86181 13291 |
| G.3 | 76505 43277 | 22697 67403 |
| G.2 | 11311 | 42239 |
| G.1 | 90552 | 96354 |
| G.ĐB | 021196 | 143900 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 3 , 10/03/2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 70 | 32 |
| G.7 | 702 | 661 |
| G.6 | 5813 2981 0000 | 7655 7914 9077 |
| G.5 | 7805 | 2619 |
| G.4 | 11886 75523 77652 91119 97973 00048 02012 | 21455 24498 40983 62965 19788 02697 45642 |
| G.3 | 51751 17665 | 28094 67873 |
| G.2 | 20909 | 24525 |
| G.1 | 55383 | 94486 |
| G.ĐB | 740058 | 840103 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 2 , 09/03/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 65 | 98 | 50 |
| G.7 | 922 | 153 | 186 |
| G.6 | 5341 4072 0606 | 2815 7465 6770 | 0367 9581 3764 |
| G.5 | 4846 | 8709 | 3879 |
| G.4 | 30665 95635 88179 13762 04831 14586 70579 | 13530 10645 70265 37143 10555 07430 69530 | 32435 88044 23905 79060 69255 72976 59571 |
| G.3 | 88464 01521 | 15972 82602 | 41062 69417 |
| G.2 | 73727 | 42774 | 11041 |
| G.1 | 45275 | 02578 | 42852 |
| G.ĐB | 658034 | 124833 | 230678 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Chủ Nhật , 08/03/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 11 | 25 | 34 |
| G.7 | 690 | 415 | 571 |
| G.6 | 3840 8669 6513 | 9449 7843 4683 | 4566 2250 1925 |
| G.5 | 7182 | 3670 | 2127 |
| G.4 | 54868 78798 26110 61033 32902 22788 80873 | 80431 12369 89264 51451 21303 76229 86081 | 89646 03984 49419 72541 59410 83270 39788 |
| G.3 | 93232 70491 | 26444 78137 | 92238 95293 |
| G.2 | 08658 | 58703 | 39166 |
| G.1 | 11552 | 23958 | 50468 |
| G.ĐB | 725155 | 886999 | 813698 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 7 , 07/03/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 58 | 63 |
| G.7 | 948 | 186 |
| G.6 | 8518 2731 1993 | 3240 4722 5878 |
| G.5 | 4176 | 4946 |
| G.4 | 41422 98413 22891 87455 85311 23671 12380 | 51776 15157 35844 24921 91972 88268 60128 |
| G.3 | 63844 27392 | 80637 28348 |
| G.2 | 92180 | 96029 |
| G.1 | 90992 | 69901 |
| G.ĐB | 371819 | 736794 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 6 , 06/03/2026
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 86 | 28 | 24 |
| G.7 | 415 | 452 | 792 |
| G.6 | 7201 6051 1868 | 5935 9186 8164 | 4953 7602 6973 |
| G.5 | 5443 | 7745 | 6132 |
| G.4 | 84751 66899 83562 14914 88527 85842 87874 | 53587 46870 33484 71839 35257 04568 64560 | 96301 35566 01788 61366 93417 15638 00595 |
| G.3 | 08168 05997 | 00758 06201 | 07794 49396 |
| G.2 | 50238 | 85595 | 26597 |
| G.1 | 82682 | 00306 | 13033 |
| G.ĐB | 727008 | 268745 | 086558 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 5 , 05/03/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 96 | 88 |
| G.7 | 776 | 449 |
| G.6 | 6644 3009 9554 | 2958 2372 5786 |
| G.5 | 7639 | 2074 |
| G.4 | 84623 28202 51753 43888 59463 59647 92379 | 75104 27882 46843 23845 72029 19737 70782 |
| G.3 | 06697 12125 | 36152 57187 |
| G.2 | 26898 | 98458 |
| G.1 | 82129 | 78634 |
| G.ĐB | 018361 | 971174 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 4 , 04/03/2026
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 80 | 58 |
| G.7 | 671 | 266 |
| G.6 | 5214 9240 2880 | 1958 2982 1491 |
| G.5 | 6114 | 8495 |
| G.4 | 43896 60561 58118 21024 81226 84189 16478 | 27953 99633 32312 55311 32570 72840 58469 |
| G.3 | 51341 89956 | 75393 87931 |
| G.2 | 00287 | 43428 |
| G.1 | 44494 | 22305 |
| G.ĐB | 985231 | 730264 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 3 , 03/03/2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 94 | 86 |
| G.7 | 522 | 453 |
| G.6 | 4171 3439 2689 | 3213 1061 7385 |
| G.5 | 9255 | 4716 |
| G.4 | 24305 83246 48729 86787 24018 20393 57052 | 99836 36330 52403 91818 59560 04955 39213 |
| G.3 | 68889 71289 | 89279 89703 |
| G.2 | 16735 | 26139 |
| G.1 | 81941 | 77056 |
| G.ĐB | 758694 | 280395 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 2 , 02/03/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 95 | 00 | 08 |
| G.7 | 402 | 978 | 225 |
| G.6 | 0150 2944 4031 | 1677 1603 2406 | 7604 7001 4550 |
| G.5 | 7615 | 6975 | 6103 |
| G.4 | 75655 74979 70439 49138 05985 56847 12027 | 29209 05614 75930 46847 02718 43071 41267 | 52306 53322 64026 12947 76798 60494 62638 |
| G.3 | 63085 92351 | 83765 54988 | 94920 79888 |
| G.2 | 16102 | 20191 | 50046 |
| G.1 | 18119 | 72887 | 74764 |
| G.ĐB | 131340 | 453019 | 600510 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Chủ Nhật , 01/03/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 26 | 14 | 47 |
| G.7 | 150 | 405 | 166 |
| G.6 | 0378 1761 2088 | 5501 6841 4969 | 0601 7110 7832 |
| G.5 | 7155 | 5227 | 5178 |
| G.4 | 65512 11136 80123 81313 39819 13747 41192 | 24510 10629 99903 84148 67380 98374 72841 | 02810 97919 04270 65157 62393 61812 43947 |
| G.3 | 43236 98426 | 97612 35384 | 18760 23653 |
| G.2 | 97609 | 24344 | 96191 |
| G.1 | 64122 | 30502 | 49446 |
| G.ĐB | 796736 | 709929 | 362388 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 7 , 28/02/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 16 | 91 |
| G.7 | 761 | 571 |
| G.6 | 4746 0599 9961 | 6225 2674 7083 |
| G.5 | 9092 | 8329 |
| G.4 | 79197 05719 15627 33411 11306 51219 61183 | 90785 13609 26632 43911 59414 26723 15300 |
| G.3 | 47761 55776 | 07127 50812 |
| G.2 | 72238 | 67062 |
| G.1 | 20033 | 64016 |
| G.ĐB | 888821 | 687330 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 6 , 27/02/2026
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 61 | 85 | 56 |
| G.7 | 142 | 086 | 573 |
| G.6 | 4886 2588 1496 | 1358 9492 6140 | 0402 5439 4259 |
| G.5 | 9975 | 5302 | 6662 |
| G.4 | 84753 74565 20312 14122 01578 34218 44924 | 42193 49840 14082 16621 08416 93177 90939 | 02642 90121 89325 70322 69226 33720 74829 |
| G.3 | 42956 47785 | 95823 83225 | 88586 14870 |
| G.2 | 66314 | 17611 | 71883 |
| G.1 | 29077 | 92353 | 47685 |
| G.ĐB | 393151 | 099520 | 304497 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 5 , 26/02/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 56 | 89 |
| G.7 | 598 | 058 |
| G.6 | 1633 7722 1737 | 5339 3399 0426 |
| G.5 | 9616 | 2589 |
| G.4 | 19101 00148 86964 62924 01276 29211 70624 | 36806 05260 20290 86472 34513 87638 87729 |
| G.3 | 38933 07099 | 22910 55986 |
| G.2 | 41085 | 35117 |
| G.1 | 99725 | 77855 |
| G.ĐB | 203857 | 551175 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 4 , 25/02/2026
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 79 | 18 |
| G.7 | 464 | 333 |
| G.6 | 1159 3559 8231 | 1969 4927 6061 |
| G.5 | 3507 | 3697 |
| G.4 | 45143 21174 53250 29218 85315 16709 75256 | 42194 34921 03501 08022 48984 56252 22028 |
| G.3 | 94659 12791 | 07699 38283 |
| G.2 | 19513 | 35724 |
| G.1 | 42218 | 68492 |
| G.ĐB | 539499 | 079507 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 3 , 24/02/2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 63 | 96 |
| G.7 | 422 | 211 |
| G.6 | 9042 0371 3073 | 0496 9683 6258 |
| G.5 | 5618 | 9957 |
| G.4 | 92991 86858 10044 81503 04669 20923 06791 | 45494 35685 85824 24793 07232 99936 85752 |
| G.3 | 44889 96126 | 59000 17917 |
| G.2 | 71354 | 64779 |
| G.1 | 46820 | 67551 |
| G.ĐB | 764064 | 071982 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 2 , 23/02/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 38 | 66 |
| G.7 | 701 | 096 | 718 |
| G.6 | 3538 6954 0770 | 0705 2280 8076 | 4674 7324 0748 |
| G.5 | 1866 | 9558 | 2226 |
| G.4 | 04904 16638 05308 35548 21076 60165 20699 | 21518 02005 62008 04322 95980 25265 34089 | 01800 81484 31618 17075 87254 82539 96148 |
| G.3 | 93977 62834 | 83931 71242 | 18465 87235 |
| G.2 | 42532 | 37036 | 00209 |
| G.1 | 38222 | 86927 | 87778 |
| G.ĐB | 575533 | 184099 | 541580 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Chủ Nhật , 22/02/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
