XSMT 200 ngày - Xổ số miền Trung 200 ngày gần nhất
Chọn tỉnh và biên độ cần xem
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 19 | 45 |
| G.7 | 806 | 117 |
| G.6 | 2915 6014 7345 | 0342 7875 3707 |
| G.5 | 5818 | 7026 |
| G.4 | 82557 21959 09655 63767 86367 40316 61811 | 73087 96629 32605 97530 29756 09657 30333 |
| G.3 | 30342 71614 | 10475 51930 |
| G.2 | 05092 | 35767 |
| G.1 | 32079 | 67214 |
| G.ĐB | 588257 | 283708 |
Loto Đà Nẵng Thứ 4, 19/11/2025
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 19, 15, 14, 18, 16, 11, 14 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 45, 42 |
| 5 | 57, 59, 55, 57 |
| 6 | 67, 67 |
| 7 | 79 |
| 8 | - |
| 9 | 92 |
Loto Khánh Hòa Thứ 4, 19/11/2025
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 05, 08 |
| 1 | 17, 14 |
| 2 | 26, 29 |
| 3 | 30, 33, 30 |
| 4 | 45, 42 |
| 5 | 56, 57 |
| 6 | 67 |
| 7 | 75, 75 |
| 8 | 87 |
| 9 | - |
Xem thêm:
- Xổ số miền Bắc 200 ngày
- Xổ số miền Nam 200 ngày
- Thống kê XSMT hôm nay
- Tổng hợp xổ số 3 miền mới nhất hôm nay
- XSMT trực tiếp
- Miền Trung thứ tư 2 đài: XSDNA - XSKH
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 87 | 83 |
| G.7 | 675 | 198 |
| G.6 | 6093 3378 6693 | 9206 1874 6941 |
| G.5 | 7944 | 2890 |
| G.4 | 55834 19849 98155 09563 91790 28337 79537 | 10877 11778 04052 77212 35461 96437 34764 |
| G.3 | 28569 66427 | 57640 76066 |
| G.2 | 97711 | 38593 |
| G.1 | 70643 | 15274 |
| G.ĐB | 598411 | 777206 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 3 , 18/11/2025
Xem thêm:
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 67 | 66 |
| G.7 | 685 | 757 |
| G.6 | 6149 1955 3678 | 8329 3514 8255 |
| G.5 | 8317 | 7688 |
| G.4 | 41341 27859 93904 31456 70549 73878 98707 | 31840 43340 02669 19954 70495 73605 94705 |
| G.3 | 75295 69218 | 11419 35246 |
| G.2 | 09211 | 62628 |
| G.1 | 03570 | 88354 |
| G.ĐB | 686990 | 029629 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 2 , 17/11/2025
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 58 | 06 |
| G.7 | 655 | 287 | 352 |
| G.6 | 6264 3701 3378 | 9266 5408 0002 | 2973 3544 8365 |
| G.5 | 0564 | 8920 | 8298 |
| G.4 | 17944 03970 23949 39166 36069 96389 69672 | 14442 48386 96893 55069 65548 53361 96039 | 68192 68442 78614 10716 13571 07805 54922 |
| G.3 | 88178 87811 | 59149 13960 | 39928 55585 |
| G.2 | 64505 | 45015 | 76472 |
| G.1 | 88967 | 30082 | 45200 |
| G.ĐB | 657743 | 824350 | 129782 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Chủ Nhật , 16/11/2025
Xem thêm:
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 46 | 49 | 06 |
| G.7 | 165 | 479 | 165 |
| G.6 | 4689 2496 6781 | 5790 7512 4511 | 4842 3098 7830 |
| G.5 | 9545 | 3415 | 4138 |
| G.4 | 68600 62017 99282 88007 76079 66433 10574 | 51606 66663 96860 94876 65991 89961 79532 | 82512 52703 51746 61820 48217 67015 68587 |
| G.3 | 32620 30663 | 10486 86137 | 54465 00705 |
| G.2 | 64702 | 85877 | 05319 |
| G.1 | 00310 | 49656 | 75236 |
| G.ĐB | 208197 | 468145 | 255086 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 7 , 15/11/2025
Xem thêm:
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 77 | 09 |
| G.7 | 593 | 478 |
| G.6 | 5176 1205 6843 | 6878 5014 4045 |
| G.5 | 5933 | 7485 |
| G.4 | 96967 02144 35169 43010 43845 59199 40130 | 05210 50131 85116 94121 16678 84406 18239 |
| G.3 | 94715 17567 | 78441 50527 |
| G.2 | 59879 | 31915 |
| G.1 | 66059 | 65894 |
| G.ĐB | 828530 | 184778 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 6 , 14/11/2025
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 74 | 07 | 56 |
| G.7 | 596 | 365 | 036 |
| G.6 | 4656 9262 5978 | 7424 6007 4969 | 9480 1574 0093 |
| G.5 | 3896 | 0243 | 2275 |
| G.4 | 22533 99154 69072 00444 81032 86631 37961 | 82752 37519 48796 37866 16547 96530 80978 | 17146 54346 05328 29133 53046 91809 30500 |
| G.3 | 30717 94838 | 85847 93586 | 11503 29831 |
| G.2 | 69919 | 46547 | 75539 |
| G.1 | 61958 | 93593 | 63030 |
| G.ĐB | 571105 | 656619 | 805961 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 5 , 13/11/2025
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 46 | 99 |
| G.7 | 375 | 303 |
| G.6 | 6627 1532 2991 | 3720 7830 4240 |
| G.5 | 4719 | 3768 |
| G.4 | 41069 87559 80551 98912 27551 15060 76288 | 42269 31668 49852 45786 26458 38739 90102 |
| G.3 | 06355 20825 | 56105 92723 |
| G.2 | 80352 | 86092 |
| G.1 | 46414 | 08581 |
| G.ĐB | 829524 | 525928 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 4 , 12/11/2025
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 23 | 29 |
| G.7 | 750 | 771 |
| G.6 | 1762 0996 1360 | 3022 5440 7443 |
| G.5 | 8770 | 3919 |
| G.4 | 87478 82884 10336 51857 01065 16891 00102 | 53232 33057 46261 36299 79108 02646 08866 |
| G.3 | 07857 28425 | 05174 56654 |
| G.2 | 23047 | 17680 |
| G.1 | 06344 | 43734 |
| G.ĐB | 509178 | 859141 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 3 , 11/11/2025
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 42 | 59 |
| G.7 | 732 | 895 |
| G.6 | 5340 4700 5736 | 9263 3932 7922 |
| G.5 | 9213 | 8600 |
| G.4 | 10278 66117 66577 24177 04248 50973 40023 | 99686 41137 63063 02279 51948 53235 73044 |
| G.3 | 11480 23784 | 62741 04427 |
| G.2 | 78601 | 73760 |
| G.1 | 88907 | 37959 |
| G.ĐB | 609238 | 832197 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 2 , 10/11/2025
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 33 | 23 |
| G.7 | 869 | 625 | 015 |
| G.6 | 9788 6817 3536 | 6013 3397 9883 | 6780 3149 8479 |
| G.5 | 1392 | 1498 | 4715 |
| G.4 | 82879 75076 14242 59557 05318 78013 05057 | 42463 12612 41952 47191 94619 48143 35522 | 13655 52277 97567 97334 84876 89050 47008 |
| G.3 | 46338 52021 | 72752 14378 | 09100 94510 |
| G.2 | 33441 | 72147 | 91345 |
| G.1 | 90315 | 91921 | 56532 |
| G.ĐB | 405762 | 049110 | 269011 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Chủ Nhật , 09/11/2025
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 97 | 33 | 24 |
| G.7 | 881 | 839 | 897 |
| G.6 | 2903 4687 8132 | 1850 9777 7791 | 9696 3476 1609 |
| G.5 | 8519 | 8946 | 4770 |
| G.4 | 32193 82718 77279 50116 59568 13258 85590 | 15365 69705 54865 93244 74438 35291 57933 | 34094 94608 68568 09746 05854 77367 14730 |
| G.3 | 08329 71854 | 13283 88258 | 15052 16682 |
| G.2 | 44309 | 90433 | 23637 |
| G.1 | 78478 | 31286 | 16646 |
| G.ĐB | 308821 | 158938 | 624698 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 7 , 08/11/2025
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 87 | 21 |
| G.7 | 341 | 021 |
| G.6 | 7666 4815 6362 | 3150 1439 7424 |
| G.5 | 7138 | 5619 |
| G.4 | 86075 27303 51793 46343 35306 00885 79439 | 40076 35468 45356 26692 54593 09915 20642 |
| G.3 | 56187 39396 | 07002 26758 |
| G.2 | 84289 | 99559 |
| G.1 | 88151 | 91023 |
| G.ĐB | 039508 | 402974 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 6 , 07/11/2025
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 80 | 58 | 66 |
| G.7 | 945 | 818 | 513 |
| G.6 | 6379 4841 9769 | 0185 6597 1162 | 0459 9723 8594 |
| G.5 | 1699 | 4253 | 8093 |
| G.4 | 66152 16687 03889 46715 83831 01343 05427 | 51228 31411 37024 64412 69558 13828 53726 | 80260 68533 71906 01997 89934 83083 73578 |
| G.3 | 42952 09519 | 85027 34140 | 32911 46674 |
| G.2 | 43533 | 51721 | 65113 |
| G.1 | 83570 | 50886 | 14563 |
| G.ĐB | 149225 | 187487 | 838004 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 5 , 06/11/2025
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 14 | 96 |
| G.7 | 351 | 718 |
| G.6 | 4019 8420 5984 | 5664 0799 4479 |
| G.5 | 5621 | 1600 |
| G.4 | 56152 82373 65845 94444 73546 73178 52924 | 01849 62408 15231 44255 05828 80328 54103 |
| G.3 | 40495 53848 | 89642 65634 |
| G.2 | 78937 | 15397 |
| G.1 | 73469 | 58849 |
| G.ĐB | 039701 | 819251 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 4 , 05/11/2025
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 21 | 55 |
| G.7 | 155 | 241 |
| G.6 | 8084 9846 6872 | 5188 3042 2145 |
| G.5 | 1464 | 7340 |
| G.4 | 16638 29902 64079 47599 87469 34482 74164 | 70703 47798 64860 51703 52861 20198 91284 |
| G.3 | 43689 28675 | 92513 15257 |
| G.2 | 41699 | 09741 |
| G.1 | 61583 | 02804 |
| G.ĐB | 536376 | 519029 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 3 , 04/11/2025
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 36 | 53 |
| G.7 | 319 | 775 |
| G.6 | 8697 0485 7244 | 5403 7750 3575 |
| G.5 | 9012 | 3170 |
| G.4 | 68818 19589 82419 57075 94255 50535 90621 | 46437 35703 43910 83882 46707 66447 87314 |
| G.3 | 71434 08038 | 13179 52719 |
| G.2 | 73829 | 03869 |
| G.1 | 48907 | 40370 |
| G.ĐB | 824429 | 866627 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 2 , 03/11/2025
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 37 | 53 | 71 |
| G.7 | 306 | 197 | 314 |
| G.6 | 1234 1967 2391 | 9025 3008 8957 | 8616 9807 6020 |
| G.5 | 7479 | 2685 | 3926 |
| G.4 | 59159 31465 44770 25686 44102 63367 47672 | 05246 43492 92990 02745 94900 79032 14307 | 34139 22691 04117 07588 79824 67689 80940 |
| G.3 | 92569 33339 | 33049 58127 | 27934 28079 |
| G.2 | 36902 | 42753 | 45610 |
| G.1 | 18234 | 64184 | 43639 |
| G.ĐB | 471493 | 298365 | 481121 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Chủ Nhật , 02/11/2025
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 53 | 13 |
| G.7 | 210 | 739 | 668 |
| G.6 | 9589 6218 5218 | 2567 3174 1098 | 5777 0599 3500 |
| G.5 | 8207 | 3771 | 7374 |
| G.4 | 57179 19668 14519 82796 46235 61152 03912 | 23403 15511 45150 55346 24912 02865 13970 | 26044 96972 81061 97351 65756 84248 59817 |
| G.3 | 14831 05096 | 92652 42058 | 56146 97460 |
| G.2 | 57256 | 30276 | 98251 |
| G.1 | 25541 | 16160 | 15453 |
| G.ĐB | 036664 | 691981 | 917890 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 7 , 01/11/2025
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 71 | 03 |
| G.7 | 561 | 593 |
| G.6 | 3777 7547 4028 | 2361 5463 2276 |
| G.5 | 9429 | 2160 |
| G.4 | 26604 68027 17887 17309 08230 53509 05278 | 17248 04100 27047 63971 35097 80743 63394 |
| G.3 | 56544 56127 | 27908 45839 |
| G.2 | 52493 | 09619 |
| G.1 | 07691 | 88684 |
| G.ĐB | 148690 | 750208 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 6 , 31/10/2025
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 96 | 26 | 26 |
| G.7 | 112 | 994 | 741 |
| G.6 | 2148 7799 0118 | 6016 6595 9129 | 7648 1404 0744 |
| G.5 | 4440 | 2752 | 8414 |
| G.4 | 71830 86354 68031 35132 03135 75627 60442 | 73893 61374 75327 11009 10410 75491 77937 | 15187 81157 48634 75094 37476 63427 76226 |
| G.3 | 85094 02720 | 64382 59029 | 14111 31391 |
| G.2 | 54615 | 23310 | 85537 |
| G.1 | 28667 | 69895 | 83494 |
| G.ĐB | 680822 | 737859 | 965524 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 5 , 30/10/2025
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 36 | 02 |
| G.7 | 333 | 245 |
| G.6 | 1471 0565 0555 | 0199 9813 3103 |
| G.5 | 8536 | 3750 |
| G.4 | 74587 89339 91255 58664 88058 54031 82352 | 26718 58199 42243 99963 85989 35968 26356 |
| G.3 | 08668 07628 | 46861 98716 |
| G.2 | 98114 | 05343 |
| G.1 | 00490 | 25461 |
| G.ĐB | 518935 | 069132 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 4 , 29/10/2025
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 92 | 56 |
| G.7 | 187 | 820 |
| G.6 | 9173 1834 5683 | 9797 8301 7093 |
| G.5 | 6922 | 2756 |
| G.4 | 17938 19619 11914 70340 87141 62932 28715 | 96154 50691 83472 98422 56233 09730 84441 |
| G.3 | 60148 71322 | 60792 67405 |
| G.2 | 84984 | 14256 |
| G.1 | 31868 | 02962 |
| G.ĐB | 956076 | 619613 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 3 , 28/10/2025
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 07 | 75 |
| G.7 | 564 | 968 |
| G.6 | 8793 2787 0261 | 5731 3078 9993 |
| G.5 | 6630 | 0394 |
| G.4 | 26636 23724 64119 87925 71770 05054 07042 | 37055 38831 72863 90872 74401 28495 70065 |
| G.3 | 42858 90634 | 58280 12680 |
| G.2 | 53198 | 23909 |
| G.1 | 15746 | 20871 |
| G.ĐB | 004161 | 963289 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 2 , 27/10/2025
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 97 | 33 | 23 |
| G.7 | 383 | 113 | 761 |
| G.6 | 9421 2755 0891 | 8696 9846 4742 | 5932 2341 3987 |
| G.5 | 2711 | 9333 | 6717 |
| G.4 | 70199 76296 24777 83326 81939 75931 76546 | 56586 74856 37849 42349 46236 59233 16996 | 67065 09949 47872 49459 28779 50240 62157 |
| G.3 | 42307 43512 | 86555 11393 | 27702 31823 |
| G.2 | 01970 | 05594 | 08857 |
| G.1 | 60802 | 71316 | 97145 |
| G.ĐB | 797511 | 014828 | 045828 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Chủ Nhật , 26/10/2025
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 66 | 97 | 83 |
| G.7 | 002 | 963 | 858 |
| G.6 | 1396 1308 9391 | 4979 8213 9323 | 4455 6604 2756 |
| G.5 | 9303 | 0261 | 3864 |
| G.4 | 84792 28813 60244 81916 48895 73800 55376 | 24888 20986 53807 04551 81350 88886 85393 | 85515 44478 18322 50210 48122 96303 41795 |
| G.3 | 19317 65522 | 31965 37145 | 98505 25519 |
| G.2 | 11659 | 23645 | 59330 |
| G.1 | 38634 | 06437 | 40554 |
| G.ĐB | 912916 | 017201 | 401390 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 7 , 25/10/2025
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 03 | 98 |
| G.7 | 237 | 929 |
| G.6 | 7322 4495 2416 | 6214 7915 6454 |
| G.5 | 0993 | 9993 |
| G.4 | 38382 43947 07442 84792 22710 59224 31303 | 37144 14101 97804 40727 42790 09107 01918 |
| G.3 | 05454 39755 | 93126 57043 |
| G.2 | 34083 | 47033 |
| G.1 | 86866 | 08759 |
| G.ĐB | 746273 | 801138 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 6 , 24/10/2025
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 69 | 97 | 65 |
| G.7 | 162 | 183 | 455 |
| G.6 | 5686 1488 8600 | 6916 7369 0714 | 2909 0932 8155 |
| G.5 | 4392 | 0311 | 3890 |
| G.4 | 60996 00756 70352 74838 52068 75643 06483 | 91027 52446 42505 08831 59449 20334 04014 | 56612 23208 13744 21854 49076 87517 71506 |
| G.3 | 59176 88043 | 96312 30904 | 60950 05405 |
| G.2 | 94416 | 92584 | 95651 |
| G.1 | 61954 | 60190 | 95297 |
| G.ĐB | 414063 | 314630 | 464198 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 5 , 23/10/2025
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 57 | 28 |
| G.7 | 723 | 133 |
| G.6 | 5574 4781 6233 | 4808 2833 1260 |
| G.5 | 2658 | 5617 |
| G.4 | 74059 04885 55272 55641 64655 80724 55667 | 66191 87501 50879 59186 18589 42145 13138 |
| G.3 | 33262 97280 | 48996 90337 |
| G.2 | 36975 | 62264 |
| G.1 | 74276 | 92797 |
| G.ĐB | 595270 | 091803 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 4 , 22/10/2025
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 48 | 43 |
| G.7 | 355 | 508 |
| G.6 | 4312 1625 4423 | 3229 1412 4140 |
| G.5 | 7078 | 4006 |
| G.4 | 51488 49038 03841 18234 51945 84976 98687 | 82191 83486 17869 15473 25730 51501 71877 |
| G.3 | 76856 07343 | 54234 95537 |
| G.2 | 33351 | 13727 |
| G.1 | 56594 | 77396 |
| G.ĐB | 432595 | 233904 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 3 , 21/10/2025
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 73 | 35 |
| G.7 | 024 | 549 |
| G.6 | 6512 6911 7111 | 3939 6994 4867 |
| G.5 | 0810 | 7493 |
| G.4 | 78766 21858 44674 78396 61379 75757 13532 | 66443 84025 11153 87236 41880 67805 43579 |
| G.3 | 08673 65700 | 73100 99473 |
| G.2 | 53582 | 98676 |
| G.1 | 15868 | 49904 |
| G.ĐB | 615735 | 334029 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 2 , 20/10/2025
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 70 | 68 | 29 |
| G.7 | 266 | 429 | 355 |
| G.6 | 2955 0353 2982 | 8006 3751 7834 | 0965 0630 2430 |
| G.5 | 7132 | 5551 | 7930 |
| G.4 | 64508 58771 11664 66003 36072 96177 81593 | 16236 55477 54229 62005 22334 88559 01123 | 65324 78046 96604 96315 82569 89904 21452 |
| G.3 | 16858 53656 | 57295 71015 | 71805 63516 |
| G.2 | 14956 | 64368 | 04218 |
| G.1 | 18606 | 70637 | 78773 |
| G.ĐB | 351241 | 784740 | 062307 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Chủ Nhật , 19/10/2025
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 44 | 80 |
| G.7 | 991 | 316 | 017 |
| G.6 | 5127 3709 2130 | 1167 8349 3007 | 7711 4684 3449 |
| G.5 | 2229 | 9566 | 2024 |
| G.4 | 60265 06461 87079 38026 00955 21715 58669 | 07518 47310 68539 26795 70945 70563 81905 | 36025 26989 49782 25746 14889 40848 35150 |
| G.3 | 52826 50759 | 51312 98600 | 97904 10327 |
| G.2 | 56029 | 25407 | 01944 |
| G.1 | 36487 | 55262 | 51262 |
| G.ĐB | 490353 | 967914 | 319779 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 7 , 18/10/2025
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 29 | 54 |
| G.7 | 776 | 116 |
| G.6 | 6493 5563 5369 | 8917 6629 8918 |
| G.5 | 7208 | 1034 |
| G.4 | 90327 72451 16043 05226 13544 61714 89603 | 28982 17867 01820 45917 46567 21101 97564 |
| G.3 | 78081 63663 | 29887 38992 |
| G.2 | 38447 | 55669 |
| G.1 | 15280 | 91856 |
| G.ĐB | 308734 | 784936 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 6 , 17/10/2025
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 05 | 97 | 58 |
| G.7 | 194 | 565 | 962 |
| G.6 | 2741 5850 7674 | 7510 8582 6019 | 7893 5094 5675 |
| G.5 | 5918 | 2891 | 2115 |
| G.4 | 50665 53909 48025 18444 08744 63346 36926 | 59755 77809 83819 99163 17558 91454 50131 | 04563 46496 27130 41532 42020 10997 81773 |
| G.3 | 73669 54017 | 24540 95244 | 48205 65526 |
| G.2 | 01666 | 96559 | 01054 |
| G.1 | 72925 | 25932 | 94038 |
| G.ĐB | 404233 | 894041 | 728951 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 5 , 16/10/2025
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 41 | 17 |
| G.7 | 029 | 146 |
| G.6 | 5869 4378 0151 | 5003 3883 5273 |
| G.5 | 1005 | 5607 |
| G.4 | 70235 71897 81624 12715 42505 09122 15846 | 16318 20584 66729 66366 99731 17424 22239 |
| G.3 | 48567 95082 | 09896 84936 |
| G.2 | 69041 | 74264 |
| G.1 | 19488 | 87771 |
| G.ĐB | 308242 | 951958 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 4 , 15/10/2025
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 04 | 45 |
| G.7 | 804 | 711 |
| G.6 | 9157 8421 9289 | 5303 4933 9021 |
| G.5 | 7232 | 1761 |
| G.4 | 69932 72628 84760 91118 11024 47482 96125 | 51488 88184 72336 94658 50370 24060 98130 |
| G.3 | 82046 12698 | 06322 71188 |
| G.2 | 09069 | 70824 |
| G.1 | 93988 | 40326 |
| G.ĐB | 989447 | 734840 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 3 , 14/10/2025
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 20 | 03 |
| G.7 | 475 | 264 |
| G.6 | 4601 4307 7413 | 4634 7241 8885 |
| G.5 | 1885 | 2671 |
| G.4 | 20895 93450 26104 82476 13731 02852 13745 | 29693 25767 42319 56408 62141 62681 13102 |
| G.3 | 76322 74963 | 37716 06422 |
| G.2 | 75845 | 88727 |
| G.1 | 42642 | 87740 |
| G.ĐB | 201723 | 931457 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 2 , 13/10/2025
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 11 | 71 | 10 |
| G.7 | 684 | 928 | 023 |
| G.6 | 4722 0799 9437 | 7121 6307 4147 | 6319 6300 2617 |
| G.5 | 4714 | 8762 | 6312 |
| G.4 | 03696 99478 27769 51685 68459 98818 97032 | 62215 24907 70559 39811 44106 76715 79109 | 09268 12405 17776 85055 05586 46562 49134 |
| G.3 | 67510 71482 | 57368 12262 | 99797 03177 |
| G.2 | 00403 | 11913 | 28621 |
| G.1 | 92044 | 71150 | 04617 |
| G.ĐB | 094610 | 296358 | 395309 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Chủ Nhật , 12/10/2025
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 15 | 53 | 86 |
| G.7 | 017 | 157 | 281 |
| G.6 | 9473 8936 2288 | 3010 8127 0100 | 4653 8466 1748 |
| G.5 | 4706 | 7877 | 3502 |
| G.4 | 81558 37828 99063 81947 99293 63003 14249 | 46629 88614 03946 64426 01501 67532 30926 | 91751 43291 42613 28190 97110 45914 91925 |
| G.3 | 62559 23972 | 21083 44623 | 93699 73109 |
| G.2 | 69662 | 08089 | 53707 |
| G.1 | 65875 | 22827 | 32904 |
| G.ĐB | 636674 | 779404 | 351574 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 7 , 11/10/2025
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 15 | 11 |
| G.7 | 878 | 486 |
| G.6 | 7701 9382 5690 | 9254 0011 0347 |
| G.5 | 1353 | 4156 |
| G.4 | 74116 41034 22817 21311 52968 52665 71554 | 21970 22610 73869 83426 92254 72269 28803 |
| G.3 | 74575 08379 | 61445 50173 |
| G.2 | 73722 | 93309 |
| G.1 | 90990 | 88408 |
| G.ĐB | 179313 | 851840 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 6 , 10/10/2025
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 96 | 31 |
| G.7 | 855 | 824 | 106 |
| G.6 | 2974 7837 4343 | 4916 0329 3842 | 9118 1020 5757 |
| G.5 | 3730 | 0902 | 2231 |
| G.4 | 57089 51523 43448 78061 26900 74483 61683 | 91598 41803 57737 85205 88080 87429 37160 | 41580 39261 78467 13417 39152 42957 61206 |
| G.3 | 92147 51537 | 67688 46319 | 35786 01805 |
| G.2 | 71158 | 11950 | 94902 |
| G.1 | 87959 | 37217 | 20646 |
| G.ĐB | 524605 | 826578 | 033339 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 5 , 09/10/2025
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 83 | 15 |
| G.7 | 562 | 960 |
| G.6 | 2091 7973 2836 | 3039 3631 8651 |
| G.5 | 2521 | 7479 |
| G.4 | 03389 89572 56482 67877 71642 40429 76367 | 50785 31650 91351 80998 39785 91011 52334 |
| G.3 | 03077 86284 | 63836 59489 |
| G.2 | 10291 | 44193 |
| G.1 | 21550 | 83543 |
| G.ĐB | 554487 | 077346 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 4 , 08/10/2025
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 22 | 76 |
| G.7 | 359 | 581 |
| G.6 | 2657 4234 3040 | 8457 1106 2519 |
| G.5 | 4169 | 9290 |
| G.4 | 29810 59239 40003 36252 72364 09169 95278 | 83454 14166 61580 76393 58779 49806 16486 |
| G.3 | 18558 84882 | 50505 73414 |
| G.2 | 77445 | 29259 |
| G.1 | 76454 | 38924 |
| G.ĐB | 248337 | 634623 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 3 , 07/10/2025
| Giải | Phú Yên | Huế |
