XSMT 200 ngày - Xổ số miền Trung 200 ngày gần nhất
Chọn tỉnh và biên độ cần xem
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 81 | 28 |
| G.7 | 815 | 387 |
| G.6 | 2450 5900 7027 | 6691 7549 0767 |
| G.5 | 4233 | 6713 |
| G.4 | 85548 51828 57518 41522 73029 97018 87846 | 37705 60499 16419 13718 91139 45302 22005 |
| G.3 | 99304 79089 | 01544 92194 |
| G.2 | 07806 | 55773 |
| G.1 | 63610 | 43462 |
| G.ĐB | 762531 | 914016 |
Loto Đà Nẵng Thứ 4, 20/05/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 04, 06 |
| 1 | 15, 18, 18, 10 |
| 2 | 27, 28, 22, 29 |
| 3 | 33, 31 |
| 4 | 48, 46 |
| 5 | 50 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 81, 89 |
| 9 | - |
Loto Khánh Hòa Thứ 4, 20/05/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 02, 05 |
| 1 | 13, 19, 18, 16 |
| 2 | 28 |
| 3 | 39 |
| 4 | 49, 44 |
| 5 | - |
| 6 | 67, 62 |
| 7 | 73 |
| 8 | 87 |
| 9 | 91, 99, 94 |
Xem thêm:
- Xổ số miền Bắc 200 ngày
- Xổ số miền Nam 200 ngày
- Thống kê XSMT hôm nay
- Tổng hợp xổ số 3 miền mới nhất hôm nay
- XSMT trực tiếp
- Miền Trung thứ tư 2 đài: XSDNA - XSKH
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 34 | 97 |
| G.7 | 185 | 123 |
| G.6 | 0767 3538 8294 | 2291 6689 6814 |
| G.5 | 9250 | 3979 |
| G.4 | 85814 65523 12275 02936 18968 63799 60759 | 31191 54406 29941 81062 59224 49813 06064 |
| G.3 | 23776 07065 | 07041 42937 |
| G.2 | 67245 | 74969 |
| G.1 | 26802 | 74959 |
| G.ĐB | 637189 | 241360 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 3 , 19/05/2026
Xem thêm:
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 76 | 24 |
| G.7 | 683 | 565 |
| G.6 | 8223 3049 1124 | 3976 1622 7075 |
| G.5 | 6917 | 5224 |
| G.4 | 98126 30594 43631 91452 58775 83664 98305 | 20873 85291 44376 67265 86342 36855 60501 |
| G.3 | 07088 21154 | 97610 76122 |
| G.2 | 94449 | 80633 |
| G.1 | 45818 | 53676 |
| G.ĐB | 133482 | 449399 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 2 , 18/05/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 48 | 85 |
| G.7 | 333 | 547 | 454 |
| G.6 | 8874 8146 6648 | 6709 0455 5932 | 9906 8410 0136 |
| G.5 | 0322 | 5334 | 9753 |
| G.4 | 25405 14398 34494 98180 12448 17439 47051 | 59765 13095 19829 72648 00857 69746 86475 | 77158 84709 72831 35996 32571 68277 79560 |
| G.3 | 82295 83822 | 01415 78662 | 08497 23218 |
| G.2 | 74790 | 94679 | 64501 |
| G.1 | 01758 | 60094 | 93585 |
| G.ĐB | 899519 | 457888 | 680674 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Chủ Nhật , 17/05/2026
Xem thêm:
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 65 | 61 | 97 |
| G.7 | 124 | 742 | 694 |
| G.6 | 4215 0115 3224 | 3679 2690 6112 | 4820 2679 3589 |
| G.5 | 6011 | 1129 | 6222 |
| G.4 | 98464 96849 20317 02356 21138 06379 14217 | 29804 49663 87031 79492 37774 31177 68262 | 81138 04903 10105 14519 37617 82575 36670 |
| G.3 | 44405 07608 | 66225 64517 | 42991 58930 |
| G.2 | 67094 | 93084 | 45418 |
| G.1 | 64444 | 79735 | 69463 |
| G.ĐB | 561370 | 410272 | 128367 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 7 , 16/05/2026
Xem thêm:
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 45 | 82 |
| G.7 | 333 | 316 |
| G.6 | 4534 4175 5495 | 8701 8844 9059 |
| G.5 | 9399 | 0885 |
| G.4 | 43183 63655 08296 61929 06386 61389 00763 | 24975 54013 31698 98035 44733 57314 07623 |
| G.3 | 98170 01491 | 44914 38104 |
| G.2 | 82306 | 53050 |
| G.1 | 01118 | 98498 |
| G.ĐB | 306211 | 506540 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 6 , 15/05/2026
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 72 | 63 | 66 |
| G.7 | 419 | 223 | 402 |
| G.6 | 2459 0509 1044 | 1747 3360 6155 | 8749 1957 0157 |
| G.5 | 3222 | 0810 | 9569 |
| G.4 | 56914 34730 44176 63727 55313 69187 65481 | 78217 81266 47025 00221 99288 56925 92654 | 97436 99442 21140 02089 06632 93870 58327 |
| G.3 | 82965 61570 | 94509 68892 | 02281 96696 |
| G.2 | 25225 | 65476 | 30710 |
| G.1 | 92154 | 75591 | 29820 |
| G.ĐB | 027630 | 557464 | 364631 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 5 , 14/05/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 06 | 58 |
| G.7 | 070 | 265 |
| G.6 | 4287 0323 6718 | 8659 1887 8391 |
| G.5 | 4474 | 1119 |
| G.4 | 58190 71711 71460 95035 71644 20648 86015 | 16012 77738 09524 21868 89661 55948 98184 |
| G.3 | 70559 01860 | 77545 35285 |
| G.2 | 42237 | 59208 |
| G.1 | 88396 | 51445 |
| G.ĐB | 579392 | 413370 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 4 , 13/05/2026
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 63 | 88 |
| G.7 | 454 | 526 |
| G.6 | 5698 5814 7666 | 8921 1672 4114 |
| G.5 | 1619 | 3291 |
| G.4 | 21032 82702 05000 66266 34445 88607 39631 | 36969 28770 28679 54023 55414 26287 00178 |
| G.3 | 90023 54532 | 32279 46321 |
| G.2 | 40400 | 71120 |
| G.1 | 11785 | 53821 |
| G.ĐB | 150732 | 216625 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 3 , 12/05/2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 20 | 02 |
| G.7 | 414 | 292 |
| G.6 | 2029 1985 4867 | 0253 3166 6359 |
| G.5 | 6324 | 4787 |
| G.4 | 33311 99862 69113 72597 07065 89709 59630 | 17921 42646 76943 47357 10503 45232 88728 |
| G.3 | 83903 44720 | 15787 41022 |
| G.2 | 66364 | 54855 |
| G.1 | 66644 | 23932 |
| G.ĐB | 218982 | 793529 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 2 , 11/05/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 29 | 68 | 39 |
| G.7 | 815 | 271 | 368 |
| G.6 | 8024 4193 8269 | 8876 9177 0648 | 7132 1848 8501 |
| G.5 | 3354 | 5191 | 9045 |
| G.4 | 23175 57914 76800 07192 87952 57966 16827 | 88695 32328 35926 82795 24224 96864 68503 | 80767 13792 42532 01508 43768 15724 30512 |
| G.3 | 10839 82767 | 32328 81298 | 54590 73543 |
| G.2 | 12754 | 84135 | 73227 |
| G.1 | 22809 | 41050 | 96901 |
| G.ĐB | 150818 | 432544 | 694933 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Chủ Nhật , 10/05/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 09 | 54 | 09 |
| G.7 | 319 | 338 | 155 |
| G.6 | 3854 8335 2734 | 8914 0458 8705 | 9638 6284 4187 |
| G.5 | 7484 | 4631 | 9240 |
| G.4 | 93024 68649 38800 44641 69111 31761 28290 | 18061 62216 48511 00985 74431 13735 74895 | 29225 34402 01259 68479 22502 17372 37901 |
| G.3 | 71520 69443 | 92285 69810 | 46294 36969 |
| G.2 | 94103 | 48978 | 36157 |
| G.1 | 44824 | 41222 | 08188 |
| G.ĐB | 781899 | 228575 | 155727 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 7 , 09/05/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 10 | 70 |
| G.7 | 436 | 501 |
| G.6 | 6586 3883 5646 | 5355 0074 1241 |
| G.5 | 7198 | 3910 |
| G.4 | 56418 64201 75656 29878 84227 96024 36127 | 51153 53019 46185 94312 11135 51453 04197 |
| G.3 | 69946 89029 | 88867 53990 |
| G.2 | 27044 | 84371 |
| G.1 | 29372 | 20966 |
| G.ĐB | 021082 | 283725 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 6 , 08/05/2026
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 79 | 98 | 90 |
| G.7 | 999 | 773 | 927 |
| G.6 | 8251 9589 6545 | 5964 3389 9888 | 7507 3889 2638 |
| G.5 | 0075 | 2489 | 2656 |
| G.4 | 55167 82119 04089 57789 42284 93181 63748 | 50219 13063 46976 77735 84025 25234 84107 | 57252 99713 39161 42357 84303 72501 02762 |
| G.3 | 14668 51225 | 30481 94194 | 02269 93379 |
| G.2 | 63326 | 80955 | 22397 |
| G.1 | 13599 | 17468 | 08201 |
| G.ĐB | 047887 | 878266 | 558276 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 5 , 07/05/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 21 | 85 |
| G.7 | 038 | 578 |
| G.6 | 8848 5140 5947 | 6597 8802 9435 |
| G.5 | 6072 | 2937 |
| G.4 | 68845 34773 52002 06083 68579 26196 28191 | 06472 88012 26720 68748 02550 61911 01131 |
| G.3 | 46941 70159 | 16079 72434 |
| G.2 | 61571 | 62629 |
| G.1 | 74446 | 35184 |
| G.ĐB | 669069 | 102504 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 4 , 06/05/2026
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 89 | 53 |
| G.7 | 759 | 144 |
| G.6 | 8698 6386 0152 | 3760 9086 2149 |
| G.5 | 9738 | 0275 |
| G.4 | 70977 05632 06080 95220 64448 81085 56253 | 68808 11878 63339 06430 26129 72910 48618 |
| G.3 | 16510 92733 | 26889 49746 |
| G.2 | 04862 | 04795 |
| G.1 | 30932 | 54793 |
| G.ĐB | 747878 | 328943 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 3 , 05/05/2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 41 | 94 |
| G.7 | 013 | 051 |
| G.6 | 2437 0049 8094 | 2074 7465 5316 |
| G.5 | 8824 | 1201 |
| G.4 | 73619 43749 04479 10459 40203 77341 82202 | 88045 93952 68029 13995 61145 83829 30438 |
| G.3 | 29793 94486 | 05582 47549 |
| G.2 | 66216 | 32017 |
| G.1 | 27829 | 55081 |
| G.ĐB | 063739 | 559552 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 2 , 04/05/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 09 | 00 | 08 |
| G.7 | 478 | 465 | 042 |
| G.6 | 2119 5897 5221 | 0392 9478 0614 | 3875 2784 4674 |
| G.5 | 4053 | 2895 | 2801 |
| G.4 | 57963 19399 86601 08508 84531 97071 10787 | 71739 43171 60700 84895 69784 09985 62744 | 32387 23381 41312 10588 76646 05518 56891 |
| G.3 | 86920 54637 | 90443 39872 | 75662 58265 |
| G.2 | 82285 | 36642 | 92548 |
| G.1 | 22453 | 84952 | 87109 |
| G.ĐB | 150982 | 122248 | 155055 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Chủ Nhật , 03/05/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 24 | 74 | 26 |
| G.7 | 628 | 480 | 651 |
| G.6 | 7449 4197 7923 | 0826 0256 2762 | 2363 2888 9462 |
| G.5 | 7453 | 7599 | 4723 |
| G.4 | 19302 24162 63987 35941 31494 24167 62990 | 19630 45658 99284 79057 97839 36847 04257 | 13007 46804 89312 82326 94789 83425 69454 |
| G.3 | 20842 35094 | 68514 04791 | 92811 72035 |
| G.2 | 00104 | 47875 | 87445 |
| G.1 | 01079 | 41084 | 72144 |
| G.ĐB | 192479 | 802963 | 178608 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 7 , 02/05/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 17 | 23 |
| G.7 | 254 | 697 |
| G.6 | 9730 1290 0796 | 6891 6318 4407 |
| G.5 | 8793 | 9095 |
| G.4 | 07565 33404 37563 31233 80393 65075 11471 | 11306 62361 36852 96984 65125 78838 17829 |
| G.3 | 19600 53384 | 71220 02427 |
| G.2 | 22491 | 84193 |
| G.1 | 50961 | 09391 |
| G.ĐB | 071730 | 249317 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 6 , 01/05/2026
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 91 | 57 | 31 |
| G.7 | 436 | 222 | 943 |
| G.6 | 6951 8572 9602 | 7512 5067 4773 | 1132 5040 0159 |
| G.5 | 2172 | 3565 | 7056 |
| G.4 | 76073 66397 30889 18125 20036 67654 02105 | 74597 18256 99094 91160 01734 98027 04607 | 55537 38418 26617 81751 58672 16863 20418 |
| G.3 | 63193 35298 | 06179 10894 | 91117 41606 |
| G.2 | 80790 | 73329 | 46897 |
| G.1 | 95326 | 81275 | 88233 |
| G.ĐB | 486953 | 502849 | 675956 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 5 , 30/04/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 88 | 74 |
| G.7 | 635 | 139 |
| G.6 | 1838 3225 3044 | 6302 5348 0067 |
| G.5 | 4902 | 0698 |
| G.4 | 60956 82446 52424 40692 63825 91223 38386 | 83357 18119 58185 53830 66919 72846 51862 |
| G.3 | 40276 36842 | 02538 49793 |
| G.2 | 28600 | 67106 |
| G.1 | 80526 | 54085 |
| G.ĐB | 618399 | 933564 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 4 , 29/04/2026
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 02 | 68 |
| G.7 | 520 | 097 |
| G.6 | 4340 9796 9082 | 0665 9130 2616 |
| G.5 | 8317 | 9569 |
| G.4 | 61835 72710 94245 15847 23766 67292 27721 | 96777 41293 32101 34504 19006 89304 70148 |
| G.3 | 00408 36509 | 44401 98947 |
| G.2 | 51530 | 72294 |
| G.1 | 79985 | 27660 |
| G.ĐB | 271506 | 242897 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 3 , 28/04/2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 42 | 86 |
| G.7 | 196 | 634 |
| G.6 | 4842 8842 2771 | 7933 4114 2186 |
| G.5 | 8073 | 9554 |
| G.4 | 01362 41672 98695 82542 68497 81064 23313 | 98922 96597 95228 17943 27156 19087 51791 |
| G.3 | 90193 90461 | 79595 41866 |
| G.2 | 63186 | 67358 |
| G.1 | 96151 | 89366 |
| G.ĐB | 551680 | 836508 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 2 , 27/04/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 47 | 42 | 74 |
| G.7 | 682 | 023 | 484 |
| G.6 | 2399 6445 6230 | 6214 8550 9032 | 9250 4994 2830 |
| G.5 | 1871 | 9981 | 3792 |
| G.4 | 68028 86231 96026 45819 67732 16683 99555 | 75390 64223 57939 54754 02780 22849 46142 | 95660 87433 04454 78207 68065 67762 11535 |
| G.3 | 15623 36831 | 87591 01484 | 24790 09135 |
| G.2 | 10575 | 25582 | 15002 |
| G.1 | 33562 | 47568 | 73557 |
| G.ĐB | 676666 | 683004 | 988002 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Chủ Nhật , 26/04/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 86 | 17 |
| G.7 | 338 | 656 | 071 |
| G.6 | 1389 9243 3450 | 4362 3166 7090 | 8649 8487 3328 |
| G.5 | 7047 | 9943 | 4898 |
| G.4 | 52727 73345 12556 68063 23457 38830 46081 | 40659 18475 83120 01598 70886 01900 05782 | 03204 87939 19034 45481 63999 87070 02321 |
| G.3 | 46669 29249 | 05723 64755 | 82234 72030 |
| G.2 | 09449 | 20344 | 65954 |
| G.1 | 81563 | 38503 | 63224 |
| G.ĐB | 671181 | 853918 | 963857 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 7 , 25/04/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 32 | 52 |
| G.7 | 861 | 606 |
| G.6 | 4937 7652 7342 | 3466 5482 4886 |
| G.5 | 9083 | 2209 |
| G.4 | 89846 02154 15750 51607 79724 61638 30834 | 01330 53565 49771 53214 65575 16239 33777 |
| G.3 | 26725 47032 | 04268 31809 |
| G.2 | 40941 | 71471 |
| G.1 | 36416 | 39466 |
| G.ĐB | 738100 | 132410 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 6 , 24/04/2026
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 25 | 48 | 93 |
| G.7 | 834 | 705 | 675 |
| G.6 | 3154 2236 4701 | 7382 2766 5622 | 7276 8151 9891 |
| G.5 | 7755 | 4578 | 7495 |
| G.4 | 71348 36209 00245 08389 79400 66348 96878 | 60248 54534 65310 09578 31917 60880 44533 | 44867 99172 38985 73016 49337 18135 17851 |
| G.3 | 60937 43939 | 33800 10535 | 52383 17553 |
| G.2 | 73627 | 64937 | 68533 |
| G.1 | 52080 | 40748 | 26102 |
| G.ĐB | 719913 | 547020 | 982118 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 5 , 23/04/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 28 | 35 |
| G.7 | 830 | 272 |
| G.6 | 4229 1811 9224 | 3446 5873 8720 |
| G.5 | 2205 | 9738 |
| G.4 | 82034 29905 67159 39609 78208 17270 40754 | 20238 30410 81930 75148 25799 02603 49218 |
| G.3 | 88606 88171 | 38315 48976 |
| G.2 | 81472 | 30184 |
| G.1 | 26730 | 00755 |
| G.ĐB | 595660 | 573973 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 4 , 22/04/2026
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 04 | 79 |
| G.7 | 222 | 673 |
| G.6 | 6487 6127 7622 | 2562 9659 5734 |
| G.5 | 0183 | 1081 |
| G.4 | 65445 76773 37439 63101 52433 37602 72049 | 51002 79080 38921 76113 06078 27295 72985 |
| G.3 | 44669 55177 | 55824 61599 |
| G.2 | 24624 | 51983 |
| G.1 | 46467 | 24552 |
| G.ĐB | 541284 | 844398 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 3 , 21/04/2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 42 | 52 |
| G.7 | 946 | 845 |
| G.6 | 2870 0386 9642 | 0631 9649 4772 |
| G.5 | 4572 | 4437 |
| G.4 | 51225 83059 00519 81188 25185 07833 02144 | 46467 01527 11282 45195 36992 35093 43209 |
| G.3 | 15181 37280 | 50773 42913 |
| G.2 | 56453 | 92450 |
| G.1 | 91315 | 78454 |
| G.ĐB | 484050 | 850554 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 2 , 20/04/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 03 | 92 | 56 |
| G.7 | 276 | 006 | 645 |
| G.6 | 0548 0168 1089 | 3240 6516 5559 | 2891 3073 1390 |
| G.5 | 7075 | 6385 | 2503 |
| G.4 | 53704 81665 76044 66774 63239 45270 71400 | 16195 95701 20081 78367 71384 16484 10125 | 99949 40438 71270 47407 05659 33332 98911 |
| G.3 | 45634 07053 | 95545 12673 | 99750 83190 |
| G.2 | 09173 | 98178 | 73270 |
| G.1 | 49854 | 96380 | 20661 |
| G.ĐB | 459645 | 901057 | 481381 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Chủ Nhật , 19/04/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 82 | 64 | 26 |
| G.7 | 766 | 922 | 345 |
| G.6 | 0228 1567 2954 | 0002 5654 5147 | 9183 8717 2090 |
| G.5 | 8236 | 2358 | 5597 |
| G.4 | 32800 12691 51119 40608 40109 56006 30996 | 93788 52601 40094 78657 35913 53671 52343 | 45355 43002 97408 75683 22963 00038 93037 |
| G.3 | 04564 99688 | 25625 66735 | 13948 20742 |
| G.2 | 80775 | 83801 | 51790 |
| G.1 | 85389 | 92394 | 30672 |
| G.ĐB | 265235 | 288358 | 150040 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 7 , 18/04/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 49 | 06 |
| G.7 | 929 | 034 |
| G.6 | 3309 8953 8902 | 5514 8314 0607 |
| G.5 | 9052 | 6592 |
| G.4 | 36250 16882 44277 82542 17306 16227 34965 | 00449 12733 64932 05755 64379 46007 36975 |
| G.3 | 34342 22010 | 38006 70564 |
| G.2 | 21023 | 12319 |
| G.1 | 00505 | 40973 |
| G.ĐB | 286307 | 541793 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 6 , 17/04/2026
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 30 | 55 | 81 |
| G.7 | 980 | 244 | 047 |
| G.6 | 8532 6956 8289 | 1979 5767 3967 | 2908 7713 2383 |
| G.5 | 0826 | 7239 | 2200 |
| G.4 | 71557 23797 67103 88198 99377 48302 33891 | 47523 61985 84690 48078 18519 83536 83901 | 76834 92984 38597 96284 41333 63173 65834 |
| G.3 | 09074 36235 | 14517 44343 | 76302 32986 |
| G.2 | 93587 | 16121 | 02466 |
| G.1 | 76065 | 47148 | 61984 |
| G.ĐB | 188509 | 936497 | 451920 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 5 , 16/04/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 47 | 80 |
| G.7 | 074 | 049 |
| G.6 | 4529 9214 0629 | 3849 7188 8671 |
| G.5 | 8685 | 1402 |
| G.4 | 68967 66082 51347 52280 37284 63029 44449 | 10783 26573 55511 95617 94206 29692 46252 |
| G.3 | 24176 98352 | 02256 51834 |
| G.2 | 15405 | 67088 |
| G.1 | 45337 | 22308 |
| G.ĐB | 424885 | 665456 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 4 , 15/04/2026
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 13 | 75 |
| G.7 | 742 | 942 |
| G.6 | 8878 3092 0961 | 8921 7697 2023 |
| G.5 | 3376 | 0304 |
| G.4 | 39353 26395 52852 98629 64576 50630 04830 | 52672 58248 86044 32401 51839 91773 52346 |
| G.3 | 88064 65078 | 99420 58991 |
| G.2 | 86787 | 10783 |
| G.1 | 67739 | 10198 |
| G.ĐB | 426865 | 359577 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 3 , 14/04/2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 80 | 04 |
| G.7 | 847 | 412 |
| G.6 | 2329 1942 8380 | 5351 1560 4074 |
| G.5 | 0962 | 0260 |
| G.4 | 33389 92805 37388 49181 23090 12159 54579 | 29666 95969 28143 87122 87282 96264 83985 |
| G.3 | 72830 41721 | 80514 80333 |
| G.2 | 34106 | 05319 |
| G.1 | 24327 | 17913 |
| G.ĐB | 524115 | 705900 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 2 , 13/04/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 24 | 39 | 03 |
| G.7 | 467 | 183 | 175 |
| G.6 | 6469 0928 9060 | 4855 5784 3606 | 7861 4841 0910 |
| G.5 | 9817 | 7130 | 9862 |
| G.4 | 19849 01141 05077 86647 30039 85452 68814 | 27982 16712 95942 85278 75090 84557 31846 | 17701 82340 46935 23528 96803 47018 65014 |
| G.3 | 76867 76983 | 54335 63721 | 87746 73391 |
| G.2 | 99482 | 78002 | 63011 |
| G.1 | 70476 | 22283 | 29371 |
| G.ĐB | 243524 | 259939 | 878653 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Chủ Nhật , 12/04/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 92 | 48 |
| G.7 | 190 | 119 | 276 |
| G.6 | 8003 5666 3806 | 1871 7291 3119 | 5697 3979 0247 |
| G.5 | 4741 | 7230 | 5415 |
| G.4 | 85940 85075 03108 10504 37323 62007 23832 | 85123 95943 11346 01179 94971 02466 35331 | 54780 06966 05648 50663 35232 62458 13145 |
| G.3 | 95122 79489 | 81836 27678 | 19399 46221 |
| G.2 | 25851 | 17067 | 29737 |
| G.1 | 48155 | 56417 | 39565 |
| G.ĐB | 115128 | 443100 | 578964 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 7 , 11/04/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 97 | 86 |
| G.7 | 487 | 216 |
| G.6 | 6216 3930 8330 | 7701 3584 6874 |
| G.5 | 4977 | 2839 |
| G.4 | 58520 67271 04551 77371 24367 64838 55695 | 90889 08837 95414 64204 17444 04061 90971 |
| G.3 | 78227 11096 | 89310 90304 |
| G.2 | 91801 | 03460 |
| G.1 | 48159 | 73862 |
| G.ĐB | 588200 | 421355 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 6 , 10/04/2026
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 16 | 62 | 34 |
| G.7 | 234 | 434 | 904 |
| G.6 | 7182 3423 3097 | 8737 8289 7420 | 5471 1032 8839 |
| G.5 | 2174 | 4919 | 9089 |
| G.4 | 58184 08895 51419 52683 21671 25230 44253 | 50645 59034 96986 15998 35120 23861 66863 | 79707 31121 78934 39438 52285 52414 20405 |
| G.3 | 39651 22915 | 07647 19911 | 05658 88936 |
| G.2 | 45203 | 78252 | 19014 |
| G.1 | 15524 | 31844 | 42228 |
| G.ĐB | 009140 | 826200 | 546768 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 5 , 09/04/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 35 | 07 |
| G.7 | 678 | 043 |
| G.6 | 1574 4984 6022 | 3016 1887 1983 |
| G.5 | 5767 | 2307 |
| G.4 | 75023 10802 25302 11923 03462 53268 26717 | 72175 23412 90076 15311 53934 89420 68512 |
| G.3 | 60459 46165 | 15567 85488 |
| G.2 | 96422 | 14837 |
| G.1 | 87078 | 00392 |
| G.ĐB | 765097 | 732501 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 4 , 08/04/2026
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 73 | 33 |
| G.7 | 937 | 232 |
| G.6 | 0944 6936 9673 | 7850 6305 8896 |
| G.5 | 3108 | 2624 |
| G.4 | 66231 19930 72717 77765 73940 86582 55059 | 47237 81249 19309 39610 58013 04987 73268 |
| G.3 | 54677 33913 | 76676 88176 |
| G.2 | 11663 | 12963 |
| G.1 | 87802 | 03088 |
| G.ĐB | 031631 | 748229 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 3 , 07/04/2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
