XSMT 30 ngày - Xổ số miền Trung 30 ngày gần nhất

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

Giải Phú Yên Huế
G.8 51 51
G.7 830 924
G.6 6749 3660 9469 9385 3048 2056
G.5 7612 4856
G.4 66810 30580 26383 29251 91446 38813 92919 99210 62590 15756 14476 85419 27732 08950
G.3 97111 01262 35079 52408
G.2 86906 34186
G.1 67870 14628
G.ĐB 224172 272717
QUẢNG CÁO

Loto Phú Yên Thứ 2, 20/01/2025

Đầu Loto
0 06
1 12, 10, 13, 19, 11
2 -
3 30
4 49, 46
5 51, 51
6 60, 69, 62
7 70, 72
8 80, 83
9 -

Loto Huế Thứ 2, 20/01/2025

Đầu Loto
0 08
1 10, 19, 17
2 24, 28
3 32
4 48
5 51, 56, 56, 56, 50
6 -
7 76, 79
8 85, 86
9 90

QUẢNG CÁO
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 86 72 74
G.7 666 509 372
G.6 2173 7758 6887 8530 7362 1931 5120 4995 7978
G.5 0713 9397 3956
G.4 09272 75170 93518 65575 10316 44966 78240 90627 25459 35048 04957 54511 06853 14627 14622 60729 66278 51597 17453 37138 15109
G.3 20208 86779 54626 05242 43968 59891
G.2 63348 82823 35583
G.1 63709 72431 14093
G.ĐB 369244 558601 391966
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 78 35 00
G.7 715 665 733
G.6 5425 2944 2367 4043 6557 6519 4674 4063 6368
G.5 0342 2688 5269
G.4 93468 74385 12231 26184 09535 21844 44735 42672 06094 31335 30823 55258 47236 69886 37888 74370 39071 81114 45363 25052 28081
G.3 12956 31974 95446 15272 00383 58230
G.2 32224 18324 15800
G.1 65528 36069 76695
G.ĐB 400583 125870 984154
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 78 67
G.7 105 154
G.6 2489 9947 3733 4108 7940 1383
G.5 3543 2503
G.4 48224 23985 71674 38668 34774 60773 04927 04498 70956 04376 65409 86528 27659 83001
G.3 11152 11096 14925 59844
G.2 29413 54102
G.1 84648 18293
G.ĐB 336064 864896
Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 95 99 81
G.7 540 540 363
G.6 3643 2217 8226 9097 3398 8025 2403 8669 8501
G.5 5210 9055 0359
G.4 21908 24399 58347 57432 21342 05089 36808 86505 60684 07301 35953 90946 08995 09373 05626 23615 74846 81168 37067 82701 43293
G.3 98345 90653 38056 39051 58174 31573
G.2 58797 83923 69934
G.1 08880 27917 07968
G.ĐB 410579 713753 298550
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 56 87
G.7 792 586
G.6 1381 6808 2455 8742 4341 6098
G.5 7725 8401
G.4 93161 62429 70782 25209 37155 46078 32851 95873 43636 34583 79067 67975 40513 26297
G.3 79583 39038 99579 25130
G.2 74954 21951
G.1 62618 90939
G.ĐB 607023 657186
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 70 34
G.7 821 275
G.6 7678 5623 5765 2560 4829 2320
G.5 9899 4950
G.4 43736 51369 25326 12664 22456 37939 53599 01622 80731 91771 74882 49558 43234 93093
G.3 81398 68918 70468 46005
G.2 03232 89230
G.1 74897 16613
G.ĐB 407605 120746
Giải Phú Yên Huế
G.8 50 58
G.7 829 562
G.6 9438 8228 0654 2294 9378 2919
G.5 8936 7058
G.4 37701 39130 23657 65680 30339 81994 70283 51260 27402 42265 32292 61014 94901 54457
G.3 51088 29439 56291 04987
G.2 40151 84889
G.1 26263 60273
G.ĐB 923534 275979
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 00 15 49
G.7 308 315 294
G.6 5842 0891 0709 6120 2752 7598 6484 2487 5126
G.5 1613 4055 4958
G.4 78147 01746 25397 86073 24156 26753 61804 40332 18693 31859 91568 36959 52078 95447 77888 37519 20733 13453 14609 63531 89117
G.3 72556 16529 10779 40853 34611 72693
G.2 86151 17690 46089
G.1 99020 39210 28672
G.ĐB 058023 949923 584284
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 76 87 77
G.7 566 093 585
G.6 7351 7821 4286 2147 4132 5399 8813 8701 6269
G.5 1793 5090 0250
G.4 12613 45371 13331 07619 26221 85644 25663 37460 83263 35106 42099 34594 77685 44814 80343 07770 42085 96062 76351 89156 93472
G.3 51180 35237 76929 62417 31097 31438
G.2 80468 54684 77491
G.1 91712 67617 82387
G.ĐB 440711 160089 092437
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 27 88
G.7 490 113
G.6 2030 1948 0308 6429 4187 8946
G.5 5556 0929
G.4 41998 44882 59329 09382 17354 22542 44910 99002 52693 27067 66617 28194 07733 21322
G.3 13344 18289 43626 77820
G.2 92201 80329
G.1 98557 25404
G.ĐB 226236 186234
Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 71 47 92
G.7 699 597 868
G.6 9973 0438 4312 5190 9159 7228 6462 0999 5510
G.5 5772 8605 9220
G.4 04853 99338 36017 27580 58462 96939 34870 35228 25722 75608 78714 13054 56952 23186 46782 34571 14029 19626 76434 12196 90829
G.3 37467 28274 22553 52242 87194 84916
G.2 65076 33569 62729
G.1 63447 78924 62357
G.ĐB 489906 222739 510329
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 85 82
G.7 314 921
G.6 1613 0416 2285 0527 5241 0048
G.5 2137 6040
G.4 66745 62144 65174 63754 23089 73550 77044 91450 77906 77503 50943 19052 73949 05331
G.3 08882 16643 57922 15866
G.2 33615 54180
G.1 44313 02857
G.ĐB 700660 784788
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 76 44
G.7 078 591
G.6 1371 6684 6319 5825 2600 6206
G.5 6181 4781
G.4 26683 39819 11925 43567 12003 03014 53860 86783 41170 46303 49763 69044 68728 43862
G.3 37704 84556 10922 93219
G.2 06386 17871
G.1 35881 93212
G.ĐB 041859 717668
Giải Phú Yên Huế
G.8 18 80
G.7 590 412
G.6 2699 9928 5550 7024 3367 5111
G.5 0391 8865
G.4 32175 62068 78081 89256 18828 69280 27165 22022 84058 93198 31061 84311 88675 56992
G.3 03886 17249 95055 31194
G.2 86718 67708
G.1 86257 95359
G.ĐB 381512 106637
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 74 31 69
G.7 339 907 123
G.6 3295 3104 7045 6248 4856 1271 0760 6320 4642
G.5 4625 5659 7988
G.4 24038 23519 37168 92816 61728 15609 50904 73370 34245 46809 40733 07838 26226 30252 69628 82188 84460 29461 50914 00942 55931
G.3 14752 03472 33513 82395 40580 21616
G.2 42182 51451 90077
G.1 54024 87186 05047
G.ĐB 381413 303087 225784
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 10 20 79
G.7 926 140 463
G.6 1538 0930 5990 9067 0684 6726 5522 6515 7672
G.5 7693 0619 7976
G.4 71468 54005 37547 82731 80786 53512 78290 27231 64509 78939 76320 88332 54398 10559 51844 21425 16835 70434 44744 98477 38084
G.3 20586 17642 03885 71413 51716 39811
G.2 63588 50111 52335
G.1 69495 63488 30336
G.ĐB 634299 983559 108672
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 14 78
G.7 896 438
G.6 2105 1927 4980 7783 8483 3558
G.5 8094 3721
G.4 90335 02060 93153 68519 64224 27710 57149 53385 14236 86903 73708 23216 68517 00580
G.3 74901 10130 46133 45866
G.2 71752 46315
G.1 82017 57636
G.ĐB 152370 430344
Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 36 42 29
G.7 214 708 837
G.6 4290 4568 9032 4436 4816 1939 2784 2685 2948
G.5 0601 3314 3889
G.4 01510 01789 89677 17404 49588 70619 95055 54118 55081 26625 62839 06450 18038 14368 97941 90101 23949 10091 49718 90406 26714
G.3 55943 48173 13977 17135 67780 24023
G.2 28552 10883 09030
G.1 34572 55198 97775
G.ĐB 988110 521010 580209
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 19 67
G.7 572 191
G.6 8520 7721 8935 1275 3000 3947
G.5 4436 6198
G.4 59081 26587 04655 69084 51540 56936 35659 30001 55234 60691 93910 07485 77321 80383
G.3 83316 42481 45885 41921
G.2 94674 71797
G.1 04787 22946
G.ĐB 430543 866605
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 51 75
G.7 438 121
G.6 0998 2682 4309 1117 7438 2358
G.5 4978 8327
G.4 24045 12252 38344 25990 20335 84879 67535 62178 26170 61571 88862 22096 50966 29030
G.3 66123 19419 86019 02543
G.2 72702 56240
G.1 14053 82592
G.ĐB 963872 154598
Giải Phú Yên Huế
G.8 90 28
G.7 208 640
G.6 7058 7833 7300 3607 8119 5120
G.5 6312 0141
G.4 45875 14816 48432 83152 66642 88287 40296 43460 37037 02636 17785 28369 32732 07081
G.3 10895 85829 58275 02706
G.2 11160 08441
G.1 92132 28218
G.ĐB 418447 517415
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 32 55 81
G.7 010 398 756
G.6 6039 3333 4654 6641 0894 3495 6332 8571 5221
G.5 6328 9934 6745
G.4 84856 58134 39002 33234 17266 61558 02721 77408 16536 91134 86277 18236 45686 21209 24988 63894 53946 80396 16793 65544 14719
G.3 38791 37654 21759 46546 01135 86515
G.2 62559 03035 39965
G.1 86540 84075 68713
G.ĐB 608216 145385 946740
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 93 49 60
G.7 642 302 048
G.6 7024 4737 1203 2697 8825 4926 0768 1137 3463
G.5 1558 8005 5372
G.4 43559 35648 67555 31435 63954 59292 72158 85395 70857 55944 81628 86209 39116 64269 31129 61772 36967 22425 33639 82506 74863
G.3 30725 02667 73841 02580 06014 57235
G.2 22803 75998 06931
G.1 41041 80895 40216
G.ĐB 911366 488228 453522
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 69 14
G.7 328 567
G.6 1845 0038 8345 1986 9218 7398
G.5 4655 8764
G.4 87378 34976 64677 43065 73364 18219 23602 82990 80549 66097 95978 17578 51062 91245
G.3 96069 98173 52301 86838
G.2 20911 58924
G.1 52129 73718
G.ĐB 063222 739145
Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 80 02 56
G.7 227 278 682
G.6 2435 0207 7821 5122 2616 6126 6118 5451 5513
G.5 2957 1996 0227
G.4 03173 56683 26107 94516 79193 33400 61621 39855 64757 02547 35187 39486 32859 61029 93785 77224 16376 97641 38178 44816 47903
G.3 44788 04749 88775 48905 22294 33015
G.2 87819 60955 49178
G.1 60916 71175 73588
G.ĐB 445956 350606 566919
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 39 10
G.7 401 551
G.6 2189 8598 4234 5625 2797 0489
G.5 0544 9008
G.4 75745 60041 38978 96412 28725 58604 97656 82685 34940 67856 95252 26114 02185 52199
G.3 40986 93674 77913 87799
G.2 29680 23068
G.1 30124 20431
G.ĐB 103987 791057
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 80 14
G.7 296 287
G.6 8350 2108 0029 2485 5873 5970
G.5 3068 2357
G.4 36569 31213 96018 73099 05986 03950 96603 02462 02883 74471 60761 44142 32772 43871
G.3 57246 52913 32063 08174
G.2 55562 18020
G.1 37514 06421
G.ĐB 940235 078986
Giải Phú Yên Huế
G.8 02 91
G.7 157 228
G.6 6673 1481 6501 0631 5716 3796
G.5 1974 1058
G.4 55817 71847 54493 47645 56620 10580 58622 29184 85441 57848 70227 18411 17486 09196
G.3 50984 97970 03426 87058
G.2 26207 47325
G.1 83853 30462
G.ĐB 016036 690327
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 08 86 37
G.7 733 582 686
G.6 4898 7408 2735 3415 7513 3921 9024 7780 6241
G.5 2816 5262 8925
G.4 05748 19488 72922 34207 16025 13024 64961 34054 16669 89900 20699 87750 91976 62737 28913 11930 35252 00104 52875 18277 36158
G.3 95033 00048 30058 80127 56253 15612
G.2 57480 33300 62477
G.1 18327 73646 69699
G.ĐB 760556 926455 555895

Thông tin về kết quả xổ số miền Trung 30 ngày:

XSMT 30 ngày bao gồm 30 bảng kết quả xổ số truyền thống miền Trung gần nhất. Dễ dàng tra cứu 30 kết quả miền Trung trong 30 ngày liên tục.

Xổ số miền Trung 30 ngày tương ứng với 540 lần xuất hiện của các con loto từ 00 đến 99 cho mỗi đài (có 18 loto/1 đài miền Trung)

Kết quả xổ số miền Trung: Kết quả XSMT mở thưởng trực tiếp lúc 17h15. Vé số tại miền Trung được phát hành như sau:

  • Thứ 2: Phú Yên - Thừa Thiên Huế
  • Thứ 3: Quảng Nam - Đắk Lắk
  • Thứ 4: Khánh Hòa - Đà Nẵng
  • Thứ 5: Quảng Bình - Bình Định - Quảng Trị
  • Thứ 6: Gia Lai - Ninh Thuận
  • Thứ 7: Quảng Ngãi - Đà Nẵng - Đắk Nông
  • Chủ Nhật: Khánh Hòa - Kon Tum - Thừa Thiên Huế