XSMT 60 ngày - Xổ số miền Trung 60 ngày gần nhất
Chọn tỉnh và biên độ cần xem
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 71 | 51 | 91 |
| G.7 | 217 | 532 | 987 |
| G.6 | 9530 9611 5480 | 1399 6291 4522 | 3190 3929 7798 |
| G.5 | 8766 | 0425 | 9848 |
| G.4 | 11361 02327 35101 34682 03764 51016 01662 | 45013 01025 65458 18446 73096 68977 85615 | 68906 89923 45809 71494 20357 67512 92342 |
| G.3 | 32338 17084 | 29245 36119 | 66104 80184 |
| G.2 | 75544 | 93879 | 35781 |
| G.1 | 21174 | 37165 | 17593 |
| G.ĐB | 148431 | 324258 | 764171 |
Loto Quảng Bình Thứ 5, 26/03/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 17, 11, 16 |
| 2 | 27 |
| 3 | 30, 38, 31 |
| 4 | 44 |
| 5 | - |
| 6 | 66, 61, 64, 62 |
| 7 | 71, 74 |
| 8 | 80, 82, 84 |
| 9 | - |
Loto Bình Định Thứ 5, 26/03/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 13, 15, 19 |
| 2 | 22, 25, 25 |
| 3 | 32 |
| 4 | 46, 45 |
| 5 | 51, 58, 58 |
| 6 | 65 |
| 7 | 77, 79 |
| 8 | - |
| 9 | 99, 91, 96 |
Loto Quảng Trị Thứ 5, 26/03/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 09, 04 |
| 1 | 12 |
| 2 | 29, 23 |
| 3 | - |
| 4 | 48, 42 |
| 5 | 57 |
| 6 | - |
| 7 | 71 |
| 8 | 87, 84, 81 |
| 9 | 91, 90, 98, 94, 93 |
Xem thêm:
- Xổ số miền Bắc 60 ngày
- Xổ số miền Nam 60 ngày
- Tần suất Loto miền Trung
- Xổ số
- Xổ số miền Trung
- Thống kê xổ số miền Trung
- Miền Trung thứ năm 3 đài: XSQB - XSBDI - XSQT
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 55 | 09 |
| G.7 | 471 | 382 |
| G.6 | 9629 5554 3986 | 0308 3362 4966 |
| G.5 | 6422 | 0196 |
| G.4 | 52185 91308 14039 00375 29446 58608 14847 | 69759 79881 11279 55891 37546 81279 66265 |
| G.3 | 39715 85138 | 90133 31585 |
| G.2 | 06698 | 44196 |
| G.1 | 42442 | 43284 |
| G.ĐB | 472810 | 037532 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 4 , 25/03/2026
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 67 | 71 |
| G.7 | 942 | 471 |
| G.6 | 0627 2347 5074 | 7503 0066 3945 |
| G.5 | 9585 | 2794 |
| G.4 | 96680 55382 05192 95184 12549 17587 48815 | 26248 83768 60092 55908 47731 74199 63779 |
| G.3 | 92596 16718 | 12967 98925 |
| G.2 | 05576 | 91752 |
| G.1 | 77750 | 39309 |
| G.ĐB | 788290 | 614427 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 3 , 24/03/2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 05 | 54 |
| G.7 | 997 | 542 |
| G.6 | 5289 4337 5081 | 8066 5218 1379 |
| G.5 | 3719 | 5872 |
| G.4 | 79344 56511 52012 24761 80513 76747 00299 | 64566 01293 56119 53565 92344 32528 64681 |
| G.3 | 92292 65338 | 04771 81332 |
| G.2 | 44333 | 63271 |
| G.1 | 24235 | 17869 |
| G.ĐB | 593310 | 888807 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 2 , 23/03/2026
Xem thêm:
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 06 | 80 | 94 |
| G.7 | 442 | 394 | 249 |
| G.6 | 9944 6291 6820 | 2729 0655 0177 | 8114 6962 9327 |
| G.5 | 8074 | 6624 | 3097 |
| G.4 | 43181 24576 37385 99808 90067 72708 34931 | 68959 36661 44108 97089 27187 44188 31673 | 79147 77030 23049 85806 33302 56082 09563 |
| G.3 | 61561 75310 | 94655 89555 | 67695 57816 |
| G.2 | 01647 | 46385 | 02087 |
| G.1 | 27004 | 28567 | 77931 |
| G.ĐB | 648581 | 784140 | 881533 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Chủ Nhật , 22/03/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 63 | 33 | 55 |
| G.7 | 936 | 251 | 246 |
| G.6 | 9989 6588 9551 | 1364 4591 8934 | 8688 3330 1627 |
| G.5 | 8795 | 5300 | 3008 |
| G.4 | 14735 85048 21155 42009 40078 10137 35947 | 39962 37274 92470 35585 86725 43359 77492 | 44216 52172 37796 09249 45432 26558 62067 |
| G.3 | 54788 17612 | 01893 43593 | 58466 59723 |
| G.2 | 88278 | 02872 | 46401 |
| G.1 | 38136 | 97272 | 28884 |
| G.ĐB | 828132 | 736563 | 922700 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 7 , 21/03/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 44 | 73 |
| G.7 | 330 | 834 |
| G.6 | 2099 5431 0118 | 7624 4739 5009 |
| G.5 | 8607 | 0830 |
| G.4 | 64443 43109 19136 54036 30707 12955 02292 | 85693 33841 32542 43992 54862 41926 68672 |
| G.3 | 44612 72422 | 09443 92218 |
| G.2 | 87128 | 88745 |
| G.1 | 18596 | 89156 |
| G.ĐB | 679434 | 502112 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 6 , 20/03/2026
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 17 | 84 | 49 |
| G.7 | 449 | 106 | 946 |
| G.6 | 4574 2158 4001 | 9956 4639 4075 | 8206 6720 9231 |
| G.5 | 3663 | 3283 | 6797 |
| G.4 | 42198 86402 93036 52683 31515 42833 30098 | 15326 18338 24353 06687 77421 34479 84744 | 65270 40967 50654 32878 05858 70399 51660 |
| G.3 | 64326 19720 | 20624 89858 | 07727 98480 |
| G.2 | 59562 | 46101 | 81227 |
| G.1 | 30250 | 01952 | 57176 |
| G.ĐB | 204104 | 841664 | 246851 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 5 , 19/03/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 44 | 15 |
| G.7 | 282 | 966 |
| G.6 | 1089 5546 0493 | 6207 1854 9388 |
| G.5 | 4726 | 3258 |
| G.4 | 10190 54396 28548 68740 93728 92508 35161 | 18563 81343 68056 10085 50674 92505 72513 |
| G.3 | 60293 72148 | 31685 73035 |
| G.2 | 41218 | 69711 |
| G.1 | 93299 | 13471 |
| G.ĐB | 366105 | 345636 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 4 , 18/03/2026
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 48 | 31 |
| G.7 | 712 | 102 |
| G.6 | 8148 4568 8934 | 1272 8829 4275 |
| G.5 | 2414 | 8217 |
| G.4 | 41473 92883 31465 47791 63728 33902 39899 | 71671 54757 21185 85561 98788 03445 54713 |
| G.3 | 81293 54219 | 75137 99156 |
| G.2 | 63677 | 20627 |
| G.1 | 13561 | 60376 |
| G.ĐB | 524027 | 459483 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 3 , 17/03/2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 64 | 47 |
| G.7 | 724 | 277 |
| G.6 | 2548 1784 8781 | 9055 5934 7928 |
| G.5 | 3232 | 0088 |
| G.4 | 51380 38697 49205 11203 48606 30978 36025 | 46885 48276 90988 83396 80137 89104 89581 |
| G.3 | 35330 89107 | 62991 48429 |
| G.2 | 74181 | 52033 |
| G.1 | 13120 | 76076 |
| G.ĐB | 218173 | 568408 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 2 , 16/03/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 50 | 01 | 87 |
| G.7 | 795 | 091 | 529 |
| G.6 | 9212 9798 4433 | 2447 8671 7850 | 0624 4311 6361 |
| G.5 | 5912 | 0227 | 7456 |
| G.4 | 04709 45425 06204 01306 03787 16667 96929 | 35671 32376 42958 93845 52017 63156 90040 | 14511 37269 04075 83665 92311 37036 49229 |
| G.3 | 60620 19038 | 58073 63904 | 11705 23736 |
| G.2 | 91486 | 12846 | 67165 |
| G.1 | 84059 | 58224 | 54426 |
| G.ĐB | 518891 | 002345 | 331464 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Chủ Nhật , 15/03/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 55 | 54 | 60 |
| G.7 | 473 | 111 | 173 |
| G.6 | 9904 4281 8250 | 6205 1153 0205 | 4193 2058 7946 |
| G.5 | 4192 | 0994 | 3554 |
| G.4 | 63353 01845 04212 80136 97964 25379 12322 | 05729 37644 39882 19680 62805 32763 38060 | 86991 66453 68094 89475 33554 26281 50780 |
| G.3 | 96667 85413 | 65645 48929 | 33759 79585 |
| G.2 | 53679 | 42418 | 08133 |
| G.1 | 01534 | 74941 | 51368 |
| G.ĐB | 128901 | 738032 | 553563 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 7 , 14/03/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 52 | 06 |
| G.7 | 624 | 559 |
| G.6 | 4490 6007 7482 | 9577 6960 6104 |
| G.5 | 8140 | 2935 |
| G.4 | 08754 79917 14344 77799 23597 22041 96150 | 03494 72238 73711 73202 61899 12407 61732 |
| G.3 | 41740 52105 | 11436 38189 |
| G.2 | 22205 | 77928 |
| G.1 | 14179 | 92142 |
| G.ĐB | 875207 | 595641 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 6 , 13/03/2026
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 66 | 04 | 46 |
| G.7 | 524 | 582 | 949 |
| G.6 | 9111 4169 1880 | 4140 7234 9374 | 9811 3509 7024 |
| G.5 | 7415 | 7415 | 0783 |
| G.4 | 90046 47318 09681 00744 10118 43082 58778 | 77976 12244 11140 70180 58921 38911 48463 | 15346 62861 97028 41984 72856 20584 42629 |
| G.3 | 62949 92965 | 22861 27028 | 78443 09808 |
| G.2 | 67555 | 27223 | 32808 |
| G.1 | 22975 | 39264 | 83205 |
| G.ĐB | 944098 | 289565 | 817938 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 5 , 12/03/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 67 | 87 |
| G.7 | 815 | 377 |
| G.6 | 7599 5543 4774 | 6648 9722 4424 |
| G.5 | 2545 | 0781 |
| G.4 | 21262 47999 99008 82848 69025 23632 16611 | 14548 08365 43457 02801 69899 81290 99816 |
| G.3 | 01368 50085 | 17502 64111 |
| G.2 | 25205 | 38628 |
| G.1 | 34565 | 87359 |
| G.ĐB | 371566 | 866862 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 4 , 11/03/2026
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 74 | 82 |
| G.7 | 632 | 094 |
| G.6 | 1279 6765 2998 | 2620 4586 9300 |
| G.5 | 6517 | 3633 |
| G.4 | 97046 55153 95386 59996 45611 92989 04148 | 90026 75694 52416 84587 17635 86181 13291 |
| G.3 | 76505 43277 | 22697 67403 |
| G.2 | 11311 | 42239 |
| G.1 | 90552 | 96354 |
| G.ĐB | 021196 | 143900 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 3 , 10/03/2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 70 | 32 |
| G.7 | 702 | 661 |
| G.6 | 5813 2981 0000 | 7655 7914 9077 |
| G.5 | 7805 | 2619 |
| G.4 | 11886 75523 77652 91119 97973 00048 02012 | 21455 24498 40983 62965 19788 02697 45642 |
| G.3 | 51751 17665 | 28094 67873 |
| G.2 | 20909 | 24525 |
| G.1 | 55383 | 94486 |
| G.ĐB | 740058 | 840103 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 2 , 09/03/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 65 | 98 | 50 |
| G.7 | 922 | 153 | 186 |
| G.6 | 5341 4072 0606 | 2815 7465 6770 | 0367 9581 3764 |
| G.5 | 4846 | 8709 | 3879 |
| G.4 | 30665 95635 88179 13762 04831 14586 70579 | 13530 10645 70265 37143 10555 07430 69530 | 32435 88044 23905 79060 69255 72976 59571 |
| G.3 | 88464 01521 | 15972 82602 | 41062 69417 |
| G.2 | 73727 | 42774 | 11041 |
| G.1 | 45275 | 02578 | 42852 |
| G.ĐB | 658034 | 124833 | 230678 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Chủ Nhật , 08/03/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 11 | 25 | 34 |
| G.7 | 690 | 415 | 571 |
| G.6 | 3840 8669 6513 | 9449 7843 4683 | 4566 2250 1925 |
| G.5 | 7182 | 3670 | 2127 |
| G.4 | 54868 78798 26110 61033 32902 22788 80873 | 80431 12369 89264 51451 21303 76229 86081 | 89646 03984 49419 72541 59410 83270 39788 |
| G.3 | 93232 70491 | 26444 78137 | 92238 95293 |
| G.2 | 08658 | 58703 | 39166 |
| G.1 | 11552 | 23958 | 50468 |
| G.ĐB | 725155 | 886999 | 813698 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 7 , 07/03/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 58 | 63 |
| G.7 | 948 | 186 |
| G.6 | 8518 2731 1993 | 3240 4722 5878 |
| G.5 | 4176 | 4946 |
| G.4 | 41422 98413 22891 87455 85311 23671 12380 | 51776 15157 35844 24921 91972 88268 60128 |
| G.3 | 63844 27392 | 80637 28348 |
| G.2 | 92180 | 96029 |
| G.1 | 90992 | 69901 |
| G.ĐB | 371819 | 736794 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 6 , 06/03/2026
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 86 | 28 | 24 |
| G.7 | 415 | 452 | 792 |
| G.6 | 7201 6051 1868 | 5935 9186 8164 | 4953 7602 6973 |
| G.5 | 5443 | 7745 | 6132 |
| G.4 | 84751 66899 83562 14914 88527 85842 87874 | 53587 46870 33484 71839 35257 04568 64560 | 96301 35566 01788 61366 93417 15638 00595 |
| G.3 | 08168 05997 | 00758 06201 | 07794 49396 |
| G.2 | 50238 | 85595 | 26597 |
| G.1 | 82682 | 00306 | 13033 |
| G.ĐB | 727008 | 268745 | 086558 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 5 , 05/03/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 96 | 88 |
| G.7 | 776 | 449 |
| G.6 | 6644 3009 9554 | 2958 2372 5786 |
| G.5 | 7639 | 2074 |
| G.4 | 84623 28202 51753 43888 59463 59647 92379 | 75104 27882 46843 23845 72029 19737 70782 |
| G.3 | 06697 12125 | 36152 57187 |
| G.2 | 26898 | 98458 |
| G.1 | 82129 | 78634 |
| G.ĐB | 018361 | 971174 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 4 , 04/03/2026
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 80 | 58 |
| G.7 | 671 | 266 |
| G.6 | 5214 9240 2880 | 1958 2982 1491 |
| G.5 | 6114 | 8495 |
| G.4 | 43896 60561 58118 21024 81226 84189 16478 | 27953 99633 32312 55311 32570 72840 58469 |
| G.3 | 51341 89956 | 75393 87931 |
| G.2 | 00287 | 43428 |
| G.1 | 44494 | 22305 |
| G.ĐB | 985231 | 730264 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 3 , 03/03/2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 94 | 86 |
| G.7 | 522 | 453 |
| G.6 | 4171 3439 2689 | 3213 1061 7385 |
| G.5 | 9255 | 4716 |
| G.4 | 24305 83246 48729 86787 24018 20393 57052 | 99836 36330 52403 91818 59560 04955 39213 |
| G.3 | 68889 71289 | 89279 89703 |
| G.2 | 16735 | 26139 |
| G.1 | 81941 | 77056 |
| G.ĐB | 758694 | 280395 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 2 , 02/03/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 95 | 00 | 08 |
| G.7 | 402 | 978 | 225 |
| G.6 | 0150 2944 4031 | 1677 1603 2406 | 7604 7001 4550 |
| G.5 | 7615 | 6975 | 6103 |
| G.4 | 75655 74979 70439 49138 05985 56847 12027 | 29209 05614 75930 46847 02718 43071 41267 | 52306 53322 64026 12947 76798 60494 62638 |
| G.3 | 63085 92351 | 83765 54988 | 94920 79888 |
| G.2 | 16102 | 20191 | 50046 |
| G.1 | 18119 | 72887 | 74764 |
| G.ĐB | 131340 | 453019 | 600510 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Chủ Nhật , 01/03/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 26 | 14 | 47 |
| G.7 | 150 | 405 | 166 |
| G.6 | 0378 1761 2088 | 5501 6841 4969 | 0601 7110 7832 |
| G.5 | 7155 | 5227 | 5178 |
| G.4 | 65512 11136 80123 81313 39819 13747 41192 | 24510 10629 99903 84148 67380 98374 72841 | 02810 97919 04270 65157 62393 61812 43947 |
| G.3 | 43236 98426 | 97612 35384 | 18760 23653 |
| G.2 | 97609 | 24344 | 96191 |
| G.1 | 64122 | 30502 | 49446 |
| G.ĐB | 796736 | 709929 | 362388 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 7 , 28/02/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 16 | 91 |
| G.7 | 761 | 571 |
| G.6 | 4746 0599 9961 | 6225 2674 7083 |
| G.5 | 9092 | 8329 |
| G.4 | 79197 05719 15627 33411 11306 51219 61183 | 90785 13609 26632 43911 59414 26723 15300 |
| G.3 | 47761 55776 | 07127 50812 |
| G.2 | 72238 | 67062 |
| G.1 | 20033 | 64016 |
| G.ĐB | 888821 | 687330 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 6 , 27/02/2026
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 61 | 85 | 56 |
| G.7 | 142 | 086 | 573 |
| G.6 | 4886 2588 1496 | 1358 9492 6140 | 0402 5439 4259 |
| G.5 | 9975 | 5302 | 6662 |
| G.4 | 84753 74565 20312 14122 01578 34218 44924 | 42193 49840 14082 16621 08416 93177 90939 | 02642 90121 89325 70322 69226 33720 74829 |
| G.3 | 42956 47785 | 95823 83225 | 88586 14870 |
| G.2 | 66314 | 17611 | 71883 |
| G.1 | 29077 | 92353 | 47685 |
| G.ĐB | 393151 | 099520 | 304497 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 5 , 26/02/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 56 | 89 |
| G.7 | 598 | 058 |
| G.6 | 1633 7722 1737 | 5339 3399 0426 |
| G.5 | 9616 | 2589 |
| G.4 | 19101 00148 86964 62924 01276 29211 70624 | 36806 05260 20290 86472 34513 87638 87729 |
| G.3 | 38933 07099 | 22910 55986 |
| G.2 | 41085 | 35117 |
| G.1 | 99725 | 77855 |
| G.ĐB | 203857 | 551175 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 4 , 25/02/2026
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 79 | 18 |
| G.7 | 464 | 333 |
| G.6 | 1159 3559 8231 | 1969 4927 6061 |
| G.5 | 3507 | 3697 |
| G.4 | 45143 21174 53250 29218 85315 16709 75256 | 42194 34921 03501 08022 48984 56252 22028 |
| G.3 | 94659 12791 | 07699 38283 |
| G.2 | 19513 | 35724 |
| G.1 | 42218 | 68492 |
| G.ĐB | 539499 | 079507 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 3 , 24/02/2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 63 | 96 |
| G.7 | 422 | 211 |
| G.6 | 9042 0371 3073 | 0496 9683 6258 |
| G.5 | 5618 | 9957 |
| G.4 | 92991 86858 10044 81503 04669 20923 06791 | 45494 35685 85824 24793 07232 99936 85752 |
| G.3 | 44889 96126 | 59000 17917 |
| G.2 | 71354 | 64779 |
| G.1 | 46820 | 67551 |
| G.ĐB | 764064 | 071982 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 2 , 23/02/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 38 | 66 |
| G.7 | 701 | 096 | 718 |
| G.6 | 3538 6954 0770 | 0705 2280 8076 | 4674 7324 0748 |
| G.5 | 1866 | 9558 | 2226 |
| G.4 | 04904 16638 05308 35548 21076 60165 20699 | 21518 02005 62008 04322 95980 25265 34089 | 01800 81484 31618 17075 87254 82539 96148 |
| G.3 | 93977 62834 | 83931 71242 | 18465 87235 |
| G.2 | 42532 | 37036 | 00209 |
| G.1 | 38222 | 86927 | 87778 |
| G.ĐB | 575533 | 184099 | 541580 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Chủ Nhật , 22/02/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 58 | 43 | 79 |
| G.7 | 889 | 368 | 776 |
| G.6 | 4253 2069 2745 | 8709 5070 8018 | 5120 9996 5978 |
| G.5 | 8843 | 1867 | 8922 |
| G.4 | 52162 86702 92462 32647 82782 71354 82655 | 55839 58317 86714 58908 08464 65527 85221 | 49525 92541 73425 62140 20564 77954 34129 |
| G.3 | 38299 02407 | 42964 45254 | 90337 49590 |
| G.2 | 23801 | 58079 | 38566 |
| G.1 | 66618 | 31902 | 10992 |
| G.ĐB | 805092 | 920487 | 444375 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 7 , 21/02/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 48 | 21 |
| G.7 | 833 | 319 |
| G.6 | 0515 5541 9919 | 5380 7332 9821 |
| G.5 | 4915 | 5150 |
| G.4 | 90920 44425 29382 48350 79746 75055 29960 | 08876 33363 85994 18930 14183 42954 37480 |
| G.3 | 47710 15687 | 95891 32879 |
| G.2 | 24390 | 68368 |
| G.1 | 70731 | 64662 |
| G.ĐB | 532343 | 767198 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 6 , 20/02/2026
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 19 | 20 | 40 |
| G.7 | 862 | 425 | 596 |
| G.6 | 8843 7144 3824 | 6555 0083 1349 | 2511 1343 0361 |
| G.5 | 9257 | 9330 | 7914 |
| G.4 | 13684 20967 20359 41337 92634 73021 66947 | 96975 67022 01398 20720 65637 04078 12749 | 29612 96259 44484 89365 62155 66014 21620 |
| G.3 | 43164 12569 | 58076 52000 | 27698 28613 |
| G.2 | 50464 | 75334 | 46986 |
| G.1 | 08149 | 83195 | 41864 |
| G.ĐB | 561865 | 422139 | 870921 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 5 , 19/02/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 98 | 80 |
| G.7 | 192 | 698 |
| G.6 | 7608 6906 5462 | 9542 2991 3754 |
| G.5 | 9761 | 2774 |
| G.4 | 11491 61297 33605 56113 38850 10865 82462 | 06072 27667 57976 74214 44490 63090 99528 |
| G.3 | 70682 98633 | 52557 32419 |
| G.2 | 10974 | 20841 |
| G.1 | 76305 | 31276 |
| G.ĐB | 255685 | 843926 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 4 , 18/02/2026
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 51 | 11 |
| G.7 | 706 | 158 |
| G.6 | 8658 5501 6796 | 5401 2914 7606 |
| G.5 | 0013 | 5662 |
| G.4 | 36317 09017 06690 26439 49200 29824 77850 | 34481 53308 22186 91491 09611 69893 14699 |
| G.3 | 10754 15204 | 14847 30838 |
| G.2 | 56061 | 24921 |
| G.1 | 81005 | 75007 |
| G.ĐB | 294566 | 770902 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 3 , 17/02/2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 71 | 98 |
| G.7 | 139 | 709 |
| G.6 | 5990 2962 1373 | 9856 5874 9028 |
| G.5 | 3374 | 1787 |
| G.4 | 39171 41643 31395 08896 73986 72827 55268 | 56178 28671 65101 21180 72749 02283 29758 |
| G.3 | 15469 66303 | 12154 42265 |
| G.2 | 18358 | 83214 |
| G.1 | 49268 | 21434 |
| G.ĐB | 258493 | 761468 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 2 , 16/02/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 20 | 26 | 15 |
| G.7 | 082 | 975 | 985 |
| G.6 | 3643 7572 8919 | 0141 7921 2845 | 6147 3486 4414 |
| G.5 | 6106 | 5446 | 7647 |
| G.4 | 11536 05436 92106 30162 27432 13629 20425 | 84864 46872 42553 68571 46897 26778 23133 | 07759 22975 17807 46901 29919 79766 36582 |
| G.3 | 34819 64813 | 04904 58010 | 06820 87085 |
| G.2 | 27874 | 09990 | 63347 |
| G.1 | 91051 | 56330 | 90811 |
| G.ĐB | 904254 | 325724 | 097708 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Chủ Nhật , 15/02/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 71 | 22 |
| G.7 | 475 | 677 | 612 |
| G.6 | 8943 5926 4237 | 0914 1142 9146 | 6569 6241 0923 |
| G.5 | 6514 | 5174 | 0066 |
| G.4 | 19081 34751 38911 60771 90451 62418 69363 | 81387 81666 57800 26564 59588 80680 66645 | 42578 71655 06022 96726 64567 38430 85359 |
| G.3 | 36540 45617 | 69372 26200 | 64146 10559 |
| G.2 | 01011 | 44956 | 15254 |
| G.1 | 89259 | 76600 | 26885 |
| G.ĐB | 508844 | 902431 | 342908 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 7 , 14/02/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 66 | 07 |
| G.7 | 305 | 334 |
| G.6 | 5237 1629 3616 | 8648 8851 4550 |
| G.5 | 2749 | 0744 |
| G.4 | 48037 61304 37093 85496 63724 70378 91092 | 52774 74812 52933 73950 66561 39783 96263 |
| G.3 | 53473 47554 | 84748 37972 |
| G.2 | 64793 | 55906 |
| G.1 | 85520 | 42869 |
| G.ĐB | 978482 | 327771 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 6 , 13/02/2026
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 65 | 92 |
| G.7 | 838 | 789 | 421 |
| G.6 | 6299 5419 9278 | 2007 2720 5690 | 1103 9192 1284 |
| G.5 | 7444 | 5809 | 4739 |
| G.4 | 77943 54454 77670 16408 06729 43351 95315 | 15839 29355 63331 68997 43690 51113 24740 | 44189 33707 86066 83700 33465 48772 64325 |
| G.3 | 37350 24105 | 93992 01265 | 31214 34825 |
| G.2 | 21408 | 26590 | 45731 |
| G.1 | 94751 | 13197 | 71493 |
| G.ĐB | 631208 | 099144 | 194340 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 5 , 12/02/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
