XSMT 90 ngày - Xổ số miền Trung 90 ngày gần nhất
Chọn tỉnh và biên độ cần xem
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 95 | 00 | 08 |
| G.7 | 402 | 978 | 225 |
| G.6 | 0150 2944 4031 | 1677 1603 2406 | 7604 7001 4550 |
| G.5 | 7615 | 6975 | 6103 |
| G.4 | 75655 74979 70439 49138 05985 56847 12027 | 29209 05614 75930 46847 02718 43071 41267 | 52306 53322 64026 12947 76798 60494 62638 |
| G.3 | 63085 92351 | 83765 54988 | 94920 79888 |
| G.2 | 16102 | 20191 | 50046 |
| G.1 | 18119 | 72887 | 74764 |
| G.ĐB | 131340 | 453019 | 600510 |
Loto Khánh Hòa Chủ Nhật, 01/03/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 02 |
| 1 | 15, 19 |
| 2 | 27 |
| 3 | 31, 39, 38 |
| 4 | 44, 47, 40 |
| 5 | 50, 55, 51 |
| 6 | - |
| 7 | 79 |
| 8 | 85, 85 |
| 9 | 95 |
Loto Kon Tum Chủ Nhật, 01/03/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 06, 09 |
| 1 | 14, 18, 19 |
| 2 | - |
| 3 | 30 |
| 4 | 47 |
| 5 | - |
| 6 | 67, 65 |
| 7 | 78, 77, 75, 71 |
| 8 | 88, 87 |
| 9 | 91 |
Loto Huế Chủ Nhật, 01/03/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 04, 01, 03, 06 |
| 1 | 10 |
| 2 | 25, 22, 26, 20 |
| 3 | 38 |
| 4 | 47, 46 |
| 5 | 50 |
| 6 | 64 |
| 7 | - |
| 8 | 88 |
| 9 | 98, 94 |
Xem thêm:
- Thống kê XSMT
- XSMB 90 ngày
- Xổ số miền Nam 90 ngày
- Kết quả xổ số
- Xổ số miền Trung trực tiếp
- Miền Trung chủ nhật 3 đài: XSKH - XSKT - XSTTH
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 26 | 14 | 47 |
| G.7 | 150 | 405 | 166 |
| G.6 | 0378 1761 2088 | 5501 6841 4969 | 0601 7110 7832 |
| G.5 | 7155 | 5227 | 5178 |
| G.4 | 65512 11136 80123 81313 39819 13747 41192 | 24510 10629 99903 84148 67380 98374 72841 | 02810 97919 04270 65157 62393 61812 43947 |
| G.3 | 43236 98426 | 97612 35384 | 18760 23653 |
| G.2 | 97609 | 24344 | 96191 |
| G.1 | 64122 | 30502 | 49446 |
| G.ĐB | 796736 | 709929 | 362388 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 7 , 28/02/2026
Xem thêm:
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 16 | 91 |
| G.7 | 761 | 571 |
| G.6 | 4746 0599 9961 | 6225 2674 7083 |
| G.5 | 9092 | 8329 |
| G.4 | 79197 05719 15627 33411 11306 51219 61183 | 90785 13609 26632 43911 59414 26723 15300 |
| G.3 | 47761 55776 | 07127 50812 |
| G.2 | 72238 | 67062 |
| G.1 | 20033 | 64016 |
| G.ĐB | 888821 | 687330 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 6 , 27/02/2026
Xem thêm:
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 61 | 85 | 56 |
| G.7 | 142 | 086 | 573 |
| G.6 | 4886 2588 1496 | 1358 9492 6140 | 0402 5439 4259 |
| G.5 | 9975 | 5302 | 6662 |
| G.4 | 84753 74565 20312 14122 01578 34218 44924 | 42193 49840 14082 16621 08416 93177 90939 | 02642 90121 89325 70322 69226 33720 74829 |
| G.3 | 42956 47785 | 95823 83225 | 88586 14870 |
| G.2 | 66314 | 17611 | 71883 |
| G.1 | 29077 | 92353 | 47685 |
| G.ĐB | 393151 | 099520 | 304497 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 5 , 26/02/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 56 | 89 |
| G.7 | 598 | 058 |
| G.6 | 1633 7722 1737 | 5339 3399 0426 |
| G.5 | 9616 | 2589 |
| G.4 | 19101 00148 86964 62924 01276 29211 70624 | 36806 05260 20290 86472 34513 87638 87729 |
| G.3 | 38933 07099 | 22910 55986 |
| G.2 | 41085 | 35117 |
| G.1 | 99725 | 77855 |
| G.ĐB | 203857 | 551175 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 4 , 25/02/2026
Xem thêm:
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 79 | 18 |
| G.7 | 464 | 333 |
| G.6 | 1159 3559 8231 | 1969 4927 6061 |
| G.5 | 3507 | 3697 |
| G.4 | 45143 21174 53250 29218 85315 16709 75256 | 42194 34921 03501 08022 48984 56252 22028 |
| G.3 | 94659 12791 | 07699 38283 |
| G.2 | 19513 | 35724 |
| G.1 | 42218 | 68492 |
| G.ĐB | 539499 | 079507 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 3 , 24/02/2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 63 | 96 |
| G.7 | 422 | 211 |
| G.6 | 9042 0371 3073 | 0496 9683 6258 |
| G.5 | 5618 | 9957 |
| G.4 | 92991 86858 10044 81503 04669 20923 06791 | 45494 35685 85824 24793 07232 99936 85752 |
| G.3 | 44889 96126 | 59000 17917 |
| G.2 | 71354 | 64779 |
| G.1 | 46820 | 67551 |
| G.ĐB | 764064 | 071982 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 2 , 23/02/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 38 | 66 |
| G.7 | 701 | 096 | 718 |
| G.6 | 3538 6954 0770 | 0705 2280 8076 | 4674 7324 0748 |
| G.5 | 1866 | 9558 | 2226 |
| G.4 | 04904 16638 05308 35548 21076 60165 20699 | 21518 02005 62008 04322 95980 25265 34089 | 01800 81484 31618 17075 87254 82539 96148 |
| G.3 | 93977 62834 | 83931 71242 | 18465 87235 |
| G.2 | 42532 | 37036 | 00209 |
| G.1 | 38222 | 86927 | 87778 |
| G.ĐB | 575533 | 184099 | 541580 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Chủ Nhật , 22/02/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 58 | 43 | 79 |
| G.7 | 889 | 368 | 776 |
| G.6 | 4253 2069 2745 | 8709 5070 8018 | 5120 9996 5978 |
| G.5 | 8843 | 1867 | 8922 |
| G.4 | 52162 86702 92462 32647 82782 71354 82655 | 55839 58317 86714 58908 08464 65527 85221 | 49525 92541 73425 62140 20564 77954 34129 |
| G.3 | 38299 02407 | 42964 45254 | 90337 49590 |
| G.2 | 23801 | 58079 | 38566 |
| G.1 | 66618 | 31902 | 10992 |
| G.ĐB | 805092 | 920487 | 444375 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 7 , 21/02/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 48 | 21 |
| G.7 | 833 | 319 |
| G.6 | 0515 5541 9919 | 5380 7332 9821 |
| G.5 | 4915 | 5150 |
| G.4 | 90920 44425 29382 48350 79746 75055 29960 | 08876 33363 85994 18930 14183 42954 37480 |
| G.3 | 47710 15687 | 95891 32879 |
| G.2 | 24390 | 68368 |
| G.1 | 70731 | 64662 |
| G.ĐB | 532343 | 767198 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 6 , 20/02/2026
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 19 | 20 | 40 |
| G.7 | 862 | 425 | 596 |
| G.6 | 8843 7144 3824 | 6555 0083 1349 | 2511 1343 0361 |
| G.5 | 9257 | 9330 | 7914 |
| G.4 | 13684 20967 20359 41337 92634 73021 66947 | 96975 67022 01398 20720 65637 04078 12749 | 29612 96259 44484 89365 62155 66014 21620 |
| G.3 | 43164 12569 | 58076 52000 | 27698 28613 |
| G.2 | 50464 | 75334 | 46986 |
| G.1 | 08149 | 83195 | 41864 |
| G.ĐB | 561865 | 422139 | 870921 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 5 , 19/02/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 98 | 80 |
| G.7 | 192 | 698 |
| G.6 | 7608 6906 5462 | 9542 2991 3754 |
| G.5 | 9761 | 2774 |
| G.4 | 11491 61297 33605 56113 38850 10865 82462 | 06072 27667 57976 74214 44490 63090 99528 |
| G.3 | 70682 98633 | 52557 32419 |
| G.2 | 10974 | 20841 |
| G.1 | 76305 | 31276 |
| G.ĐB | 255685 | 843926 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 4 , 18/02/2026
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 51 | 11 |
| G.7 | 706 | 158 |
| G.6 | 8658 5501 6796 | 5401 2914 7606 |
| G.5 | 0013 | 5662 |
| G.4 | 36317 09017 06690 26439 49200 29824 77850 | 34481 53308 22186 91491 09611 69893 14699 |
| G.3 | 10754 15204 | 14847 30838 |
| G.2 | 56061 | 24921 |
| G.1 | 81005 | 75007 |
| G.ĐB | 294566 | 770902 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 3 , 17/02/2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 71 | 98 |
| G.7 | 139 | 709 |
| G.6 | 5990 2962 1373 | 9856 5874 9028 |
| G.5 | 3374 | 1787 |
| G.4 | 39171 41643 31395 08896 73986 72827 55268 | 56178 28671 65101 21180 72749 02283 29758 |
| G.3 | 15469 66303 | 12154 42265 |
| G.2 | 18358 | 83214 |
| G.1 | 49268 | 21434 |
| G.ĐB | 258493 | 761468 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 2 , 16/02/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 20 | 26 | 15 |
| G.7 | 082 | 975 | 985 |
| G.6 | 3643 7572 8919 | 0141 7921 2845 | 6147 3486 4414 |
| G.5 | 6106 | 5446 | 7647 |
| G.4 | 11536 05436 92106 30162 27432 13629 20425 | 84864 46872 42553 68571 46897 26778 23133 | 07759 22975 17807 46901 29919 79766 36582 |
| G.3 | 34819 64813 | 04904 58010 | 06820 87085 |
| G.2 | 27874 | 09990 | 63347 |
| G.1 | 91051 | 56330 | 90811 |
| G.ĐB | 904254 | 325724 | 097708 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Chủ Nhật , 15/02/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 71 | 22 |
| G.7 | 475 | 677 | 612 |
| G.6 | 8943 5926 4237 | 0914 1142 9146 | 6569 6241 0923 |
| G.5 | 6514 | 5174 | 0066 |
| G.4 | 19081 34751 38911 60771 90451 62418 69363 | 81387 81666 57800 26564 59588 80680 66645 | 42578 71655 06022 96726 64567 38430 85359 |
| G.3 | 36540 45617 | 69372 26200 | 64146 10559 |
| G.2 | 01011 | 44956 | 15254 |
| G.1 | 89259 | 76600 | 26885 |
| G.ĐB | 508844 | 902431 | 342908 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 7 , 14/02/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 66 | 07 |
| G.7 | 305 | 334 |
| G.6 | 5237 1629 3616 | 8648 8851 4550 |
| G.5 | 2749 | 0744 |
| G.4 | 48037 61304 37093 85496 63724 70378 91092 | 52774 74812 52933 73950 66561 39783 96263 |
| G.3 | 53473 47554 | 84748 37972 |
| G.2 | 64793 | 55906 |
| G.1 | 85520 | 42869 |
| G.ĐB | 978482 | 327771 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 6 , 13/02/2026
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 65 | 92 |
| G.7 | 838 | 789 | 421 |
| G.6 | 6299 5419 9278 | 2007 2720 5690 | 1103 9192 1284 |
| G.5 | 7444 | 5809 | 4739 |
| G.4 | 77943 54454 77670 16408 06729 43351 95315 | 15839 29355 63331 68997 43690 51113 24740 | 44189 33707 86066 83700 33465 48772 64325 |
| G.3 | 37350 24105 | 93992 01265 | 31214 34825 |
| G.2 | 21408 | 26590 | 45731 |
| G.1 | 94751 | 13197 | 71493 |
| G.ĐB | 631208 | 099144 | 194340 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 5 , 12/02/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 92 | 57 |
| G.7 | 984 | 582 |
| G.6 | 1842 6507 6863 | 5271 2146 4545 |
| G.5 | 0940 | 9724 |
| G.4 | 72747 50856 72674 08992 35831 39168 71896 | 36769 41606 15563 08077 25619 03385 13700 |
| G.3 | 45455 59835 | 13309 14882 |
| G.2 | 40600 | 80374 |
| G.1 | 42821 | 02802 |
| G.ĐB | 991155 | 598702 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 4 , 11/02/2026
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 11 | 67 |
| G.7 | 925 | 562 |
| G.6 | 0766 9612 8999 | 8950 2656 1639 |
| G.5 | 1773 | 8050 |
| G.4 | 16954 88630 18392 30285 77158 31545 16321 | 34350 90790 04183 73734 14748 96674 68106 |
| G.3 | 20741 41934 | 18295 12803 |
| G.2 | 68637 | 19066 |
| G.1 | 98774 | 68190 |
| G.ĐB | 586445 | 249626 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 3 , 10/02/2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 53 | 90 |
| G.7 | 215 | 257 |
| G.6 | 9541 0756 2048 | 3009 0230 4236 |
| G.5 | 6681 | 7611 |
| G.4 | 75624 70290 72537 03343 25985 40923 56215 | 56019 97129 19782 98885 26669 03565 92596 |
| G.3 | 42298 46162 | 66237 60231 |
| G.2 | 17310 | 21122 |
| G.1 | 11117 | 88269 |
| G.ĐB | 256954 | 519579 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 2 , 09/02/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 81 | 94 | 49 |
| G.7 | 792 | 487 | 586 |
| G.6 | 9661 5379 2301 | 9259 7977 7267 | 6917 8439 0754 |
| G.5 | 0715 | 8490 | 3749 |
| G.4 | 30006 41981 82195 91312 14825 92599 24464 | 43537 64410 97121 63873 20472 43009 98436 | 86863 27747 27895 44737 30541 57265 15561 |
| G.3 | 98481 67162 | 21165 25309 | 29412 46871 |
| G.2 | 42055 | 41909 | 81208 |
| G.1 | 21670 | 38289 | 61343 |
| G.ĐB | 691162 | 548788 | 356221 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Chủ Nhật , 08/02/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 25 | 57 |
| G.7 | 907 | 279 | 950 |
| G.6 | 3082 6304 4074 | 4471 1318 0889 | 0674 0890 5002 |
| G.5 | 5407 | 2152 | 3480 |
| G.4 | 18039 92575 53630 93489 91799 55592 38861 | 27826 42528 06774 30044 46463 62980 07246 | 21834 46857 37255 68693 15443 84319 72524 |
| G.3 | 90872 31811 | 33669 95035 | 41681 70333 |
| G.2 | 75011 | 38471 | 48478 |
| G.1 | 66846 | 91027 | 49807 |
| G.ĐB | 092929 | 049149 | 727264 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 7 , 07/02/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 74 | 19 |
| G.7 | 782 | 069 |
| G.6 | 0195 7430 1265 | 6764 8139 7446 |
| G.5 | 2501 | 7011 |
| G.4 | 92320 30743 06632 19186 12017 66752 86307 | 18459 55908 31052 28931 86559 91926 83344 |
| G.3 | 76562 40611 | 40710 09645 |
| G.2 | 33157 | 42996 |
| G.1 | 73800 | 16453 |
| G.ĐB | 170260 | 549566 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 6 , 06/02/2026
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 06 | 46 | 81 |
| G.7 | 340 | 045 | 353 |
| G.6 | 3788 3669 6458 | 0347 4932 1844 | 3800 6935 5871 |
| G.5 | 7780 | 3521 | 2628 |
| G.4 | 26772 62712 42469 15467 84502 23082 64225 | 64640 63260 02376 24386 95728 56111 54597 | 50525 89677 22181 12056 16485 21512 56191 |
| G.3 | 14727 20917 | 20192 45657 | 11822 34332 |
| G.2 | 57686 | 58692 | 36075 |
| G.1 | 88810 | 52387 | 00239 |
| G.ĐB | 910374 | 155212 | 797024 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 5 , 05/02/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 34 | 20 |
| G.7 | 504 | 424 |
| G.6 | 0271 8352 2835 | 9205 1526 6039 |
| G.5 | 3398 | 2857 |
| G.4 | 26695 58487 15430 37598 16394 88987 69752 | 82493 73299 37895 29050 45347 49945 05490 |
| G.3 | 23459 13572 | 75369 27263 |
| G.2 | 80955 | 43483 |
| G.1 | 29220 | 27525 |
| G.ĐB | 078289 | 362103 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 4 , 04/02/2026
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 75 | 78 |
| G.7 | 559 | 822 |
| G.6 | 5559 8195 6664 | 6927 6749 0389 |
| G.5 | 6737 | 8332 |
| G.4 | 07145 15218 01489 18212 51970 25519 66210 | 95061 09874 36032 83851 91524 84438 92053 |
| G.3 | 81907 61038 | 41202 18594 |
| G.2 | 80061 | 98756 |
| G.1 | 68010 | 40137 |
| G.ĐB | 635211 | 615038 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 3 , 03/02/2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 46 | 61 |
| G.7 | 764 | 576 |
| G.6 | 6685 1097 4093 | 3337 2914 3233 |
| G.5 | 7900 | 3385 |
| G.4 | 63264 63590 86212 49053 03162 24155 08451 | 86422 55144 53512 26055 57513 77238 80186 |
| G.3 | 69403 67148 | 33825 30928 |
| G.2 | 93829 | 53742 |
| G.1 | 64513 | 53550 |
| G.ĐB | 591333 | 861008 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 2 , 02/02/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 67 | 07 | 79 |
| G.7 | 596 | 562 | 503 |
| G.6 | 8218 9497 9922 | 0179 0308 2704 | 8151 0598 2041 |
| G.5 | 4667 | 1906 | 1001 |
| G.4 | 42731 76196 26169 78241 21396 11397 97622 | 77862 00391 17590 93097 76390 01487 20932 | 06622 41426 10689 23351 03333 28084 15632 |
| G.3 | 42368 05222 | 36644 43999 | 11581 52682 |
| G.2 | 94857 | 30053 | 05829 |
| G.1 | 51454 | 77760 | 01335 |
| G.ĐB | 921053 | 009578 | 485467 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Chủ Nhật , 01/02/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 55 | 04 | 13 |
| G.7 | 326 | 740 | 829 |
| G.6 | 2239 2087 0277 | 9899 7352 2266 | 9687 8381 4277 |
| G.5 | 5932 | 5749 | 3580 |
| G.4 | 42057 30553 94647 47681 04772 43656 09170 | 69336 39173 19590 82900 67336 45216 20090 | 72120 62144 71027 17997 04748 62316 23174 |
| G.3 | 80227 68405 | 29373 31419 | 12774 72829 |
| G.2 | 94947 | 77282 | 13187 |
| G.1 | 17286 | 70239 | 07850 |
| G.ĐB | 316510 | 403903 | 931487 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 7 , 31/01/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 23 | 61 |
| G.7 | 230 | 498 |
| G.6 | 0780 9602 8036 | 1434 2797 1195 |
| G.5 | 0788 | 0546 |
| G.4 | 60414 70564 42596 98352 93981 79345 08834 | 05674 38521 80249 78492 55841 33453 62527 |
| G.3 | 04571 20009 | 27413 40207 |
| G.2 | 81181 | 90648 |
| G.1 | 83493 | 85019 |
| G.ĐB | 440659 | 825377 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 6 , 30/01/2026
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 28 | 82 |
| G.7 | 483 | 840 | 426 |
| G.6 | 0788 1312 6676 | 7148 0449 6694 | 1220 3867 5280 |
| G.5 | 0212 | 2713 | 3157 |
| G.4 | 23019 24808 36401 96728 46651 93324 18616 | 12512 98220 53355 71508 54639 89181 18981 | 82863 08066 05766 87360 91457 79704 28109 |
| G.3 | 33096 28068 | 25033 06912 | 15335 32245 |
| G.2 | 64707 | 59500 | 05912 |
| G.1 | 99408 | 98094 | 06747 |
| G.ĐB | 277928 | 219916 | 417634 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 5 , 29/01/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 07 | 75 |
| G.7 | 721 | 444 |
| G.6 | 5143 1730 0209 | 5770 2444 2906 |
| G.5 | 5830 | 8344 |
| G.4 | 95385 69657 11973 53993 73133 37484 61176 | 97260 03023 28727 39433 43609 88180 94386 |
| G.3 | 03877 46027 | 62805 55957 |
| G.2 | 79850 | 66454 |
| G.1 | 47601 | 29814 |
| G.ĐB | 780736 | 132521 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 4 , 28/01/2026
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 92 | 15 |
| G.7 | 896 | 551 |
| G.6 | 9829 9976 7089 | 5047 6736 7760 |
| G.5 | 0083 | 5833 |
| G.4 | 05958 63882 85638 82042 35710 60161 75303 | 24410 37634 87989 00881 68268 41416 72423 |
| G.3 | 84946 05810 | 03989 96541 |
| G.2 | 04580 | 50542 |
| G.1 | 89963 | 45989 |
| G.ĐB | 491397 | 415292 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 3 , 27/01/2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 68 | 53 |
| G.7 | 300 | 346 |
| G.6 | 1419 8359 4938 | 5033 9995 7830 |
| G.5 | 0893 | 7005 |
| G.4 | 98012 87734 53197 02196 65585 17751 83436 | 06985 20449 55710 76987 03463 87289 93072 |
| G.3 | 78820 60202 | 62656 32835 |
| G.2 | 98669 | 82817 |
| G.1 | 76669 | 97191 |
| G.ĐB | 243372 | 282082 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 2 , 26/01/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 80 | 73 | 70 |
| G.7 | 361 | 129 | 083 |
| G.6 | 4016 1057 4652 | 7583 0979 7210 | 7657 8537 4636 |
| G.5 | 2582 | 2920 | 2470 |
| G.4 | 19234 76046 28542 99867 89867 54018 50142 | 90385 51264 96935 30919 66729 81302 63889 | 17938 22744 52595 51579 66552 74148 81090 |
| G.3 | 76837 17211 | 47969 53086 | 41590 01143 |
| G.2 | 08887 | 95790 | 64199 |
| G.1 | 66388 | 15082 | 41975 |
| G.ĐB | 557999 | 002377 | 865054 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Chủ Nhật , 25/01/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 21 | 78 |
| G.7 | 648 | 187 | 189 |
| G.6 | 9607 0261 5279 | 9039 0320 8746 | 1715 6524 8987 |
| G.5 | 6349 | 6929 | 2906 |
| G.4 | 37656 32811 59271 64143 82546 14863 18147 | 31115 10493 57901 34359 27309 32789 32842 | 10674 08699 96323 94599 99530 96480 23554 |
| G.3 | 12913 47706 | 74642 13095 | 13154 12707 |
| G.2 | 61759 | 83497 | 21234 |
| G.1 | 27176 | 02432 | 45826 |
| G.ĐB | 213974 | 640224 | 499935 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 7 , 24/01/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 32 | 96 |
| G.7 | 816 | 511 |
| G.6 | 9737 3970 4697 | 2468 6257 9791 |
| G.5 | 7501 | 3349 |
| G.4 | 35296 94253 88041 59331 90278 79158 55671 | 18843 12530 43141 76119 52005 18039 91432 |
| G.3 | 84202 21419 | 95433 98744 |
| G.2 | 36255 | 10085 |
| G.1 | 38291 | 90492 |
| G.ĐB | 706250 | 947850 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 6 , 23/01/2026
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 54 | 52 | 55 |
| G.7 | 203 | 198 | 839 |
| G.6 | 6966 2300 4678 | 5513 2688 2112 | 6697 0984 9198 |
| G.5 | 8231 | 0985 | 3403 |
| G.4 | 99096 25899 03623 30637 78856 86868 75202 | 05955 92219 37263 45343 33680 29665 02437 | 95245 37712 02509 39558 00477 77554 61499 |
| G.3 | 30982 76140 | 54636 79667 | 81631 17089 |
| G.2 | 29416 | 30770 | 61142 |
| G.1 | 48126 | 31571 | 17876 |
| G.ĐB | 617395 | 703970 | 497242 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 5 , 22/01/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 82 | 15 |
| G.7 | 589 | 765 |
| G.6 | 3674 5392 0918 | 0855 8604 6631 |
| G.5 | 1275 | 4443 |
| G.4 | 83478 50497 75278 26749 74947 37168 50506 | 04364 43905 24086 04407 68858 82339 91549 |
| G.3 | 22909 31490 | 60160 80039 |
| G.2 | 41257 | 92176 |
| G.1 | 20791 | 06740 |
| G.ĐB | 470111 | 765951 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 4 , 21/01/2026
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 85 | 16 |
| G.7 | 605 | 914 |
| G.6 | 8001 8129 6658 | 6654 7338 2274 |
| G.5 | 8338 | 5998 |
| G.4 | 10946 06920 25572 52991 25089 77386 97194 | 55909 17726 23422 71576 92015 93090 94081 |
| G.3 | 96993 98322 | 74454 54117 |
| G.2 | 93566 | 01290 |
| G.1 | 92779 | 84676 |
| G.ĐB | 472104 | 451218 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 3 , 20/01/2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 15 | 64 |
| G.7 | 774 | 613 |
| G.6 | 6734 0555 4638 | 9068 7718 3458 |
| G.5 | 5488 | 7797 |
| G.4 | 79551 46504 47702 91045 86782 90202 58504 | 77882 35043 67631 98651 12671 79164 98508 |
| G.3 | 31518 93198 | 79681 77489 |
| G.2 | 30039 | 28082 |
| G.1 | 89911 | 75713 |
| G.ĐB | 988921 | 097202 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 2 , 19/01/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 27 | 03 | 25 |
| G.7 | 292 | 274 | 320 |
| G.6 | 3358 1232 7064 | 9879 6806 8084 | 6265 5093 1581 |
| G.5 | 7258 | 8416 | 6253 |
| G.4 | 73945 92722 54232 21111 47034 34644 78382 | 07303 46374 69817 85998 28172 00170 34433 | 46617 16034 30369 72667 01533 29854 05840 |
| G.3 | 98886 32735 | 37638 53601 | 28733 85201 |
| G.2 | 28613 | 33601 | 35722 |
| G.1 | 66265 | 95411 | 83626 |
| G.ĐB | 418236 | 226303 | 624211 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Chủ Nhật , 18/01/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 76 | 42 | 02 |
| G.7 | 209 | 091 | 901 |
| G.6 | 5333 6848 7903 | 7881 4454 8661 | 7516 9604 2900 |
| G.5 | 3789 | 6266 | 1006 |
| G.4 | 23129 79841 34372 09399 58888 18273 10167 | 46418 22190 75126 39053 66038 35554 62423 | 58994 20519 30725 55703 96536 99377 40255 |
| G.3 | 63688 16529 | 35174 76195 | 08495 78827 |
| G.2 | 36582 | 01557 | 66407 |
| G.1 | 07644 | 38629 | 87941 |
| G.ĐB | 378347 | 236692 | 444503 |
