XSMT 90 ngày - Xổ số miền Trung 90 ngày gần nhất
Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 90 | 97 |
G.7 | 613 | 975 |
G.6 | 3972 5879 8867 | 8696 9877 6196 |
G.5 | 2668 | 3835 |
G.4 | 39862 81091 23958 90590 97707 35999 75551 | 59397 74338 28469 34691 75206 09765 43873 |
G.3 | 43421 17244 | 63972 56593 |
G.2 | 44606 | 11808 |
G.1 | 85910 | 17353 |
G.ĐB | 474809 | 062857 |
Loto Gia Lai Thứ 6, 09/06/2023
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07, 06, 09 |
1 | 13, 10 |
2 | 21 |
3 | - |
4 | 44 |
5 | 58, 51 |
6 | 67, 68, 62 |
7 | 72, 79 |
8 | - |
9 | 90, 91, 90, 99 |
Loto Ninh Thuận Thứ 6, 09/06/2023
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06, 08 |
1 | - |
2 | - |
3 | 35, 38 |
4 | - |
5 | 53, 57 |
6 | 69, 65 |
7 | 75, 77, 73, 72 |
8 | - |
9 | 97, 96, 96, 97, 91, 93 |
Xem thêm:
- Thống kê XSMT
- XSMB 90 ngày
- Xổ số miền Nam 90 ngày
- Kết quả xổ số
- Xổ số miền Trung trực tiếp
- Thống kê 2 điểm MT
- Miền Trung thứ sáu 2 đài: XSGL - XSNT
Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 26 | 67 | 94 |
G.7 | 995 | 679 | 428 |
G.6 | 8297 3402 4009 | 0840 3472 2133 | 4360 3383 1439 |
G.5 | 6209 | 9591 | 6160 |
G.4 | 38156 98542 53672 04473 81036 59665 53503 | 35393 48534 22262 90013 62922 14806 54695 | 87223 55480 10395 96351 82222 44506 34381 |
G.3 | 38022 55240 | 19295 19656 | 42151 94592 |
G.2 | 07504 | 37645 | 87228 |
G.1 | 35806 | 42002 | 70805 |
G.ĐB | 063283 | 181440 | 877517 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 5 , 08/06/2023
Xem thêm:
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 04 | 95 |
G.7 | 073 | 211 |
G.6 | 9121 4633 5609 | 4129 1903 8848 |
G.5 | 7495 | 4358 |
G.4 | 66890 59449 83320 50300 83712 05131 37166 | 48108 61790 28768 07755 28928 75837 80066 |
G.3 | 78676 10562 | 58940 04491 |
G.2 | 99788 | 02628 |
G.1 | 06562 | 19096 |
G.ĐB | 843654 | 063123 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 4 , 07/06/2023
Xem thêm:
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 30 | 65 |
G.7 | 069 | 076 |
G.6 | 0841 0598 6450 | 5940 2391 7971 |
G.5 | 4892 | 9434 |
G.4 | 93544 54664 88859 88949 09337 18777 77400 | 88238 22137 19694 54006 36559 98964 60098 |
G.3 | 65629 80456 | 53082 15922 |
G.2 | 41827 | 99943 |
G.1 | 64720 | 18088 |
G.ĐB | 438668 | 044686 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 3 , 06/06/2023
Giải | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 51 | 29 |
G.7 | 603 | 768 |
G.6 | 2199 2908 8273 | 2954 6971 0874 |
G.5 | 0718 | 3690 |
G.4 | 73534 15017 00204 12696 04918 42829 16937 | 49094 90593 43839 03503 46069 92351 54539 |
G.3 | 03558 80230 | 54561 28182 |
G.2 | 51150 | 66542 |
G.1 | 95561 | 57629 |
G.ĐB | 284879 | 386370 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 2 , 05/06/2023
Xem thêm:
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 25 | 00 | 10 |
G.7 | 594 | 450 | 396 |
G.6 | 4772 2924 2303 | 2698 8708 7242 | 5170 1132 0925 |
G.5 | 5322 | 2346 | 7918 |
G.4 | 05175 24975 29833 28922 38107 12293 28420 | 39236 37959 47005 68200 64802 94806 56603 | 05196 91001 87596 73538 56780 09336 26005 |
G.3 | 84464 41199 | 90612 15712 | 72288 56372 |
G.2 | 32838 | 41169 | 75098 |
G.1 | 63569 | 49603 | 20278 |
G.ĐB | 308701 | 767900 | 438348 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Chủ Nhật , 04/06/2023
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 08 | 50 |
G.7 | 035 | 617 | 517 |
G.6 | 9097 6989 8947 | 9578 3118 2941 | 7523 8679 6419 |
G.5 | 0959 | 2354 | 4718 |
G.4 | 52690 30460 93339 69074 87782 98692 59995 | 63676 58243 22957 73936 73212 53298 16042 | 99188 81629 16822 32845 77660 43807 27391 |
G.3 | 76783 04344 | 22542 77701 | 83029 90831 |
G.2 | 77036 | 55125 | 85265 |
G.1 | 43248 | 45518 | 84755 |
G.ĐB | 764709 | 443635 | 520971 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 7 , 03/06/2023
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 07 | 01 |
G.7 | 906 | 680 |
G.6 | 0390 6600 9895 | 7498 2178 9346 |
G.5 | 3974 | 5023 |
G.4 | 10687 52204 09087 34600 53258 02865 91768 | 09101 34885 81170 40849 73324 73963 67924 |
G.3 | 51616 86666 | 55511 14609 |
G.2 | 28656 | 64054 |
G.1 | 44300 | 60969 |
G.ĐB | 316288 | 054076 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 6 , 02/06/2023
Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 55 | 65 | 87 |
G.7 | 801 | 239 | 982 |
G.6 | 0775 4688 6170 | 1065 0600 6539 | 7650 3144 8911 |
G.5 | 2541 | 1223 | 9870 |
G.4 | 84612 60058 15281 04600 14335 24255 90584 | 32865 56336 65477 03160 63925 21438 21490 | 32830 59801 35861 41622 90108 35077 17201 |
G.3 | 13524 09020 | 51340 66743 | 80788 12593 |
G.2 | 40890 | 47571 | 24471 |
G.1 | 68534 | 12189 | 02073 |
G.ĐB | 875870 | 896120 | 379299 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 5 , 01/06/2023
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 80 | 28 |
G.7 | 614 | 852 |
G.6 | 2129 3231 4491 | 2857 7036 1215 |
G.5 | 6935 | 9981 |
G.4 | 79866 23311 75425 50695 57318 51759 08335 | 66699 84442 28907 54532 57584 24816 72451 |
G.3 | 04450 97833 | 99220 11024 |
G.2 | 08299 | 52657 |
G.1 | 78889 | 66266 |
G.ĐB | 128315 | 626829 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 4 , 31/05/2023
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 64 | 33 |
G.7 | 562 | 811 |
G.6 | 7608 4683 4082 | 3664 1192 6961 |
G.5 | 9876 | 6485 |
G.4 | 44111 10668 65775 35529 29535 59300 90884 | 61183 08609 49489 81858 97051 82151 75876 |
G.3 | 01846 41627 | 49286 16509 |
G.2 | 43852 | 92125 |
G.1 | 11762 | 49034 |
G.ĐB | 858571 | 171896 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 3 , 30/05/2023
Giải | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 90 | 29 |
G.7 | 714 | 261 |
G.6 | 6003 5725 5897 | 6686 0971 3355 |
G.5 | 3328 | 4652 |
G.4 | 33674 81340 84464 73531 87886 94627 04904 | 52074 18988 32620 81802 28267 10248 27336 |
G.3 | 92315 33182 | 03805 50513 |
G.2 | 01696 | 12210 |
G.1 | 04280 | 95785 |
G.ĐB | 048500 | 753212 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 2 , 29/05/2023
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 63 | 33 | 34 |
G.7 | 072 | 306 | 895 |
G.6 | 4439 7375 4163 | 4501 9967 2380 | 7118 5836 3579 |
G.5 | 6069 | 1214 | 9647 |
G.4 | 18569 62364 61613 91774 07677 13196 10591 | 35147 01938 12841 92168 85056 47877 69509 | 86572 36549 07153 61093 77248 12337 85275 |
G.3 | 09705 93168 | 02325 20791 | 38883 41659 |
G.2 | 64238 | 09586 | 35311 |
G.1 | 56333 | 11366 | 69724 |
G.ĐB | 505873 | 876090 | 795143 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Chủ Nhật , 28/05/2023
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 84 | 35 | 80 |
G.7 | 320 | 763 | 726 |
G.6 | 4842 0717 5634 | 8741 8081 5381 | 5551 7743 4797 |
G.5 | 0886 | 9422 | 9864 |
G.4 | 52982 80212 72809 70382 98196 66044 05487 | 95800 65365 15347 70311 42389 45228 55569 | 69093 55433 67077 51543 12900 02666 01701 |
G.3 | 72233 22074 | 38138 31609 | 02187 23681 |
G.2 | 84553 | 95708 | 66943 |
G.1 | 19370 | 11954 | 20176 |
G.ĐB | 434485 | 646084 | 540591 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 7 , 27/05/2023
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 71 | 00 |
G.7 | 773 | 729 |
G.6 | 8903 4694 2899 | 4585 8129 8932 |
G.5 | 5325 | 8513 |
G.4 | 10524 65303 48097 98515 55000 36591 50077 | 89620 55868 80915 13955 47539 03740 99430 |
G.3 | 95981 00123 | 51898 25004 |
G.2 | 12674 | 11719 |
G.1 | 38441 | 72488 |
G.ĐB | 006330 | 569179 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 6 , 26/05/2023
Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 40 | 46 | 36 |
G.7 | 195 | 488 | 395 |
G.6 | 3157 6861 9312 | 5898 3101 9550 | 3160 9534 2448 |
G.5 | 4436 | 1427 | 1084 |
G.4 | 40034 40280 63232 09258 95895 92799 96679 | 91191 39400 79968 67492 96767 32093 64208 | 15111 19521 61750 38811 66724 64631 41273 |
G.3 | 22318 01594 | 57126 06197 | 20675 85555 |
G.2 | 77493 | 37351 | 15796 |
G.1 | 15353 | 66306 | 88251 |
G.ĐB | 658883 | 714605 | 396689 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 5 , 25/05/2023
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 57 | 94 |
G.7 | 194 | 336 |
G.6 | 1143 2976 7417 | 5724 6499 4808 |
G.5 | 2926 | 9966 |
G.4 | 86074 61037 15473 36245 32782 82092 61333 | 90033 43684 99827 99235 40630 81270 73590 |
G.3 | 40693 71400 | 45734 66315 |
G.2 | 87843 | 02304 |
G.1 | 84672 | 87881 |
G.ĐB | 194093 | 038797 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 4 , 24/05/2023
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 79 | 11 |
G.7 | 392 | 217 |
G.6 | 0721 1447 6298 | 7667 4771 5359 |
G.5 | 3827 | 9141 |
G.4 | 80544 91367 81621 27754 44969 96263 69164 | 70707 92910 87721 33843 07644 13972 81991 |
G.3 | 29561 29932 | 47803 36302 |
G.2 | 68189 | 19892 |
G.1 | 11473 | 64988 |
G.ĐB | 762976 | 370560 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 3 , 23/05/2023
Giải | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 81 | 94 |
G.7 | 913 | 668 |
G.6 | 2313 8558 2147 | 4106 2753 0889 |
G.5 | 4235 | 7770 |
G.4 | 71114 26141 38282 86640 82219 12128 89175 | 44778 67693 08452 25183 75766 34741 96929 |
G.3 | 83888 79186 | 36464 35930 |
G.2 | 59932 | 69822 |
G.1 | 26349 | 11207 |
G.ĐB | 516036 | 838784 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 2 , 22/05/2023
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 23 | 54 |
G.7 | 342 | 930 | 329 |
G.6 | 6424 0242 8430 | 8790 5246 9056 | 3284 9678 8881 |
G.5 | 3504 | 8555 | 0732 |
G.4 | 44358 24062 53421 09915 20534 50708 60352 | 16907 50689 59097 02028 11196 41146 91197 | 77864 31549 65574 40142 70509 28516 50040 |
G.3 | 90472 28124 | 72707 29197 | 66219 90660 |
G.2 | 14581 | 26159 | 63913 |
G.1 | 14086 | 96760 | 41707 |
G.ĐB | 727077 | 602436 | 052659 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Chủ Nhật , 21/05/2023
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 19 | 74 | 47 |
G.7 | 185 | 713 | 652 |
G.6 | 1381 3664 3273 | 5576 7811 8493 | 8244 6650 7201 |
G.5 | 8521 | 2573 | 1888 |
G.4 | 48552 44475 54046 94913 02015 99466 81156 | 17459 37338 45789 41810 64771 08293 31909 | 43580 88082 80684 89630 40875 36658 66991 |
G.3 | 18009 53383 | 56167 31318 | 35147 54582 |
G.2 | 90664 | 22013 | 90833 |
G.1 | 14491 | 38858 | 61321 |
G.ĐB | 193652 | 632279 | 100825 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 7 , 20/05/2023
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 64 | 30 |
G.7 | 982 | 453 |
G.6 | 4306 7665 4643 | 4329 9594 0315 |
G.5 | 9564 | 2220 |
G.4 | 58762 59612 79670 88201 77337 80034 47544 | 89928 42398 47379 61674 00395 96772 98475 |
G.3 | 37145 88820 | 47972 20969 |
G.2 | 39972 | 02673 |
G.1 | 07964 | 74030 |
G.ĐB | 930199 | 723029 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 6 , 19/05/2023
Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 19 | 34 | 82 |
G.7 | 368 | 368 | 797 |
G.6 | 1029 6530 2724 | 8569 2135 9567 | 8205 1126 6550 |
G.5 | 1432 | 7878 | 4218 |
G.4 | 38652 95763 57107 49612 49220 01637 32064 | 59796 94210 47286 83380 36264 49325 96527 | 41819 69306 16923 83583 98283 34413 28544 |
G.3 | 10570 99720 | 50738 93375 | 32944 16749 |
G.2 | 71117 | 47762 | 74869 |
G.1 | 03192 | 45027 | 22277 |
G.ĐB | 699494 | 036398 | 232371 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 5 , 18/05/2023
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 29 | 85 |
G.7 | 715 | 447 |
G.6 | 7284 1565 1339 | 6457 9183 7747 |
G.5 | 5105 | 5384 |
G.4 | 85618 76528 87325 66502 54745 02430 94725 | 77197 33936 11172 42440 13986 26313 84191 |
G.3 | 17386 24408 | 18998 76807 |
G.2 | 98739 | 61863 |
G.1 | 32934 | 34548 |
G.ĐB | 181996 | 775469 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 4 , 17/05/2023
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 10 | 21 |
G.7 | 388 | 196 |
G.6 | 2706 8791 6723 | 6061 9268 2401 |
G.5 | 9879 | 3326 |
G.4 | 53994 76285 33290 59329 51562 24463 30678 | 55484 23358 54638 91255 27936 25508 48957 |
G.3 | 70841 77548 | 65910 01370 |
G.2 | 47626 | 92656 |
G.1 | 92326 | 42234 |
G.ĐB | 290213 | 344582 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 3 , 16/05/2023
Giải | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 46 | 27 |
G.7 | 929 | 105 |
G.6 | 3800 7922 9427 | 9998 8533 3437 |
G.5 | 5368 | 2331 |
G.4 | 68197 89405 79529 88466 38058 90254 45655 | 67759 92640 63844 60587 29167 08045 90415 |
G.3 | 71723 71451 | 74357 33155 |
G.2 | 72872 | 09348 |
G.1 | 26828 | 91838 |
G.ĐB | 398038 | 331454 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 2 , 15/05/2023
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 77 | 91 | 45 |
G.7 | 414 | 603 | 175 |
G.6 | 2458 0005 0619 | 7358 5861 3408 | 9708 2621 0958 |
G.5 | 1999 | 6336 | 2412 |
G.4 | 23689 33216 73115 07404 15580 49151 47058 | 73816 24271 00493 71243 87657 77879 18897 | 65318 23862 28981 38391 92491 17621 16145 |
G.3 | 44421 71221 | 43529 24730 | 82896 79318 |
G.2 | 89546 | 33112 | 14353 |
G.1 | 75856 | 11752 | 27820 |
G.ĐB | 157684 | 603489 | 783042 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Chủ Nhật , 14/05/2023
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 57 | 19 | 35 |
G.7 | 568 | 998 | 503 |
G.6 | 6626 6289 8216 | 0941 5293 1634 | 0298 1335 1725 |
G.5 | 3999 | 5305 | 9343 |
G.4 | 11549 51709 54851 39292 81549 84711 73895 | 84897 62820 34370 56270 60062 08080 01849 | 10273 72061 50794 71818 17410 09123 30180 |
G.3 | 17872 53843 | 38785 33230 | 92245 39793 |
G.2 | 86258 | 74780 | 71109 |
G.1 | 17640 | 30487 | 61377 |
G.ĐB | 161597 | 767453 | 709040 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 7 , 13/05/2023
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 61 | 89 |
G.7 | 195 | 945 |
G.6 | 4279 4690 1621 | 3289 6178 5459 |
G.5 | 3778 | 3121 |
G.4 | 51369 68993 42215 91695 18305 48332 15001 | 47477 31966 86013 03168 93554 50604 75944 |
G.3 | 47500 86478 | 34293 51414 |
G.2 | 42785 | 06540 |
G.1 | 06414 | 61385 |
G.ĐB | 701483 | 320593 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 6 , 12/05/2023
Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 66 | 96 | 53 |
G.7 | 662 | 488 | 256 |
G.6 | 6504 8542 3376 | 9347 7950 8646 | 5202 0072 8465 |
G.5 | 7603 | 8063 | 1018 |
G.4 | 93708 55090 74658 74314 40223 95657 22246 | 42614 83063 00344 35773 15742 60098 05444 | 95846 41350 44956 02509 47488 56852 56256 |
G.3 | 46918 55421 | 69096 93345 | 62277 14769 |
G.2 | 34080 | 01830 | 75791 |
G.1 | 65391 | 83816 | 93532 |
G.ĐB | 452004 | 381981 | 233338 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 5 , 11/05/2023
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 33 | 01 |
G.7 | 186 | 305 |
G.6 | 9719 4070 6783 | 2163 2051 7675 |
G.5 | 1218 | 7453 |
G.4 | 15814 73135 14208 28850 97986 05561 96818 | 73451 16648 88612 21431 35981 05546 02643 |
G.3 | 54469 57616 | 79155 09342 |
G.2 | 91000 | 23408 |
G.1 | 62574 | 26032 |
G.ĐB | 997962 | 312173 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 4 , 10/05/2023
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 78 | 36 |
G.7 | 845 | 532 |
G.6 | 2167 7345 6709 | 8551 6660 7836 |
G.5 | 8999 | 4208 |
G.4 | 40678 02588 60329 67268 43839 63736 35400 | 16675 33050 62337 80828 84756 69109 85104 |
G.3 | 33713 17203 | 86671 73000 |
G.2 | 27434 | 28135 |
G.1 | 19127 | 60905 |
G.ĐB | 982526 | 326725 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 3 , 09/05/2023
Giải | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 62 | 67 |
G.7 | 184 | 754 |
G.6 | 7165 5627 4036 | 3941 1176 0791 |
G.5 | 7672 | 1006 |
G.4 | 33592 78060 47169 60959 43254 37102 74829 | 91830 79392 52159 62772 95922 12683 74762 |
G.3 | 91607 38778 | 34103 05754 |
G.2 | 22660 | 67839 |
G.1 | 77981 | 33711 |
G.ĐB | 690680 | 880883 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 2 , 08/05/2023
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 74 | 71 | 27 |
G.7 | 810 | 202 | 664 |
G.6 | 4359 5199 7422 | 9665 5314 5157 | 8576 0365 5688 |
G.5 | 0611 | 9671 | 7274 |
G.4 | 86902 23949 49870 77642 70613 30210 29499 | 17919 43123 97351 55206 48449 01939 27019 | 38227 52960 60719 20236 63731 54639 85825 |
G.3 | 37080 19533 | 34663 67456 | 14279 01542 |
G.2 | 94672 | 02971 | 83212 |
G.1 | 24408 | 98571 | 36263 |
G.ĐB | 661518 | 663950 | 908812 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Chủ Nhật , 07/05/2023
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 25 | 12 | 73 |
G.7 | 806 | 645 | 352 |
G.6 | 9267 8155 0297 | 1494 7603 9137 | 9077 3705 6634 |
G.5 | 0504 | 0689 | 2274 |
G.4 | 88158 05520 93963 51209 37390 85077 99002 | 71955 32807 55191 32520 91180 60052 08407 | 23058 39975 73082 42992 30300 62033 67700 |
G.3 | 71656 94969 | 69223 94479 | 01992 89893 |
G.2 | 83136 | 56321 | 02048 |
G.1 | 21850 | 89549 | 07044 |
G.ĐB | 922468 | 231333 | 259090 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 7 , 06/05/2023
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 31 | 61 |
G.7 | 132 | 205 |
G.6 | 4834 7041 6252 | 4708 4817 9938 |
G.5 | 3663 | 1933 |
G.4 | 05434 51623 17820 64069 93099 90308 63374 | 14406 95286 61037 55561 22020 58134 32130 |
G.3 | 36723 85477 | 00590 74522 |
G.2 | 79570 | 78395 |
G.1 | 94806 | 81491 |
G.ĐB | 452694 | 791458 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 6 , 05/05/2023
Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 35 | 50 |
G.7 | 627 | 330 | 913 |
G.6 | 9367 8390 8434 | 3954 9040 2400 | 3814 2841 9219 |
G.5 | 7387 | 2553 | 9038 |
G.4 | 54655 49677 94786 91538 11599 73374 75013 | 26261 99604 32851 77727 45828 80496 27634 | 53868 17454 27636 94912 56840 77962 79697 |
G.3 | 43050 73599 | 10827 48606 | 01132 86264 |
G.2 | 81642 | 85943 | 66600 |
G.1 | 73544 | 34575 | 18033 |
G.ĐB | 139284 | 355030 | 812358 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 5 , 04/05/2023
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 36 | 33 |
G.7 | 927 | 224 |
G.6 | 8059 9337 3616 | 3371 6064 9035 |
G.5 | 1921 | 2650 |
G.4 | 39779 95513 99859 15830 39698 24948 57326 | 89882 85983 21493 66861 19205 60701 12743 |
G.3 | 86578 75718 | 87671 18687 |
G.2 | 43699 | 34518 |
G.1 | 76642 | 44754 |
G.ĐB | 498688 | 899589 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 4 , 03/05/2023
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 88 | 09 |
G.7 | 607 | 773 |
G.6 | 0723 0201 4673 | 7745 8832 5243 |
G.5 | 8272 | 7226 |
G.4 | 67182 33991 24280 81327 97773 69494 14457 | 09136 77778 72687 31404 97326 57738 02234 |
G.3 | 03965 24550 | 43648 37694 |
G.2 | 77451 | 62775 |
G.1 | 75432 | 49027 |
G.ĐB | 459567 | 682480 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 3 , 02/05/2023
Giải | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 15 | 87 |
G.7 | 655 | 398 |
G.6 | 0798 1658 7543 | 2094 5823 2840 |
G.5 | 7702 | 6456 |
G.4 | 43396 61904 01368 36849 47290 28679 21694 | 23924 48373 37394 02726 28055 61534 41744 |
G.3 | 45347 28845 | 34375 14942 |
G.2 | 01586 | 24550 |
G.1 | 94593 | 93683 |
G.ĐB | 804205 | 241733 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 2 , 01/05/2023
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 86 | 15 | 94 |
G.7 | 617 | 296 | 897 |
G.6 | 6712 1949 2221 | 6826 1141 6254 | 0813 0724 7669 |
G.5 | 4173 | 6403 | 9234 |
G.4 | 39764 57078 68349 21210 84388 12225 24181 | 55842 06833 45327 78650 29073 83977 09499 | 83766 15885 97728 31727 21956 04606 79197 |
G.3 | 41290 58761 | 50612 35422 | 13596 39862 |
G.2 | 62529 | 14404 | 73216 |
G.1 | 68750 | 21380 | 92083 |
G.ĐB | 336021 | 835919 | 173600 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Chủ Nhật , 30/04/2023
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 73 | 93 | 52 |
G.7 | 479 | 667 | 068 |
G.6 | 8604 9962 6295 | 0850 7089 1823 | 4811 5196 8951 |
G.5 | 8849 | 5697 | 3502 |
G.4 | 75747 26669 11076 14824 42927 61334 68146 | 27915 14058 72177 84301 07784 43233 86128 | 37955 47563 66453 08993 36105 98599 13831 |
G.3 | 32107 19897 | 75885 86434 | 53709 40532 |
G.2 | 77612 | 67134 | 02859 |
G.1 | 07748 | 26725 | 15517 |
G.ĐB | 478364 | 662940 | 246421 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 7 , 29/04/2023
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 63 | 16 |
G.7 | 130 | 639 |
G.6 | 3814 6745 1854 | 5318 8728 7015 |
G.5 | 7426 | 5686 |
G.4 | 65642 58925 25502 17672 53536 87259 59424 | 11455 85050 90945 54902 28067 11094 80485 |
G.3 | 31159 65235 | 28999 83454 |
G.2 | 74414 | 85228 |
G.1 | 08297 | 68626 |
G.ĐB | 560979 | 400766 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 6 , 28/04/2023
Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 84 | 70 | 47 |
G.7 | 387 | 368 | 469 |
G.6 | 0146 9045 3937 | 2606 9657 7928 | 5169 6921 8267 |
G.5 | 0502 | 9464 | 9756 |
G.4 | 01746 95187 64190 27230 98359 37354 14831 | 15042 82534 68574 86106 94469 61939 59050 | 66109 92620 97461 93223 66217 31827 88175 |
G.3 | 63758 87219 | 20823 21989 | 41075 91124 |
G.2 | 13810 | 94429 | 60474 |
G.1 | 01668 | 40378 | 87556 |
G.ĐB | 679318 | 244720 | 777347 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 5 , 27/04/2023
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 03 | 35 |
G.7 | 905 | 282 |
G.6 | 7401 5702 3702 | 8760 7531 8069 |
G.5 | 2346 | 6294 |
G.4 | 62650 59198 89590 63514 23594 50705 18804 | 78925 56799 77141 95736 87780 48859 28490 |
G.3 | 31080 04540 | 84183 34077 |
G.2 | 80100 | 65582 |
G.1 | 04271 | 84701 |
G.ĐB | 626057 | 206574 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 4 , 26/04/2023
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 81 | 00 |
G.7 | 345 | 369 |
G.6 | 7632 9911 2963 | 6141 8547 8044 |
G.5 | 8088 | 4439 |
G.4 | 58960 58990 83991 71778 03822 49593 03681 | 00663 07406 84268 36147 68656 90552 56972 |
G.3 | 40923 34029 | 18723 61884 |
G.2 | 19209 | 19773 |
G.1 | 40542 | 02976 |
G.ĐB | 505527 | 603146 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 3 , 25/04/2023
Giải | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 24 | 23 |
G.7 | 514 | 736 |
G.6 | 1033 7474 2024 | 5490 1136 4990 |
G.5 | 5159 | 2641 |
G.4 | 71742 64583 84592 34194 67525 51031 96918 | 27452 63586 06423 08701 10565 67937 99970 |
G.3 | 99176 07792 | 86130 97927 |
G.2 | 19980 | 78169 |
G.1 | 59719 | 80186 |
G.ĐB | 345966 | 871617 |
