Tường thuật trực tiếp KQXS miền Nam lúc 16h15 Tại đây
XSTTH 01/09/2024 - Chủ nhật
| Giải | XSTTH Chủ nhật » XSTTH 01/09/2024 |
| G.8 | 66 |
| G.7 | 803 |
| G.6 | 7297 5625 3102 |
| G.5 | 9219 |
| G.4 | 47195 75211 10524 36865 36699 86543 85200 |
| G.3 | 25679 08537 |
| G.2 | 00249 |
| G.1 | 52664 |
| G.ĐB | 928354 |
Loto Huế Chủ Nhật, 01/09/2024
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 02, 00 |
| 1 | 19, 11 |
| 2 | 25, 24 |
| 3 | 37 |
| 4 | 43, 49 |
| 5 | 54 |
| 6 | 66, 65, 64 |
| 7 | 79 |
| 8 | - |
| 9 | 97, 95, 99 |
- Xem thống kê Loto gan Huế
- Tham khảo Thống kê XSMT
- KQXS Huế siêu tốc - chính xác mỗi ngày
Thống kê giải đặc biệt XSTTH đã xuất hiện trong 10 kỳ quay gần đây
| Kỳ quay | Ngày quay | Giải Đặc Biệt | 3 số cuối ĐB | 2 số cuối ĐB |
|---|---|---|---|---|
| Kỳ gần nhất | 05/04/2026 | 507554 | 554 | 54 |
| Kỳ 2 | 30/03/2026 | 717636 | 636 | 36 |
| Kỳ 3 | 29/03/2026 | 924386 | 386 | 86 |
| Kỳ 4 | 23/03/2026 | 888807 | 807 | 07 |
| Kỳ 5 | 22/03/2026 | 881533 | 533 | 33 |
| Kỳ 6 | 16/03/2026 | 568408 | 408 | 08 |
| Kỳ 7 | 15/03/2026 | 331464 | 464 | 64 |
| Kỳ 8 | 09/03/2026 | 840103 | 103 | 03 |
| Kỳ 9 | 08/03/2026 | 230678 | 678 | 78 |
| Kỳ 10 | 02/03/2026 | 280395 | 395 | 95 |
Thống kê 2 số cuối của kết quả XSTTH 01/09/2024 LÂU XUẤT HIỆN NHẤT trong các kỳ quay thưởng gần đây
| 2 số cuối | 10 kỳ quay | 30 kỳ quay | 60 kỳ quay | 90 kỳ quay | 100 kỳ quay |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 8 lần | 22 lần | 45 lần | 70 lần | 77 lần |
| 00 | 10 lần | 28 lần | 51 lần | 73 lần | 80 lần |
| 02 | 9 lần | 27 lần | 52 lần | 78 lần | 88 lần |
| 03 | 7 lần | 22 lần | 49 lần | 77 lần | 84 lần |
| 11 | 9 lần | 23 lần | 49 lần | 73 lần | 81 lần |
| 19 | 7 lần | 24 lần | 48 lần | 70 lần | 80 lần |
| 24 | 7 lần | 24 lần | 46 lần | 69 lần | 78 lần |
| 25 | 8 lần | 21 lần | 44 lần | 68 lần | 78 lần |
| 37 | 9 lần | 23 lần | 50 lần | 76 lần | 84 lần |
| 43 | 8 lần | 24 lần | 53 lần | 74 lần | 81 lần |
| 49 | 8 lần | 23 lần | 47 lần | 73 lần | 81 lần |
| 64 | 8 lần | 23 lần | 47 lần | 73 lần | 81 lần |
| 65 | 6 lần | 21 lần | 43 lần | 68 lần | 76 lần |
| 66 | 8 lần | 25 lần | 51 lần | 76 lần | 86 lần |
| 79 | 6 lần | 20 lần | 40 lần | 68 lần | 78 lần |
| 95 | 8 lần | 24 lần | 48 lần | 71 lần | 80 lần |
| 97 | 8 lần | 25 lần | 49 lần | 78 lần | 87 lần |
| 99 | 10 lần | 28 lần | 56 lần | 79 lần | 87 lần |
