Đang TT trực tiếp xổ số miền Nam Tại đây
XSTTH 06/10/2025 - Thứ 2
| Giải | XSTTH Thứ 2 » XSTTH 06/10/2025 |
| G.8 | 12 |
| G.7 | 639 |
| G.6 | 9324 3381 2830 |
| G.5 | 5647 |
| G.4 | 89055 40725 01644 46195 74945 64019 43484 |
| G.3 | 68970 90206 |
| G.2 | 82720 |
| G.1 | 95996 |
| G.ĐB | 995118 |
Loto Huế Thứ 2, 06/10/2025
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 12, 19, 18 |
| 2 | 24, 25, 20 |
| 3 | 39, 30 |
| 4 | 47, 44, 45 |
| 5 | 55 |
| 6 | - |
| 7 | 70 |
| 8 | 81, 84 |
| 9 | 95, 96 |
- Xem thống kê Loto gan Huế
- Tham khảo Thống kê XSMT
- KQXS Huế siêu tốc - chính xác mỗi ngày
Thống kê giải đặc biệt XSTTH đã xuất hiện trong 10 kỳ quay gần đây
| Kỳ quay | Ngày quay | Giải Đặc Biệt | 3 số cuối ĐB | 2 số cuối ĐB |
|---|---|---|---|---|
| Kỳ gần nhất | 23/02/2026 | 071982 | 982 | 82 |
| Kỳ 2 | 22/02/2026 | 541580 | 580 | 80 |
| Kỳ 3 | 16/02/2026 | 761468 | 468 | 68 |
| Kỳ 4 | 15/02/2026 | 097708 | 708 | 08 |
| Kỳ 5 | 09/02/2026 | 519579 | 579 | 79 |
| Kỳ 6 | 08/02/2026 | 356221 | 221 | 21 |
| Kỳ 7 | 02/02/2026 | 861008 | 008 | 08 |
| Kỳ 8 | 01/02/2026 | 485467 | 467 | 67 |
| Kỳ 9 | 26/01/2026 | 282082 | 082 | 82 |
| Kỳ 10 | 25/01/2026 | 865054 | 054 | 54 |
Thống kê 2 số cuối của kết quả XSTTH 06/10/2025 LÂU XUẤT HIỆN NHẤT trong các kỳ quay thưởng gần đây
| 2 số cuối | 10 kỳ quay | 30 kỳ quay | 60 kỳ quay | 90 kỳ quay | 100 kỳ quay |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 9 lần | 25 lần | 50 lần | 76 lần | 83 lần |
| 06 | 10 lần | 26 lần | 49 lần | 73 lần | 82 lần |
| 12 | 8 lần | 26 lần | 51 lần | 77 lần | 85 lần |
| 19 | 8 lần | 25 lần | 50 lần | 72 lần | 81 lần |
| 20 | 9 lần | 25 lần | 49 lần | 76 lần | 85 lần |
| 24 | 8 lần | 26 lần | 46 lần | 71 lần | 77 lần |
| 25 | 9 lần | 20 lần | 45 lần | 70 lần | 79 lần |
| 30 | 8 lần | 25 lần | 50 lần | 76 lần | 82 lần |
| 39 | 8 lần | 25 lần | 51 lần | 76 lần | 85 lần |
| 44 | 8 lần | 24 lần | 51 lần | 77 lần | 85 lần |
| 45 | 10 lần | 29 lần | 54 lần | 79 lần | 89 lần |
| 47 | 8 lần | 27 lần | 52 lần | 75 lần | 83 lần |
| 55 | 9 lần | 27 lần | 48 lần | 76 lần | 83 lần |
| 70 | 9 lần | 27 lần | 50 lần | 74 lần | 84 lần |
| 81 | 9 lần | 23 lần | 50 lần | 77 lần | 87 lần |
| 84 | 8 lần | 24 lần | 47 lần | 71 lần | 79 lần |
| 95 | 7 lần | 24 lần | 46 lần | 72 lần | 80 lần |
| 96 | 8 lần | 24 lần | 51 lần | 75 lần | 81 lần |
