Tường thuật trực tiếp KQXS miền Nam lúc 16h15 Tại đây
XSTTH 12/10/2025 - Chủ nhật
| Giải | XSTTH Chủ nhật » XSTTH 12/10/2025 |
| G.8 | 10 |
| G.7 | 023 |
| G.6 | 6319 6300 2617 |
| G.5 | 6312 |
| G.4 | 09268 12405 17776 85055 05586 46562 49134 |
| G.3 | 99797 03177 |
| G.2 | 28621 |
| G.1 | 04617 |
| G.ĐB | 395309 |
Loto Huế Chủ Nhật, 12/10/2025
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 05, 09 |
| 1 | 10, 19, 17, 12, 17 |
| 2 | 23, 21 |
| 3 | 34 |
| 4 | - |
| 5 | 55 |
| 6 | 68, 62 |
| 7 | 76, 77 |
| 8 | 86 |
| 9 | 97 |
- Xem thống kê Loto gan Huế
- Tham khảo Thống kê XSMT
- KQXS Huế siêu tốc - chính xác mỗi ngày
Thống kê giải đặc biệt XSTTH đã xuất hiện trong 10 kỳ quay gần đây
| Kỳ quay | Ngày quay | Giải Đặc Biệt | 3 số cuối ĐB | 2 số cuối ĐB |
|---|---|---|---|---|
| Kỳ gần nhất | 23/02/2026 | 071982 | 982 | 82 |
| Kỳ 2 | 22/02/2026 | 541580 | 580 | 80 |
| Kỳ 3 | 16/02/2026 | 761468 | 468 | 68 |
| Kỳ 4 | 15/02/2026 | 097708 | 708 | 08 |
| Kỳ 5 | 09/02/2026 | 519579 | 579 | 79 |
| Kỳ 6 | 08/02/2026 | 356221 | 221 | 21 |
| Kỳ 7 | 02/02/2026 | 861008 | 008 | 08 |
| Kỳ 8 | 01/02/2026 | 485467 | 467 | 67 |
| Kỳ 9 | 26/01/2026 | 282082 | 082 | 82 |
| Kỳ 10 | 25/01/2026 | 865054 | 054 | 54 |
Thống kê 2 số cuối của kết quả XSTTH 12/10/2025 LÂU XUẤT HIỆN NHẤT trong các kỳ quay thưởng gần đây
| 2 số cuối | 10 kỳ quay | 30 kỳ quay | 60 kỳ quay | 90 kỳ quay | 100 kỳ quay |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 7 lần | 24 lần | 45 lần | 71 lần | 77 lần |
| 00 | 8 lần | 26 lần | 47 lần | 70 lần | 78 lần |
| 05 | 9 lần | 24 lần | 44 lần | 69 lần | 78 lần |
| 10 | 9 lần | 29 lần | 51 lần | 78 lần | 87 lần |
| 12 | 8 lần | 26 lần | 51 lần | 77 lần | 85 lần |
| 17 | 7 lần | 24 lần | 49 lần | 70 lần | 79 lần |
| 19 | 8 lần | 25 lần | 50 lần | 72 lần | 81 lần |
| 21 | 9 lần | 28 lần | 52 lần | 77 lần | 84 lần |
| 23 | 10 lần | 27 lần | 50 lần | 71 lần | 79 lần |
| 34 | 9 lần | 27 lần | 52 lần | 74 lần | 82 lần |
| 55 | 9 lần | 27 lần | 48 lần | 76 lần | 83 lần |
| 62 | 10 lần | 28 lần | 55 lần | 81 lần | 90 lần |
| 68 | 9 lần | 25 lần | 49 lần | 74 lần | 82 lần |
| 76 | 9 lần | 25 lần | 49 lần | 70 lần | 79 lần |
| 77 | 10 lần | 27 lần | 53 lần | 79 lần | 86 lần |
| 86 | 7 lần | 25 lần | 51 lần | 79 lần | 87 lần |
| 97 | 10 lần | 25 lần | 51 lần | 79 lần | 88 lần |
