Đang TT trực tiếp xổ số miền Nam Tại đây
XSTTH 14/01/2019 - Thứ 2
| Giải | XSTTH Thứ 2 » XSTTH 14/01/2019 |
| G.8 | 54 |
| G.7 | 658 |
| G.6 | 4682 4786 6085 |
| G.5 | 6966 |
| G.4 | 40721 84959 60032 76800 63521 34308 38250 |
| G.3 | 95454 68273 |
| G.2 | 01430 |
| G.1 | 27684 |
| G.ĐB | 032094 |
Loto Huế Thứ 2, 14/01/2019
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 08 |
| 1 | - |
| 2 | 21, 21 |
| 3 | 32, 30 |
| 4 | - |
| 5 | 54, 58, 59, 50, 54 |
| 6 | 66 |
| 7 | 73 |
| 8 | 82, 86, 85, 84 |
| 9 | 94 |
- Xem thống kê Loto gan Huế
- Tham khảo Thống kê XSMT
- KQXS Huế siêu tốc - chính xác mỗi ngày
Thống kê giải đặc biệt XSTTH đã xuất hiện trong 10 kỳ quay gần đây
| Kỳ quay | Ngày quay | Giải Đặc Biệt | 3 số cuối ĐB | 2 số cuối ĐB |
|---|---|---|---|---|
| Kỳ gần nhất | 27/04/2026 | 836508 | 508 | 08 |
| Kỳ 2 | 26/04/2026 | 988002 | 002 | 02 |
| Kỳ 3 | 20/04/2026 | 850554 | 554 | 54 |
| Kỳ 4 | 19/04/2026 | 481381 | 381 | 81 |
| Kỳ 5 | 13/04/2026 | 705900 | 900 | 00 |
| Kỳ 6 | 12/04/2026 | 878653 | 653 | 53 |
| Kỳ 7 | 06/04/2026 | 303904 | 904 | 04 |
| Kỳ 8 | 05/04/2026 | 507554 | 554 | 54 |
| Kỳ 9 | 30/03/2026 | 717636 | 636 | 36 |
| Kỳ 10 | 29/03/2026 | 924386 | 386 | 86 |
