Đang TT trực tiếp xổ số miền Nam Tại đây
XSTTH 14/10/2024 - Thứ 2
| Giải | XSTTH Thứ 2 » XSTTH 14/10/2024 |
| G.8 | 76 |
| G.7 | 665 |
| G.6 | 0262 4629 7874 |
| G.5 | 8476 |
| G.4 | 74464 03611 20031 88447 98461 48671 24039 |
| G.3 | 94734 32999 |
| G.2 | 80048 |
| G.1 | 97595 |
| G.ĐB | 386552 |
Loto Huế Thứ 2, 14/10/2024
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11 |
| 2 | 29 |
| 3 | 31, 39, 34 |
| 4 | 47, 48 |
| 5 | 52 |
| 6 | 65, 62, 64, 61 |
| 7 | 76, 74, 76, 71 |
| 8 | - |
| 9 | 99, 95 |
- Xem thống kê Loto gan Huế
- Tham khảo Thống kê XSMT
- KQXS Huế siêu tốc - chính xác mỗi ngày
Thống kê giải đặc biệt XSTTH đã xuất hiện trong 10 kỳ quay gần đây
| Kỳ quay | Ngày quay | Giải Đặc Biệt | 3 số cuối ĐB | 2 số cuối ĐB |
|---|---|---|---|---|
| Kỳ gần nhất | 13/07/2026 | 306089 | 089 | 89 |
| Kỳ 2 | 12/07/2026 | 010042 | 042 | 42 |
| Kỳ 3 | 06/07/2026 | 110194 | 194 | 94 |
| Kỳ 4 | 05/07/2026 | 318927 | 927 | 27 |
| Kỳ 5 | 29/06/2026 | 475909 | 909 | 09 |
| Kỳ 6 | 28/06/2026 | 482089 | 089 | 89 |
| Kỳ 7 | 22/06/2026 | 122206 | 206 | 06 |
| Kỳ 8 | 21/06/2026 | 010504 | 504 | 04 |
| Kỳ 9 | 15/06/2026 | 339761 | 761 | 61 |
| Kỳ 10 | 14/06/2026 | 028536 | 536 | 36 |
Thống kê 2 số cuối của kết quả XSTTH 14/10/2024 LÂU XUẤT HIỆN NHẤT trong các kỳ quay thưởng gần đây
| 2 số cuối | 10 kỳ quay | 30 kỳ quay | 60 kỳ quay | 90 kỳ quay | 100 kỳ quay |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 7 lần | 23 lần | 50 lần | 76 lần | 85 lần |
| 11 | 10 lần | 26 lần | 49 lần | 75 lần | 84 lần |
| 29 | 10 lần | 27 lần | 52 lần | 78 lần | 86 lần |
| 31 | 6 lần | 24 lần | 50 lần | 75 lần | 84 lần |
| 34 | 9 lần | 28 lần | 54 lần | 79 lần | 89 lần |
| 39 | 8 lần | 26 lần | 52 lần | 76 lần | 86 lần |
| 47 | 8 lần | 27 lần | 52 lần | 78 lần | 86 lần |
| 48 | 10 lần | 26 lần | 53 lần | 80 lần | 89 lần |
| 61 | 9 lần | 26 lần | 49 lần | 76 lần | 83 lần |
| 62 | 9 lần | 26 lần | 53 lần | 79 lần | 88 lần |
| 64 | 9 lần | 27 lần | 50 lần | 74 lần | 83 lần |
| 65 | 7 lần | 23 lần | 44 lần | 66 lần | 75 lần |
| 71 | 7 lần | 25 lần | 47 lần | 70 lần | 80 lần |
| 74 | 7 lần | 22 lần | 48 lần | 73 lần | 82 lần |
| 76 | 10 lần | 27 lần | 51 lần | 76 lần | 84 lần |
| 95 | 10 lần | 23 lần | 47 lần | 70 lần | 77 lần |
| 99 | 10 lần | 28 lần | 56 lần | 84 lần | 93 lần |
