KQXS miền Nam mới nhất Tại đây
XSTTH 15/01/2023 - Chủ nhật
| Giải | XSTTH Chủ nhật » XSTTH 15/01/2023 |
| G.8 | 82 |
| G.7 | 787 |
| G.6 | 7026 1419 7394 |
| G.5 | 2630 |
| G.4 | 11645 32955 85584 18583 55488 50106 56512 |
| G.3 | 78413 00001 |
| G.2 | 20984 |
| G.1 | 50877 |
| G.ĐB | 455321 |
Loto Huế Chủ Nhật, 15/01/2023
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 01 |
| 1 | 19, 12, 13 |
| 2 | 26, 21 |
| 3 | 30 |
| 4 | 45 |
| 5 | 55 |
| 6 | - |
| 7 | 77 |
| 8 | 82, 87, 84, 83, 88, 84 |
| 9 | 94 |
- Xem thống kê Loto gan Huế
- Tham khảo Thống kê XSMT
- KQXS Huế siêu tốc - chính xác mỗi ngày
Thống kê giải đặc biệt XSTTH đã xuất hiện trong 10 kỳ quay gần đây
| Kỳ quay | Ngày quay | Giải Đặc Biệt | 3 số cuối ĐB | 2 số cuối ĐB |
|---|---|---|---|---|
| Kỳ gần nhất | 20/04/2026 | 850554 | 554 | 54 |
| Kỳ 2 | 19/04/2026 | 481381 | 381 | 81 |
| Kỳ 3 | 13/04/2026 | 705900 | 900 | 00 |
| Kỳ 4 | 12/04/2026 | 878653 | 653 | 53 |
| Kỳ 5 | 06/04/2026 | 303904 | 904 | 04 |
| Kỳ 6 | 05/04/2026 | 507554 | 554 | 54 |
| Kỳ 7 | 30/03/2026 | 717636 | 636 | 36 |
| Kỳ 8 | 29/03/2026 | 924386 | 386 | 86 |
| Kỳ 9 | 23/03/2026 | 888807 | 807 | 07 |
| Kỳ 10 | 22/03/2026 | 881533 | 533 | 33 |
