XSTTH 16/11/2026 - Thứ 2
| Giải | XSTTH Thứ 2 » XSTTH 16/11/2026 |
| G.8 | 06 |
| G.7 | 773 |
| G.6 | 7632 7525 5128 |
| G.5 | 8169 |
| G.4 | 11095 04386 33513 31274 72251 12828 22364 |
| G.3 | 01732 40459 |
| G.2 | 09016 |
| G.1 | 47376 |
| G.ĐB | 850219 |
Loto Huế Thứ 2, 16/11/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 13, 16, 19 |
| 2 | 25, 28, 28 |
| 3 | 32, 32 |
| 4 | - |
| 5 | 51, 59 |
| 6 | 69, 64 |
| 7 | 73, 74, 76 |
| 8 | 86 |
| 9 | 95 |
- Xem thống kê Loto gan Huế
- Tham khảo Thống kê XSMT
- KQXS Huế siêu tốc - chính xác mỗi ngày
Thống kê giải đặc biệt XSTTH đã xuất hiện trong 10 kỳ quay gần đây
| Kỳ quay | Ngày quay | Giải Đặc Biệt | 3 số cuối ĐB | 2 số cuối ĐB |
|---|---|---|---|---|
| Kỳ gần nhất | 16/11/2026 | 850219 | 219 | 19 |
| Kỳ 2 | 15/11/2026 | 391588 | 588 | 88 |
| Kỳ 3 | 09/11/2026 | 090359 | 359 | 59 |
| Kỳ 4 | 08/11/2026 | 825632 | 632 | 32 |
| Kỳ 5 | 02/11/2026 | 410103 | 103 | 03 |
| Kỳ 6 | 01/11/2026 | 473138 | 138 | 38 |
| Kỳ 7 | 26/10/2026 | 288017 | 017 | 17 |
| Kỳ 8 | 25/10/2026 | 558864 | 864 | 64 |
| Kỳ 9 | 19/10/2026 | 317475 | 475 | 75 |
| Kỳ 10 | 18/10/2026 | 294495 | 495 | 95 |
