Đang TT trực tiếp xổ số miền Trung Tại đây
XSTTH 16/12/2019 - Thứ 2
| Giải | XSTTH Thứ 2 » XSTTH 16/12/2019 |
| G.8 | 89 |
| G.7 | 141 |
| G.6 | 0313 1876 8259 |
| G.5 | 6944 |
| G.4 | 93545 21580 88468 76571 19111 46463 84393 |
| G.3 | 92963 02912 |
| G.2 | 22040 |
| G.1 | 45105 |
| G.ĐB | 100822 |
Loto Huế Thứ 2, 16/12/2019
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 13, 11, 12 |
| 2 | 22 |
| 3 | - |
| 4 | 41, 44, 45, 40 |
| 5 | 59 |
| 6 | 68, 63, 63 |
| 7 | 76, 71 |
| 8 | 89, 80 |
| 9 | 93 |
- Xem thống kê Loto gan Huế
- Tham khảo Thống kê XSMT
- KQXS Huế siêu tốc - chính xác mỗi ngày
Thống kê giải đặc biệt XSTTH đã xuất hiện trong 10 kỳ quay gần đây
| Kỳ quay | Ngày quay | Giải Đặc Biệt | 3 số cuối ĐB | 2 số cuối ĐB |
|---|---|---|---|---|
| Kỳ gần nhất | 13/04/2026 | 705900 | 900 | 00 |
| Kỳ 2 | 12/04/2026 | 878653 | 653 | 53 |
| Kỳ 3 | 06/04/2026 | 303904 | 904 | 04 |
| Kỳ 4 | 05/04/2026 | 507554 | 554 | 54 |
| Kỳ 5 | 30/03/2026 | 717636 | 636 | 36 |
| Kỳ 6 | 29/03/2026 | 924386 | 386 | 86 |
| Kỳ 7 | 23/03/2026 | 888807 | 807 | 07 |
| Kỳ 8 | 22/03/2026 | 881533 | 533 | 33 |
| Kỳ 9 | 16/03/2026 | 568408 | 408 | 08 |
| Kỳ 10 | 15/03/2026 | 331464 | 464 | 64 |
