Đang TT trực tiếp xổ số miền Nam Tại đây
XSTTH 18/02/2019 - Thứ 2
| Giải | XSTTH Thứ 2 » XSTTH 18/02/2019 |
| G.8 | 97 |
| G.7 | 023 |
| G.6 | 6198 5323 5866 |
| G.5 | 0504 |
| G.4 | 23550 37362 27181 09308 86621 50592 03337 |
| G.3 | 15452 73811 |
| G.2 | 02513 |
| G.1 | 29404 |
| G.ĐB | 969577 |
Loto Huế Thứ 2, 18/02/2019
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 08, 04 |
| 1 | 11, 13 |
| 2 | 23, 23, 21 |
| 3 | 37 |
| 4 | - |
| 5 | 50, 52 |
| 6 | 66, 62 |
| 7 | 77 |
| 8 | 81 |
| 9 | 97, 98, 92 |
- Xem thống kê Loto gan Huế
- Tham khảo Thống kê XSMT
- KQXS Huế siêu tốc - chính xác mỗi ngày
Thống kê giải đặc biệt XSTTH đã xuất hiện trong 10 kỳ quay gần đây
| Kỳ quay | Ngày quay | Giải Đặc Biệt | 3 số cuối ĐB | 2 số cuối ĐB |
|---|---|---|---|---|
| Kỳ gần nhất | 27/04/2026 | 836508 | 508 | 08 |
| Kỳ 2 | 26/04/2026 | 988002 | 002 | 02 |
| Kỳ 3 | 20/04/2026 | 850554 | 554 | 54 |
| Kỳ 4 | 19/04/2026 | 481381 | 381 | 81 |
| Kỳ 5 | 13/04/2026 | 705900 | 900 | 00 |
| Kỳ 6 | 12/04/2026 | 878653 | 653 | 53 |
| Kỳ 7 | 06/04/2026 | 303904 | 904 | 04 |
| Kỳ 8 | 05/04/2026 | 507554 | 554 | 54 |
| Kỳ 9 | 30/03/2026 | 717636 | 636 | 36 |
| Kỳ 10 | 29/03/2026 | 924386 | 386 | 86 |
