KQXS miền Nam mới nhất Tại đây
XSTTH 23/09/2024 - Thứ 2
| Giải | XSTTH Thứ 2 » XSTTH 23/09/2024 |
| G.8 | 16 |
| G.7 | 862 |
| G.6 | 6420 7197 0930 |
| G.5 | 1928 |
| G.4 | 29971 66273 72144 18699 54746 34067 03591 |
| G.3 | 56052 43217 |
| G.2 | 60956 |
| G.1 | 59659 |
| G.ĐB | 813119 |
Loto Huế Thứ 2, 23/09/2024
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 16, 17, 19 |
| 2 | 20, 28 |
| 3 | 30 |
| 4 | 44, 46 |
| 5 | 52, 56, 59 |
| 6 | 62, 67 |
| 7 | 71, 73 |
| 8 | - |
| 9 | 97, 99, 91 |
- Xem thống kê Loto gan Huế
- Tham khảo Thống kê XSMT
- KQXS Huế siêu tốc - chính xác mỗi ngày
Thống kê giải đặc biệt XSTTH đã xuất hiện trong 10 kỳ quay gần đây
| Kỳ quay | Ngày quay | Giải Đặc Biệt | 3 số cuối ĐB | 2 số cuối ĐB |
|---|---|---|---|---|
| Kỳ gần nhất | 16/02/2026 | 761468 | 468 | 68 |
| Kỳ 2 | 15/02/2026 | 097708 | 708 | 08 |
| Kỳ 3 | 09/02/2026 | 519579 | 579 | 79 |
| Kỳ 4 | 08/02/2026 | 356221 | 221 | 21 |
| Kỳ 5 | 02/02/2026 | 861008 | 008 | 08 |
| Kỳ 6 | 01/02/2026 | 485467 | 467 | 67 |
| Kỳ 7 | 26/01/2026 | 282082 | 082 | 82 |
| Kỳ 8 | 25/01/2026 | 865054 | 054 | 54 |
| Kỳ 9 | 19/01/2026 | 097202 | 202 | 02 |
| Kỳ 10 | 18/01/2026 | 624211 | 211 | 11 |
Thống kê 2 số cuối của kết quả XSTTH 23/09/2024 LÂU XUẤT HIỆN NHẤT trong các kỳ quay thưởng gần đây
| 2 số cuối | 10 kỳ quay | 30 kỳ quay | 60 kỳ quay | 90 kỳ quay | 100 kỳ quay |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 8 lần | 25 lần | 50 lần | 72 lần | 81 lần |
| 16 | 10 lần | 28 lần | 50 lần | 75 lần | 84 lần |
| 17 | 7 lần | 25 lần | 49 lần | 71 lần | 80 lần |
| 20 | 8 lần | 25 lần | 49 lần | 76 lần | 85 lần |
| 28 | 8 lần | 24 lần | 51 lần | 80 lần | 90 lần |
| 30 | 8 lần | 25 lần | 50 lần | 74 lần | 81 lần |
| 44 | 8 lần | 23 lần | 51 lần | 76 lần | 83 lần |
| 46 | 9 lần | 23 lần | 50 lần | 76 lần | 85 lần |
| 52 | 9 lần | 27 lần | 53 lần | 78 lần | 87 lần |
| 56 | 8 lần | 23 lần | 48 lần | 72 lần | 80 lần |
| 59 | 9 lần | 24 lần | 49 lần | 75 lần | 84 lần |
| 62 | 10 lần | 28 lần | 54 lần | 81 lần | 90 lần |
| 67 | 8 lần | 24 lần | 50 lần | 74 lần | 82 lần |
| 71 | 7 lần | 23 lần | 48 lần | 76 lần | 86 lần |
| 73 | 10 lần | 26 lần | 53 lần | 82 lần | 90 lần |
| 91 | 9 lần | 27 lần | 53 lần | 79 lần | 86 lần |
| 97 | 9 lần | 24 lần | 50 lần | 79 lần | 87 lần |
| 99 | 9 lần | 27 lần | 53 lần | 76 lần | 85 lần |
