Đang TT trực tiếp xổ số miền Nam Tại đây
XSTTH 24/04/2023 - Thứ 2
| Giải | XSTTH Thứ 2 » XSTTH 24/04/2023 |
| G.8 | 23 |
| G.7 | 736 |
| G.6 | 5490 1136 4990 |
| G.5 | 2641 |
| G.4 | 27452 63586 06423 08701 10565 67937 99970 |
| G.3 | 86130 97927 |
| G.2 | 78169 |
| G.1 | 80186 |
| G.ĐB | 871617 |
Loto Huế Thứ 2, 24/04/2023
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 17 |
| 2 | 23, 23, 27 |
| 3 | 36, 36, 37, 30 |
| 4 | 41 |
| 5 | 52 |
| 6 | 65, 69 |
| 7 | 70 |
| 8 | 86, 86 |
| 9 | 90, 90 |
- Xem thống kê Loto gan Huế
- Tham khảo Thống kê XSMT
- KQXS Huế siêu tốc - chính xác mỗi ngày
Thống kê giải đặc biệt XSTTH đã xuất hiện trong 10 kỳ quay gần đây
| Kỳ quay | Ngày quay | Giải Đặc Biệt | 3 số cuối ĐB | 2 số cuối ĐB |
|---|---|---|---|---|
| Kỳ gần nhất | 23/02/2026 | 071982 | 982 | 82 |
| Kỳ 2 | 22/02/2026 | 541580 | 580 | 80 |
| Kỳ 3 | 16/02/2026 | 761468 | 468 | 68 |
| Kỳ 4 | 15/02/2026 | 097708 | 708 | 08 |
| Kỳ 5 | 09/02/2026 | 519579 | 579 | 79 |
| Kỳ 6 | 08/02/2026 | 356221 | 221 | 21 |
| Kỳ 7 | 02/02/2026 | 861008 | 008 | 08 |
| Kỳ 8 | 01/02/2026 | 485467 | 467 | 67 |
| Kỳ 9 | 26/01/2026 | 282082 | 082 | 82 |
| Kỳ 10 | 25/01/2026 | 865054 | 054 | 54 |
